All Male and Female Results
Pl | Name | Age |
Sx | Sprint | M-D | Dist | H,Wk | Thr | Jmp | PTS |
1 | Mark | Payne | Sen | m | 434 | 0 | 0 | 0 | 470 | 282 | 1186 |
2 | Sean | Richards | U20 | m | 464 | 204 | 0 | 0 | 237 | 251 | 1156 |
3 | Scott | Richards | U14 | m | 321 | 341 | 0 | 152 | 117 | 91 | 1022 |
4 | Bradley | Richards | U18 | m | 317 | 158 | 0 | 19 | 132 | 98 | 724 |
5 | Jessie | Pritchard | U16 | f | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 675 |
6 | Jillian | Hosking | U16 | f | 18 | 293 | 112 | 213 | 0 | 0 | 636 |
7 | Kelly | Roberts | Sen | f | 288 | 310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 599 |
8 | Ashley | Colquhoun | U18 | m | 42 | 90 | 78 | 229 | 96 | 10 | 545 |
9 | Luke | Tierney | Sen | m | 174 | 211 | 105 | 0 | 0 | 0 | 490 |
10 | Kate | Cheyne | U18 | f | 199 | 258 | 0 | 0 | 0 | 15 | 472 |
11 | Allan | McGlew | U16 | m | 85 | 221 | 115 | 30 | 0 | 16 | 467 |
12 | Christopher | Williams | U16 | m | 56 | 369 | 25 | 0 | 0 | 0 | 450 |
13 | Anastasia | Havlat | U14 | f | 265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 438 |
14 | Mark | Shepherd | U20 | m | 44 | 242 | 133 | 0 | 0 | 0 | 419 |
15 | Cassie | Schilg | U16 | f | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 415 |
16 | Michael | Hosking | U18 | m | 0 | 287 | 122 | 0 | 0 | 0 | 409 |
17 | Christina | Ivansson | U18 | f | 87 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |
18 | Jade | Sutcliffe | U18 | f | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 401 |
19 | Scott | Dziubinski | Sen | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 14 | 289 | 393 |
20 | Elise | Cole | U18 | f | 0 | 21 | 180 | 151 | 0 | 0 | 352 |
21 | Noni | Clarke | U20 | f | 20 | 328 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349 |
22 | Jessamy | Hosking | U20 | f | 0 | 262 | 82 | 0 | 0 | 0 | 344 |
23 | Aidan | Dziubinski | Sen | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 291 | 328 |
24 | Craig | Tipping | Sen | m | 37 | 229 | 55 | 0 | 0 | 0 | 321 |
25 | Dominique | Wilson | U16 | f | 65 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
26 | Isabella | Havlat | U14 | f | 38 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
27 | Laura | Walsh | U16 | f | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 257 |
28 | Debbie | Mikita | Sen | f | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
29 | Nick | Walshe | Sen | m | 0 | 119 | 126 | 0 | 0 | 0 | 245 |
30 | Darryl | Hill | U18 | m | 28 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 240 |
31 | Geoffrey | Monro | Sen | m | 59 | 69 | 111 | 0 | 0 | 0 | 239 |
32 | Elise | Harrison | U18 | f | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 235 |
33 | Michelle | Barnett | U18 | f | 200 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 226 |
34 | Michael | Fisher | U20 | m | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
35 | Matthew | Hill | U16 | m | 23 | 146 | 39 | 0 | 0 | 0 | 208 |
36 | Judith | May | Sen | f | 0 | 90 | 110 | 0 | 0 | 0 | 200 |
37 | Courtney | McCabe | U20 | m | 20 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
38 | Andrew | Bishop | Sen | m | 0 | 172 | 11 | 0 | 0 | 0 | 183 |
39 | Courtney | Wilson | U14 | f | 54 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
40 | Ryan | Reid | U20 | m | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
41 | Matthew | Fahey | U20 | m | 118 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 159 |
42 | Matthew | de Smeth | U16 | m | 122 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150 |
43 | Shaun | McCabe | Sen | m | 19 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
44 | Mitchell | Rands | U16 | m | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
45 | Amy | Merchant | U18 | f | 80 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
46 | Peter | Burns | U20 | m | 97 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 117 |
47 | Stuart | Doyle | Sen | m | 0 | 52 | 65 | 0 | 0 | 0 | 117 |
48 | Quinton | Brennan | U18 | m | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
49 | Wade | McMahon | U18 | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 112 |
50 | Shani | Field | U16 | f | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
51 | Anthony | Sexton | U16 | m | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
52 | Eowyn | Osborne | U18 | f | 48 | 2 | 0 | 0 | 8 | 44 | 102 |
53 | Glen | McCarthy | Sen | m | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
54 | David | Grady | U14 | m | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
55 | Gareth | Candy | Sen | m | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
56 | Samuel | Thorpe | U16 | m | 24 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
57 | Peter | Hosking | U14 | m | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
58 | Kate | de Smeth | U16 | f | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
59 | Chris | Fairman | U18 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
60 | Sophie | Feint | U20 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
61 | Brendan | Hill | U14 | m | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
62 | Christian | Stevens | U16 | m | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
63 | Jonathan | Symonds | U18 | m | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
64 | John | Winsbury | Sen | m | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
65 | Ewen | Thompson | Vet | m | 0 | 0 | 12 | 32 | 0 | 0 | 44 |
66 | Conrad | Shepherd | Vet | m | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
67 | Chrysta | Bridge | U20 | f | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 |
68 | Katrina | Onus | Sen | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
69 | Adam | Cunningham | U14 | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 42 |
70 | Greg | Hibberd | U18 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
71 | Lachlan | Fahey | U14 | m | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
72 | Nicholas | Keech | U16 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 |
73 | Ann | Staunton | Sen | f | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
74 | Chris | Dennis | Sen | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
75 | Michael | Thomas | U18 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
76 | Jonathan | Symonds | U18 | m | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
77 | Simon | Tucker | U18 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
78 | Andrew | Taylor | Sen | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
79 | Nathan | Lalliard | U16 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
80 | Rohan | Fahey | U16 | m | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
81 | Katherine | Jones | U16 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
82 | Ashley | Hill | U14 | m | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
83 | Jim | White | Vet | m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
84 | David | Wilson | Vet | m | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
85 | Ashleigh | Meyn | U14 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
86 | Craig | Shepherd | U20 | m | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
87 | Karen | Daniels | Vet | f | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 | Ted | Harrison | Vet | m | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
89 | Garry | Hosking | Vet | m | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | Jennifer | Allan | U16 | f | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Greg | Hosking | U14 | m | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Results from All Years:
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08