| |||||||||||||
  | Jacques Pinard |   | |||||||||||
  | birt: 1665 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1713 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Pieter Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1690 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 deat: 1771 plac: sy woonplek Vetrivier, Swellendam|0|Sensitive:0 marr: |   | |||||||||||
  |   | Esther Foucher |   | ||||||||||
  | birt: 1666 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1697 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Petrus Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1721 plac: Drakenstein|0|Sensitive:0 deat: Y marr: 28 Dec 1749 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   |   | Daniël Terrier |   | |||||||||
  |   |   | deat: Y marr: | ||||||||||
  |   | Johanna Terrier |   | ||||||||||
  | birt: 1693 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1779 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | |||||||||||
  |   | Sara Jacobs |   | ||||||||||
  | deat: Y marr: | ||||||||||||
  | Petrus Pienaar |   | |||||||||||
birt: 1750 plac: Paarl|0|Sensitive:0 deat: 1802 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 Catharina Dorothea Campher marr: birt: 1755 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  |   | Jacobus Botha |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Catharina Botha |   | |||||||||||
birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1781 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 28 Dec 1749 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Elsie Snyman |   | |||||||||||
deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Roelof Campher |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Catharina Dorothea Campher |   | |||||||||||
birt: 1755 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y Petrus Pienaar marr: birt: 1750 plac: Paarl|0|Sensitive:0 deat: 1802 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Anna Elisabeth van Vuuren |   | |||||||||||
deat: Y |
< Catharina Dorothea Campher birt: 1755 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: |
  | ||||||||||||
  | Roelof Campher |   | |||||||||||
deat: Y Anna Elisabeth van Vuuren marr: deat: Y |
< Catharina Dorothea Campher birt: 1755 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: |
  | ||||||||||||
  | Anna Elisabeth van Vuuren |   | |||||||||||
deat: Y Roelof Campher marr: deat: Y |
  | |||||||||||||
  | Jacques Pinard |   | |||||||||||
  | birt: 1665 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1713 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Pieter Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1690 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 deat: 1771 plac: sy woonplek Vetrivier, Swellendam|0|Sensitive:0 marr: |   | |||||||||||
  |   | Esther Foucher |   | ||||||||||
  | birt: 1666 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1697 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Petrus Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1721 plac: Drakenstein|0|Sensitive:0 deat: Y marr: 28 Dec 1749 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   |   | Daniël Terrier |   | |||||||||
  |   |   | deat: Y marr: | ||||||||||
  |   | Johanna Terrier |   | ||||||||||
  | birt: 1693 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1779 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | |||||||||||
  |   | Sara Jacobs |   | ||||||||||
  | deat: Y marr: | ||||||||||||
  | Jacobus Pienaar |   | |||||||||||
birt: 1752 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  |   | Jacobus Botha |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Catharina Botha |   | |||||||||||
birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1781 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 28 Dec 1749 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Elsie Snyman |   | |||||||||||
deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Jacques Pinard |   | |||||||||||
  | birt: 1665 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1713 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Pieter Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1690 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 deat: 1771 plac: sy woonplek Vetrivier, Swellendam|0|Sensitive:0 marr: |   | |||||||||||
  |   | Esther Foucher |   | ||||||||||
  | birt: 1666 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1697 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Petrus Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1721 plac: Drakenstein|0|Sensitive:0 deat: Y marr: 28 Dec 1749 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   |   | Daniël Terrier |   | |||||||||
  |   |   | deat: Y marr: | ||||||||||
  |   | Johanna Terrier |   | ||||||||||
  | birt: 1693 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1779 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | |||||||||||
  |   | Sara Jacobs |   | ||||||||||
  | deat: Y marr: | ||||||||||||
  | Johanna Pienaar |   | |||||||||||
birt: 1754 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 deat: 20 Jul 1785 plac: Kaap|0|Sensitive:0 Johan Jacob Meijer marr: deat: 1 Oct 1791 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   | Jacobus Botha |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Catharina Botha |   | |||||||||||
birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1781 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 28 Dec 1749 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Elsie Snyman |   | |||||||||||
deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Johan Jacob Meijer |   | |||||||||||
deat: 1 Oct 1791 plac: 0|Sensitive:0 Johanna Pienaar marr: birt: 1754 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 deat: 20 Jul 1785 plac: Kaap|0|Sensitive:0 |
  | |||||||||||||
  | Jacques Pinard |   | |||||||||||
  | birt: 1665 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1713 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Pieter Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1690 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 deat: 1771 plac: sy woonplek Vetrivier, Swellendam|0|Sensitive:0 marr: |   | |||||||||||
  |   | Esther Foucher |   | ||||||||||
  | birt: 1666 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1697 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Petrus Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1721 plac: Drakenstein|0|Sensitive:0 deat: Y marr: 28 Dec 1749 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   |   | Daniël Terrier |   | |||||||||
  |   |   | deat: Y marr: | ||||||||||
  |   | Johanna Terrier |   | ||||||||||
  | birt: 1693 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1779 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | |||||||||||
  |   | Sara Jacobs |   | ||||||||||
  | deat: Y marr: | ||||||||||||
  | Susanna Maria Pienaar |   | |||||||||||
birt: 1756 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 deat: Y Johan Frederik Hartong marr: 6 Feb 1780 plac: Kaapstad|0|Sensitive:0 birt: 1734 plac: Duitsland|0|Sensitive:0 deat: 28 May 1806 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   | Jacobus Botha |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Catharina Botha |   | |||||||||||
birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1781 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 28 Dec 1749 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Elsie Snyman |   | |||||||||||
deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Johan Frederik Hartong |   | |||||||||||
birt: 1734 plac: Duitsland|0|Sensitive:0 deat: 28 May 1806 plac: 0|Sensitive:0 Susanna Maria Pienaar marr: 6 Feb 1780 plac: Kaapstad|0|Sensitive:0 birt: 1756 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 deat: Y |
  | |||||||||||||
  | Jacques Pinard |   | |||||||||||
  | birt: 1665 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1713 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Pieter Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1690 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 deat: 1771 plac: sy woonplek Vetrivier, Swellendam|0|Sensitive:0 marr: |   | |||||||||||
  |   | Esther Foucher |   | ||||||||||
  | birt: 1666 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1697 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Petrus Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1721 plac: Drakenstein|0|Sensitive:0 deat: Y marr: 28 Dec 1749 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   |   | Daniël Terrier |   | |||||||||
  |   |   | deat: Y marr: | ||||||||||
  |   | Johanna Terrier |   | ||||||||||
  | birt: 1693 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1779 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | |||||||||||
  |   | Sara Jacobs |   | ||||||||||
  | deat: Y marr: | ||||||||||||
  | Hester Pienaar |   | |||||||||||
birt: 1757 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 deat: 31 May 1842 plac: Doornrivier, Attekwaskloof, George|0|Sensitive:0 Frederik Botha marr: 14 Mar 1773 plac: Kaapstad|0|Sensitive:0 birt: 1752 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  |   | Jacobus Botha |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Catharina Botha |   | |||||||||||
birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1781 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 28 Dec 1749 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Elsie Snyman |   | |||||||||||
deat: Y marr: |