Monica Fidélia Pienaar birt: 12 Oct 1990 plac: Bellville|Description: Louis Leipoldt Hospitaal|0|Sensitive:0 Wilhelmus Petrus Lukas Pienaar birt: 15 Feb 1993 plac: Bellvillie|Description: Louis Leipoldt Hospitaal|0|Sensitive:0 Arnoldia Berenice Pienaar birt: 14 Oct 1997 plac: Nelspruit|Description: Nelspruit Privaat|0|Sensitive:0 |
  | ||||||||||||||
  | Salomon Pienaar | ||||||||||||||
  | birt: 1710 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1786 plac: 0|Sensitive:0 marr: 1 Sep 1743 plac: Drakenstein|0|Sensitive:0 | ||||||||||||||
  | Jacob Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 1760 plac: Paarl|0|Sensitive:0 deat: 4 Jan 1824 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Sara Oosthuyzen | |||||||||||||
  | deat: Y marr: 1 Sep 1743 plac: Drakenstein|0|Sensitive:0 | ||||||||||||||
  | Salomon Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 1786 plac: distrik Swellendam|0|Sensitive:0 deat: 15 Dec 1842 plac: "Vogel Valley"|0|Sensitive:0 marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   |   | Hendrik Josephus Strydom | ||||||||||||
  |   |   | deat: Y | ||||||||||||
  |   | Sara Marijna Strydom |   | ||||||||||||
  | birt: 1766 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Sara Delport | |||||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||||
  | Petrus Gerhardus Jacobus Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 26 Feb 1819 plac: George|0|Sensitive:0 deat: abt 1867 plac: Pietersburg|0|Sensitive:0 marr: 14 Dec 1840 plac: 0|Sensitive:0 marr: 6 May 1844 plac: Riversdal|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   |   | Hendrik Oosthuizen |   | |||||||||||
  |   |   | deat: Y | ||||||||||||
  |   | Magdalena Oosthuizen |   | ||||||||||||
  | birt: 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Albertha van Rensburg |   | ||||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||||
  | Wilhelmus Petrus Lucas Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 8 Nov 1860 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 deat: abt 18 Jun 1927 plac: Waterberg|0|Sensitive:0 marr: 1871 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   |   | Nicolaas Grobler |   | |||||||||||
  |   |   | deat: Y | ||||||||||||
  |   | Maria Magdalena Grobler |   | ||||||||||||
  | birt: 12 Mar 1825 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 6 May 1844 plac: Riversdal|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Anna Catharina Grobler |   | ||||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||||
  | Petrus Gerhardus Jacobus Pienaar |   | |||||||||||||
  | deat: 1928 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   |   | Jacobus Francois Smit |   | |||||||||||
  |   |   | deat: Y | ||||||||||||
  |   | Helena Elisabetha Augusta Smit |   | ||||||||||||
  | birt: 1871 plac: 0|Sensitive:0 deat: 18 Jun 1927 plac: Olifantspoort, Waterberg|0|Sensitive:0 marr: 1871 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Maria Catharina Smit |   | ||||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||||
  | Wilhelmus Petrus Lukas Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 15 Oct 1919 plac: Nylstroom|0|Sensitive:0 deat: 11 Mar 1992 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 marr: 15 Dec 1945 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Susanna Heibrecht van Deventer |   | ||||||||||||
  | deat: 1975 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||||
  | Wilhelm Petrus Pienaar |   | |||||||||||||
birt: 14 Jan 1960 plac: Bethlehem|0|Sensitive:0 Antoinette Berrangé de Vries marr: 4 Apr 1987 plac: NG Kerk Moeder gemeente, Stellenbosch|Description: deur Ds van der Merwe|0|Sensitive:0 birt: 10 Apr 1965 plac: Bellville|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||||
  |   | Hendrik Albertus Fourie |   | ||||||||||||
  |   | birt: 17 Jan 1874 plac: Zeerust|0|Sensitive:0 deat: FreeFormatDate:Apr 1939 plac: Tweefontein, Potchefstroom|0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  | Arnoldia Berenice Fourie |   | |||||||||||||
birt: 4 Feb 1922 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 marr: 15 Dec 1945 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||||
  | Anna Johanna Rothman |   | |||||||||||||
deat: 1971 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 |
Monica Fidélia Pienaar birt: 12 Oct 1990 plac: Bellville|Description: Louis Leipoldt Hospitaal|0|Sensitive:0 Wilhelmus Petrus Lukas Pienaar birt: 15 Feb 1993 plac: Bellvillie|Description: Louis Leipoldt Hospitaal|0|Sensitive:0 Arnoldia Berenice Pienaar birt: 14 Oct 1997 plac: Nelspruit|Description: Nelspruit Privaat|0|Sensitive:0 |
  | ||||||||||||||
  | Izak Daniël de Vries |   | |||||||||||||
  | birt: 2 Nov 1886 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y | ||||||||||||||
  | Petrus Johannes de Vries |   | |||||||||||||
  | birt: 18 Apr 1932 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Magdalena Christsina Susanna Goussard |   | ||||||||||||
  | birt: 25 Feb 1891 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1985 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||||
  | Antoinette Berrangé de Vries |   | |||||||||||||
birt: 10 Apr 1965 plac: Bellville|0|Sensitive:0 Wilhelm Petrus Pienaar marr: 4 Apr 1987 plac: NG Kerk Moeder gemeente, Stellenbosch|Description: deur Ds van der Merwe|0|Sensitive:0 birt: 14 Jan 1960 plac: Bethlehem|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||||
  |   | Cornelis Janse Uys | |||||||||||||
  |   | birt: 17 Jun 1736 plac: Groot Zalze|0|Sensitive:0 deat: 1811 plac: 0|Sensitive:0 marr: 14 Mar 1766 plac: 0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  |   | Matthys Johannes Uys |   | ||||||||||||
  |   | birt: 3 Oct 1783 plac: Wydgelegen|0|Sensitive:0 deat: 26 Jan 1860 plac: Brakfontein, Mosselbaai|0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Alida Maria Swart | ||||||||||||
  |   | birt: 2 Oct 1746 plac: 0|Sensitive:0 deat: 18 Sep 1811 plac: 0|Sensitive:0 marr: 14 Mar 1766 plac: 0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  |   | Cornelis Janse Uys |   | ||||||||||||
  |   | birt: 31 Jan 1807 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 deat: 7 Apr 1883 plac: 0|Sensitive:0 marr: 21 Oct 1827 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   |   | Petrus Lafras Moolman | |||||||||||
  |   |   |   | deat: Y | |||||||||||
  |   |   | Judith Magdalena Moolman |   | |||||||||||
  |   | birt: 25 Feb 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: 13 Feb 1879 plac: 0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Johanna Jacoba Wessels | ||||||||||||
  |   | deat: Y | |||||||||||||
  |   | Nicolaas Johannes Uys |   | ||||||||||||
  |   | birt: 14 Feb 1847 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 29 Apr 1872 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   |   | Petrus Johannes Uys |   | ||||||||||
  |   |   |   | birt: 13 Nov 1784 plac: 0|Sensitive:0 deat: 12 Feb 1831 plac: 0|Sensitive:0 | |||||||||||
  |   |   | Elizabeth Sophia Uys |   | |||||||||||
  |   | birt: 7 Apr 1811 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1866 plac: 0|Sensitive:0 marr: 21 Oct 1827 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Jacomina Aletta Janse van Rensburg |   | |||||||||||
  |   | birt: 1789 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1826 plac: 0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  |   | Pieter Hendrik de Villiers Uys |   | ||||||||||||
  |   | birt: 29 Aug 1875 plac: Heidelberg, Kp|0|Sensitive:0 deat: 5 Feb 1941 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Maria Hendrina de Villiers |   | |||||||||||
  |   | deat: 7 Nov 1921 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 29 Apr 1872 plac: 0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  |   | Nicolaas Johannes Uys |   | ||||||||||||
  |   | birt: 15 Aug 1901 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  |   |   |   | Petrus Johannes Uys |   | ||||||||||
  |   |   |   | birt: 29 May 1833 plac: Heidelberg, Kp|0|Sensitive:0 deat: 23 Nov 1922 plac: 0|Sensitive:0 marr: 26 Apr 1852 plac: 0|Sensitive:0 | |||||||||||
  |   |   |   | Jacobus Lodevicus Uys |   | ||||||||||
  |   |   |   | birt: 24 Feb 1859 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 deat: 7 Oct 1947 plac: 0|Sensitive:0 marr: 29 Jan 1878 plac: Heidelberg, Kp|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||
  |   |   |   |   |   | Jacobus Lodewicus Fourie |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   | deat: Y | |||||||||
  |   |   |   |   | Susanna Elizabeth Fourie |   | |||||||||
  |   |   |   | birt: 1835 plac: 0|Sensitive:0 deat: 27 Jan 1896 plac: 0|Sensitive:0 marr: 26 Apr 1852 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||
  |   |   |   |   | Anna Petronella |   | |||||||||
  |   |   |   | deat: Y | |||||||||||
  |   |   | Martha Hermina Uys |   | |||||||||||
  |   | birt: 25 Aug 1880 plac: 0|Sensitive:0 deat: 16 Jan 1961 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Helena Jacomina Adriana Kunz |   | |||||||||||
  |   | birt: 14 Mar 1859 plac: 0|Sensitive:0 deat: 6 Jun 1912 plac: 0|Sensitive:0 marr: 29 Jan 1878 plac: Heidelberg, Kp|0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  | Monica Fidelia Uys |   | |||||||||||||
birt: 12 Jun 1936 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||||
  |   | Godfried Johann Zimmerman |   | ||||||||||||
  |   | deat: Y | |||||||||||||
  | Antoinette Berrangé Zimmerman |   | |||||||||||||
birt: 19 Nov 1903 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||||
  | Susanna Gertruida Christina Roux |   | |||||||||||||
deat: Y |
  | |||||||||||||||
  | Jacob Pienaar | ||||||||||||||
  | birt: 1760 plac: Paarl|0|Sensitive:0 deat: 4 Jan 1824 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | ||||||||||||||
  | Salomon Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 1786 plac: distrik Swellendam|0|Sensitive:0 deat: 15 Dec 1842 plac: "Vogel Valley"|0|Sensitive:0 marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Sara Marijna Strydom | |||||||||||||
  | birt: 1766 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | ||||||||||||||
  | Petrus Gerhardus Jacobus Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 26 Feb 1819 plac: George|0|Sensitive:0 deat: abt 1867 plac: Pietersburg|0|Sensitive:0 marr: 14 Dec 1840 plac: 0|Sensitive:0 marr: 6 May 1844 plac: Riversdal|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   |   | Hendrik Oosthuizen | ||||||||||||
  |   |   | deat: Y | ||||||||||||
  |   | Magdalena Oosthuizen |   | ||||||||||||
  | birt: 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Albertha van Rensburg | |||||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||||
  | Wilhelmus Petrus Lucas Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 8 Nov 1860 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 deat: abt 18 Jun 1927 plac: Waterberg|0|Sensitive:0 marr: 1871 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   |   | Nicolaas Grobler |   | |||||||||||
  |   |   | deat: Y | ||||||||||||
  |   | Maria Magdalena Grobler |   | ||||||||||||
  | birt: 12 Mar 1825 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 6 May 1844 plac: Riversdal|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Anna Catharina Grobler |   | ||||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||||
  | Petrus Gerhardus Jacobus Pienaar |   | |||||||||||||
  | deat: 1928 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   |   | Jacobus Francois Smit |   | |||||||||||
  |   |   | deat: Y | ||||||||||||
  |   | Helena Elisabetha Augusta Smit |   | ||||||||||||
  | birt: 1871 plac: 0|Sensitive:0 deat: 18 Jun 1927 plac: Olifantspoort, Waterberg|0|Sensitive:0 marr: 1871 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Maria Catharina Smit |   | ||||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||||
  | Wilhelmus Petrus Lukas Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 15 Oct 1919 plac: Nylstroom|0|Sensitive:0 deat: 11 Mar 1992 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 marr: 15 Dec 1945 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Susanna Heibrecht van Deventer |   | ||||||||||||
  | deat: 1975 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||||
  | Wilhelm Petrus Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 14 Jan 1960 plac: Bethlehem|0|Sensitive:0 marr: 4 Apr 1987 plac: NG Kerk Moeder gemeente, Stellenbosch|Description: deur Ds van der Merwe|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   |   | Hendrik Albertus Fourie |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 17 Jan 1874 plac: Zeerust|0|Sensitive:0 deat: FreeFormatDate:Apr 1939 plac: Tweefontein, Potchefstroom|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  |   | Arnoldia Berenice Fourie |   | ||||||||||||
  | birt: 4 Feb 1922 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 marr: 15 Dec 1945 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Anna Johanna Rothman |   | ||||||||||||
  | deat: 1971 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 | ||||||||||||||
  | Monica Fidélia Pienaar |   | |||||||||||||
birt: 12 Oct 1990 plac: Bellville|Description: Louis Leipoldt Hospitaal|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||||
  |   | Izak Daniël de Vries |   | ||||||||||||
  |   | birt: 2 Nov 1886 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y | |||||||||||||
  |   | Petrus Johannes de Vries |   | ||||||||||||
  |   | birt: 18 Apr 1932 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Magdalena Christsina Susanna Goussard |   | |||||||||||
  |   | birt: 25 Feb 1891 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1985 plac: 0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  | Antoinette Berrangé de Vries |   | |||||||||||||
birt: 10 Apr 1965 plac: Bellville|0|Sensitive:0 marr: 4 Apr 1987 plac: NG Kerk Moeder gemeente, Stellenbosch|Description: deur Ds van der Merwe|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||||
  |   | Matthys Johannes Uys | |||||||||||||
  |   | birt: 3 Oct 1783 plac: Wydgelegen|0|Sensitive:0 deat: 26 Jan 1860 plac: Brakfontein, Mosselbaai|0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  |   | Cornelis Janse Uys |   | ||||||||||||
  |   | birt: 31 Jan 1807 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 deat: 7 Apr 1883 plac: 0|Sensitive:0 marr: 21 Oct 1827 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Judith Magdalena Moolman | ||||||||||||
  |   | birt: 25 Feb 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: 13 Feb 1879 plac: 0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  |   | Nicolaas Johannes Uys |   | ||||||||||||
  |   | birt: 14 Feb 1847 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 29 Apr 1872 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   |   | Petrus Johannes Uys | |||||||||||
  |   |   |   | birt: 13 Nov 1784 plac: 0|Sensitive:0 deat: 12 Feb 1831 plac: 0|Sensitive:0 | |||||||||||
  |   |   | Elizabeth Sophia Uys |   | |||||||||||
  |   | birt: 7 Apr 1811 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1866 plac: 0|Sensitive:0 marr: 21 Oct 1827 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Jacomina Aletta Janse van Rensburg | ||||||||||||
  |   | birt: 1789 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1826 plac: 0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  |   | Pieter Hendrik de Villiers Uys |   | ||||||||||||
  |   | birt: 29 Aug 1875 plac: Heidelberg, Kp|0|Sensitive:0 deat: 5 Feb 1941 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Maria Hendrina de Villiers |   | |||||||||||
  |   | deat: 7 Nov 1921 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 29 Apr 1872 plac: 0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  |   | Nicolaas Johannes Uys |   | ||||||||||||
  |   | birt: 15 Aug 1901 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  |   |   |   | Petrus Johannes Uys |   | ||||||||||
  |   |   |   | birt: 29 May 1833 plac: Heidelberg, Kp|0|Sensitive:0 deat: 23 Nov 1922 plac: 0|Sensitive:0 marr: 26 Apr 1852 plac: 0|Sensitive:0 | |||||||||||
  |   |   |   | Jacobus Lodevicus Uys |   | ||||||||||
  |   |   |   | birt: 24 Feb 1859 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 deat: 7 Oct 1947 plac: 0|Sensitive:0 marr: 29 Jan 1878 plac: Heidelberg, Kp|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||
  |   |   |   |   |   | Jacobus Lodewicus Fourie | |||||||||
  |   |   |   |   |   | deat: Y | |||||||||
  |   |   |   |   | Susanna Elizabeth Fourie |   | |||||||||
  |   |   |   | birt: 1835 plac: 0|Sensitive:0 deat: 27 Jan 1896 plac: 0|Sensitive:0 marr: 26 Apr 1852 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||
  |   |   |   |   | Anna Petronella | ||||||||||
  |   |   |   | deat: Y | |||||||||||
  |   |   | Martha Hermina Uys |   | |||||||||||
  |   | birt: 25 Aug 1880 plac: 0|Sensitive:0 deat: 16 Jan 1961 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Helena Jacomina Adriana Kunz |   | |||||||||||
  |   | birt: 14 Mar 1859 plac: 0|Sensitive:0 deat: 6 Jun 1912 plac: 0|Sensitive:0 marr: 29 Jan 1878 plac: Heidelberg, Kp|0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  | Monica Fidelia Uys |   | |||||||||||||
birt: 12 Jun 1936 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||||
  |   | Godfried Johann Zimmerman |   | ||||||||||||
  |   | deat: Y | |||||||||||||
  | Antoinette Berrangé Zimmerman |   | |||||||||||||
birt: 19 Nov 1903 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||||
  | Susanna Gertruida Christina Roux |   | |||||||||||||
deat: Y |
< Annette Pienaar birt: 8 Nov 1946 plac: 0|Sensitive:0 < Pieter Pienaar birt: 7 Jul 1949 plac: 0|Sensitive:0 < Corne Pienaar birt: 17 Jan 1955 plac: 0|Sensitive:0 marr: 24 Jan 1976 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 < Wilhelm Petrus Pienaar birt: 14 Jan 1960 plac: Bethlehem|0|Sensitive:0 marr: 4 Apr 1987 plac: NG Kerk Moeder gemeente, Stellenbosch|Description: deur Ds van der Merwe|0|Sensitive:0 |
  | ||||||||||||||
  | Jacques Pinard | ||||||||||||||
  | birt: 1665 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1713 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||||
  | Salomon Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 1710 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1786 plac: 0|Sensitive:0 marr: 1 Sep 1743 plac: Drakenstein|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Martha le Febre | |||||||||||||
  | birt: 1684 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 marr: 3 Dec 1713 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | ||||||||||||||
  | Jacob Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 1760 plac: Paarl|0|Sensitive:0 deat: 4 Jan 1824 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   |   | Gerhardus Oosthuyzen | ||||||||||||
  |   |   | deat: Y | ||||||||||||
  |   | Sara Oosthuyzen |   | ||||||||||||
  | deat: Y marr: 1 Sep 1743 plac: Drakenstein|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Dorothea Maria Bekker | |||||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||||
  | Salomon Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 1786 plac: distrik Swellendam|0|Sensitive:0 deat: 15 Dec 1842 plac: "Vogel Valley"|0|Sensitive:0 marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   |   | Hendrik Josephus Strydom |   | |||||||||||
  |   |   | deat: Y | ||||||||||||
  |   | Sara Marijna Strydom |   | ||||||||||||
  | birt: 1766 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Sara Delport |   | ||||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||||
  | Petrus Gerhardus Jacobus Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 26 Feb 1819 plac: George|0|Sensitive:0 deat: abt 1867 plac: Pietersburg|0|Sensitive:0 marr: 14 Dec 1840 plac: 0|Sensitive:0 marr: 6 May 1844 plac: Riversdal|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   |   | Hendrik Oosthuizen |   | |||||||||||
  |   |   | deat: Y | ||||||||||||
  |   | Magdalena Oosthuizen |   | ||||||||||||
  | birt: 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Albertha van Rensburg |   | ||||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||||
  | Wilhelmus Petrus Lucas Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 8 Nov 1860 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 deat: abt 18 Jun 1927 plac: Waterberg|0|Sensitive:0 marr: 1871 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   |   | Nicolaas Grobler |   | |||||||||||
  |   |   | deat: Y | ||||||||||||
  |   | Maria Magdalena Grobler |   | ||||||||||||
  | birt: 12 Mar 1825 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 6 May 1844 plac: Riversdal|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Anna Catharina Grobler |   | ||||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||||
  | Petrus Gerhardus Jacobus Pienaar |   | |||||||||||||
  | deat: 1928 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   |   | Jacobus Francois Smit |   | |||||||||||
  |   |   | deat: Y | ||||||||||||
  |   | Helena Elisabetha Augusta Smit |   | ||||||||||||
  | birt: 1871 plac: 0|Sensitive:0 deat: 18 Jun 1927 plac: Olifantspoort, Waterberg|0|Sensitive:0 marr: 1871 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Maria Catharina Smit |   | ||||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||||
  | Wilhelmus Petrus Lukas Pienaar |   | |||||||||||||
birt: 15 Oct 1919 plac: Nylstroom|0|Sensitive:0 deat: 11 Mar 1992 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 Arnoldia Berenice Fourie marr: 15 Dec 1945 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 birt: 4 Feb 1922 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||||
  | Susanna Heibrecht van Deventer |   | |||||||||||||
deat: 1975 plac: 0|Sensitive:0 |
< Annette Pienaar birt: 8 Nov 1946 plac: 0|Sensitive:0 < Pieter Pienaar birt: 7 Jul 1949 plac: 0|Sensitive:0 < Corne Pienaar birt: 17 Jan 1955 plac: 0|Sensitive:0 marr: 24 Jan 1976 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 < Wilhelm Petrus Pienaar birt: 14 Jan 1960 plac: Bethlehem|0|Sensitive:0 marr: 4 Apr 1987 plac: NG Kerk Moeder gemeente, Stellenbosch|Description: deur Ds van der Merwe|0|Sensitive:0 |
  | ||||||||||||
  | Hendrik Albertus Fourie |   | |||||||||||
  | birt: 17 Jan 1874 plac: Zeerust|0|Sensitive:0 deat: FreeFormatDate:Apr 1939 plac: Tweefontein, Potchefstroom|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Arnoldia Berenice Fourie |   | |||||||||||
birt: 4 Feb 1922 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 Wilhelmus Petrus Lukas Pienaar marr: 15 Dec 1945 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 birt: 15 Oct 1919 plac: Nylstroom|0|Sensitive:0 deat: 11 Mar 1992 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Anna Johanna Rothman |   | |||||||||||
deat: 1971 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 |
  | |||||||||||||||
  | Jacob Pienaar | ||||||||||||||
  | birt: 1760 plac: Paarl|0|Sensitive:0 deat: 4 Jan 1824 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | ||||||||||||||
  | Salomon Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 1786 plac: distrik Swellendam|0|Sensitive:0 deat: 15 Dec 1842 plac: "Vogel Valley"|0|Sensitive:0 marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Sara Marijna Strydom | |||||||||||||
  | birt: 1766 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | ||||||||||||||
  | Petrus Gerhardus Jacobus Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 26 Feb 1819 plac: George|0|Sensitive:0 deat: abt 1867 plac: Pietersburg|0|Sensitive:0 marr: 14 Dec 1840 plac: 0|Sensitive:0 marr: 6 May 1844 plac: Riversdal|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   |   | Hendrik Oosthuizen | ||||||||||||
  |   |   | deat: Y | ||||||||||||
  |   | Magdalena Oosthuizen |   | ||||||||||||
  | birt: 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Albertha van Rensburg | |||||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||||
  | Wilhelmus Petrus Lucas Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 8 Nov 1860 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 deat: abt 18 Jun 1927 plac: Waterberg|0|Sensitive:0 marr: 1871 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   |   | Nicolaas Grobler |   | |||||||||||
  |   |   | deat: Y | ||||||||||||
  |   | Maria Magdalena Grobler |   | ||||||||||||
