< Jacobus van Belen birt: 1716 plac: Paarl|0|Sensitive:0 deat: Y marr: 17 Sep 1741 plac: Paarl|0|Sensitive:0 |
  | ||||||||||||
  | Jan Jansz van Böllen |   | |||||||||||
deat: Y Anna van der Heyde marr: deat: Y |
< Jacobus van Belen birt: 1716 plac: Paarl|0|Sensitive:0 deat: Y marr: 17 Sep 1741 plac: Paarl|0|Sensitive:0 |
  | ||||||||||||
  | Anna van der Heyde |   | |||||||||||
deat: Y Jan Jansz van Böllen marr: deat: Y |
  | |||||||||||||
  | Jacques Pinard |   | |||||||||||
  | birt: 1665 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1713 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Pieter Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1690 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 deat: 1771 plac: sy woonplek Vetrivier, Swellendam|0|Sensitive:0 marr: |   | |||||||||||
  |   | Esther Foucher |   | ||||||||||
  | birt: 1666 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1697 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Maria Elisabeth Pienaar |   | |||||||||||
birt: 1727 plac: Paarl|0|Sensitive:0 deat: Y Jan Roi marr: 8 Oct 1747 plac: Paarl|0|Sensitive:0 birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1752 plac: 0|Sensitive:0 Marthinus van Staden marr: 16 Nov 1761 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 birt: 1721 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  |   | Daniël Terrier |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Johanna Terrier |   | |||||||||||
birt: 1693 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1779 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | ||||||||||||
  | Sara Jacobs |   | |||||||||||
deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Jean Roi |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Jan Roi |   | |||||||||||
birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1752 plac: 0|Sensitive:0 Maria Elisabeth Pienaar marr: 8 Oct 1747 plac: Paarl|0|Sensitive:0 birt: 1727 plac: Paarl|0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  | Maria Catherine le Febre |   | |||||||||||
deat: Y |
< Jan Roi birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1752 plac: 0|Sensitive:0 marr: 8 Oct 1747 plac: Paarl|0|Sensitive:0 |
  | ||||||||||||
  | Jean Roi |   | |||||||||||
deat: Y Maria Catherine le Febre marr: deat: Y |
< Jan Roi birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1752 plac: 0|Sensitive:0 marr: 8 Oct 1747 plac: Paarl|0|Sensitive:0 |
  | ||||||||||||
  | Maria Catherine le Febre |   | |||||||||||
deat: Y Jean Roi marr: deat: Y |
  | |||||||||||||
  | Willem van Staden |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Marthinus van Staden |   | |||||||||||
birt: 1721 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y Maria Elisabeth Pienaar marr: 16 Nov 1761 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 birt: 1727 plac: Paarl|0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  | Cornelia Venter |   | |||||||||||
deat: Y |
< Marthinus van Staden birt: 1721 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 16 Nov 1761 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 |
  | ||||||||||||
  | Willem van Staden |   | |||||||||||
deat: Y Cornelia Venter marr: deat: Y |
< Marthinus van Staden birt: 1721 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 16 Nov 1761 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 |
  | ||||||||||||
  | Cornelia Venter |   | |||||||||||
deat: Y Willem van Staden marr: deat: Y |
  | |||||||||||||
  | Jacques Pinard |   | |||||||||||
  | birt: 1665 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1713 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Pieter Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1690 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 deat: 1771 plac: sy woonplek Vetrivier, Swellendam|0|Sensitive:0 marr: |   | |||||||||||
  |   | Esther Foucher |   | ||||||||||
  | birt: 1666 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1697 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Daniël Pienaar |   | |||||||||||
birt: 1732 plac: Paarl|0|Sensitive:0 deat: Y Johanna Isabella Marx marr: 8 Mar 1761 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 birt: 1745 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1793 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   | Daniël Terrier |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Johanna Terrier |   | |||||||||||
birt: 1693 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1779 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | ||||||||||||
  | Sara Jacobs |   | |||||||||||
deat: Y marr: |