< Cornelis Janse Uys birt: 31 Jan 1807 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 deat: 7 Apr 1883 plac: 0|Sensitive:0 marr: 21 Oct 1827 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 PetrusLafras Uys birt: 12 Nov 1808 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y Matthys Johannes Uys birt: 7 Oct 1810 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y Johanna Wilhelmina Jacoba Uys birt: 23 Sep 1812 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y Dirk Cornelis Uys birt: 12 Nov 1814 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y Alida Maria Uys birt: 3 Aug 1816 plac: 0|Sensitive:0 deat: 15 May 1897 plac: 0|Sensitive:0 Judith Magdalena Uys birt: 26 Sep 1818 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y Susanna Catharina Uys birt: 9 Aug 1820 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y Jacobus Johannes Uys birt: 23 Feb 1823 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1 Apr 1826 plac: 0|Sensitive:0 Elizabeth Maria Uys birt: 13 Jan 1825 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y Johannes Jacobus Uys birt: 30 Oct 1826 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y Dina Maria Uys birt: 14 Nov 1830 plac: 0|Sensitive:0 deat: 18 Nov 1888 plac: 0|Sensitive:0 Barend Petrus Uys birt: 14 Aug 1832 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y |
  | ||||||||||||
  | Petrus Lafras Moolman |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Judith Magdalena Moolman |   | |||||||||||
birt: 25 Feb 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: 13 Feb 1879 plac: 0|Sensitive:0 Matthys Johannes Uys marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 birt: 3 Oct 1783 plac: Wydgelegen|0|Sensitive:0 deat: 26 Jan 1860 plac: Brakfontein, Mosselbaai|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Johanna Jacoba Wessels |   | |||||||||||
deat: Y |
< Judith Magdalena Moolman birt: 25 Feb 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: 13 Feb 1879 plac: 0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 |
  | ||||||||||||
  | Petrus Lafras Moolman |   | |||||||||||
deat: Y Johanna Jacoba Wessels marr: deat: Y |
< Judith Magdalena Moolman birt: 25 Feb 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: 13 Feb 1879 plac: 0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 |
  | ||||||||||||
  | Johanna Jacoba Wessels |   | |||||||||||
deat: Y Petrus Lafras Moolman marr: deat: Y |
  | |||||||||||||
  | Johannes Uijs |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Cornlis Jansz Uijs |   | |||||||||||
  | birt: 1676 plac: FreeFormatDate:voor 1677|0|Sensitive:0 deat: 1714 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Daniela Rijken |   | ||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Dirk Cornelisz Uys |   | |||||||||||
  | birt: 1696 plac: Leyden|0|Sensitive:0 deat: 1758 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Dirkje Matthysen |   | ||||||||||
  | birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y | ||||||||||||
  | Cornelis Janse Uys |   | |||||||||||
  | birt: 17 Jun 1736 plac: Groot Zalze|0|Sensitive:0 deat: 1811 plac: 0|Sensitive:0 marr: 14 Mar 1766 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Dina Maria le Roux |   | ||||||||||
  | birt: 16 Apr 1703 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1740 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Matthys Johannes Uys |   | |||||||||||
  | birt: 3 Oct 1783 plac: Wydgelegen|0|Sensitive:0 deat: 26 Jan 1860 plac: Brakfontein, Mosselbaai|0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Alida Maria Swart |   | ||||||||||
  | birt: 2 Oct 1746 plac: 0|Sensitive:0 deat: 18 Sep 1811 plac: 0|Sensitive:0 marr: 14 Mar 1766 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | PetrusLafras Uys |   | |||||||||||
birt: 12 Nov 1808 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  |   | Petrus Lafras Moolman |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Judith Magdalena Moolman |   | |||||||||||
birt: 25 Feb 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: 13 Feb 1879 plac: 0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Johanna Jacoba Wessels |   | |||||||||||
deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Johannes Uijs |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Cornlis Jansz Uijs |   | |||||||||||
  | birt: 1676 plac: FreeFormatDate:voor 1677|0|Sensitive:0 deat: 1714 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Daniela Rijken |   | ||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Dirk Cornelisz Uys |   | |||||||||||
  | birt: 1696 plac: Leyden|0|Sensitive:0 deat: 1758 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Dirkje Matthysen |   | ||||||||||
  | birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y | ||||||||||||
  | Cornelis Janse Uys |   | |||||||||||
  | birt: 17 Jun 1736 plac: Groot Zalze|0|Sensitive:0 deat: 1811 plac: 0|Sensitive:0 marr: 14 Mar 1766 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Dina Maria le Roux |   | ||||||||||
  | birt: 16 Apr 1703 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1740 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Matthys Johannes Uys |   | |||||||||||
  | birt: 3 Oct 1783 plac: Wydgelegen|0|Sensitive:0 deat: 26 Jan 1860 plac: Brakfontein, Mosselbaai|0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Alida Maria Swart |   | ||||||||||
  | birt: 2 Oct 1746 plac: 0|Sensitive:0 deat: 18 Sep 1811 plac: 0|Sensitive:0 marr: 14 Mar 1766 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Matthys Johannes Uys |   | |||||||||||
birt: 7 Oct 1810 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  |   | Petrus Lafras Moolman |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Judith Magdalena Moolman |   | |||||||||||
birt: 25 Feb 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: 13 Feb 1879 plac: 0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Johanna Jacoba Wessels |   | |||||||||||
deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Johannes Uijs |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Cornlis Jansz Uijs |   | |||||||||||
  | birt: 1676 plac: FreeFormatDate:voor 1677|0|Sensitive:0 deat: 1714 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Daniela Rijken |   | ||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Dirk Cornelisz Uys |   | |||||||||||
  | birt: 1696 plac: Leyden|0|Sensitive:0 deat: 1758 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Dirkje Matthysen |   | ||||||||||
  | birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y | ||||||||||||
  | Cornelis Janse Uys |   | |||||||||||
  | birt: 17 Jun 1736 plac: Groot Zalze|0|Sensitive:0 deat: 1811 plac: 0|Sensitive:0 marr: 14 Mar 1766 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Dina Maria le Roux |   | ||||||||||
  | birt: 16 Apr 1703 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1740 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Matthys Johannes Uys |   | |||||||||||
  | birt: 3 Oct 1783 plac: Wydgelegen|0|Sensitive:0 deat: 26 Jan 1860 plac: Brakfontein, Mosselbaai|0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Alida Maria Swart |   | ||||||||||
  | birt: 2 Oct 1746 plac: 0|Sensitive:0 deat: 18 Sep 1811 plac: 0|Sensitive:0 marr: 14 Mar 1766 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Johanna Wilhelmina Jacoba Uys |   | |||||||||||
birt: 23 Sep 1812 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  |   | Petrus Lafras Moolman |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Judith Magdalena Moolman |   | |||||||||||
birt: 25 Feb 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: 13 Feb 1879 plac: 0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Johanna Jacoba Wessels |   | |||||||||||
deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Johannes Uijs |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Cornlis Jansz Uijs |   | |||||||||||
  | birt: 1676 plac: FreeFormatDate:voor 1677|0|Sensitive:0 deat: 1714 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Daniela Rijken |   | ||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Dirk Cornelisz Uys |   | |||||||||||
  | birt: 1696 plac: Leyden|0|Sensitive:0 deat: 1758 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Dirkje Matthysen |   | ||||||||||
  | birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y | ||||||||||||
  | Cornelis Janse Uys |   | |||||||||||
  | birt: 17 Jun 1736 plac: Groot Zalze|0|Sensitive:0 deat: 1811 plac: 0|Sensitive:0 marr: 14 Mar 1766 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Dina Maria le Roux |   | ||||||||||
  | birt: 16 Apr 1703 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1740 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Matthys Johannes Uys |   | |||||||||||
  | birt: 3 Oct 1783 plac: Wydgelegen|0|Sensitive:0 deat: 26 Jan 1860 plac: Brakfontein, Mosselbaai|0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Alida Maria Swart |   | ||||||||||
  | birt: 2 Oct 1746 plac: 0|Sensitive:0 deat: 18 Sep 1811 plac: 0|Sensitive:0 marr: 14 Mar 1766 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Dirk Cornelis Uys |   | |||||||||||
birt: 12 Nov 1814 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  |   | Petrus Lafras Moolman |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Judith Magdalena Moolman |   | |||||||||||
birt: 25 Feb 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: 13 Feb 1879 plac: 0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Johanna Jacoba Wessels |   | |||||||||||
deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Johannes Uijs |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Cornlis Jansz Uijs |   | |||||||||||
  | birt: 1676 plac: FreeFormatDate:voor 1677|0|Sensitive:0 deat: 1714 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Daniela Rijken |   | ||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Dirk Cornelisz Uys |   | |||||||||||
  | birt: 1696 plac: Leyden|0|Sensitive:0 deat: 1758 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Dirkje Matthysen |   | ||||||||||
  | birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y | ||||||||||||
  | Cornelis Janse Uys |   | |||||||||||
  | birt: 17 Jun 1736 plac: Groot Zalze|0|Sensitive:0 deat: 1811 plac: 0|Sensitive:0 marr: 14 Mar 1766 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Dina Maria le Roux |   | ||||||||||
  | birt: 16 Apr 1703 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1740 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Matthys Johannes Uys |   | |||||||||||
  | birt: 3 Oct 1783 plac: Wydgelegen|0|Sensitive:0 deat: 26 Jan 1860 plac: Brakfontein, Mosselbaai|0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Alida Maria Swart |   | ||||||||||
  | birt: 2 Oct 1746 plac: 0|Sensitive:0 deat: 18 Sep 1811 plac: 0|Sensitive:0 marr: 14 Mar 1766 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Alida Maria Uys |   | |||||||||||
birt: 3 Aug 1816 plac: 0|Sensitive:0 deat: 15 May 1897 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   | Petrus Lafras Moolman |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Judith Magdalena Moolman |   | |||||||||||
birt: 25 Feb 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: 13 Feb 1879 plac: 0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Johanna Jacoba Wessels |   | |||||||||||
deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Johannes Uijs |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Cornlis Jansz Uijs |   | |||||||||||
  | birt: 1676 plac: FreeFormatDate:voor 1677|0|Sensitive:0 deat: 1714 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Daniela Rijken |   | ||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Dirk Cornelisz Uys |   | |||||||||||
  | birt: 1696 plac: Leyden|0|Sensitive:0 deat: 1758 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Dirkje Matthysen |   | ||||||||||
  | birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y | ||||||||||||
  | Cornelis Janse Uys |   | |||||||||||
  | birt: 17 Jun 1736 plac: Groot Zalze|0|Sensitive:0 deat: 1811 plac: 0|Sensitive:0 marr: 14 Mar 1766 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Dina Maria le Roux |   | ||||||||||
  | birt: 16 Apr 1703 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1740 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Matthys Johannes Uys |   | |||||||||||
  | birt: 3 Oct 1783 plac: Wydgelegen|0|Sensitive:0 deat: 26 Jan 1860 plac: Brakfontein, Mosselbaai|0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Alida Maria Swart |   | ||||||||||
  | birt: 2 Oct 1746 plac: 0|Sensitive:0 deat: 18 Sep 1811 plac: 0|Sensitive:0 marr: 14 Mar 1766 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Judith Magdalena Uys |   | |||||||||||
birt: 26 Sep 1818 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  |   | Petrus Lafras Moolman |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Judith Magdalena Moolman |   | |||||||||||
birt: 25 Feb 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: 13 Feb 1879 plac: 0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Johanna Jacoba Wessels |   | |||||||||||
deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Johannes Uijs |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Cornlis Jansz Uijs |   | |||||||||||
  | birt: 1676 plac: FreeFormatDate:voor 1677|0|Sensitive:0 deat: 1714 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Daniela Rijken |   | ||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Dirk Cornelisz Uys |   | |||||||||||
  | birt: 1696 plac: Leyden|0|Sensitive:0 deat: 1758 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Dirkje Matthysen |   | ||||||||||
  | birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y | ||||||||||||
  | Cornelis Janse Uys |   | |||||||||||
  | birt: 17 Jun 1736 plac: Groot Zalze|0|Sensitive:0 deat: 1811 plac: 0|Sensitive:0 marr: 14 Mar 1766 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Dina Maria le Roux |   | ||||||||||
  | birt: 16 Apr 1703 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1740 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Matthys Johannes Uys |   | |||||||||||
  | birt: 3 Oct 1783 plac: Wydgelegen|0|Sensitive:0 deat: 26 Jan 1860 plac: Brakfontein, Mosselbaai|0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Alida Maria Swart |   | ||||||||||
  | birt: 2 Oct 1746 plac: 0|Sensitive:0 deat: 18 Sep 1811 plac: 0|Sensitive:0 marr: 14 Mar 1766 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Susanna Catharina Uys |   | |||||||||||
birt: 9 Aug 1820 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  |   | Petrus Lafras Moolman |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Judith Magdalena Moolman |   | |||||||||||
birt: 25 Feb 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: 13 Feb 1879 plac: 0|Sensitive:0 marr: 5 Jan 1806 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Johanna Jacoba Wessels |   | |||||||||||
deat: Y marr: |