[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Cittā di Cirič

CIRIE' (To) - 11062006,11062006

Position at round 9

Pos Score ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT S-B ARO
1 21.0 31 A CASTALDO FOLCO 2459 9999 TO 134.00 144.00 116.00 1970.00
2 20.0 4 B PULITO ALBERTO 2223 9999 MI 136.00 144.00 105.50 2054.11
3 19.0 27 C GIORDANI MARCO 2148 9999 BI 141.00 149.00 112.00 2046.33
4 18.0 12 C RANIERI FABRIZIO 2164 9999 TO 143.00 153.00 104.00 2051.44
5 18.0 21 D VALENZANO GIORGIO 1961 9999 BI 127.00 137.00 92.00 1936.11
6 18.0 7 D DIANA RICCARDO 1995 9999 TO 116.00 124.00 79.00 1785.33
7 17.0 9 C RACIOPPO PAOLO 2178 9999 TO 136.00 150.00 94.00 2076.56
8 17.0 37 D PARODI ALESSANDRO J 1973 9999 TO 127.00 138.00 85.00 1909.33
9 17.0 47 C GIACOMASSO ENRICO 2020 9999 TO 127.00 138.00 82.50 1990.63
10 17.0 39 C NARDELLI MARCO 2165 9999 TO 126.00 138.00 85.50 1950.78
11 16.0 15 D DEGI REMUS 1974 9999 TO 125.00 137.00 76.00 1877.67
12 16.0 46 D DE MASI MAURIZIO 1891 9999 TO 120.00 131.00 68.00 1912.44
13 16.0 13 E MOSCHETTO GIULIANO 1724 9999 TO 111.00 121.00 65.00 1775.00
14 15.0 36 E MATTA FRANCESCA 1745 9999 TO 127.00 136.00 67.00 1888.00
15 15.0 1 D ANGELINI MARCO J 1901 9999 NO 126.00 136.00 66.00 1787.56
16 15.0 32 D MARGUATI MASSIMIANO 1813 9999 TO 122.00 125.00 56.00 1805.00
17 15.0 6 E GALLUCCI ALESSIO J 1701 9999 TO 118.00 125.00 62.00 1759.11
18 15.0 30 D MAGAROTTO WALTER 1889 9999 CN 116.00 125.00 64.00 1795.56
19 15.0 38 E PETTORUSSO ALDO 1616 9999 TO 108.00 116.00 55.00 1696.00
20 15.0 29 F MACARIO MARCO 1572 9999 TO 103.00 112.00 56.00 1641.78
21 14.0 42 C SORCINELLI FRANCESCO 2151 9999 TO 127.00 137.00 67.00 1921.56
22 14.0 23 D BOETTO MASSIMO 1994 9999 TO 122.00 133.00 65.00 1930.00
23 14.0 33 C FORTINO FABRIZIO 2024 9999 TO 115.00 125.00 64.00 1815.44
24 13.0 5 E LIZZARI NICOLA 1703 9999 TO 118.00 128.00 55.50 1804.56
25 13.0 2 E GODINO MARCO 1709 9999 TO 105.00 113.00 48.50 1720.11
26 12.0 20 D BRUGO MARCO 1985 9999 NO 114.00 117.00 37.00 1759.89
27 12.0 10 E NEGRO FRANCESCO 1679 9999 TO 109.00 117.00 41.00 1708.33
28 12.0 17 E BERUTTI MARIO 1742 9999 TO 107.00 116.00 43.00 1770.33
29 12.0 14 F GIANCOLA ANDREA 1589 9999 MI 103.00 110.00 39.00 1668.00
30 12.0 28 F LONGO ENRICO 1553 9999 TO 100.00 109.00 38.00 1619.89
31 12.0 16 E ANGIONI GIAN CARLO 1798 9999 TO 97.00 105.00 37.00 1690.78
32 12.0 34 E FASSERO FABRIZIO 1644 9999 TO 94.00 97.00 30.00 1646.67
33 11.0 18 F DOMENICHELLI SERAFIN 1580 9999 TO 109.00 118.00 46.50 1750.56
34 11.0 26 G ENACHE ION 1440 9999 TO 104.00 111.00 41.00 1692.11
35 10.0 8 E SAVIANO SABATO 1655 9999 NA 107.00 115.00 37.00 1729.00
36 10.0 24 G BATTISTA LUIGI 1440 9999 TO 100.00 107.00 32.00 1640.78
37 10.0 44 F TOSO PIETRO 1553 2451 TO 95.00 98.00 20.00 1716.13
38 10.0 19 F BOGATTO MARIO 1464 2391 TO 93.00 101.00 26.00 1656.25
39 10.0 35 G COMO ALESSANDRO J 1452 2381 TO 87.00 90.00 24.50 1646.63
40 9.0 40 E DI-CHIARA EMANUELE 1600 2394 TO 99.00 102.00 29.00 1659.44
41 9.0 41 G RUSSO ROBERTO 1440 2351 TO 97.00 105.00 28.00 1616.44
42 8.0 22 E FIZZOTTI MARIO 1745 2001 NO 99.00 106.00 24.50 1650.22
43 8.0 25 F BERGOGLIO GIUSEPPE 1496 1909 TO 94.00 97.00 19.50 1558.67
44 8.0 45 G COMO CLAUDIO 1413 1745 TO 76.00 79.00 16.00 1552.25
45 8.0 11 G CAMPO MASSIMO 1359 1865 TO 65.00 72.00 15.50 1556.14
46 7.0 3 F CASARIN RENATO 1476 1622 TO 82.00 89.00 20.50 1527.75
47 3.0 43 G STELLA GABRIELE 1392 1297 TO 84.00 87.00 1.50 1619.50
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Generated by Vega

1