[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

National Player Cards

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
1 D ANGELINI MARCO J, K=30, Elo=1901, ID=111518

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 24 G BATTISTA LUIGI 1440 350 0.89 3.0 1.0 10.0
2 B 2 E GODINO MARCO 1709 192 0.75 3.0 2.0 13.0
3 W 27 C GIORDANI MARCO 2148 247 0.19 0.0 2.0 19.0
4 B 32 D MARGUATI MASSIMIANO 1813 88 0.62 3.0 3.0 15.0
5 W 13 E MOSCHETTO GIULIANO 1724 177 0.73 3.0 4.0 16.0
6 W 21 D VALENZANO GIORGIO 1961 60 0.42 0.0 4.0 18.0
7 B 7 D DIANA RICCARDO 1995 94 0.37 0.0 4.0 18.0
8 W 36 E MATTA FRANCESCA 1745 156 0.71 0.0 4.0 15.0
9 B 28 F LONGO ENRICO 1553 348 0.89 3.0 5.0 12.0
var = -18, PRat=9999 1787.6 5.57 15.0 5.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
2 E GODINO MARCO , K=30, Elo=1709, ID=100772

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 25 F BERGOGLIO GIUSEPPE 1496 213 0.77 3.0 1.0 8.0
2 W 1 D ANGELINI MARCO J 1901 192 0.25 0.0 1.0 15.0
3 B 29 F MACARIO MARCO 1572 137 0.68 0.0 1.0 15.0
4 B 34 E FASSERO FABRIZIO 1644 65 0.59 3.0 2.0 12.0
5 W 5 E LIZZARI NICOLA 1703 6 0.51 1.0 2.5 13.0
6 W 23 D BOETTO MASSIMO 1994 285 0.16 0.0 2.5 14.0
7 B 26 G ENACHE ION 1440 269 0.83 3.0 3.5 11.0
8 B 42 C SORCINELLI FRANCESCO 2151 350 0.11 0.0 3.5 14.0
9 W 18 F DOMENICHELLI SERAFIN 1580 129 0.67 3.0 4.5 11.0
var = -3, PRat=9999 1720.1 4.57 13.0 4.5

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
3 F CASARIN RENATO , K=30, Elo=1476, ID=106066

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 26 G ENACHE ION 1440 36 0.55 0.0 0.0 11.0
2 B 24 G BATTISTA LUIGI 1440 36 0.55 0.0 0.0 10.0
3 B 35 G COMO ALESSANDRO J 1452 24 0.53 1.0 0.5 10.0
4 W 25 F BERGOGLIO GIUSEPPE 1496 20 0.47 1.0 1.0 8.0
5 W 14 F GIANCOLA ANDREA 1589 113 0.35 0.0 1.0 12.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
7 B 6 E GALLUCCI ALESSIO J 1701 225 0.22 0.0 1.0 15.0
8 W 11 G CAMPO MASSIMO 1359 117 0.66 1.0 1.5 8.0
9 W 22 E FIZZOTTI MARIO 1745 269 0.17 1.0 2.0 8.0
var = -45, PRat=1622 1527.8 3.50 7.0 2.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
4 B PULITO ALBERTO , K=20, Elo=2223, ID=103537

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 27 C GIORDANI MARCO 2148 75 0.60 0.0 0.0 19.0
2 W 23 D BOETTO MASSIMO 1994 229 0.79 3.0 1.0 14.0
3 W 22 E FIZZOTTI MARIO 1745 350 0.89 3.0 2.0 8.0
4 B 42 C SORCINELLI FRANCESCO 2151 72 0.60 3.0 3.0 14.0
5 W 15 D DEGI REMUS 1974 249 0.81 3.0 4.0 16.0
6 B 31 A CASTALDO FOLCO 2459 236 0.20 1.0 4.5 21.0
7 W 12 C RANIERI FABRIZIO 2164 59 0.58 1.0 5.0 18.0
8 B 21 D VALENZANO GIORGIO 1961 262 0.82 3.0 6.0 18.0
9 B 46 D DE MASI MAURIZIO 1891 332 0.88 3.0 7.0 16.0
var = 16, PRat=9999 2054.1 6.17 20.0 7.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
5 E LIZZARI NICOLA , K=30, Elo=1703, ID=104724

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 28 F LONGO ENRICO 1553 150 0.70 3.0 1.0 12.0
2 B 30 D MAGAROTTO WALTER 1889 186 0.26 3.0 2.0 15.0
3 B 31 A CASTALDO FOLCO 2459 350 0.11 0.0 2.0 21.0
4 W 13 E MOSCHETTO GIULIANO 1724 21 0.47 0.0 2.0 16.0
5 B 2 E GODINO MARCO 1709 6 0.49 1.0 2.5 13.0
6 W 17 E BERUTTI MARIO 1742 39 0.45 3.0 3.5 12.0
7 B 33 C FORTINO FABRIZIO 2024 321 0.13 0.0 3.5 14.0
8 W 6 E GALLUCCI ALESSIO J 1701 2 0.50 0.0 3.5 15.0
9 B 24 G BATTISTA LUIGI 1440 263 0.82 3.0 4.5 10.0
var = 18, PRat=9999 1804.6 3.93 13.0 4.5

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
6 E GALLUCCI ALESSIO J, K=30, Elo=1701, ID=114733

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 29 F MACARIO MARCO 1572 129 0.67 3.0 1.0 15.0
2 W 39 C NARDELLI MARCO 2165 350 0.11 0.0 1.0 17.0
3 W 38 E PETTORUSSO ALDO 1616 85 0.62 3.0 2.0 15.0
4 B 15 D DEGI REMUS 1974 273 0.17 0.0 2.0 16.0
5 W 7 D DIANA RICCARDO 1995 294 0.15 0.0 2.0 18.0
6 B 14 F GIANCOLA ANDREA 1589 112 0.65 0.0 2.0 12.0
7 W 3 F CASARIN RENATO 1476 225 0.78 3.0 3.0 7.0
8 B 5 E LIZZARI NICOLA 1703 2 0.50 3.0 4.0 13.0
9 B 17 E BERUTTI MARIO 1742 41 0.44 3.0 5.0 12.0
var = 27, PRat=9999 1759.1 4.09 15.0 5.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
7 D DIANA RICCARDO , K=30, Elo=1995, ID=102184

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 30 D MAGAROTTO WALTER 1889 106 0.64 0.0 0.0 15.0
2 B 40 E DI-CHIARA EMANUELE 1600 350 0.89 0.0 0.0 9.0
3 B 25 F BERGOGLIO GIUSEPPE 1496 350 0.89 3.0 1.0 8.0
4 W 44 F TOSO PIETRO 1553 350 0.89 3.0 2.0 10.0
5 B 6 E GALLUCCI ALESSIO J 1701 294 0.85 3.0 3.0 15.0
6 B 13 E MOSCHETTO GIULIANO 1724 271 0.83 3.0 4.0 16.0
7 W 1 D ANGELINI MARCO J 1901 94 0.63 3.0 5.0 15.0
8 W 31 A CASTALDO FOLCO 2459 350 0.11 0.0 5.0 21.0
9 B 36 E MATTA FRANCESCA 1745 250 0.81 3.0 6.0 15.0
var = -15, PRat=9999 1785.3 6.54 18.0 6.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
8 E SAVIANO SABATO , K=30, Elo=1655, ID=114084

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 31 A CASTALDO FOLCO 2459 350 0.11 0.0 0.0 21.0
2 W 45 G COMO CLAUDIO 1413 242 0.80 3.0 1.0 8.0
3 B 30 D MAGAROTTO WALTER 1889 234 0.21 0.0 1.0 15.0
4 W 41 G RUSSO ROBERTO 1440 215 0.77 0.0 1.0 9.0
5 B 34 E FASSERO FABRIZIO 1644 11 0.52 3.0 2.0 12.0
6 W 16 E ANGIONI GIAN CARLO 1798 143 0.31 3.0 3.0 12.0
7 B 13 E MOSCHETTO GIULIANO 1724 69 0.40 0.0 3.0 16.0
8 W 17 E BERUTTI MARIO 1742 87 0.38 0.0 3.0 12.0
9 W 35 G COMO ALESSANDRO J 1452 203 0.76 1.0 3.5 10.0
var = -24, PRat=9999 1729.0 4.26 10.0 3.5

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
9 C RACIOPPO PAOLO , K=20, Elo=2178, ID=102001

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 32 D MARGUATI MASSIMIANO 1813 350 0.89 3.0 1.0 15.0
2 B 36 E MATTA FRANCESCA 1745 350 0.89 3.0 2.0 15.0
3 W 39 C NARDELLI MARCO 2165 13 0.52 3.0 3.0 17.0
4 B 12 C RANIERI FABRIZIO 2164 14 0.52 1.0 3.5 18.0
5 W 27 C GIORDANI MARCO 2148 30 0.54 0.0 3.5 19.0
6 B 47 C GIACOMASSO ENRICO 2020 158 0.71 3.0 4.5 17.0
7 W 31 A CASTALDO FOLCO 2459 281 0.16 0.0 4.5 21.0
8 B 33 C FORTINO FABRIZIO 2024 154 0.71 1.0 5.0 14.0
9 W 42 C SORCINELLI FRANCESCO 2151 27 0.54 3.0 6.0 14.0
var = 10, PRat=9999 2076.6 5.48 17.0 6.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
10 E NEGRO FRANCESCO , K=30, Elo=1679, ID=117538

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 33 C FORTINO FABRIZIO 2024 345 0.11 0.0 0.0 14.0
2 W 11 G CAMPO MASSIMO 1359 320 0.87 3.0 1.0 8.0
3 B 15 D DEGI REMUS 1974 295 0.15 0.0 1.0 16.0
4 B 14 F GIANCOLA ANDREA 1589 90 0.62 3.0 2.0 12.0
5 W 32 D MARGUATI MASSIMIANO 1813 134 0.32 0.0 2.0 15.0
6 W 40 E DI-CHIARA EMANUELE 1600 79 0.61 3.0 3.0 9.0
7 B 28 F LONGO ENRICO 1553 126 0.67 3.0 4.0 12.0
8 W 46 D DE MASI MAURIZIO 1891 212 0.23 0.0 4.0 16.0
9 B 29 F MACARIO MARCO 1572 107 0.65 0.0 4.0 15.0
var = -6, PRat=9999 1708.3 4.23 12.0 4.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
11 G CAMPO MASSIMO , K=30, Elo=1359, ID=125891

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 34 E FASSERO FABRIZIO 1644 285 0.16 0.0 0.0 12.0
2 B 10 E NEGRO FRANCESCO 1679 320 0.13 0.0 0.0 12.0
3 B 41 G RUSSO ROBERTO 1440 81 0.39 0.0 0.0 9.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
5 B 25 F BERGOGLIO GIUSEPPE 1496 137 0.32 0.0 0.0 8.0
6 W 22 E FIZZOTTI MARIO 1745 350 0.11 0.0 0.0 8.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
8 B 3 F CASARIN RENATO 1476 117 0.34 1.0 0.5 7.0
9 W 45 G COMO CLAUDIO 1413 54 0.42 1.0 1.0 8.0
var = -27, PRat=1865 1556.1 1.87 8.0 1.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
12 C RANIERI FABRIZIO , K=20, Elo=2164, ID=100802

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 35 G COMO ALESSANDRO J 1452 350 0.89 3.0 1.0 10.0
2 W 15 D DEGI REMUS 1974 190 0.75 3.0 2.0 16.0
3 B 37 D PARODI ALESSANDRO J 1973 191 0.75 3.0 3.0 17.0
4 W 9 C RACIOPPO PAOLO 2178 14 0.48 1.0 3.5 17.0
5 B 31 A CASTALDO FOLCO 2459 295 0.15 0.0 3.5 21.0
6 W 46 D DE MASI MAURIZIO 1891 273 0.83 3.0 4.5 16.0
7 B 4 B PULITO ALBERTO 2223 59 0.42 1.0 5.0 20.0
8 B 39 C NARDELLI MARCO 2165 1 0.50 3.0 6.0 17.0
9 W 27 C GIORDANI MARCO 2148 16 0.52 1.0 6.5 19.0
var = 24, PRat=9999 2051.4 5.29 18.0 6.5

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
13 E MOSCHETTO GIULIANO , K=30, Elo=1724, ID=103242

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 36 E MATTA FRANCESCA 1745 21 0.47 0.0 0.0 15.0
2 B 19 F BOGATTO MARIO 1464 260 0.82 3.0 1.0 10.0
3 W 28 F LONGO ENRICO 1553 171 0.73 3.0 2.0 12.0
4 B 5 E LIZZARI NICOLA 1703 21 0.53 3.0 3.0 13.0
5 B 1 D ANGELINI MARCO J 1901 177 0.27 0.0 3.0 15.0
6 W 7 D DIANA RICCARDO 1995 271 0.17 0.0 3.0 18.0
7 W 8 E SAVIANO SABATO 1655 69 0.60 3.0 4.0 10.0
8 B 15 D DEGI REMUS 1974 250 0.19 1.0 4.5 16.0
9 W 20 D BRUGO MARCO 1985 261 0.18 3.0 5.5 12.0
var = 45, PRat=9999 1775.0 3.96 16.0 5.5

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
14 F GIANCOLA ANDREA , K=30, Elo=1589, ID=301485

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 37 D PARODI ALESSANDRO J 1973 350 0.11 0.0 0.0 17.0
2 W 41 G RUSSO ROBERTO 1440 149 0.70 3.0 1.0 9.0
3 B 17 E BERUTTI MARIO 1742 153 0.30 0.0 1.0 12.0
4 W 10 E NEGRO FRANCESCO 1679 90 0.38 0.0 1.0 12.0
5 B 3 F CASARIN RENATO 1476 113 0.65 3.0 2.0 7.0
6 W 6 E GALLUCCI ALESSIO J 1701 112 0.35 3.0 3.0 15.0
7 B 30 D MAGAROTTO WALTER 1889 300 0.15 0.0 3.0 15.0
8 W 25 F BERGOGLIO GIUSEPPE 1496 93 0.63 3.0 4.0 8.0
9 W 38 E PETTORUSSO ALDO 1616 27 0.46 0.0 4.0 15.0
var = 9, PRat=9999 1668.0 3.73 12.0 4.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
15 D DEGI REMUS , K=30, Elo=1974, ID=117535

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 38 E PETTORUSSO ALDO 1616 350 0.89 3.0 1.0 15.0
2 B 12 C RANIERI FABRIZIO 2164 190 0.25 0.0 1.0 18.0
3 W 10 E NEGRO FRANCESCO 1679 295 0.85 3.0 2.0 12.0
4 W 6 E GALLUCCI ALESSIO J 1701 273 0.83 3.0 3.0 15.0
5 B 4 B PULITO ALBERTO 2223 249 0.19 0.0 3.0 20.0
6 B 20 D BRUGO MARCO 1985 11 0.48 3.0 4.0 12.0
7 W 32 D MARGUATI MASSIMIANO 1813 161 0.71 0.0 4.0 15.0
8 W 13 E MOSCHETTO GIULIANO 1724 250 0.81 1.0 4.5 16.0
9 B 23 D BOETTO MASSIMO 1994 20 0.47 3.0 5.5 14.0
var = 0, PRat=9999 1877.7 5.48 16.0 5.5

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
16 E ANGIONI GIAN CARLO , K=30, Elo=1798, ID=104829

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 39 C NARDELLI MARCO 2165 350 0.11 0.0 0.0 17.0
2 W 29 F MACARIO MARCO 1572 226 0.79 0.0 0.0 15.0
3 B 23 D BOETTO MASSIMO 1994 196 0.25 0.0 0.0 14.0
4 W 45 G COMO CLAUDIO 1413 350 0.89 3.0 1.0 8.0
5 B 44 F TOSO PIETRO 1553 245 0.80 3.0 2.0 10.0
6 B 8 E SAVIANO SABATO 1655 143 0.69 0.0 2.0 10.0
7 W 24 G BATTISTA LUIGI 1440 350 0.89 3.0 3.0 10.0
8 B 20 D BRUGO MARCO 1985 187 0.26 0.0 3.0 12.0
9 W 41 G RUSSO ROBERTO 1440 350 0.89 3.0 4.0 9.0
var = -48, PRat=9999 1690.8 5.57 12.0 4.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
17 E BERUTTI MARIO , K=30, Elo=1742, ID=105182

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 40 E DI-CHIARA EMANUELE 1600 142 0.69 3.0 1.0 9.0
2 B 46 D DE MASI MAURIZIO 1891 149 0.30 0.0 1.0 16.0
3 W 14 F GIANCOLA ANDREA 1589 153 0.70 3.0 2.0 12.0
4 B 39 C NARDELLI MARCO 2165 350 0.11 0.0 2.0 17.0
5 W 20 D BRUGO MARCO 1985 243 0.20 0.0 2.0 12.0
6 B 5 E LIZZARI NICOLA 1703 39 0.55 0.0 2.0 13.0
7 W 34 E FASSERO FABRIZIO 1644 98 0.63 3.0 3.0 12.0
8 B 8 E SAVIANO SABATO 1655 87 0.62 3.0 4.0 10.0
9 W 6 E GALLUCCI ALESSIO J 1701 41 0.56 0.0 4.0 15.0
var = -12, PRat=9999 1770.3 4.36 12.0 4.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
18 F DOMENICHELLI SERAFIN, K=30, Elo=1580, ID=120438

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 41 G RUSSO ROBERTO 1440 140 0.69 3.0 1.0 9.0
2 W 33 C FORTINO FABRIZIO 2024 350 0.11 1.0 1.5 14.0
3 B 21 D VALENZANO GIORGIO 1961 350 0.11 0.0 1.5 18.0
4 W 29 F MACARIO MARCO 1572 8 0.51 3.0 2.5 15.0
5 B 42 C SORCINELLI FRANCESCO 2151 350 0.11 0.0 2.5 14.0
6 W 26 G ENACHE ION 1440 140 0.69 1.0 3.0 11.0
7 B 19 F BOGATTO MARIO 1464 116 0.66 3.0 4.0 10.0
8 W 23 D BOETTO MASSIMO 1994 350 0.11 0.0 4.0 14.0
9 B 2 E GODINO MARCO 1709 129 0.33 0.0 4.0 13.0
var = 21, PRat=9999 1750.6 3.32 11.0 4.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
19 F BOGATTO MARIO , K=30, Elo=1464, ID=100780

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 42 C SORCINELLI FRANCESCO 2151 350 0.11 0.0 0.0 14.0
2 W 13 E MOSCHETTO GIULIANO 1724 260 0.18 0.0 0.0 16.0
3 B 45 G COMO CLAUDIO 1413 51 0.57 3.0 1.0 8.0
4 B 28 F LONGO ENRICO 1553 89 0.38 0.0 1.0 12.0
5 W 22 E FIZZOTTI MARIO 1745 281 0.16 3.0 2.0 8.0
6 B 24 G BATTISTA LUIGI 1440 24 0.53 1.0 2.5 10.0
7 W 18 F DOMENICHELLI SERAFIN 1580 116 0.34 0.0 2.5 11.0
8 B 34 E FASSERO FABRIZIO 1644 180 0.26 0.0 2.5 12.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = 0, PRat=2391 1656.3 2.53 10.0 2.5

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
20 D BRUGO MARCO , K=30, Elo=1985, ID=104876

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 43 G STELLA GABRIELE 1392 350 0.89 3.0 1.0 3.0
2 W 47 C GIACOMASSO ENRICO 2020 35 0.45 0.0 1.0 17.0
3 B 44 F TOSO PIETRO 1553 350 0.89 3.0 2.0 10.0
4 W 36 E MATTA FRANCESCA 1745 240 0.80 0.0 2.0 15.0
5 B 17 E BERUTTI MARIO 1742 243 0.80 3.0 3.0 12.0
6 W 15 D DEGI REMUS 1974 11 0.52 0.0 3.0 16.0
7 B 46 D DE MASI MAURIZIO 1891 94 0.63 0.0 3.0 16.0
8 W 16 E ANGIONI GIAN CARLO 1798 187 0.74 3.0 4.0 12.0
9 B 13 E MOSCHETTO GIULIANO 1724 261 0.82 0.0 4.0 16.0
var = -75, PRat=9999 1759.9 6.54 12.0 4.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
21 D VALENZANO GIORGIO , K=30, Elo=1961, ID=107637

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 44 F TOSO PIETRO 1553 350 0.89 3.0 1.0 10.0
2 B 42 C SORCINELLI FRANCESCO 2151 190 0.25 1.0 1.5 14.0
3 W 18 F DOMENICHELLI SERAFIN 1580 350 0.89 3.0 2.5 11.0
4 B 46 D DE MASI MAURIZIO 1891 70 0.60 3.0 3.5 16.0
5 W 39 C NARDELLI MARCO 2165 204 0.24 1.0 4.0 17.0
6 B 1 D ANGELINI MARCO J 1901 60 0.58 3.0 5.0 15.0
7 W 27 C GIORDANI MARCO 2148 187 0.26 1.0 5.5 19.0
8 W 4 B PULITO ALBERTO 2223 262 0.18 0.0 5.5 20.0
9 B 32 D MARGUATI MASSIMIANO 1813 148 0.70 3.0 6.5 15.0
var = 57, PRat=9999 1936.1 4.59 18.0 6.5

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
22 E FIZZOTTI MARIO , K=30, Elo=1745, ID=122567

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 45 G COMO CLAUDIO 1413 332 0.88 3.0 1.0 8.0
2 W 27 C GIORDANI MARCO 2148 350 0.11 0.0 1.0 19.0
3 B 4 B PULITO ALBERTO 2223 350 0.11 0.0 1.0 20.0
4 W 38 E PETTORUSSO ALDO 1616 129 0.67 0.0 1.0 15.0
5 B 19 F BOGATTO MARIO 1464 281 0.84 0.0 1.0 10.0
6 B 11 G CAMPO MASSIMO 1359 350 0.89 3.0 2.0 8.0
7 W 40 E DI-CHIARA EMANUELE 1600 145 0.69 0.0 2.0 9.0
8 W 44 F TOSO PIETRO 1553 192 0.75 1.0 2.5 10.0
9 B 3 F CASARIN RENATO 1476 269 0.83 1.0 3.0 7.0
var = -84, PRat=2001 1650.2 5.77 8.0 3.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
23 D BOETTO MASSIMO , K=30, Elo=1994, ID=106367

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 46 D DE MASI MAURIZIO 1891 103 0.64 1.0 0.5 16.0
2 B 4 B PULITO ALBERTO 2223 229 0.21 0.0 0.5 20.0
3 W 16 E ANGIONI GIAN CARLO 1798 196 0.75 3.0 1.5 12.0
4 B 33 C FORTINO FABRIZIO 2024 30 0.46 3.0 2.5 14.0
5 W 47 C GIACOMASSO ENRICO 2020 26 0.46 0.0 2.5 17.0
6 B 2 E GODINO MARCO 1709 285 0.84 3.0 3.5 13.0
7 W 42 C SORCINELLI FRANCESCO 2151 157 0.29 1.0 4.0 14.0
8 B 18 F DOMENICHELLI SERAFIN 1580 350 0.89 3.0 5.0 11.0
9 W 15 D DEGI REMUS 1974 20 0.53 0.0 5.0 16.0
var = -3, PRat=9999 1930.0 5.07 14.0 5.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
24 G BATTISTA LUIGI , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 1 D ANGELINI MARCO J 1901 350 0.11 0.0 0.0 15.0
2 W 3 F CASARIN RENATO 1476 36 0.45 3.0 1.0 7.0
3 W 32 D MARGUATI MASSIMIANO 1813 350 0.11 0.0 1.0 15.0
4 B 40 E DI-CHIARA EMANUELE 1600 160 0.29 3.0 2.0 9.0
5 B 29 F MACARIO MARCO 1572 132 0.32 0.0 2.0 15.0
6 W 19 F BOGATTO MARIO 1464 24 0.47 1.0 2.5 10.0
7 B 16 E ANGIONI GIAN CARLO 1798 350 0.11 0.0 2.5 12.0
8 W 26 G ENACHE ION 1440 0 0.50 3.0 3.5 11.0
9 W 5 E LIZZARI NICOLA 1703 263 0.18 0.0 3.5 13.0
var = 30, PRat=9999 1640.8 2.54 10.0 3.5

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
25 F BERGOGLIO GIUSEPPE , K=30, Elo=1496, ID=110469

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 2 E GODINO MARCO 1709 213 0.23 0.0 0.0 13.0
2 B 38 E PETTORUSSO ALDO 1616 120 0.34 0.0 0.0 15.0
3 W 7 D DIANA RICCARDO 1995 350 0.11 0.0 0.0 18.0
4 B 3 F CASARIN RENATO 1476 20 0.53 1.0 0.5 7.0
5 W 11 G CAMPO MASSIMO 1359 137 0.68 3.0 1.5 8.0
6 W 35 G COMO ALESSANDRO J 1452 44 0.56 1.0 2.0 10.0
7 B 43 G STELLA GABRIELE 1392 104 0.64 3.0 3.0 3.0
8 B 14 F GIANCOLA ANDREA 1589 93 0.37 0.0 3.0 12.0
9 W 26 G ENACHE ION 1440 56 0.58 0.0 3.0 11.0
var = -30, PRat=1909 1558.7 4.04 8.0 3.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
26 G ENACHE ION , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 3 F CASARIN RENATO 1476 36 0.45 3.0 1.0 7.0
2 W 37 D PARODI ALESSANDRO J 1973 350 0.11 0.0 1.0 17.0
3 W 34 E FASSERO FABRIZIO 1644 204 0.24 3.0 2.0 12.0
4 B 47 C GIACOMASSO ENRICO 2020 350 0.11 1.0 2.5 17.0
5 W 46 D DE MASI MAURIZIO 1891 350 0.11 0.0 2.5 16.0
6 B 18 F DOMENICHELLI SERAFIN 1580 140 0.31 1.0 3.0 11.0
7 W 2 E GODINO MARCO 1709 269 0.17 0.0 3.0 13.0
8 B 24 G BATTISTA LUIGI 1440 0 0.50 0.0 3.0 10.0
9 B 25 F BERGOGLIO GIUSEPPE 1496 56 0.42 3.0 4.0 8.0
var = 48, PRat=9999 1692.1 2.42 11.0 4.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
27 C GIORDANI MARCO , K=20, Elo=2148, ID=108651

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 4 B PULITO ALBERTO 2223 75 0.40 3.0 1.0 20.0
2 B 22 E FIZZOTTI MARIO 1745 350 0.89 3.0 2.0 8.0
3 B 1 D ANGELINI MARCO J 1901 247 0.81 3.0 3.0 15.0
4 W 31 A CASTALDO FOLCO 2459 311 0.14 1.0 3.5 21.0
5 B 9 C RACIOPPO PAOLO 2178 30 0.46 3.0 4.5 17.0
6 W 37 D PARODI ALESSANDRO J 1973 175 0.73 1.0 5.0 17.0
7 B 21 D VALENZANO GIORGIO 1961 187 0.74 1.0 5.5 18.0
8 W 32 D MARGUATI MASSIMIANO 1813 335 0.88 3.0 6.5 15.0
9 B 12 C RANIERI FABRIZIO 2164 16 0.48 1.0 7.0 18.0
var = 30, PRat=9999 2046.3 5.53 19.0 7.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
28 F LONGO ENRICO , K=30, Elo=1553, ID=106260

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 5 E LIZZARI NICOLA 1703 150 0.30 0.0 0.0 13.0
2 W 35 G COMO ALESSANDRO J 1452 101 0.64 3.0 1.0 10.0
3 B 13 E MOSCHETTO GIULIANO 1724 171 0.27 0.0 1.0 16.0
4 W 19 F BOGATTO MARIO 1464 89 0.62 3.0 2.0 10.0
5 B 38 E PETTORUSSO ALDO 1616 63 0.41 0.0 2.0 15.0
6 W 41 G RUSSO ROBERTO 1440 113 0.65 3.0 3.0 9.0
7 W 10 E NEGRO FRANCESCO 1679 126 0.33 0.0 3.0 12.0
8 B 40 E DI-CHIARA EMANUELE 1600 47 0.43 3.0 4.0 9.0
9 W 1 D ANGELINI MARCO J 1901 348 0.11 0.0 4.0 15.0
var = 6, PRat=9999 1619.9 3.76 12.0 4.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
29 F MACARIO MARCO , K=30, Elo=1572, ID=117141

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 6 E GALLUCCI ALESSIO J 1701 129 0.33 0.0 0.0 15.0
2 B 16 E ANGIONI GIAN CARLO 1798 226 0.21 3.0 1.0 12.0
3 W 2 E GODINO MARCO 1709 137 0.32 3.0 2.0 13.0
4 B 18 F DOMENICHELLI SERAFIN 1580 8 0.49 0.0 2.0 11.0
5 W 24 G BATTISTA LUIGI 1440 132 0.68 3.0 3.0 10.0
6 B 32 D MARGUATI MASSIMIANO 1813 241 0.20 0.0 3.0 15.0
7 W 38 E PETTORUSSO ALDO 1616 44 0.44 0.0 3.0 15.0
8 B 41 G RUSSO ROBERTO 1440 132 0.68 3.0 4.0 9.0
9 W 10 E NEGRO FRANCESCO 1679 107 0.35 3.0 5.0 12.0
var = 39, PRat=9999 1641.8 3.70 15.0 5.0

Cittā di Cirič
CIRIE' (To) , 11062006,11062006
30 D MAGAROTTO WALTER , K=30, Elo=1889, ID=106836

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 7 D DIANA RICCARDO 1995 106 0.36 3.0 1.0 18.0
