| |||||||||||||
  | Johannes Uijs |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Cornlis Jansz Uijs |   | |||||||||||
  | birt: 1676 plac: FreeFormatDate:voor 1677|0|Sensitive:0 deat: 1714 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Daniela Rijken |   | ||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Dirk Cornelisz Uys |   | |||||||||||
  | birt: 1696 plac: Leyden|0|Sensitive:0 deat: 1758 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Dirkje Matthysen |   | ||||||||||
  | birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y | ||||||||||||
  | Johannes Gerhardus Uys |   | |||||||||||
birt: 28 Dec 1727 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  | Dina Maria le Roux |   | |||||||||||
birt: 16 Apr 1703 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1740 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |
  | |||||||||||||
  | Johannes Uijs |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Cornlis Jansz Uijs |   | |||||||||||
  | birt: 1676 plac: FreeFormatDate:voor 1677|0|Sensitive:0 deat: 1714 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Daniela Rijken |   | ||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Dirk Cornelisz Uys |   | |||||||||||
  | birt: 1696 plac: Leyden|0|Sensitive:0 deat: 1758 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Dirkje Matthysen |   | ||||||||||
  | birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y | ||||||||||||
  | Dina Maria Uys |   | |||||||||||
birt: 27 Nov 1729 plac: 0|Sensitive:0 deat: 19 Dec 1751 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Dina Maria le Roux |   | |||||||||||
birt: 16 Apr 1703 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1740 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |
  | |||||||||||||
  | Johannes Uijs |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Cornlis Jansz Uijs |   | |||||||||||
  | birt: 1676 plac: FreeFormatDate:voor 1677|0|Sensitive:0 deat: 1714 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Daniela Rijken |   | ||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Dirk Cornelisz Uys |   | |||||||||||
  | birt: 1696 plac: Leyden|0|Sensitive:0 deat: 1758 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Dirkje Matthysen |   | ||||||||||
  | birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y | ||||||||||||
  | Dirk Cornelis Uys |   | |||||||||||
birt: 19 Mar 1734 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  | Dina Maria le Roux |   | |||||||||||
birt: 16 Apr 1703 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1740 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |
< Dirk Cornelisz Uys birt: 1696 plac: Leyden|0|Sensitive:0 deat: 1758 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 Johannes Uijs birt: 13 Mar 1701 plac: Kaapstad|0|Sensitive:0 deat: Y Elizabeth Uys birt: 25 Oct 1703 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y Maria Uys birt: 21 Sep 1710 plac: 0|Sensitive:0 deat: 16 Oct 1785 plac: 0|Sensitive:0 |
  | ||||||||||||
  | Johannes Uijs |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Cornlis Jansz Uijs |   | |||||||||||
birt: 1676 plac: FreeFormatDate:voor 1677|0|Sensitive:0 deat: 1714 plac: 0|Sensitive:0 Dirkje Matthysen marr: birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  | Daniela Rijken |   | |||||||||||
deat: Y |
< Dirk Cornelisz Uys birt: 1696 plac: Leyden|0|Sensitive:0 deat: 1758 plac: 0|Sensitive:0 marr: 15 Nov 1722 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 Johannes Uijs birt: 13 Mar 1701 plac: Kaapstad|0|Sensitive:0 deat: Y Elizabeth Uys birt: 25 Oct 1703 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y Maria Uys birt: 21 Sep 1710 plac: 0|Sensitive:0 deat: 16 Oct 1785 plac: 0|Sensitive:0 |
  | ||||||||||||
  | Dirkje Matthysen |   | |||||||||||
birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y Cornlis Jansz Uijs marr: birt: 1676 plac: FreeFormatDate:voor 1677|0|Sensitive:0 deat: 1714 plac: 0|Sensitive:0 |
  | |||||||||||||
  | Johannes Uijs |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Cornlis Jansz Uijs |   | |||||||||||
  | birt: 1676 plac: FreeFormatDate:voor 1677|0|Sensitive:0 deat: 1714 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | |||||||||||
  |   | Daniela Rijken |   | ||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Elizabeth Uys |   | |||||||||||
birt: 25 Oct 1703 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  | Dirkje Matthysen |   | |||||||||||
birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Johannes Uijs |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Cornlis Jansz Uijs |   | |||||||||||
  | birt: 1676 plac: FreeFormatDate:voor 1677|0|Sensitive:0 deat: 1714 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | |||||||||||
  |   | Daniela Rijken |   | ||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Johannes Uijs |   | |||||||||||
birt: 13 Mar 1701 plac: Kaapstad|0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  | Dirkje Matthysen |   | |||||||||||
birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Johannes Uijs |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Cornlis Jansz Uijs |   | |||||||||||
  | birt: 1676 plac: FreeFormatDate:voor 1677|0|Sensitive:0 deat: 1714 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | |||||||||||
  |   | Daniela Rijken |   | ||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Maria Uys |   | |||||||||||
birt: 21 Sep 1710 plac: 0|Sensitive:0 deat: 16 Oct 1785 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Dirkje Matthysen |   | |||||||||||
birt: 1714 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: |
< Cornlis Jansz Uijs birt: 1676 plac: FreeFormatDate:voor 1677|0|Sensitive:0 deat: 1714 plac: 0|Sensitive:0 marr: |
  | ||||||||||||
  | Johannes Uijs |   | |||||||||||
deat: Y Daniela Rijken marr: deat: Y |
< Cornlis Jansz Uijs birt: 1676 plac: FreeFormatDate:voor 1677|0|Sensitive:0 deat: 1714 plac: 0|Sensitive:0 marr: |
  | ||||||||||||
  | Daniela Rijken |   | |||||||||||
deat: Y Johannes Uijs marr: deat: Y |