| |||||||||||||
  | Jacques Pinard |   | |||||||||||
  | birt: 1665 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1713 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Jean Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1708 plac: Drakenstein|0|Sensitive:0 deat: 1763 plac: Niqualand, Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 27 Mar 1740 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   |   | Pierre le Febre |   | |||||||||
  |   |   | deat: Y marr: 1679 plac: Frankryk|0|Sensitive:0 | ||||||||||
  |   | Martha le Febre |   | ||||||||||
  | birt: 1684 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 marr: 3 Dec 1713 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Maria de Grave |   | ||||||||||
  | deat: Y marr: 1679 plac: Frankryk|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Martha Pienaar |   | |||||||||||
birt: 1747 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  |   | Willem Botha |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Catharina Botha |   | |||||||||||
birt: FreeFormatDate:waarskynlik 1721 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 27 Mar 1740 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Catharina Pyl |   | |||||||||||
deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Jacques Pinard |   | |||||||||||
  | birt: 1665 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1713 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Jean Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1708 plac: Drakenstein|0|Sensitive:0 deat: 1763 plac: Niqualand, Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 27 Mar 1740 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   |   | Pierre le Febre |   | |||||||||
  |   |   | deat: Y marr: 1679 plac: Frankryk|0|Sensitive:0 | ||||||||||
  |   | Martha le Febre |   | ||||||||||
  | birt: 1684 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 marr: 3 Dec 1713 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Maria de Grave |   | ||||||||||
  | deat: Y marr: 1679 plac: Frankryk|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Hester Pienaar |   | |||||||||||
birt: 1750 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  |   | Willem Botha |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Catharina Botha |   | |||||||||||
birt: FreeFormatDate:waarskynlik 1721 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 27 Mar 1740 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Catharina Pyl |   | |||||||||||
deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Jacques Pinard |   | |||||||||||
  | birt: 1665 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1713 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Jean Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1708 plac: Drakenstein|0|Sensitive:0 deat: 1763 plac: Niqualand, Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 27 Mar 1740 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   |   | Pierre le Febre |   | |||||||||
  |   |   | deat: Y marr: 1679 plac: Frankryk|0|Sensitive:0 | ||||||||||
  |   | Martha le Febre |   | ||||||||||
  | birt: 1684 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 marr: 3 Dec 1713 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Maria de Grave |   | ||||||||||
  | deat: Y marr: 1679 plac: Frankryk|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Maria Pienaar |   | |||||||||||
birt: 1752 plac: Kaapstad|0|Sensitive:0 deat: Y Johannes de Buys marr: 20 Nov 1774 plac: Kaapstad|0|Sensitive:0 birt: 1753 plac: 0|Sensitive:0 deat: 14 Nov 1840 plac: Ezeljachts, George|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   | Willem Botha |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Catharina Botha |   | |||||||||||
birt: FreeFormatDate:waarskynlik 1721 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 27 Mar 1740 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Catharina Pyl |   | |||||||||||
deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Jacques Pinard |   | |||||||||||
  | birt: 1665 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1713 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Jean Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1708 plac: Drakenstein|0|Sensitive:0 deat: 1763 plac: Niqualand, Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 27 Mar 1740 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   |   | Pierre le Febre |   | |||||||||
  |   |   | deat: Y marr: 1679 plac: Frankryk|0|Sensitive:0 | ||||||||||
  |   | Martha le Febre |   | ||||||||||
  | birt: 1684 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 marr: 3 Dec 1713 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Maria de Grave |   | ||||||||||
  | deat: Y marr: 1679 plac: Frankryk|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Jacoba Pienaar |   | |||||||||||
birt: 1756 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  |   | Willem Botha |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Catharina Botha |   | |||||||||||
birt: FreeFormatDate:waarskynlik 1721 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 27 Mar 1740 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Catharina Pyl |   | |||||||||||
deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Jacques Pinard |   | |||||||||||
  | birt: 1665 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1713 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Jean Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1708 plac: Drakenstein|0|Sensitive:0 deat: 1763 plac: Niqualand, Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 27 Mar 1740 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   |   | Pierre le Febre |   | |||||||||
  |   |   | deat: Y marr: 1679 plac: Frankryk|0|Sensitive:0 | ||||||||||
  |   | Martha le Febre |   | ||||||||||
  | birt: 1684 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 marr: 3 Dec 1713 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Maria de Grave |   | ||||||||||
  | deat: Y marr: 1679 plac: Frankryk|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Willem Frederik Pienaar |   | |||||||||||
birt: 1760 plac: Kaapstad|0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  |   | Willem Botha |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Catharina Botha |   | |||||||||||
birt: FreeFormatDate:waarskynlik 1721 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 27 Mar 1740 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Catharina Pyl |   | |||||||||||
deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Jacques Pinard |   | |||||||||||
  | birt: 1665 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1713 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Jean Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1708 plac: Drakenstein|0|Sensitive:0 deat: 1763 plac: Niqualand, Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 27 Mar 1740 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   |   | Pierre le Febre |   | |||||||||
  |   |   | deat: Y marr: 1679 plac: Frankryk|0|Sensitive:0 | ||||||||||
  |   | Martha le Febre |   | ||||||||||
  | birt: 1684 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 marr: 3 Dec 1713 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Maria de Grave |   | ||||||||||
  | deat: Y marr: 1679 plac: Frankryk|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Anna Abigael Pienaar |   | |||||||||||
birt: 1764 plac: Kaapstad|0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  |   | Willem Botha |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Catharina Botha |   | |||||||||||
birt: FreeFormatDate:waarskynlik 1721 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 27 Mar 1740 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Catharina Pyl |   | |||||||||||
deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Jacques Pinard |   | |||||||||||
  | birt: 1665 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1713 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Jean Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1708 plac: Drakenstein|0|Sensitive:0 deat: 1763 plac: Niqualand, Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 27 Mar 1740 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   |   | Pierre le Febre |   | |||||||||
  |   |   | deat: Y marr: 1679 plac: Frankryk|0|Sensitive:0 | ||||||||||
  |   | Martha le Febre |   | ||||||||||
  | birt: 1684 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 marr: 3 Dec 1713 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Maria de Grave |   | ||||||||||
  | deat: Y marr: 1679 plac: Frankryk|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Jacobus Pienaar |   | |||||||||||
birt: 1757 plac: Tulbagh|0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  |   | Willem Botha |   | ||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  | Catharina Botha |   | |||||||||||
birt: FreeFormatDate:waarskynlik 1721 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 27 Mar 1740 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Catharina Pyl |   | |||||||||||
deat: Y marr: |
  | |||||||||||||
  | Jean de Buys |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Jacobus de Buys |   | |||||||||||
birt: 1737 plac: 0|Sensitive:0 deat: 22 Nov 1826 plac: 0|Sensitive:0 Catharina Pienaar marr: 6 May 1759 plac: Paarl|0|Sensitive:0 birt: 1743 plac: Kaapstad|0|Sensitive:0 deat: Y |   | ||||||||||||
  |   | Johannes Hoffman |   | ||||||||||
  |   | deat: Y | |||||||||||
  | Louisa Hoffman |   | |||||||||||
deat: Y |   | ||||||||||||
  | Maria Louisa |   | |||||||||||
deat: Y |
< Jacobus de Buys birt: 1737 plac: 0|Sensitive:0 deat: 22 Nov 1826 plac: 0|Sensitive:0 marr: 6 May 1759 plac: Paarl|0|Sensitive:0 < Johannes de Buys birt: 1753 plac: 0|Sensitive:0 deat: 14 Nov 1840 plac: Ezeljachts, George|0|Sensitive:0 marr: 20 Nov 1774 plac: Kaapstad|0|Sensitive:0 |
  | ||||||||||||
  | Jean de Buys |   | |||||||||||
deat: Y Louisa Hoffman marr: deat: Y |
< Jacobus de Buys birt: 1737 plac: 0|Sensitive:0 deat: 22 Nov 1826 plac: 0|Sensitive:0 marr: 6 May 1759 plac: Paarl|0|Sensitive:0 < Johannes de Buys birt: 1753 plac: 0|Sensitive:0 deat: 14 Nov 1840 plac: Ezeljachts, George|0|Sensitive:0 marr: 20 Nov 1774 plac: Kaapstad|0|Sensitive:0 |
  | ||||||||||||
  | Johannes Hoffman |   | |||||||||||
  | deat: Y | ||||||||||||
  | Louisa Hoffman |   | |||||||||||
deat: Y Jean de Buys marr: deat: Y |   | ||||||||||||
  | Maria Louisa |   | |||||||||||
deat: Y |