< Jacobus Francois Pienaar birt: 6 Aug 1796 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 deat: 25 Oct 1873 plac: Murraysburg|0|Sensitive:0 marr: 7 Jun 1819 plac: Graaf Reinet|0|Sensitive:0 |
  | ||||||||||||
  | Jacques Pinard |   | |||||||||||
  | birt: 1665 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1713 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 marr: FreeFormatDate:waarskynlik 1698 plac: 0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Jacques Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1691 plac: 0|Sensitive:0 deat: 1750 plac: Bokkeveld|0|Sensitive:0 marr: 21 Jan 1714 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Esther Foucher |   | ||||||||||
  | birt: 1666 plac: La Beauce of Pays, Chartrain in Frankryk|0|Sensitive:0 deat: 1697 plac: 0|Sensitive:0 marr: 10 Dec 1687 plac: Waalsekerk, Delft|0|Sensitive:0 | ||||||||||||
  | Louis Pienaar |   | |||||||||||
  | birt: 1727 plac: 0|Sensitive:0 deat: 19 Jun 1778 plac: Paarl|0|Sensitive:0 marr: 2 Dec 1753 plac: Paarl|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   |   | Louis Cordier |   | |||||||||
  |   |   | deat: Y marr: | ||||||||||
  |   |   | Louis Cordier |   | |||||||||
  |   |   | birt: deat: 1702 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | |||||||||
  |   |   |   | Jeanne Blessebois |   | ||||||||
  |   |   | deat: Y marr: | ||||||||||
  |   | Louisa Cordier |   | ||||||||||
  | birt: 1682 plac: 0|Sensitive:0 deat: 22 Nov 1774 plac: Drakenstein|0|Sensitive:0 marr: 21 Jan 1714 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||
  |   | Francoise Martinet |   | ||||||||||
  | deat: 1702 plac: 0|Sensitive:0 marr: | ||||||||||||
  | Jacobus Pienaar |   | |||||||||||
birt: 7 Feb 1757 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 deat: 20 Jul 1831 plac: Graaf Reinet|0|Sensitive:0 Hester Getruida Joubert marr: 30 Nov 1794 plac: Paarl|0|Sensitive:0 birt: 5 Jun 1771 plac: 0|Sensitive:0 deat: 14 Sep 1861 plac: Murraysburg|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  | Maria le Roux |   | |||||||||||
birt: 1733 plac: Paarl|0|Sensitive:0 deat: 1812 plac: Paarl|0|Sensitive:0 marr: 2 Dec 1753 plac: Paarl|0|Sensitive:0 |
< Jacobus Francois Pienaar birt: 6 Aug 1796 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 deat: 25 Oct 1873 plac: Murraysburg|0|Sensitive:0 marr: 7 Jun 1819 plac: Graaf Reinet|0|Sensitive:0 |
  | ||||||||||||
  | Hester Getruida Joubert |   | |||||||||||
birt: 5 Jun 1771 plac: 0|Sensitive:0 deat: 14 Sep 1861 plac: Murraysburg|0|Sensitive:0 Jacobus Pienaar marr: 30 Nov 1794 plac: Paarl|0|Sensitive:0 birt: 7 Feb 1757 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 deat: 20 Jul 1831 plac: Graaf Reinet|0|Sensitive:0 |
Sybrand Gerhardus Johannes van Niekerk birt: Arnoldia Berenice van Niekerk birt: Wilhelmus Petrus Lukas van Niekerk birt: Petrus Johannes van Niekerk birt: |
  | ||||||||||||
  | Petrus Johannes van Niekerk |   | |||||||||||
Annette Pienaar marr: birt: 8 Nov 1946 plac: 0|Sensitive:0 |
  | |||||||||||||||
  | Petrus Johannes van Niekerk |   | |||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||
  | Sybrand Gerhardus Johannes van Niekerk |   | |||||||||||||
birt: |   | ||||||||||||||
  |   | Jacob Pienaar | |||||||||||||
  |   | birt: 1760 plac: Paarl|0|Sensitive:0 deat: 4 Jan 1824 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  |   | Salomon Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: 1786 plac: distrik Swellendam|0|Sensitive:0 deat: 15 Dec 1842 plac: "Vogel Valley"|0|Sensitive:0 marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Sara Marijna Strydom | ||||||||||||
  |   | birt: 1766 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  |   | Petrus Gerhardus Jacobus Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: 26 Feb 1819 plac: George|0|Sensitive:0 deat: abt 1867 plac: Pietersburg|0|Sensitive:0 marr: 14 Dec 1840 plac: 0|Sensitive:0 marr: 6 May 1844 plac: Riversdal|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   |   | Hendrik Oosthuizen | |||||||||||
  |   |   |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  |   |   | Magdalena Oosthuizen |   | |||||||||||
  |   | birt: 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Albertha van Rensburg | ||||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||||
  |   | Wilhelmus Petrus Lucas Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: 8 Nov 1860 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 deat: abt 18 Jun 1927 plac: Waterberg|0|Sensitive:0 marr: 1871 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   |   | Nicolaas Grobler |   | ||||||||||
  |   |   |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  |   |   | Maria Magdalena Grobler |   | |||||||||||
  |   | birt: 12 Mar 1825 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 6 May 1844 plac: Riversdal|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Anna Catharina Grobler |   | |||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||||
  |   | Petrus Gerhardus Jacobus Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: deat: 1928 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | ||||||||||||
  |   |   |   | Jacobus Francois Smit |   | ||||||||||
  |   |   |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  |   |   | Helena Elisabetha Augusta Smit |   | |||||||||||
  |   | birt: 1871 plac: 0|Sensitive:0 deat: 18 Jun 1927 plac: Olifantspoort, Waterberg|0|Sensitive:0 marr: 1871 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Maria Catharina Smit |   | |||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||||
  |   | Wilhelmus Petrus Lukas Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: 15 Oct 1919 plac: Nylstroom|0|Sensitive:0 deat: 11 Mar 1992 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 marr: 15 Dec 1945 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Susanna Heibrecht van Deventer |   | |||||||||||
  |   | deat: 1975 plac: 0|Sensitive:0 marr: | |||||||||||||
  | Annette Pienaar |   | |||||||||||||
birt: 8 Nov 1946 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | ||||||||||||||
  |   | Hendrik Albertus Fourie |   | ||||||||||||
  |   | birt: 17 Jan 1874 plac: Zeerust|0|Sensitive:0 deat: FreeFormatDate:Apr 1939 plac: Tweefontein, Potchefstroom|0|Sensitive:0 marr: | |||||||||||||
  | Arnoldia Berenice Fourie |   | |||||||||||||
birt: 4 Feb 1922 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 marr: 15 Dec 1945 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||||
  | Anna Johanna Rothman |   | |||||||||||||
deat: 1971 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 marr: |
  | |||||||||||||||
  | Petrus Johannes van Niekerk |   | |||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||
  | Arnoldia Berenice van Niekerk |   | |||||||||||||
birt: |   | ||||||||||||||
  |   | Jacob Pienaar | |||||||||||||
  |   | birt: 1760 plac: Paarl|0|Sensitive:0 deat: 4 Jan 1824 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  |   | Salomon Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: 1786 plac: distrik Swellendam|0|Sensitive:0 deat: 15 Dec 1842 plac: "Vogel Valley"|0|Sensitive:0 marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Sara Marijna Strydom | ||||||||||||
  |   | birt: 1766 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  |   | Petrus Gerhardus Jacobus Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: 26 Feb 1819 plac: George|0|Sensitive:0 deat: abt 1867 plac: Pietersburg|0|Sensitive:0 marr: 14 Dec 1840 plac: 0|Sensitive:0 marr: 6 May 1844 plac: Riversdal|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   |   | Hendrik Oosthuizen | |||||||||||
  |   |   |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  |   |   | Magdalena Oosthuizen |   | |||||||||||
  |   | birt: 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Albertha van Rensburg | ||||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||||
  |   | Wilhelmus Petrus Lucas Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: 8 Nov 1860 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 deat: abt 18 Jun 1927 plac: Waterberg|0|Sensitive:0 marr: 1871 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   |   | Nicolaas Grobler |   | ||||||||||
  |   |   |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  |   |   | Maria Magdalena Grobler |   | |||||||||||
  |   | birt: 12 Mar 1825 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 6 May 1844 plac: Riversdal|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Anna Catharina Grobler |   | |||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||||
  |   | Petrus Gerhardus Jacobus Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: deat: 1928 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | ||||||||||||
  |   |   |   | Jacobus Francois Smit |   | ||||||||||
  |   |   |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  |   |   | Helena Elisabetha Augusta Smit |   | |||||||||||
  |   | birt: 1871 plac: 0|Sensitive:0 deat: 18 Jun 1927 plac: Olifantspoort, Waterberg|0|Sensitive:0 marr: 1871 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Maria Catharina Smit |   | |||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||||
  |   | Wilhelmus Petrus Lukas Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: 15 Oct 1919 plac: Nylstroom|0|Sensitive:0 deat: 11 Mar 1992 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 marr: 15 Dec 1945 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Susanna Heibrecht van Deventer |   | |||||||||||
  |   | deat: 1975 plac: 0|Sensitive:0 marr: | |||||||||||||
  | Annette Pienaar |   | |||||||||||||
birt: 8 Nov 1946 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | ||||||||||||||
  |   | Hendrik Albertus Fourie |   | ||||||||||||
  |   | birt: 17 Jan 1874 plac: Zeerust|0|Sensitive:0 deat: FreeFormatDate:Apr 1939 plac: Tweefontein, Potchefstroom|0|Sensitive:0 marr: | |||||||||||||
  | Arnoldia Berenice Fourie |   | |||||||||||||
birt: 4 Feb 1922 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 marr: 15 Dec 1945 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||||
  | Anna Johanna Rothman |   | |||||||||||||
deat: 1971 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 marr: |
  | |||||||||||||||
  | Petrus Johannes van Niekerk |   | |||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||
  | Wilhelmus Petrus Lukas van Niekerk |   | |||||||||||||
birt: |   | ||||||||||||||
  |   | Jacob Pienaar | |||||||||||||
  |   | birt: 1760 plac: Paarl|0|Sensitive:0 deat: 4 Jan 1824 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  |   | Salomon Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: 1786 plac: distrik Swellendam|0|Sensitive:0 deat: 15 Dec 1842 plac: "Vogel Valley"|0|Sensitive:0 marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Sara Marijna Strydom | ||||||||||||
  |   | birt: 1766 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  |   | Petrus Gerhardus Jacobus Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: 26 Feb 1819 plac: George|0|Sensitive:0 deat: abt 1867 plac: Pietersburg|0|Sensitive:0 marr: 14 Dec 1840 plac: 0|Sensitive:0 marr: 6 May 1844 plac: Riversdal|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   |   | Hendrik Oosthuizen | |||||||||||
  |   |   |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  |   |   | Magdalena Oosthuizen |   | |||||||||||
  |   | birt: 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Albertha van Rensburg | ||||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||||
  |   | Wilhelmus Petrus Lucas Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: 8 Nov 1860 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 deat: abt 18 Jun 1927 plac: Waterberg|0|Sensitive:0 marr: 1871 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   |   | Nicolaas Grobler |   | ||||||||||
  |   |   |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  |   |   | Maria Magdalena Grobler |   | |||||||||||
  |   | birt: 12 Mar 1825 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 6 May 1844 plac: Riversdal|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Anna Catharina Grobler |   | |||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||||
  |   | Petrus Gerhardus Jacobus Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: deat: 1928 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | ||||||||||||
  |   |   |   | Jacobus Francois Smit |   | ||||||||||
  |   |   |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  |   |   | Helena Elisabetha Augusta Smit |   | |||||||||||
  |   | birt: 1871 plac: 0|Sensitive:0 deat: 18 Jun 1927 plac: Olifantspoort, Waterberg|0|Sensitive:0 marr: 1871 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Maria Catharina Smit |   | |||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||||
  |   | Wilhelmus Petrus Lukas Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: 15 Oct 1919 plac: Nylstroom|0|Sensitive:0 deat: 11 Mar 1992 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 marr: 15 Dec 1945 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Susanna Heibrecht van Deventer |   | |||||||||||
  |   | deat: 1975 plac: 0|Sensitive:0 marr: | |||||||||||||
  | Annette Pienaar |   | |||||||||||||
birt: 8 Nov 1946 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | ||||||||||||||
  |   | Hendrik Albertus Fourie |   | ||||||||||||
  |   | birt: 17 Jan 1874 plac: Zeerust|0|Sensitive:0 deat: FreeFormatDate:Apr 1939 plac: Tweefontein, Potchefstroom|0|Sensitive:0 marr: | |||||||||||||
  | Arnoldia Berenice Fourie |   | |||||||||||||
birt: 4 Feb 1922 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 marr: 15 Dec 1945 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||||
  | Anna Johanna Rothman |   | |||||||||||||
deat: 1971 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 marr: |
  | |||||||||||||||
  | Petrus Johannes van Niekerk |   | |||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||
  | Petrus Johannes van Niekerk |   | |||||||||||||
birt: |   | ||||||||||||||
  |   | Jacob Pienaar | |||||||||||||
  |   | birt: 1760 plac: Paarl|0|Sensitive:0 deat: 4 Jan 1824 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  |   | Salomon Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: 1786 plac: distrik Swellendam|0|Sensitive:0 deat: 15 Dec 1842 plac: "Vogel Valley"|0|Sensitive:0 marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Sara Marijna Strydom | ||||||||||||
  |   | birt: 1766 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | |||||||||||||
  |   | Petrus Gerhardus Jacobus Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: 26 Feb 1819 plac: George|0|Sensitive:0 deat: abt 1867 plac: Pietersburg|0|Sensitive:0 marr: 14 Dec 1840 plac: 0|Sensitive:0 marr: 6 May 1844 plac: Riversdal|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   |   | Hendrik Oosthuizen | |||||||||||
  |   |   |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  |   |   | Magdalena Oosthuizen |   | |||||||||||
  |   | birt: 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Albertha van Rensburg | ||||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||||
  |   | Wilhelmus Petrus Lucas Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: 8 Nov 1860 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 deat: abt 18 Jun 1927 plac: Waterberg|0|Sensitive:0 marr: 1871 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   |   | Nicolaas Grobler |   | ||||||||||
  |   |   |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  |   |   | Maria Magdalena Grobler |   | |||||||||||
  |   | birt: 12 Mar 1825 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 6 May 1844 plac: Riversdal|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Anna Catharina Grobler |   | |||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||||
  |   | Petrus Gerhardus Jacobus Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: deat: 1928 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | ||||||||||||
  |   |   |   | Jacobus Francois Smit |   | ||||||||||
  |   |   |   | deat: Y marr: | |||||||||||
  |   |   | Helena Elisabetha Augusta Smit |   | |||||||||||
  |   | birt: 1871 plac: 0|Sensitive:0 deat: 18 Jun 1927 plac: Olifantspoort, Waterberg|0|Sensitive:0 marr: 1871 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Maria Catharina Smit |   | |||||||||||
  |   | deat: Y marr: | |||||||||||||
  |   | Wilhelmus Petrus Lukas Pienaar |   | ||||||||||||
  |   | birt: 15 Oct 1919 plac: Nylstroom|0|Sensitive:0 deat: 11 Mar 1992 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 marr: 15 Dec 1945 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||
  |   |   | Susanna Heibrecht van Deventer |   | |||||||||||
  |   | deat: 1975 plac: 0|Sensitive:0 marr: | |||||||||||||
  | Annette Pienaar |   | |||||||||||||
birt: 8 Nov 1946 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | ||||||||||||||
  |   | Hendrik Albertus Fourie |   | ||||||||||||
  |   | birt: 17 Jan 1874 plac: Zeerust|0|Sensitive:0 deat: FreeFormatDate:Apr 1939 plac: Tweefontein, Potchefstroom|0|Sensitive:0 marr: | |||||||||||||
  | Arnoldia Berenice Fourie |   | |||||||||||||
birt: 4 Feb 1922 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 marr: 15 Dec 1945 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||||
  | Anna Johanna Rothman |   | |||||||||||||
deat: 1971 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 marr: |
William Henry Pienaar birt: < Wilhelmus Petrus Lukas Pienaar birt: 31 Jan 1972 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 marr: 30 Sep 1995 plac: Pretoria|Description: deur Ds WP Pienaar|0|Sensitive:0 < Christine-Marie Pienaar birt: 14 Dec 1977 plac: Nelspruit|0|Sensitive:0 marr: 10 Jun 2000 plac: Pretoria|Description: deur Ds WP Pienaar|0|Sensitive:0 |
  | ||||||||||||
  | Helene Davis |   | |||||||||||
deat: Y Pieter Pienaar marr: birt: 7 Jul 1949 plac: 0|Sensitive:0 |
Arnoldia Berenice Pienaar birt: |
  | ||||||||||||||
  | Jacob Pienaar | ||||||||||||||
  | birt: 1760 plac: Paarl|0|Sensitive:0 deat: 4 Jan 1824 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | ||||||||||||||
  | Salomon Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 1786 plac: distrik Swellendam|0|Sensitive:0 deat: 15 Dec 1842 plac: "Vogel Valley"|0|Sensitive:0 marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Sara Marijna Strydom | |||||||||||||
  | birt: 1766 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | ||||||||||||||
  | Petrus Gerhardus Jacobus Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 26 Feb 1819 plac: George|0|Sensitive:0 deat: abt 1867 plac: Pietersburg|0|Sensitive:0 marr: 14 Dec 1840 plac: 0|Sensitive:0 marr: 6 May 1844 plac: Riversdal|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   |   | Hendrik Oosthuizen | ||||||||||||
  |   |   | deat: Y marr: | ||||||||||||
  |   | Magdalena Oosthuizen |   | ||||||||||||
  | birt: 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Albertha van Rensburg | |||||||||||||
  | deat: Y marr: | ||||||||||||||
  | Wilhelmus Petrus Lucas Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 8 Nov 1860 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 deat: abt 18 Jun 1927 plac: Waterberg|0|Sensitive:0 marr: 1871 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   |   | Nicolaas Grobler |   | |||||||||||
  |   |   | deat: Y marr: | ||||||||||||
  |   | Maria Magdalena Grobler |   | ||||||||||||
  | birt: 12 Mar 1825 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 6 May 1844 plac: Riversdal|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Anna Catharina Grobler |   | ||||||||||||
  | deat: Y marr: | ||||||||||||||
  | Petrus Gerhardus Jacobus Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: deat: 1928 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | |||||||||||||
  |   |   | Jacobus Francois Smit |   | |||||||||||
  |   |   | deat: Y marr: | ||||||||||||
  |   | Helena Elisabetha Augusta Smit |   | ||||||||||||
  | birt: 1871 plac: 0|Sensitive:0 deat: 18 Jun 1927 plac: Olifantspoort, Waterberg|0|Sensitive:0 marr: 1871 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Maria Catharina Smit |   | ||||||||||||
  | deat: Y marr: | ||||||||||||||
  | Wilhelmus Petrus Lukas Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 15 Oct 1919 plac: Nylstroom|0|Sensitive:0 deat: 11 Mar 1992 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 marr: 15 Dec 1945 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Susanna Heibrecht van Deventer |   | ||||||||||||
  | deat: 1975 plac: 0|Sensitive:0 marr: | ||||||||||||||
  | Pieter Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 7 Jul 1949 plac: 0|Sensitive:0 marr: marr: |   | |||||||||||||
  |   |   | Hendrik Albertus Fourie |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 17 Jan 1874 plac: Zeerust|0|Sensitive:0 deat: FreeFormatDate:Apr 1939 plac: Tweefontein, Potchefstroom|0|Sensitive:0 marr: | ||||||||||||
  |   | Arnoldia Berenice Fourie |   | ||||||||||||
  | birt: 4 Feb 1922 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 marr: 15 Dec 1945 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Anna Johanna Rothman |   | ||||||||||||
  | deat: 1971 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 marr: | ||||||||||||||
  | Wilhelmus Petrus Lukas Pienaar |   | |||||||||||||
birt: 31 Jan 1972 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 Corné Fourie marr: 30 Sep 1995 plac: Pretoria|Description: deur Ds WP Pienaar|0|Sensitive:0 birt: 24 Oct 1972 plac: 0|Sensitive:0 |   | ||||||||||||||
  | Helene Davis |   | |||||||||||||
deat: Y marr: |
  | |||||||||||||||
  | Jacob Pienaar | ||||||||||||||
  | birt: 1760 plac: Paarl|0|Sensitive:0 deat: 4 Jan 1824 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | ||||||||||||||
  | Salomon Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 1786 plac: distrik Swellendam|0|Sensitive:0 deat: 15 Dec 1842 plac: "Vogel Valley"|0|Sensitive:0 marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Sara Marijna Strydom | |||||||||||||
  | birt: 1766 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 30 May 1784 plac: Stellenbosch|0|Sensitive:0 | ||||||||||||||
  | Petrus Gerhardus Jacobus Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 26 Feb 1819 plac: George|0|Sensitive:0 deat: abt 1867 plac: Pietersburg|0|Sensitive:0 marr: 14 Dec 1840 plac: 0|Sensitive:0 marr: 6 May 1844 plac: Riversdal|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   |   | Hendrik Oosthuizen | ||||||||||||
  |   |   | deat: Y marr: | ||||||||||||
  |   | Magdalena Oosthuizen |   | ||||||||||||
  | birt: 1790 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 2 Mar 1806 plac: Swellendam|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Albertha van Rensburg | |||||||||||||
  | deat: Y marr: | ||||||||||||||
  | Wilhelmus Petrus Lucas Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 8 Nov 1860 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 deat: abt 18 Jun 1927 plac: Waterberg|0|Sensitive:0 marr: 1871 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   |   | Nicolaas Grobler |   | |||||||||||
  |   |   | deat: Y marr: | ||||||||||||
  |   | Maria Magdalena Grobler |   | ||||||||||||
  | birt: 12 Mar 1825 plac: 0|Sensitive:0 deat: Y marr: 6 May 1844 plac: Riversdal|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Anna Catharina Grobler |   | ||||||||||||
  | deat: Y marr: | ||||||||||||||
  | Petrus Gerhardus Jacobus Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: deat: 1928 plac: 0|Sensitive:0 marr: |   | |||||||||||||
  |   |   | Jacobus Francois Smit |   | |||||||||||
  |   |   | deat: Y marr: | ||||||||||||
  |   | Helena Elisabetha Augusta Smit |   | ||||||||||||
  | birt: 1871 plac: 0|Sensitive:0 deat: 18 Jun 1927 plac: Olifantspoort, Waterberg|0|Sensitive:0 marr: 1871 plac: 0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Maria Catharina Smit |   | ||||||||||||
  | deat: Y marr: | ||||||||||||||
  | Wilhelmus Petrus Lukas Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 15 Oct 1919 plac: Nylstroom|0|Sensitive:0 deat: 11 Mar 1992 plac: Pretoria|0|Sensitive:0 marr: 15 Dec 1945 plac: Potchefstroom|0|Sensitive:0 |   | |||||||||||||
  |   | Susanna Heibrecht van Deventer |   | ||||||||||||
  | deat: 1975 plac: 0|Sensitive:0 marr: | ||||||||||||||
  | Pieter Pienaar |   | |||||||||||||
  | birt: 7 Jul 1949 plac: 0|Sensitive:0 marr: marr: |   | |||||||||||||
  |   |   | Hendrik Albertus Fourie |   | |||||||||||
