品階 | 官守 (所因職位) | 封爵 (所封爵職) |
元首 | 方潤 (聯邦國王) | |
正一品 | 黃源森 (聯邦首相) | |
從一品 | ||
正二品 | 潘英華 (聯邦監察院長) | |
從二品 | 潘英倫 (聯邦副首相) | |
正三品 | ||
從三品 | 陳輝 (聯邦助理首相) | |
正四品 | ||
從四品 | 吳壁堅 (中象國民長) | |
正五品 | 陳偉國 (聯邦審計署兼內務署長) | |
從五品 | 張鳳萍 (港灣侯﹔伯爵)、 楊志康 (中京侯﹔伯爵) |
|
正六品 | 謝惠宜 (西京侯﹔子爵) | |
從六品 | 謝錦威 (西方侯﹔男爵)、 馮雯玉 (乙侯﹔男爵)、 黃兆緯 (廣安侯﹔男爵)、 |
|
正七品 | 林萬達、劉煒強 (聯邦軍機顧問) | 王卓邦、吳加敏、袁廷峰、麥偉聰 (卿) |
從七品 | 張德成 (中象顧問) | |
正八品 | ||
從八品 | ||
正九品 | ||
從九品 | ||
(註﹕根據《品階法》,新棋封爵之品階僅供內部比照用。並列於本通用排名表中,以供參考,不代表他們可以因此獲得比聯邦官員優先之待遇。唯獨於不涉及執行聯邦權責之純粹排名時,封爵可得到依照其品階之次序。) |
品階 | 官守 (所因職位) | 封爵 (所封爵職) |
元首 | ||
正一品 | ||
從一品 | 方潤 (新棋國王) | |
正二品 | ||
從二品 | ||
正三品 | ||
從三品 | 陳輝 (新棋首相、關內侯) | 黃源森 (瑞仕公—公爵) |
正四品 | ||
從四品 | 潘國華 (新棋監委長、子爵)、 潘國倫 (新棋副首相、伯爵) |
|
正五品 | ||
從五品 | 陳偉國 (新棋國務委員、關內侯) | 張鳳萍 (港灣侯—伯爵)、 楊志康 (中京侯—伯爵) |
正六品 | 謝惠宜 (西京侯—子爵) | |
從六品 | 謝錦威 (西方侯—男爵)、 馮雯玉 (乙侯—男爵)、 黃兆緯 (廣安侯—男爵)、 |
|
正七品 | 王卓邦、吳加敏、袁廷峰、麥偉聰 (卿) | |
從七品 | ||
正八品 | ||
從八品 | ||
正九品 | ||
從九品 |
品階 | 官守 (所因職位) | (中象國並無封爵) |
元首 | ||
正一品 | ||
從一品 | 黃源森 (國家主席) | |
正二品 | ||
從二品 | 潘英華 (國家副主席) | |
正三品 | ||
從三品 | 潘英倫 (理事長) | |
正四品 | ||
從四品 | 吳壁堅 (國民長) | |
正五品 | ||
從五品 | ||
正六品 | ||
從六品 | ||
正七品 | ||
從七品 | 張德成、方潤 (顧問) | |
正八品 | ||
從八品 | ||
正九品 | ||
從九品 |
(版權聲明)