方潤圖書館書籍統計簡要
2009年度,第十三次中期統計(截至 2009-1-31 止)
(all % corr. to 2 d.p.)
書籍總數﹕1559本(增長率﹕1.43%,44本/年)
已閱書數﹕940本(增長率﹕44本/年﹔佔有率﹕60.30%﹔佔有率增長﹕+0.57%)
參考書數﹕276本(增長率﹕0本/年﹔佔有率﹕17.70%﹔佔有率增長﹕-0.25%)
未閱書數﹕343本(增長率﹕0本/年﹔佔有率﹕22.00%﹔佔有率增長﹕-0.31%)
補充條數﹕349條(增長率﹕0.58%,4條/年﹔總比例﹕1:4.47)
分類統計﹕ | 分類號 | 總數(佔有率,佔增) | 參考(佔有率,佔增) | 補充條(比例) |
*[科學類] | 所有300 | 326(20.91%, +0.09%) | 76(23.17%, -0.58%) | 73(1:4.47) |
天文物理 | 320-339 | 86(5.52%, -0.01%(+)) | 11(12.64%, -0.30%) | 18(1:4.78) |
地質生物 | 350-389 | 106(6.80%, +0.03%) | 36(33.96%, -0.65%) | 24(1:4.42) |
其他科學 | 300,310,340 | 134(8.60%, +0.07%) | 29(21.48%, -0.66%) | 31(1:4.32) |
醫學 | 410 | 169(10.84%, -0.03%(+)) | 26(15.38%, -0.18%) | 64(1:2.64) |
哲學倫理 | 100-169,190 | 59(3.78%, +0.08%) | 2(3.33%, -0.18%) | 16(1:3.69) |
心理 | 170 | 64(4.11%, -0.06%) | 4(6.25%, =0%) | 3(1:21.33) |
宗教迷信玄學 | 所有200 | 52(3.34%, -0.05%) | 7(13.46%, =0%) | 11(1:4.73) |
其他應用科學 | 400,420-499 | 56(3.59%, -0.05%) | 3(5.36%, =0%) | 24(1:2.33) |
*[社會科學類] | 所有500 | 244(15.65%, +0.17%) | 36(14.69%, -0.43%) | 74(1:3.30) |
社會禮俗 | 530-549 | 54(3.46%, +0.15%) | 3(5.56%, -0.33%) | 26(1:2.08) |
政治法律 | 570-589 | 77(4.94%, -0.07%) | 7(9.09%, =0%) | 27(1:2.85) |
軍事 | 590 | 41(2.63%, -0.04%) | 2(4.88%, =0%) | 12(1:3.42) |
其他社會科學 | 500-529,550-569 | 72(4.62%, +0.13%) | 24(32.88%, -1.91%) | 9(1:8) |
*[史地類] | 610-799 | 229(14.69%, -0.08%(+)) | 41(17.90%, -0.16%) | 36(1:6.36) |
中史、中國文化等事 | 610-699(除687) | 42(2.69%, -0.04%) | 8(19.05%, =0%) | 15(1:2.80) |
世史等事 | 710-729 | 45(2.89%, -0.04%) | 18(40.00%, =0%) | 3(1:15) |
港史 | 733.8 | 42(2.69%, +0.03%) | 4(9.52%, -0.23%) | 3(1:14) |
亞史、西史 | 730-779(除733.8) | 41(2.63%, +0.03%) | 6(14.63%, -0.37%) | 2(1:20.5) |
傳記 | 687,780-789 | 59(3.78%, -0.05%) | 5(8.47%, =0%) | 13(1:4.54) |
語文 | 800-809 | 68(4.36%, -0.06%) | 41(60.29%, =0%) | 11(1:6.18) |
小說、文學 | 810-899 | 134(8.60%, -0.12%) | 2(1.49%, =0%) | 27(1:4.96) |
遊藝娛樂 | 所有990(除999.2) | 44(2.82%, -0.04%) | 0(0%, =0%) | 0 |
集郵 | 999.2 | 20(1.28%, -0.02%) | 8(40%, =0%) | 1(1:20) |
百科 | 所有040 | 34(2.18%, -0.03%) | 5(14.71%, =0%) | 5(1:6.8) |
其他 | 除上述其他 | 60(3.85%, +0.21%) | 25(40.98%, -3.66%) | 4(1:15) |
(版權聲明)