方潤圖書館統計趨勢一覽
(中期統計與期末統計均以上一次期終統計為基準)
次數 (日期) | 書籍總數 | 已閱書數 | 參考書數 | 未閱書數 | 補充條數 |
1.0 (1997/07/31) | 1013 | 584 (57.65%) | 179 (17.67%) | 250 (24.68%) | 175 (1:5.79) |
1.5 (1998/01/31) | 1066 (+5.23%) | 607 (56.94%; -0.71%) | 200 (18.76%; +1.09%) | 259 (24.30%; -0.38%) | 194 (1:5.49) |
2.0 (1998/07/31) | 1135 (+12.04%) | 645 (56.83%; -0.82%) | 210 (18.50%; +0.83%) | 280 (24.67%; -0.01%) | 220 (1:5.16) |
2.5 (1999/01/31) | 1162 (+2.38%) | 656 (56.45%; -0.38%) | 220 (18.93%; +0.43%) | 286 (24.61%; -0.06%) | 228 (1:5.10) |
3.0 (1999/07/31) | 1198 (+5.55%) | 673 (56.18%; -0.65%) | 226 (18.86%; +0.36%) | 299 (24.96%; +0.29%) | 237 (1:5.05) |
3.5 (2000/01/31) | 1208 (+0.83%) | 676 (55.96%; -0.22%) | 227 (18.79%; -0.07%) | 305 (25.25%; +0.29%) | 245 (1:4.93) |
4.0 (2000/07/31) | 1225 (+2.25%) | 683 (55.76%; -0.42%) | 230 (18.78%; -0.08%) | 312 (25.47%; +0.57%) | 247 (1:4.96) |
4.5 (2001/01/31) | 1252 (+2.20%) | 693 (55.35%; -0.41%) | 234 (18.69%; -0.09%) | 325 (25.96%; +0.49%) | 259 (1:4.83) |
5.0 (2001/07/31) | 1282 (+4.65%) | 708 (55.22%; -0.54%) | 239 (18.64%; -0.14%) | 335 (26.13%; +0.66%) | 269 (1:4.77) |
5.5 (2002/01/31) | 1296 (+1.09%) | 724 (55.86%; +0.64%) | 240 (18.52%; -0.12%) | 332 (25.62%; -0.51%) | 276 (1:4.70) |
6.0 (2002/07/31) | 1313 (+2.42%) | 735 (55.98%; +0.76%) | 242 (18.43%; -0.21%) | 336 (25.59%; -0.54%) | 282 (1:4.66) |
6.5 (2003/01/31) | 1320 (+0.53%) | 741 (56.14%; +0.16%) | 243 (18.41%; -0.02%) | 336 (25.45%; -0.14%) | 286 (1:4.62) |
7.0 (2003/07/31) | 1338 (+1.90%) | 752 (56.20%; +0.22%) | 246 (18.39%; -0.04%) | 340 (25.41%; -0.18%) | 294 (1:4.55) |
7.5 (2004/01/31) | 1351 (+0.97%) | 764 (56.55%; +0.35%) | 246 (18.21%; -0.18%) | 341 (25.24%; -0.17%) | 300 (1:4.50) |
8.0 (2004/07/31) | 1379 (+3.06%) | 778 (56.42%; +0.22%) | 248 (17.98%; -0.41%) | 353 (25.60%; +0.19%) | 310 (1:4.45) |
8.5 (2005/01/31) | 1392 (+0.94%) | 782 (56.18%; -0.24%) | 253 (18.18%; +0.2%) | 357 (25.65%; +0.05%) | 313 (1:4.45) |
9.0 (2005/07/31) |
1409 (+2.18%) | 798 (56.67%; +0.22%) | 257 (18.24%; +0.26%) | 354 (25.12%; -0.48%) | 317 (1:4.44) |
9.5 (2006/01/31) |
1433 (+1.70%) | 821 (57.29%, +0.65%) | 261 (18.21%, -0.03%) | 351 (24.49%, -0.63%) | 323 (1:4.44) |
10.0 (2006/07/31) | 1455 (+3.26%) | 838 (57.59%, +0.96%) | 263 (18.08%, -0.16%) | 354 (24.33%, -0.79%) | 330 (1:4.41) |
10.5 (2007/01/31) |
1497 (+2.89%) | 878 (58.65%, +1.06%) | 272 (18.17%, +0.09%) | 347 (23.18%, -1.15%) | 336 (1:4.46) |
11.0 (2007/07/31) | 1521 (+4.54%) | 900 (59.17%, +1.58%) | 275 (18.08%, =0%) | 346 (22.75%, -1.58%) | 345 (1:4.41) |
11.5 (2008/01/31) |
1530 (+0.59%) | 910 (59.48%, +0.31%) | 276 (18.04%, -0.04%) | 344 (22.48%, -0.26%) | 347 (1:4.41) |
12.0 (2008/07/31) |
1537 (+1.05%) | 918 (59.73%, +0.56%) | 276 (17.96%, -0.12%) | 343 (22.32%, -0.43%) | 347 (1:4.43) |
12.5 (2009/01/31) |
1559 (+1.43%) | 940 (60.30%, +0.57%) | 276 (17.70%, -0.25%) | 343 (22.00%, -0.31%) | 349 (1:4.47) |
13.0 |
(凡中期統計亦以年率表示,括號內數字表示實際增減量)
次數 (日期) | 購書率 | 閱書率 | 參考書率 | 未閱書率 | 補充條率 | 增長最高類別 |
1.0 (1997/07/31) | — | — | — | — | — | — |
1.5 (1998/01/31) | 106 (53) | 46 (23) | 42 (21) | 18 (9) | 38 (19) | 宗教玄學迷信 |
2.0 (1998/07/31) | 122 | 61 | 31 | 30 | 45 | 宗教玄學迷信 |
2.5 (1999/01/31) | 54 (27) | 22 (11) | 20 (10) | 12 (6) | 16 (8) | 地質生物 |
3.0 (1999/07/31) | 63 | 28 | 16 | 19 | 17 | 宗教玄學迷信 |
3.5 (2000/01/31) | 20 (10) | 6 (3) | 2 (1) | 12 (6) | 16 (8) | 醫學 |
4.0 (2000/07/31) | 27 | 10 | 4 | 13 | 10 | 小說文學 |
4.5 (2001/01/31) | 54 (27) | 20 (10) | 8 (4) | 26 (13) | 24 (12) | 醫學 |
5.0 (2001/07/31) | 57 | 25 | 9 | 23 | 22 | 社會科學類 |
5.5 (2002/01/31) | 28 (14) | 32 (16) | 2 (1) | -6 (-3) | 14 (7) | 其他應用科學 |
6.0 (2002/07/31) | 31 | 27 | 3 | 1 | 13 | 小說文學 |
6.5 (2003/01/31) | 14 (7) | 12 (6) | 2 (1) | 0 (0) | 8 (4) | 社會科學類 |
7.0 (2003/07/31) | 25 | 17 | 4 | 4 | 12 | 哲學倫理 |
7.5 (2004/01/31) | 26 (13) | 24 (12) | 0 (0) | 2 (1) | 12 (6) | 社會科學類 |
8.0 (2004/07/31) | 41 | 26 | 2 | 13 | 16 | 社會科學類 |
8.5 (2005/01/31) | 26 (13) | 8 (4) | 10 (5) | 8 (4) | 6 (3) | 史地類 |
9.0 (2005/07/31) | 30 | 20 | 9 | 1 | 6 | 史地類 |
9.5 (2006/01/31) | 48 (24) | 46 (23) | 8 (4) | -6 (-3) | 12 (6) | 社會科學類 |
10.0 (2006/07/31) | 46 | 40 | 6 | 0 | 13 | 社會科學類 |
10.5 (2007/01/31) | 84 (42) | 80 (40) | 18 (9) | -14 (-7) | 12 (6) | 地質生物 |
11.0 (2007/07/31) | 66 | 62 | 12 | -8 | 15 | 社會科學類 |
11.5 (2008/01/31) | 18 (9) | 20 (10) | 2 (1) | -4 (-2) | 4 (2) | 地質生物 |
12.0 (2008/07/31) | 16 | 18 | 1 | -3 | 2 | 地質生物 |
12.5 (2009/01/31) | 44 (22) | 44 (22) | 0 | 0 | 4 (2) | 社會科學類 |
13.0 |
(版權聲明)