UNIFORM # | NAME | POSITION | GAMES PLAYED | GOALS | ASSISTS | POINTS | PENALTY MINUTES |
2 | Jeff Henderson | F | 12 / 1 | 3 / 2 | 4 / 0 | 7 / 2 | 5 / 0 |
3 | Brian Barr | F | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
12 | Brad Fetkovich | D | 12 / 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 |
15 | Jeff Freund | D | 12 / 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 |
16 | Kurt Liebegott | F | 11 / 1 | 2 / 0 | 4 / 0 | 6 / 0 | 4 / 0 |
18 | Kevin Corcoran | F | 11 / 1 | 1 / 0 | 4 / 0 | 5 / 0 | 2 / 0 |
20 | Ray Miller | D | 11 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 8 1/2 / 1 |
22 | Ken Julian | D | 11 / 1 | 0 / 0 | 2 / 1 | 2 / 1 | 4 / 0 |
40 | Matt Henderson | G | 12 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 |
42 | Jared Felton | F | 12 / 1 | 4 / 0 | 4 / 0 | 8 / 0 | 23 + game misconduct / 4 + game misconduct |
67 | Jim Ritchie | F | 11 / 1 | 3 / 0 | 2 / 0 | 5 / 0 | 3 / 0 |
TOTALS: | 12 / 1 | 16 / 2 | 19 / 1 | 35 / 3 | 53 1/2 / 5 | ||
goaltender stats
UNIFORM # | NAME | GAMES PLAYED | MINUTES PLAYED | WINS | LOSSES | TIES | SAVES | SAVE % |
40 | Matt Henderson | 12 / 1 | 402 / 30 | 2 / 0 | 9 / 1 | 1 / 0 | 226 of 259 / 16 of 19 | .873 / .842 |