|
Description | Format | Visualiser | Télécharger | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|
Module informatique | |||||
Réseaux | |||||
Langages (C++, Delphi) | |||||
Compilation | |||||
Client-serveur | |||||
Interface homme / machine | |||||
Intéligence artificielle | |||||
Module Ingénierie des SI | |||||
Conception de SI | Cours d'UML Cours de spécifications Z |
ZIP |
Download Download |
Fevrier 2000 |
|
Outil de SGBD | |||||
Outils de Génie logiciel | |||||
Module Gestion | |||||
Gestion financière | Archive contenant les modèles de différents tableaux de gestion ( SIG, bilans, rentabilité financement, ...) | ZIP | Download | Octobre 1999 | |
Droit | Cours de droit commercial | RTF | View | Download | Fevrier 2000 |
Stratégie | |||||
Module Mathématique | |||||
Graphes et RO | |||||
Analyse de données | |||||
Probabilités | Formulaire très complet (théorie des ensemble, Analyse combinatoire, probabilité conditionnel et indépendance, variable aléatoire, distributions) | RTF | View | Download | Décembre 1999 |
Module langues et com. | |||||
Anglais | |||||
Environnement éco. et soc. informatique |