Lag | omgång | vunna | oavgjorda | förlust | mål | skillnad | Poäng |
Troja/Ljungby | 11 | 7 | 3 | 1 | 44- | 29 | 17 |
Linköping | 11 | 7 | 2 | 2 | 46- | 32 | 16 |
Björklöven | 11 | 6 | 2 | 3 | 44- | 29 | 14 |
Mora | 11 | 6 | 1 | 4 | 35- | 30 | 13 |
Timrå | 11 | 5 | 2 | 4 | 44- | 33 | 12 |
Arlanda | 11 | 3 | 3 | 5 | 39- | 44 | 9 |
Grums | 11 | 2 | 0 | 9 | 27- | 62 | 4 |
Huddinge | 11 | 0 | 3 | 8 | 27- | 47 | 3 |
Till början av sidan Till hemsidan Till geocities.com
Uppdaterad 1998-02-17