Dernière mise-à-jour Dierin ramîdraedje Last update : 15-JUN-2004
Président - Prezidint -
President : ????? ??????, PS, ?????????? |
Liste des 75 Parlementaires au 15 juin 2004 Lisse des 75 pårlemintîs å 15 di Djun 2004 List of the 75 Members of Parliament on the 15th June 2004 |
# | Nom No Name |
Prénom Ptit no First name |
Parti Pårti Party |
Arrondissement électoral Ceke electorå Electoral ward |
1 | COURARD | Philippe | PS | Arlon-Marche-Bastogne |
2 | DARDENNE | Jean-Pierre | MR | Arlon-Marche-Bastogne |
3 | BOUCHAT | André | CDH | Arlon-Marche-Bastogne |
4 | DUPONT | Christian | PS | Charleroi |
5 | COLICIS | Ingrid | PS | Charleroi |
6 | VAN CAUWENBERGHE | Jean-Claude | PS | Charleroi |
7 | CALET | Pol | PS | Charleroi |
8 | FONTAINE | Philippe | MR | Charleroi |
9 | CORNET | Véronique | MR | Charleroi |
10 | CORBISIER-HAGON | Anne-Marie (Mme) | CDH | Charleroi |
11 | PETITJEAN | Charles | FN | Charleroi |
12 | HUYGENS | Daniel | FN | Charleroi |
13 | MILCAMPS | Guy | PS
Dinant-Philippeville |
|
14 | BAYENET | Maurice | PS | Dinant-Philippeville |
15 | BORSUS | Willy | MR | Dinant-Philippeville |
16 | LEBRUN | Michel | CDH | Dinant-Philippeville |
17 | COLLIGNON | Christophe | PS | Huy-Waremme |
18 | MEUREAU | Robert | PS | Huy-Waremme |
19 | JAMAR | Hervé | MR | Huy-Waremme |
20 | CASSART-MAILLEUX | Caroline | MR | Huy-Waremme |
21 | HAPPART | José | PS | Liège |
22 | JANSSENS | Charles | PS | Liège |
23 | SIMONIS | Isabelle | PS | Liège |
24 | DEMEYER | Willy | PS | Liège |
25 | DAERDEN | Frédéric | PS | Liège |
26 | AVRIL | Patrick | PS | Liège |
27 | FORET | Michel | PRL | Liège |
28 | NEVEN | Marcel | MR | Liège |
29 | DEFRAIGNE | Christine (Mme) | MR | Liège |
30 | de LAMOTTE | Michel | CDH | Liège |
31 | SMAL | Louis | CDH | Liège |
32 | WESPHAEL | Bernard | ECOLO | Liège |
33 | PIRE | Charles | FN | Liège |
34 | DONFUT | Didier | PS | Mons |
35 | DEGHILAGE | Freddy | PS | Mons |
36 | KAMPOPOLE | Joëlle | PS | Mons |
37 | MILLER | Richard | MR | Mons |
38 | DI ANTONIO | Carlo | CDH | Mons |
39 | DELACROIX | Michel | FN | Mons |
40 | EERDEKENS | Claude | PS | Namur |
41 | LUPERTO | Jean-Charles | PS | Namur |
42 | TILLIEUX | Eliane (Mme) | PS | Namur |
43 | MATHEN | Denis | MR | Namur |
44 | SÉVERIN | Jean-Marie | MR | Namur |
45 | ETIENNE | Jacques | CDH | Namur |
46 | LEDENT | Daniel Henri | PS | Neufchâteau-Virton |
47 | ARENS | Josy | CDH | Neufchateau-Virton |
48 | WALRY | Léon | PS | Nivelles |
49 | DEHU | Maurice | PS | Nivelles |
50 | BIDOUL | Véronique | MR | Nivelles |
51 | BOUCHER | Pierre | MR | Nivelles |
52 | KUBLA | Serge | MR | Nivelles |
53 | DEFALQUE | Brigitte | MR | Nivelles |
54 | ANTOINE | André | CDH | Nivelles |
55 | CHERON | Marcel | ECOLO | Nivelles |
56 | TAMINIAUX | Willy | PS | Soignies |
57 | DE SAINT MOULIN | Marc | PS | Soignies |
58 | PARY-MILLE | Florine (Mme) | MR | Soignies |
59 | PROCUREUR | Jean-Paul | CDH | Soignies |
60 | FURLAN | Paul | PS | Thuin |
61 | FASSIAUX-LOOTEN | Françoise | PS | Thuin |
62 | DEVIN | Laurent | PS | Thuin |
63 | DEMOTTE | Rudy | PS | Tournai-Ath-Moucron |
64 | DELANNOIS | Paul-Olivier | PS | Tournai-Ath-Moucron |
65 | SENESAEL | Daniel | PS | Tournai-Ath-Moucron |
66 | BERTOUILLE | Chantal (Mme) | MR | Tournai-Ath-Moucron |
67 | CRUCKE | Jean-Luc | MR | Tournai-Ath-Moucron |
68 | DETREMMERIE | Jean-Pierre | CDH | Tournai-Ath-Moucron |
69 | BROTCORNE | Christian | CDH | Tournai-Ath-Moucron |
70 | ISTASSE | Jean-François | PS | Verviers |
71 | STOFFELS | Edmund | PS (SP) | Verviers |
72 | JEHOLET | Pierre-Yves | MR | Verviers |
73 | THISSEN | René | CDH | Verviers |
74 | GROMMES | Herbert | CDH (CSP) | Verviers |
75 | DETHIER-NEUMANN | Monika | ECOLO | Verviers |
Résultats des élections du 13 juin 2004 Rezultats des votaedjes do 13 di Djun 2004 Results of the elections of the 13th June 2004 |
Parti Pårti Party |
Pourcentage Åcintaedje Percentage |
Diff. en pourcentage Dif. en åcintaedje Diff. in percentage |
Sièges en 2004 Sîdjes e 2004 Seats in 2004 |
Sièges en 1999 Sîdjes e 1999 Seats in 1999 |
Diff. Dif. Diff. |
PS | 36,9 | +7,5 | 34 | 25 | +9 |
MR | 24,3 | -0,4 | 20 | 21 | -1 |
CDH | 17,6 | +0,5 | 14 | 14 | |
ECOLO | 8,5 | -9,7 | 3 | 14 | -11 |
FN | 8,1 | +4,1 | 4 | 1 | +3 |
RWF | 1,0 | +1,0 | |||
VIVANT | 0,8 | -1,6 | |||
CDF | 0,7 | +0,7 | |||
PTB+ | 0,6 | +0,1 | |||
FNB | 0,5 | -0,3 | |||
WALLON | 0,3 | -0,3 | |||
PJU PDB | 0,2 | -- | |||
FRANCE | 0,1 | -0,3 | |||
MS-CW | 0,1 | +0,1 | |||
BLOC NATIONAL | 0,1 | +0,1 |
PS (Parti Socialiste) 34 [SP (Sozialistiche
Partei) 1], socialisse,
social-democratic,
MR (Mouvement Réformateur) 20, liberå, liberal,
CDH (Centre Démocrate Humaniste) 14 [CSP (Christliche Soziale Partei) 1], sociå-crustin, christian-democratic,
ECOLO (ECOLO) 3, écologiste, écolodjisse, ecologist,
FN (Front National) 4,
extrême-droite, fachisse, far-right
extremist,
RWF (Rassemblement
Wallonie-France),
rattachiste, raloyisse, French
annexionist,
VIVANT
(Vivant), social-libéral, sociå-liberå, social-liberal,
CDF (Chrétiens-Démocrates Francophones) sociå-crustin, christian-democratic,
PTB+ (Parti du Travail de Belgique-Unité
Anticapitaliste), extrême-gauche, comunisse,
far-left extremist,
FNB (Front Nouveau de Belgique),
extrême-droite, fachisse, far-right
extremist,
WALLON,
rattachiste, raloyisse, French
annexionist,
PJU PDB (Partei Jung Uropa - Partei der Deutschsprachige
Belgier), régionaliste germanophone, redjionalisse
djermanofone, German-speaking regionalist,
FRANCE (Parti France),
rattachiste, raloyisse, French
annexionist,
MS-CW (Mouvement Socialiste - Citoyens wallons) socialisse et redjionalisse,
social-democratic and regionalist,
BLOC NATIONAL,
extrême-droite, fachisse, far-right
extremist,
Retour vers Wallonie - Po raler al pådje Waloneye - Back to Wallonie
Retour à la page de garde - Po raler al
pådje divantrinne - Back to the homepage