Location | Name | Year Established |
Area (HA) |
Abra | Cassamata Hills | 08-26-74 | 57 |
Benguet, Bontoc, Ifugao | Mount Data | 10-08-40 | 5,512 |
Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya | Mount Pulog | 02-20-87 | 11,550 |
Kalinga Apayao | Balbalasang-Balbalan | 12-09-74 | 1,388 |
Ilocos Sur | Paoay Lake | 06-11-78 | 340 |
Ilocos Sur | Northern Luzon Heroes | 07-09-63 | 1,316 |
Ilocos Sur | Besang Pass | 08-10-54 | 304 |
La Union | Agoo Damortis | 06-19-65 | 10,946 |
Pangasinan | Manleluag Spring | 09-03-40 | 91 |
Cagayan | Callao Cave | 07-16-35 | 192 |
Isabela | Puyot Springs | 10-08-38 | 819 |
Nueva Ecija | Minalungao | 06-11-67 | 2,018 |
Tarlac | Capas Death March Monument | 08-14-52 | 1 |
Pampanga | Mount Arayat | 09-16-37 | 3,715 |
Zambales | Olongapo Naval Base Perimeter | 10-22-68 | 9 |
Bataan | Bataan | 11-27-87 | 23,688 |
Bataan | Roosevelt | 12-17-65 | 1,333 |
Nueva Ecija, Quezon | Aurora Memorial | 08-11-41 | 5,676 |
Bulacan | Biak na Bato | 04-11-89 | 658 |
Quezon City | Quezon Memorial | 07-05-54 | 24 |
Batangas | Taal Volcano Island | 07-22-67 | 4,537 |
Cavite, Batangas | Palaypalay & Mataas na Gulod | 10-26-76 | 4,000 |
Laguna, Quezon | Mt. Banahaw & Mt. Cristobal | 08-09-66 | 11,133 |
Quezon | Quezon National Park | 08-05-40 | 983 |
Oriental Mindoro | Naujan Lake | 01-25-68 | 21,665 |
Occidental & Oriental Mindoro | Mt. Iglit & Mt. Baco | 11-09-70 | 75,445 |
Palawan | St. Paul Subterranean River | 03-26-71 | 3,901 |
Laguna, Rizal, Quezon, Bulacan | National Parks & Wildlife | 03-01-88 | 32,021 |
Rizal | Hinulugan Taktak | 09-18-90 | .85 |
Camarines Norte & Sur | Bicol | 12-23-40 | 5,201 |
Camarines Sur | Libmanan | 02-06-34 | 19 |
Camarines Sur | Caramoan | 07-20-38 | 347 |
Camarines Sur | Mt. Isarog | 07-20-38 | 5,458 |
Bicol, Albay | Mt. Mayon | 07-20-38 | 5,458 |
Sorsogon | Bulusan Volcano | 06-07-35 | 3,673 |
Iloilo | Bulabog Putian | 06-14-61 | 854 |
Negros Oriental & Occidental | Mt. Kanlaon | 08-08-34 | 24,557 |
Cebu | Sudlon | 04-11-36 | 696 |
Cebu | Central Cebu | 03-27-71 | 11,893 |
Cebu | Guadalupe-Mabugnao-Mainit | 05-30-86 | 57 |
Bohol | Rajah Sikatuna | 07-10-87 | 9,023 |
Samar | Sohotan National Park | 07-19-35 | 840 |
Leyte | Kuapnit-Balinsasayao | 04-16-37 | 364 |
Leyte | Mac Arthur Landing | 07-12-77 | 6 |
Leyte | Mahagnao | 08-27-37 | 635 |
Leyte | Imelda Lake | 06-02-72 | 2,193 |
Zamboanga | Dapitan | 09-03-40 | 10 |
Basilan | Basilan | 02-02-76 | 3,100 |
Sulu | Mt. Dajo | 02-28-38 | 213 |
Misamis Occidental | Mt. Malindang | 06-19-71 | 53,262 |
Misamis Oriental | Initao | 06-21-63 | 57 |
Bukidnon | Mt. Kintanglad | 12-14-90 | 31,297 |
Davao | Mainit Hot Spring | 12-12-57 | 1,381 |
North Cotabato, Davao | Mt. Apo | 05-08-66 | 72,813 |
Lanao Del Sur | Sacred Mountain | 05-05-65 | 94 |
Lanao Del Sur | Rungkunan | 05-05-65 | - |
Lanao Del Sur | Lake Dapao | 05-05-65 | 1,500 |
Lanao Del Sur | Lake Butigark | 05-05-65 | 68 |
Lanao Del Sur | Salikata | 05-05-65 | - |
Lanao Del Sur | Putuwaray | 05-05-65 | 20 |
Lanao Del Sur | Mado Hot Spring | 09-25-39 | 48 |
Palawan | Tubbataha Reef | 08-11-88 | 33,200 |
Iloilo | Taklong Island | 02-08-90 | 1,143 |
Cagayan | Magapit | 08-15-47 | 4,554 |
Quezon | Minasawa Island | 10-15-47 | 4 |
Palawan | Ursula Island | 04-30-60 | 20 |
Mindoro Occidental | F.B. Harrison | 01-28-20 | 140,000 |
Palawan | Palawan | 07-02-20 | 763,399 |
Cebu | Lake Danao | 12-24-65 | 480 |
North Cotabato | Liguasan March | 01-01-41 | 43,930 |
North Cotabato | Lake Buluan | 12-01-26 | 6,300 |
Nueva Vizcaya | Salinas Forest Reserve | - | 4,000 |
Zambales | Lake Malimanga Reserve | 03-14-80 | 12 |
Palawan | Calauit Island | 08-31-76 | 3,400 |
Isabela | Isabela Wilderness Area I | - | 600 |
Isabel | Isabela Wilderness Area II | - | 495 |
Quezon | Mangrove Wilderness Area | - | 430 |
Camarines Sur | Mangrove Wilderness Area | - | 306 |
Masbate | Mangrove Wilderness Area | - | 141 |
Masbate | Mangrove Wilderness Area | - | 18 |
Cebu | Mangrove Wilderness Area | - | 11,210 |
Bohol | Mangrove Wilderness Area | - | 1,446 |
Surigao Del Sur | Mangrove Wilderness Area | - | 4,270 |
Davao Del Sur | Mangrove Wilderness Area | - | 14 |
NATIONAL PARKS ARE FURTHER CLASSIFIED AS (NIPAS ACT) :
1. Strict Nature Reserve (SNR);
2. Natural Park (NP);
3. Natural Monument (NM);
4. Wildlife Sanctuary (WS);
5. Protected Landscapes and Seascapes (PLS);
6. Resource Reserve (RR);
7. Natural Biotic Areas (NBA);
8. Other Categories established by law, convention or international agreements which the Philippines Government is a signatory (OC)
10 PRIORITY AREAS FOR CONSERVATION
1. Batanes Protected Seascape and Landscape (Batanes)
2. Northern Sierra Madre Natural Park (Isabela)
3. Apo Reef Marine Natural Park (Sulu Sea)
4. Subic Bataan Natural Park (Bataan-Zambales)
5. Mt. Kanlaon Natural Park (Negros)
6. Mt. Kitanglad Range Natural Park (Bukidnon)
7. Mt. Apo Natural Park (Davao del Sur, North Cotabato)
8. Agusan Marsh Wildlife Sanctuary (Agusan del Sur)
9. Siargao Island Protected Seascape (Surigao)
10. Turtle Island Wildlife Sanctury (Tawi-tawi)
NEXT SETS OF CONSERVATION SITES
1. Mt. Pulog (Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya)
2. Mt. Isarog (Camarines Sur)
3. Mt. Malindang (Misamis Occidental)
4. Mt. Iglit & Baco (Mindoro)
5. Sibuyan Island (Romblon)
6. Coron Island (Palawan)
7. El Nido (Palawan)
8. Malampaya Sound (Palawan)