棋聯邦政府歷任內閣人選
(2001/09/03建立,依1994/08/19《聯合報》「棋國人事」特輯擴充而成)
屆數 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
終始日 |
1992/8/13 |
1992/11/4 |
1993/2/20 |
1993/7/14 |
1994/6/30 |
1995/1/11 |
1995/4/20 |
1996/4/20 |
1996/10/6 |
時期 |
83日 |
108日 |
144日 |
351日 |
195日 |
99日 |
366日 |
169日 |
|
聯邦政府 | |||||||||
首相團 | |||||||||
首相 | 潘英倫 | 潘英倫 | 黃源森 | 黃源森 | 黃源森 | 黃源森 | 黃源森 | 黃源森 | 黃源森 |
副首相 | 張鳳萍 | 張鳳萍 | 潘英倫 | 潘英倫 | 潘英倫 | — | — | 潘英倫 | 潘英倫 |
高級 助理首相 |
謝惠宜 | 盧俊榮 | — | — | — | — | — | — | — |
助理首相 | — | 謝惠宜 | — | — | — | — | — | 陳輝 | 陳輝 |
理會長 | — | — | 潘英華 | 潘英華 | — | — | — | — | — |
監察系統 | |||||||||
監委長 | 潘英倫 | 潘英倫 | 黃源森 | 黃源森 | 潘英華 | 潘英華 | — | — | — |
監察院長 | — | — | — | — | — | — | 陳輝 | 潘英華 | 潘英華 |
監委員 | — | — | — | — | — | 黃源森、 潘英倫、 陳偉國、 陳輝 |
潘英華、 黃源森、 陳偉國 |
陳輝、 陳偉國 |
— |
首席按察司 | — | — | — | — | 方潤 | — | — | — | — |
大法官 | — | — | — | — | — | 方潤 | 方潤、 黃源森 |
黃源森 | 黃源森 |
法官 | — | — | — | — | — | 黃源森 | — | — | — |
軍事系統 | |||||||||
統兵部長 | 方潤 | 方潤 | — | — | — | — | — | — | — |
軍委長 | — | — | 方潤 | 方潤 | 方潤 | — | — | 方潤 | 方潤 |
兵部尚書 | — | — | — | — | — | 方潤 | 方潤 | — | — |
軍機 總大臣 |
— | — | — | — | — | — | — | 陳輝 | 陳輝 |
軍機大臣 | — | — | — | — | — | 黃源森、 潘英華、潘英倫 |
黃源森、潘英華、陳輝、 潘英倫、陳偉國 |
陳偉國、潘英華 | 陳偉國、潘英華 |
情報局長 | — | — | — | — | — | 方潤 | 方潤 | 方潤 | 方潤 |
警備副司令 | — | — | — | — | — | — | — | 林萬達、陳偉國 | 陳偉國 |
國防顧問 | — | — | — | — | — | — | — | 林萬達 | 林萬達 |
技術顧問 | — | — | — | — | — | — | — | — | 劉煒強 |
行政系統 | |||||||||
外交部長 | 潘英華 | 潘英華 | (由新棋外長出任) | 方潤 | — | — | — | — | |
外務院長 | — | — | — | — | — | 方潤 | 潘英華 | 陳輝 | 陳輝 |
外務院 副長 |
— | — | — | — | — | 潘英華 | — | 潘英華 | 潘英華 |
理藩院長 | — | — | — | — | — | — | — | 陳輝 | 潘英華 |
入境處長 | — | — | — | — | 方潤 | 方潤 | 黃源森 | 陳偉國 | 陳偉國 |
入境處 副長 |
— | — | — | — | — | 黃源森、 潘英華 |
— | — | — |
內務處長 | — | — | — | — | — | 袁廷峰 | 方潤 | 陳偉國 | 陳偉國 |
內務處 副長 |
— | — | — | — | — | 黃源森 | — | — | — |
醫化管 處長 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 方潤 |
聯邦 郵局長 |
— | — | — | — | 方潤 | — | — | — | (凍結) |
傳媒管理 委員長 |
— | — | — | — | — | 方潤 | — | — | — |
資訊統籌 處長 |
— | — | — | — | — | — | 陳偉國 | — | — |
郵資處長 | — | — | — | — | — | — | — | 陳偉國 | — |
推棋系統 |
|||||||||
推棋委 委員長 |
— | — | 方潤 | 方潤 | 方潤 | 方潤 | 方潤 | 方潤 | 方潤 |
推棋委 副長 |
— | — | 黃源森 | 黃源森 | 黃源森 | 黃源森 | 黃源森 | 黃源森 | 黃源森 |
推棋委 理事長 |
— | — | 方潤 | 方潤 | 方潤 | — | 方潤 | 方潤 | 方潤 |
推棋委 秘書長 |
— | — | — | — | — | 黃源森 | — | — | — |
圍棋委 委員長 |
— | — | 方潤 | 方潤 | 方潤 | (凍結) | |||
圍棋委 副長 |
— | — | 潘英華 | 潘英華 | 潘英華 | (凍結) | |||
圍棋委 理事長 |
— | — | 潘英倫 | 潘英倫 | 潘英倫 | (凍結) | |||
戰棋委 委員長 |
— | — | 方潤 | 方潤 | 方潤 | (凍結) | 方潤 | ||
戰棋委 副長 |
— | — | 潘英倫 | 潘英倫 | 潘英倫 | (凍結) | 陳輝 | ||
戰棋委 理事長 |
— | — | 潘英華 | 潘英華 | 潘英華 | (凍結) | 方潤 | ||
學術系統 | |||||||||
棋王國 學院院長 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 方潤 |
副院長 | — | — | — | — | — | — | — | — | 黃源森 |
新棋政府 | |||||||||
首相 | 潘英倫 | 潘英倫 | 盧俊榮 | 潘英華 | 潘英華 | 潘英倫 | 潘英倫 | 潘英倫 | 陳輝 |
副首相 | 張鳳萍 | 張鳳萍 | 潘英華 | 楊志康 | 潘英倫 | — | — | — | 潘英倫 |
高級 助理首相 |
謝惠宜 | 盧俊榮 | 黃兆緯 | 潘英倫 | 張鳳萍 | — | — | — | — |
助理首相 | 謝惠宜 | 潘英倫 | 謝惠宜 | 陳偉國 | — | — | — | — | |
監察長 | 潘英倫 | 潘英倫 | 潘英華 | 潘英華 | 潘英華 | 陳輝 | 潘英華 | 潘英華 | 潘英華 |
監察副長 | — | — | 盧俊榮 | 楊志康 | — | — | — | — | — |
大法官 | — | — | — | — | — | 方潤 | 方潤 | 方潤 | 方潤 |
外交 | — | — | 潘英華 | 方潤 | 方潤 | 潘英華 | 潘英華 | 潘英華 | 潘英華 |
入籍審查 | — | — | — | — | — | — | — | — | 陳偉國 |
綜合內務 | — | — | — | — | — | 陳輝 | 陳輝 | 陳輝 | 陳偉國 |
情報局長 | — | — | 方潤 | 方潤 | 方潤 | (轉由聯邦管轄) | |||
情報局 副長 |
— | — | — | — | 潘英華 | (轉由聯邦管轄) | |||
長青部長 | — | — | 謝惠宜 | 謝惠宜 | 潘英倫 | — | — | — | — |
中學部長 | — | — | 方潤 | 方潤 | 潘英華 | — | — | — | — |
警務處長 | 方潤 | — | — | — | 方潤 | — | — | — | — |
中象政府 | |||||||||
國家主席 | 黃源森 | 黃源森 | 黃源森 | 黃源森 | 黃源森 | 黃源森 | 黃源森 | 黃源森 | 黃源森 |
副主席 | 潘英華 | 潘英華 | 潘英華 | 潘英華 | 潘英華 | 潘英華 | 潘英華 | 潘英華 | 潘英華 |
理事長 | 潘英倫 | 潘英倫 | 潘英倫 | 潘英倫 | 潘英倫 | 潘英倫 | 潘英倫 | 潘英倫 | 潘英倫 |
國民長 | 吳壁堅 | 吳壁堅 | 吳壁堅 | 吳壁堅 | 吳壁堅 | 吳壁堅 | 吳壁堅 | 吳壁堅 | 吳壁堅 |
註﹕
1.
棋聯頭三次任命因只有新棋、東棋兩成員國,東棋不成氣候,所以只等於新棋政府。「16021993」改制後,則有新棋、中象兩國人員。
2.
新棋部分官職曾多次改名,但職責相同,故只標示職責範圍。
3. 方潤緊守聯邦、新棋兵權。
4. 方潤又緊掌聯邦、新棋各部部長以控制政治。
5.
潘英華逐步從副首相成為首相,而潘英倫也由助理首相升為副首相,成為潘氏首相的局面。
6. 中象位置一向不變。
(版權聲明)