歷代巴士模型─新世界第一巴士服務有限公司
車款 | 丹尼士三叉戟十二米/亞力山大 |
模型發行商 | CORGI |
模型發行商編號 | 44401 |
車隊編號 | 1001 |
路線/目的地顯示牌 | 2/中環(CENTRAL) |
推出時市價 | $328 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $400 |
推出日期 | 1998年8月 |
全球發行量 | 12000部 |
車款 | 富豪奧林匹克十一米/亞力山大 |
模型發行商 | CORGI |
模型發行商編號 | 43211/2/3 |
車隊編號 | VA54/VA57/VA60 |
路線/目的地顯示牌 |
116/鰂魚涌(QUARRY
BAY) 680/馬鞍山(MA ON SHAN) 112/北角(NORTH POINT) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $100 |
推出日期 | 1998年12月/1999年1月 |
全球發行量 | 5000部 |
車款 | 丹尼士三叉戟十二米/亞力山大 |
模型發行商 | CORGI |
模型發行商編號 | 44402 |
車隊編號 | 1088 |
路線/目的地顯示牌 | 路路亨通 |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $120 |
推出日期 | 1999年6月 |
全球發行量 | 5000部 |
車款 | 丹尼士三叉戟十二米/亞力山大 |
模型發行商 | CORGI |
模型發行商編號 | 44505 |
車隊編號 | 3001 |
路線/目的地顯示牌 | 112/蘇屋(SO UK) |
推出時市價 | $328 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $150 |
推出日期 | 1999年8月 |
全球發行量 | 6888部 |
車款 | 丹尼士飛鏢SLF十點七米/PLAXTON POINTER 2 |
模型發行商 | 新世界第一巴士服務有限公司 |
模型發行商編號 | 99004 |
車隊編號 | 2001 |
路線/目的地顯示牌 | M21/中環機場鐵路(CENTRAL AEL EXPRESS) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $100 |
推出日期 | 1999年8月 |
全球發行量 | 8888部 |
車款 | 丹尼士飛鏢SLF十點七米/PLAXTON POINTER 2 |
模型發行商 | 新世界第一巴士服務有限公司 |
模型發行商編號 | 99005 |
車隊編號 | 2028 |
路線/目的地顯示牌 | 19/跑馬地上(HAPPY VALLEY UPPER)) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $100 |
推出日期 | 1999年11月 |
全球發行量 | 3888部 |
車款 | 丹尼士三叉戟十二米/亞力山大 |
模型發行商 | 新世界第一巴士服務有限公司 |
模型發行商編號 | 99006 |
車隊編號 | 1008 |
路線/目的地顯示牌 | 18/堅尼地城(KENNEDY TOWN) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $598 |
推出日期 | 2000年1月 |
全球發行量 | 3888部 |
車款 | 丹尼士三叉戟十二米/亞力山大 |
模型發行商 | 新世界第一巴士服務有限公司 |
模型發行商編號 | 20001 |
車隊編號 | 1087 |
路線/目的地顯示牌 | 8/灣仔碼頭(WAN CHAI FERRY) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $220 |
推出日期 | 2000年2月 |
全球發行量 | 3888部 |
車款 | 丹拿珍寶/亞力山大 |
模型發行商 | 新世界第一巴士服務有限公司 |
模型發行商編號 | 20002/3 |
車隊編號 | SF8/31 |
路線/目的地顯示牌 | 15/山頂(THE PEAK) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $298 |
推出日期 | 2000年7月 |
全球發行量 | 1800部 |
車款 | 利蘭勝利二型/亞力山大 |
模型發行商 | CORGI |
模型發行商編號 | 44805 |
車隊編號 | LV30 |
路線/目的地顯示牌 | 9/石澳(SHEK O) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $150 |
推出日期 | 2000年10月 |
全球發行量 | 5000部 |
車款 | 富豪超級奧林匹克十二米/亞力山大 |
模型發行商 | 新世界第一巴士服務有限公司 |
模型發行商編號 | 20005 |
車隊編號 | 5011 |
路線/目的地顯示牌 | 796X/尚德(SHEUNG TAK) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $150 |
推出日期 | 2000年11月 |
全球發行量 | 5000部 |
車款 | 丹尼士三叉戟十二米/亞力山大 |
模型發行商 | 新世界第一巴士服務有限公司 |
模型發行商編號 | 20006 |
車隊編號 | 1028 |
路線/目的地顯示牌 | M590/海怡特快(SOUTH HORIZONS EXPRESS) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $220 |
推出日期 | 2001年1月 |
全球發行量 | 3888部 |
車款 | NEOPLAN CENTROLINER N4426/NEOPLAN |
模型發行商 | 新世界第一巴士服務有限公司 |
模型發行商編號 | DW10104 |
車隊編號 | 1087 |
路線/目的地顯示牌 | 2X/筲箕灣特快(SHAU KEI WAN EXPRESS) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $500 |
推出日期 | 2001年5月 |
全球發行量 | 3888部 |
車款 | 富豪超級奧林匹克十二米/亞力山大 |
模型發行商 | 新世界第一巴士服務有限公司 |
模型發行商編號 | / |
車隊編號 | 5007 |
路線/目的地顯示牌 | 8/灣仔碼頭(WAN CHAI FERRY) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $298 |
推出日期 | 2001年8月 |
全球發行量 | 4000部 |
車款 | 富豪超級奧林匹克十二米/亞力山大 |
模型發行商 | 新世界第一巴士服務有限公司 |
模型發行商編號 | 20008 |
車隊編號 | 5070 |
路線/目的地顯示牌 | 2/愛秩序灣(ALDRICH BAY) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $220 |
推出日期 | 2002年1月 |
全球發行量 | 2500部 |
車款 | 丹尼士三叉戟十二米/亞力山大 |
模型發行商 | 新世界第一巴士服務有限公司 |
模型發行商編號 | 20009 |
車隊編號 | 1131 |
路線/目的地顯示牌 | 106/黃大仙(WONG TAI SIN) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $288 |
推出日期 | 2002年2月 |
全球發行量 | 2500部 |
車款 | 富豪超級奧林匹克十二米/亞力山大 |
模型發行商 | 新世界第一巴士服務有限公司 |
模型發行商編號 | 20010 |
車隊編號 | 5029 |
路線/目的地顯示牌 | 796A/彩明苑(CHOI MING COURT) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $288 |
推出日期 | 2002年6月 |
全球發行量 | 1800部 |
車款 | 丹尼士禿鷹十一米/都普金屬 |
模型發行商 | DRUMWELL |
模型發行商編號 | 20011 |
車隊編號 | DM28 |
路線/目的地顯示牌 | 94/利東邨(LEI TUNG ESTATE) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $230 |
推出日期 | 2002年8月 |
全球發行量 | 2000部 |
車款 | 丹尼士三叉戟十二米/亞力山大 |
模型發行商 | 新世界第一巴士服務有限公司 |
模型發行商編號 | 20012 |
車隊編號 | 1109 |
路線/目的地顯示牌 | 101/堅尼地城(KENNEDY TOWN) |
推出時市價 | $268 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $268 |
推出日期 | 2003年1月 |
全球發行量 | 2000部 |
車款 | 丹尼士巨龍空調十一米/都普金屬 |
模型發行商 | 新世界第一巴士服務有限公司 |
模型發行商編號 | 20013 |
車隊編號 | DA86 |
路線/目的地顯示牌 | 38/置富花園(CHI FU FA YUEN) |
推出時市價 | $268 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $268 |
推出日期 | 2003年6月 |
全球發行量 | 1500部 |
車款 | Neoplan Centroliner N4426/Neoplan |
模型發行商 | 新世界第一巴士服務有限公司 |
模型發行商編號 | 20014 |
車隊編號 | 6028 |
路線/目的地顯示牌 | 720/中環特快(Central Express) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $298 |
推出日期 | 2003年8月 |
全球發行量 | 2888部 |
車款 | 丹尼士三叉戟十二米/亞力山大 |
模型發行商 | 新世界第一巴士服務有限公司 |
模型發行商編號 | 20015 |
車隊編號 | 1083 |
路線/目的地顯示牌 | 680/利安(LEE ON) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $288 |
推出日期 | 2004年1月 |
全球發行量 | 1288部 |
車款 | 丹尼士三叉戟十二米/亞力山大 |
模型發行商 | 新世界第一巴士服務有限公司 |
模型發行商編號 | 20016 |
車隊編號 | 1128 |
路線/目的地顯示牌 | 2A/耀東邨(YIU TUNG ESTATE) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $288 |
推出日期 | 2005年6月 |
全球發行量 | 1288部 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |