歷代巴士模型─中華汽車有限公司
車款 | 富豪奧林匹克空調十一米/亞力山大 |
模型發行商 | CORGI |
模型發行商編號 | 43216/43210/43206 |
車隊編號 | VA12/VA21/VA40 |
路線/目的地顯示牌 |
A12/機場(AIRPORT) 970/蘇屋(SO UK) 780/中環(CENTRAL) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $130/$200/$99 |
推出日期 | 1997年11月/1998年8月 |
全球發行量 | 10000/6000/13500部 |
車款 | 利蘭/富豪奧林匹克空調十一米/亞力山大 |
模型發行商 | CORGI |
模型發行商編號 | 45004 |
車隊編號 | VA64/LA6/LA1 |
路線/目的地顯示牌 |
101/堅尼地城(KENNEDY TOWN) 312/銅鑼灣(CAUSEWAY BAY) 504/華富(WAH FU) |
推出時市價 | $750 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $300 |
推出日期 | 1998年10月 |
全球發行量 | 15000部 |
車款 | 利蘭亞特蘭大/都城嘉慕 |
模型發行商 | EXCLUSIVE FIRST EDITION |
模型發行商編號 | 18106/18105 |
車隊編號 | XA1/XA8 |
路線/目的地顯示牌 |
20/急庇利街(CLEVERLY STREET) 104/石塘咀(WEST POINT) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $180 |
推出日期 | 1998年8/12月 |
全球發行量 | 5920/5800部 |
車款 | 丹尼士喝采/亞力山大 |
模型發行商 | COLLECTOR'S MODEL |
模型發行商編號 | V101A |
車隊編號 | DS19 |
路線/目的地顯示牌 | 2/中環港澳碼頭(CENTRAL MACAU FERRY) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $150 |
推出日期 | 1999年6月 |
全球發行量 | 2000部 |
車款 | 丹拿珍寶/PARK ROYAL |
模型發行商 | EXCLUSIVE FIRST EDITION |
模型發行商編號 | 27401/25704 |
車隊編號 | T19/XF1 |
路線/目的地顯示牌 | 5M/堅尼地城(KENNEDY TOWN) |
推出時市價 | $268/$288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $100 |
推出日期 | 2000年4月/1999年7月 |
全球發行量 | 5000/6000部 |
車款 | 利蘭勝利二型/亞力山大 |
模型發行商 | COLLECTOR'S MODEL |
模型發行商編號 | V102A |
車隊編號 | LV17 |
路線/目的地顯示牌 | 14/赤柱(STANLEY) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $150 |
推出日期 | 1999年8月 |
全球發行量 | 2000部 |
車款 | 利蘭勝利二型/亞力山大 |
模型發行商 | COLLECTOR'S MODEL |
模型發行商編號 | V103A |
車隊編號 | LV18 |
路線/目的地顯示牌 | 38/北角(NORTH POINT) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $150 |
推出日期 | 1999年8月 |
全球發行量 | 3000部 |
車款 | 丹拿珍寶/亞力山大 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 000101A |
車隊編號 | LF18 |
路線/目的地顯示牌 | 10/北角(NORTH POINT) |
推出時市價 | $318 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $330 |
推出日期 | 1999年9月 |
全球發行量 | 4000部 |
車款 | 利蘭勝利二型/亞力山大 |
模型發行商 | COLLECTOR'S MODEL |
模型發行商編號 | V106A |
車隊編號 | LV131 |
路線/目的地顯示牌 | 110/西灣河(SAI WAN HO) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $150 |
推出日期 | 1999年10月 |
全球發行量 | 3500部 |
車款 | 丹拿珍寶/亞力山大 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 000102A |
車隊編號 | LF108 |
路線/目的地顯示牌 | 102/筲箕灣(SHAU KEI WAN) |
推出時市價 | $318 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $130 |
推出日期 | 1999年10月 |
全球發行量 | 3000部 |
車款 | 利蘭勝利二型/亞力山大 |
模型發行商 | COLLECTOR'S MODEL |
模型發行商編號 | V115A |
車隊編號 | LV1 |
路線/目的地顯示牌 | 41/華富(WAH FU) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $130 |
推出日期 | 1999年10月 |
全球發行量 | 2200部 |
車款 | 丹拿珍寶/亞力山大 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 000112A |
車隊編號 | LF107 |
路線/目的地顯示牌 | 102/荔枝角(LAI CHE KOK) |
推出時市價 | $318 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $130 |
推出日期 | 1999年10月 |
全球發行量 | 1000部 |
車款 | 利蘭勝利二型/亞力山大 |
模型發行商 | COLLECTOR'S MODEL |
模型發行商編號 | V105A |
車隊編號 | LV27 |
路線/目的地顯示牌 | 21/太古城(TAI KOO SHING) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | - |
推出日期 | 1999年11月 |
全球發行量 | 3000部 |
車款 | 利蘭勝利二型/亞力山大 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 000402 |
車隊編號 | LV128 |
路線/目的地顯示牌 | 9/石澳(SHEK O) |
推出時市價 | $328 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $120 |
推出日期 | 1999年12月 |
全球發行量 | 2000部 |
車款 | 丹拿珍寶/亞力山大 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 000111 |
車隊編號 | LF48 |
路線/目的地顯示牌 | 10/北角(NORTH POINT) |
推出時市價 | $318 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $330 |
推出日期 | 1999年12月 |
全球發行量 | 2000部 |
車款 | 利蘭泰坦/NORTHERN COUNTIES |
模型發行商 | CORGI |
模型發行商編號 | 41904/41908 |
車隊編號 | PD28/PD501 |
路線/目的地顯示牌 |
101/堅尼地城(KENNEDY TOWN) 11/大坑道(TAI HANG ROAD) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $200 |
推出日期 | 1999年12月/2000年5月 |
全球發行量 | 5000/5500部 |
車款 | 丹拿珍寶/亞力山大 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | LE0102A |
車隊編號 | LF116 |
路線/目的地顯示牌 | 9A/西灣河碼頭(SAI WAN HO FERRY) |
推出時市價 | $318 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | - |
推出日期 | 1999年12月 |
全球發行量 | 1048部 |
車款 | 利蘭勝利二型/亞力山大 |
模型發行商 | COLLECTOR'S MODEL |
模型發行商編號 | V104A |
車隊編號 | LV59 |
路線/目的地顯示牌 | 399/鴨脷洲新邨(AP LEI CHAU ESTATE) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | - |
推出日期 | 1999年12月 |
全球發行量 | 2000部 |
車款 | TILLING STEVENS K5LA7/中華汽車 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 000301 |
車隊編號 | / |
路線/目的地顯示牌 | 2/筲箕灣(SHAU KEI WAN) |
推出時市價 | $328 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | - |
推出日期 | 2000年1月 |
全球發行量 | 4000部 |
車款 | 丹尼士禿鷹空調十一米/都普金屬 |
模型發行商 | COLLECTOR'S MODEL |
模型發行商編號 | DA114A |
車隊編號 | DA89 |
路線/目的地顯示牌 | 690/將軍澳(TSUENG KWAN O) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $120 |
推出日期 | 1999年1月 |
全球發行量 | 4000部 |
車款 | 丹拿珍寶/亞力山大 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 00501 |
車隊編號 | SF3 |
路線/目的地顯示牌 | 78/黃竹坑(WONG CHUK HANG) |
推出時市價 | $318 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $130 |
推出日期 | 2000年5月 |
全球發行量 | 2000部 |
車款 | 丹拿珍寶/亞力山大 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 00502 |
車隊編號 | SF29 |
路線/目的地顯示牌 | 15/中環(CENTRAL) |
推出時市價 | $318 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $130 |
推出日期 | 2000年5月 |
全球發行量 | 2000部 |
車款 | 丹拿珍寶/亞力山大 |
模型發行商 | COLLECTOR'S MODEL |
模型發行商編號 | SF103A |
車隊編號 | SF11 |
路線/目的地顯示牌 | 15/山頂(THE PEAK) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $160 |
推出日期 | 2000年5月 |
全球發行量 | 2000部 |
車款 | 丹拿珍寶/亞力山大 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 000511 |
車隊編號 | SF2 |
路線/目的地顯示牌 | 78/華貴邨(WAH KWAI ESTATE) |
推出時市價 | $318 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $120 |
推出日期 | 2000年5月 |
全球發行量 | 1008部 |
車款 | 丹拿珍寶/亞力山大 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 000512 |
車隊編號 | SF15 |
路線/目的地顯示牌 | 15/山頂(THE PEAK) |
推出時市價 | $318 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $130 |
推出日期 | 2000年5月 |
全球發行量 | 1008部 |
車款 | 利蘭勝利二型/亞力山大 |
模型發行商 | CORGI |
模型發行商編號 | 44801 |
車隊編號 | LV36 |
路線/目的地顯示牌 | 11C/柴灣(CHAI WAN) |
推出時市價 | $250 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $150 |
推出日期 | 2000年6月 |
全球發行量 | 5000部 |
車款 | 都城嘉慕超級都城/都城嘉慕 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 000801 |
車隊編號 | ML25 |
路線/目的地顯示牌 | 690/中環港澳碼頭(CENTRAL MACAU FERRY) |
推出時市價 | $318 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $160 |
推出日期 | 2000年6月 |
全球發行量 | 2000部 |
車款 | 都城嘉慕都城型九點七米/都城嘉慕 |
模型發行商 | CORGI |
模型發行商編號 | 45107 |
車隊編號 | MC7 |
路線/目的地顯示牌 | 260/赤柱(STANLEY) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $220 |
推出日期 | 2000年6月 |
全球發行量 | 5000部 |
車款 | 利蘭勝利二型/亞力山大 |
模型發行商 | CORGI |
模型發行商編號 | 000404A |
車隊編號 | LV36 |
路線/目的地顯示牌 | 23/蒲飛路(POKFIELD ROAD) |
推出時市價 | $318 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $130 |
推出日期 | 2000年7月 |
全球發行量 | 1000部 |
車款 | 丹尼士喝采/亞力山大 |
模型發行商 | CORGI |
模型發行商編號 | 44803 |
車隊編號 | DS6 |
路線/目的地顯示牌 | 82/柴灣(CHAI WAN) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $150 |
推出日期 | 2000年8月 |
全球發行量 | 3000部 |
車款 | 都城嘉慕超級都城/都城嘉慕 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 000802/000812 |
車隊編號 | ML22 |
路線/目的地顯示牌 | 780/小西灣(SIU SAI WAN);中環(CENTRAL) |
推出時市價 | $318 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $160 |
推出日期 | 2000年8月 |
全球發行量 | 500/1500部 |
車款 | 都城嘉慕超級都城/都城嘉慕 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 000804 |
車隊編號 | ML25 |
路線/目的地顯示牌 | 116/鰂魚涌(QUARRY BAY);暫停載客(NOT IN SERVICE) |
推出時市價 | $318 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | - |
推出日期 | 2000年9月 |
全球發行量 | 1000部 |
車款 | 佳牌阿拉伯五型/亞力山大 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 000901 |
車隊編號 | LX333 |
路線/目的地顯示牌 | 1/跑馬地(HAPPY VALLEY) |
推出時市價 | $245﹝只限巴士迷世界會員購買﹞ |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | - |
推出日期 | 2000年9月 |
全球發行量 | 1000部 |
車款 | 佳牌阿拉伯五型/亞力山大 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 000901 |
車隊編號 | LX322 |
路線/目的地顯示牌 | 40M/華富(WAH FU) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $300 |
推出日期 | 2000年9月 |
全球發行量 | 3000部 |
車款 | 丹尼士統治者/亞力山大 |
模型發行商 | MODEL EXPRESS COMPANY |
模型發行商編號 | / |
車隊編號 | SD3 |
路線/目的地顯示牌 | 8/小西灣(SIU SAI WAN) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $190 |
推出日期 | 2000年10月 |
全球發行量 | 4000部 |
車款 | 利蘭勝利二型/亞力山大 |
模型發行商 | CORGI |
模型發行商編號 | 44806 |
車隊編號 | LV1 |
路線/目的地顯示牌 | 41/北角(NORTH POINT) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $150 |
推出日期 | 2000年11月 |
全球發行量 | 5000部 |
車款 | 佳牌阿拉伯四型/金屬部分 |
模型發行商 | BUSES MODEL COMPANY |
模型發行商編號 | 200800A1/200800A2 |
車隊編號 | / |
路線/目的地顯示牌 |
1/統一碼頭(YVF
PIER) 3/大學(UNIVERSITY) |
推出時市價 | $278 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $278 |
推出日期 | 2000年12月 |
全球發行量 | 2000/1000部 |
車款 | 都城嘉慕超級都城/都城嘉慕 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 000803 |
車隊編號 | ML1 |
路線/目的地顯示牌 | 101/觀塘(KWUN TONG) |
推出時市價 | $318 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $180 |
推出日期 | 2001年1月 |
全球發行量 | 3000部 |
車款 | 丹尼士禿鷹空調十一米/都普金屬 |
模型發行商 | COLLECTOR'S MODEL |
模型發行商編號 | CM-DGR-001 |
車隊編號 | DA55 |
路線/目的地顯示牌 | 23/北角碼頭(NORTH POINT FREEY PIER) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $298 |
推出日期 | 2001年5月 |
全球發行量 | 1000部 |
車款 | 丹拿珍寶/亞力山大 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | LE0105 |
車隊編號 | LF108 |
路線/目的地顯示牌 | 102/筲箕灣(SHAU KEI WAN) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | - |
推出日期 | 2001年1月 |
全球發行量 | 700部 |
車款 | 艾沙富豪/亞力山大 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 000701 |
車隊編號 | AV1 |
路線/目的地顯示牌 | 102/私家車(PRIVATE) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $120 |
推出日期 | 2001年3月 |
全球發行量 | 1500部 |
車款 | 佳牌阿拉伯五型/金屬部分 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 001101/001102 |
車隊編號 | / |
路線/目的地顯示牌 |
8/灣仔碼頭(WAN CHAI FERRY) 8A/柴灣(CHAI WAN) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $278 |
推出日期 | 2001年4、5月 |
全球發行量 | 1000部 |
車款 | 都城嘉慕超級都城/都城嘉慕 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 000811/000821 |
車隊編號 | ML2 |
路線/目的地顯示牌 | 112/北角(NORTH POINT);蘇屋(SO UK) |
推出時市價 | $318 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $180 |
推出日期 | 2001年4月 |
全球發行量 | 2000部 |
車款 | 利蘭勝利二型/亞力山大 |
模型發行商 | COLLECTOR'S MODEL |
模型發行商編號 | V204B |
車隊編號 | LV131 |
路線/目的地顯示牌 | 110/西灣河(SAI WAN HO) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | - |
推出日期 | 2001年4月 |
全球發行量 | 500部 |
車款 | 丹尼士禿鷹空調十一米/都普金屬 |
模型發行商 | COLLECTOR'S MODEL |
模型發行商編號 | CM-DGR-002 |
車隊編號 | DA26 |
路線/目的地顯示牌 | 970/蘇屋(SO UK) |
推出時市價 | $268 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $140 |
推出日期 | 2001年5月 |
全球發行量 | 588部 |
車款 | 都城嘉慕騎士/都城嘉慕 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 001201 |
車隊編號 | CM1 |
路線/目的地顯示牌 | 262/舂坎角(CHUNG HUM KOK) |
推出時市價 | $278 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $320 |
推出日期 | 2001年6月 |
全球發行量 | 2000部 |
車款 | 丹尼士禿鷹空調十一米/都普金屬 |
模型發行商 | DRUMWELL及卡士工場 |
模型發行商編號 | 38601 |
車隊編號 | DA2 |
路線/目的地顯示牌 | 104/堅尼地城(KENNEDY TOWN) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $180 |
推出日期 | 2001年6月 |
全球發行量 | 2800部 |
車款 | 丹尼士禿鷹空調十一米/都普金屬 |
模型發行商 | COLLECTOR'S MODEL |
模型發行商編號 | CM-DGR-003 |
車隊編號 | DA57 |
路線/目的地顯示牌 | 112/蘇屋(SO UK) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | - |
推出日期 | 2001年7月 |
全球發行量 | 388部 |
車款 | 都城嘉慕騎士/都城嘉慕 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | LE0104 |
車隊編號 | / |
路線/目的地顯示牌 | 私家車(PRIVATE) |
推出時市價 | $228 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | - |
推出日期 | 2002年1月 |
全球發行量 | 2000部 |
車款 | 利蘭奧林匹克十一米/亞力山大 |
模型發行商 | BUSES MODEL COMPANY |
模型發行商編號 | LO10101-94X/LO10101-601 |
車隊編號 | LM9/LM10 |
路線/目的地顯示牌 |
94X/利東邨(LEI
TUNG ESTATE) 601/金鐘(ADMIRALTY) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $298/$550 |
推出日期 | 2001年9月 |
全球發行量 | 2000/1000部 |
車款 | 丹拿珍寶/亞力山大 |
模型發行商 | COLLECTOR'S MODEL |
模型發行商編號 | SF-2011 |
車隊編號 | SF5 |
路線/目的地顯示牌 | 66/馬坑(MA HANG) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | - |
推出日期 | 2001年9月 |
全球發行量 | 500部 |
車款 | 艾沙富豪/亞力山大 |
模型發行商 | ABC |
模型發行商編號 | 000601 |
車隊編號 | AV8 |
路線/目的地顯示牌 | 112/北角(NORTH POINT) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $298 |
推出日期 | 2001年10月 |
全球發行量 | 2000部 |
車款 | 丹拿珍寶/亞力山大 |
模型發行商 | COLLECTOR'S MODEL |
模型發行商編號 | SF-2012 |
車隊編號 | SF19 |
路線/目的地顯示牌 | 15/中環(CENTRAL) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | - |
推出日期 | 2001年9月 |
全球發行量 | 500部 |
車款 | 利蘭奧林匹克十一米/亞力山大 |
模型發行商 | BUSES MODEL COMPANY |
模型發行商編號 | LO20101-680 |
車隊編號 | LM7 |
路線/目的地顯示牌 | 680/中環港澳碼頭(CENTRAL MACAU FERRY) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $298 |
推出日期 | 2001年12月 |
全球發行量 | 1500部 |
車款 | 丹尼士禿鷹空調十二米/都普金屬 |
模型發行商 | BEST CHOOSE MODEL |
模型發行商編號 | 20031 |
車隊編號 | DL1 |
路線/目的地顯示牌 | 112/北角(NORTH POINT) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $250 |
推出日期 | 2002年5月 |
全球發行量 | 2000部 |
車款 | 佳牌阿拉伯五型/都普金屬 |
模型發行商 | BEST CHOOSE MODEL |
模型發行商編號 | 02041 |
車隊編號 | S5 |
路線/目的地顯示牌 | 19/跑馬地(HAPPY VALLEY) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $288 |
推出日期 | 2002年5月 |
全球發行量 | 2000部 |
車款 | 佳牌阿拉伯四型/都普金屬 |
模型發行商 | BEST CHOOSE MODEL |
模型發行商編號 | 02011 |
車隊編號 | / |
路線/目的地顯示牌 | 6A/淺水灣(REPULSE BAY) |
推出時市價 | $238 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $238 |
推出日期 | 2002年5月 |
全球發行量 | 988部 |
車款 | 丹尼士禿鷹空調十二米/都普金屬 |
模型發行商 | BEST CHOOSE MODEL |
模型發行商編號 | 02032 |
車隊編號 | DL1 |
路線/目的地顯示牌 | 97/利東(LEI TUNG) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $250 |
推出日期 | 2002年12月 |
全球發行量 | 1008部 |
車款 | 丹拿珍寶/都普金屬 |
模型發行商 | BEST CHOOSE MODEL |
模型發行商編號 | 03011 |
車隊編號 | LF106 |
路線/目的地顯示牌 | 102/筲箕灣(SHAU KI WAN) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $298 |
推出日期 | 2003年1月 |
全球發行量 | 2000部 |
車款 | 丹拿珍寶/都普金屬 |
模型發行商 | BEST CHOOSE MODEL |
模型發行商編號 | 03013 |
車隊編號 | LF9 |
路線/目的地顯示牌 | 2/急庇利街(CLEVERLY STREET) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $298 |
推出日期 | 2003年3月 |
全球發行量 | 1500部 |
車款 | 佳牌阿拉伯五型/都普金屬 |
模型發行商 | BEST CHOOSE MODEL |
模型發行商編號 | / |
車隊編號 | S7 |
路線/目的地顯示牌 | 19/跑馬地、北角(HAPPY VALLEY、NORTH POINT) |
推出時市價 | $268 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $268 |
推出日期 | 2003年4月 |
全球發行量 | 688部 |
車款 | 丹拿珍寶/都普金屬 |
模型發行商 | BEST CHOOSE MODEL |
模型發行商編號 | 03011 |
車隊編號 | LF106 |
路線/目的地顯示牌 | 11/中環(CENTRAL) |
推出時市價 | $268 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $268 |
推出日期 | 2003年6月 |
全球發行量 | 1000部 |
車款 | 紳佳大都會/都城嘉慕 |
模型發行商 | AsianBus |
模型發行商編號 | 38204 |
車隊編號 | MS2 |
路線/目的地顯示牌 | 102/荔枝角(LAI CHI KOK) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $288 |
推出日期 | 2003年7月 |
全球發行量 | 1008部 |
車款 | 利蘭奧林匹克十一米/亞力山大 |
模型發行商 | BUSES MODEL |
模型發行商編號 | L40703 |
車隊編號 | LM4 |
路線/目的地顯示牌 | 8/灣仔碼頭(WAN CHAI FERRY) |
推出時市價 | $298 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $298 |
推出日期 | 2003年9月 |
全球發行量 | 1000部 |
車款 | 丹拿珍寶/金屬部分 |
模型發行商 | Best Choose Model |
模型發行商編號 | 03014 |
車隊編號 | LF7 |
路線/目的地顯示牌 | 8/灣仔碼頭(WAN CHAI FERRY) |
推出時市價 | $268 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $268 |
推出日期 | 2003年11月 |
全球發行量 | 1500部 |
車款 | 利蘭勝利二型/都普金屬 |
模型發行商 | BEST CHOOSE MODEL |
模型發行商編號 | 03061 |
車隊編號 | LV149 |
路線/目的地顯示牌 | 88/興華邨(HING WAH ESTATE) |
推出時市價 | $268 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $268 |
推出日期 | 2003年12月 |
全球發行量 | 1500部 |
車款 | 丹尼士統治者/東蘭開夏 |
模型發行商 | 312 |
模型發行商編號 | 312014 |
車隊編號 | DD1 |
路線/目的地顯示牌 | 84M/柴灣(CHAI WAN) |
推出時市價 | $398 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $398 |
推出日期 | 2004年2月 |
全球發行量 | 500部 |
車款 | 佳牌阿拉伯四型/PARK ROYAL |
模型發行商 | ASIANBUS |
模型發行商編號 | AS-1005 |
車隊編號 | MW17 |
路線/目的地顯示牌 | 73/赤柱(STANLEY) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $288 |
推出日期 | 2004年3月 |
全球發行量 | 1008部 |
車款 | 利蘭奧林匹克/ECW |
模型發行商 | BEST CHOOSE MODEL |
模型發行商編號 | 04062 |
車隊編號 | BR2 |
路線/目的地顯示牌 | 182/急庇利街(CLEVERLY STREET) |
推出時市價 | $268 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $268 |
推出日期 | 2004年9月 |
全球發行量 | 1500部 |
車款 | 佳牌阿拉伯五型/金屬部分 |
模型發行商 | BEST CHOOSE |
模型發行商編號 | 02046S |
車隊編號 | S4 |
路線/目的地顯示牌 | 9/石澳(SHEK O) |
推出時市價 | $328 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $328 |
推出日期 | 2005年3月 |
全球發行量 | 388部 |
車款 | 利害奧林匹克/ECW |
模型發行商 | BEST CHOOSE |
模型發行商編號 | 04061 |
車隊編號 | BR2 |
路線/目的地顯示牌 | 80/中環(CENTRAL) |
推出時市價 | $268 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $268 |
推出日期 | 2005年7月 |
全球發行量 | 1000部 |
車款 | 佳牌阿拉伯四型/金屬部分 |
模型發行商 | P&T 模型 |
模型發行商編號 | B0012 |
車隊編號 | / |
路線/目的地顯示牌 | 8/柴灣(CHAI WAN) |
推出時市價 | $318 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $318 |
推出日期 | 2005年6月 |
全球發行量 | 150部 |
車款 | 佳牌阿拉伯四型/金屬部分 |
模型發行商 | 香港模型 |
模型發行商編號 | 8030A |
車隊編號 | / |
路線/目的地顯示牌 | 6/淺水灣(REPULSE BAY) |
推出時市價 | $248 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $248 |
推出日期 | 2005年6月 |
全球發行量 | / |
車款 | 佳牌阿拉伯五型/金屬部分 |
模型發行商 | 香港模型 |
模型發行商編號 | 8005A |
車隊編號 | / |
路線/目的地顯示牌 | / |
推出時市價 | $248 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $248 |
推出日期 | 2005年6月 |
全球發行量 | / |
車款 | 利蘭奧林匹克十一米/亞力山大 |
模型發行商 | Buses Model Company |
模型發行商編號 | L40806 |
車隊編號 | LM1 |
路線/目的地顯示牌 | 101/觀塘(KWUN TONG) |
推出時市價 | $288 |
目前一手市價﹝大約估計﹞ | $288 |
推出日期 | 2005年8月 |
全球發行量 | 1000部 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |