Salmix

Salmixin sivuille

ERJ rankingpisteet: 12 rp
KeRJ rankingpisteet: 4 rp
MEJ rankingpisteet: 18 rp


Maastoesteratsastus (MEJ, villi)
18.03.2006 || HJT || MEJ || lk 1 (40-50 cm) || 1/15, 4 rp
20.03.2006 || Heijastus || MEJ || lk 1 (60 cm) || 25/26
25.03.2006 || Dimmalimm || MEJ || lk 1 (20-50 cm) || 22/22
01.04.2006 || Maastoestejaos || MEJ (cup) || lk 1 (30-40 cm) || 7/26
01.04.2006 || Maastoestejaos || MEJ (cup) || lk 2 (40-50 cm) || 1/40, 10 rp
15.04.2006 || Fliphen Valoir || MEJ || lk 1 (40-60 cm) || 12/18
28.04.2006 || Huvikumpula || MEJ || lk 1 (40-50 cm) || 31/40
28.04.2006 || Huvikumpula || MEJ || lk 2 (60-70 cm) || 18/40
02.07.2007 || Ponitalli Snöggur || MEJ || lk 1 (40-60 cm) || 9/12
05.07.2007 || Bretagne || MEJ || lk 1 (50 cm) || 7/9
05.07.2007 || Gelembre Sporthorses || MEJ || lk 1 (50-60 cm) || 2/11
07.07.2007 || Dionian Warmbloods || MEJ || lk 1 (50-60 cm) || 11/11
30.07.2007 || Trance Walkers || MEJ (cup) || lk 1 (30-40 cm) || 7/39
30.07.2007 || Trance Walkers || MEJ (cup) || lk 2 (50-60 cm) || 16/30
01.08.2007 || Interludium || MEJ || lk 1 (30-40 cm) || 4/12
01.08.2007 || Interludium || MEJ || lk 2 (40-50 cm) || 8/17
13.08.2007 || VMR || MEJ || lk 1 (60 cm) || 2/16, 4 rp
14.08.2007 || VMR || MEJ || lk 1 (60 cm) || 13/18
16.08.2007 || Ponitalli Snöggur || MEJ || lk 1 (40-60 cm) || 7/9
20.08.2007 || KK Raesokeri || MEJ || lk 1 (60 cm) || 9/42
29.08.2007 || WaldStern || MEJ || lk 1 (40-60 cm) || 0/0
02.09.2007 || True Rockers || MEJ || lk 1 (60-70 cm) || 0/0


Esteratsastus (ERJ, villi)
31.03.2006 || Esteratsastusjaos || ERJ (cup) || lk 1 (40-50 cm) || 156/436
31.03.2006 || Esteratsastusjaos || ERJ (cup) || lk 2 (60 cm) || 251/531
06.04.2006 || Myyntitalli Pegasos || ERJ || lk 1 (40 cm) || 5/50, 1 rp
07.04.2006 || Nelda Warmbloods || lk 1 (60 cm) || 12/32
15.04.2006 || Cranberry Ponies || lk 1 (40-50 cm) || 3/19
16.04.2006 || dew || ERJ || lk 1 (50-70 cm) || 97/174
20.04.2006 || Scurry Shetlands || ERJ || lk 1 (20-30 cm) || 1/50, 6 rp
22.04.2006 || Nelda Warmbloods || lk 1 (60 cm) || 13/34
03.05.2006 || Fanononé || ERJ || lk 1 (50 cm) || 7/50, 1 rp
03.05.2006 || Fanononé || ERJ || lk 2 (60 cm) || 18/50
03.05.2006 || Bellezza Ponies || ERJ || lk 1 (30-40 cm) || 2/30, 4 rp
03.05.2006 || Bellezza Ponies || ERJ || lk 2 (50-60 cm) || 6/30
07.05.2006 || Rowea || ERJ || lk 1 (30-50 cm) || 31/40
28.06.2007 || Silfran Ponyriders || ERJ || lk 1 (70 cm) || 29/38
30.06.2007 || Harhalaakson Suomenhevoset || ERJ || lk 1 (40-50 cm) || 7/50
30.06.2007 || Mikajan Kopukat || ERJ || lk 1 (40 cm) || 37/55
30.06.2007 || Mikajan Kopukat || ERJ || lk 2 (50-60 cm) || 50/55
30.06.2007 || Kasarikingi || ERJ || lk 1 (40-50 cm) || 12/61
30.06.2007 || Tuli Pesä || ERJ || lk 1 (60 cm) || 19/40
30.06.2007 || Tuli Pesä || ERJ || lk 2 (70 cm) || 23/39
28.06.2007 || Kuusikumpare || ERJ || lk 1 (50 cm) || 19/40
28.06.2007 || Kuusikumpare || ERJ || lk 2 (70 cm) || 23/39
28.06.2007 || Mikajan Kopukat || ERJ || lk 1 (40 cm) || 35/55
28.06.2007 || Mikajan Kopukat || ERJ || lk 2 (60-70 cm) || 22/55
27.06.2007 || Suopursun Tila || ERJ || lk 1 (20-30 cm) || 24/60
27.06.2007 || Suopursun Tila || ERJ || lk 2 (40-50 cm) || 57/60
26.06.2007 || FSRa || ERJ || lk 1 (40-50 cm) || 35/45
20.07.2007 || Syntisato || ERJ || lk 1 (50 cm) || 14/91
20.07.2007 || Syntisato || ERJ || lk 2 (60 cm) || 76/119
25.07.2007 || Reywall || ERJ || lk 1 (puomiluokka, 20 cm) || 0/0
25.07.2007 || Reywall || ERJ || lk 2 (ristikkoluokka, 30-40 cm) || 0/0
21.08.2007 || Aromaan || ERJ || lk 1 (70 cm) || 0/0
05.10.2007 || Thesrouce || ERJ || lk 1 (40 cm) || 0/0
10.10.2007 || Okeanos || ERJ || lk 1 (40 cm) || 0/0
10.10.2007 || Okeanos || ERJ || lk 2 (60 cm) || 0/0
13.10.2007 || Prejudicen Ponitalli || ERJ || lk 2 (70 cm) || 0/0
15.10.2007 || Jewel Ponies || ERJ || lk 3 (50 cm) || 0/0
15.10.2007 || Jewel Ponies || ERJ || lk 4 (60 cm) || 0/0
17.10.2007 || Fiktio || ERJ || lk 2 (50 cm) || 0/0
17.10.2007 || Fiktio || ERJ || lk 3 (60 cm) || 0/0
18.10.2007 || Fiktio || ERJ || lk 2 (50 cm) || 0/0
18.10.2007 || Fiktio || ERJ || lk 3 (60 cm) || 0/0
21.10.2007 || Katvusto || ERJ || lk 1 (60 cm) || 0/0
24.10.2007 || Estrel Riders || ERJ || lk 1 (60 cm) || 0/0
31.10.2007 || Esteratsastusjaos || ERJ (cup) || lk 1 (40-50 cm) || 128/128
31.10.2007 || Esteratsastusjaos || ERJ (cup) || lk 2 (60 cm) || 115/165
05.11.2007 || Cecilie Riders || ERJ || lk 1 (40-60 cm) || 0/0
05.11.2007 || Cecilie Riders || ERJ || lk 1 (40-60 cm) || 0/0
05.11.2007 || Cecilie Riders || ERJ || lk 1 (40-60 cm) || 0/0
05.11.2007 || Cecilie Riders || ERJ || lk 1 (40-60 cm) || 0/0
05.11.2007 || Cecilie Riders || ERJ || lk 1 (40-60 cm) || 0/0
05.11.2007 || Cecilie Riders || ERJ || lk 1 (40-60 cm) || 0/0
10.11.2007 || Yeneva || ERJ || lk 1 (40 cm) || 0/0
17.11.2007 || Cecilie Riders || ERJ || lk 1 (40-60 cm) || 0/0
17.11.2007 || Cecilie Riders || ERJ || lk 1 (40-60 cm) || 0/0
17.11.2007 || Cecilie Riders || ERJ || lk 1 (40-60 cm) || 0/0
17.11.2007 || Cecilie Riders || ERJ || lk 1 (40-60 cm) || 0/0
17.11.2007 || Cecilie Riders || ERJ || lk 1 (40-60 cm) || 0/0


Kenttäratsastus (KERJ, villi)
30.03.2006 || CCR || KERJ || lk 1 (ko he C/re 60cm/me 60cm) || 2/50, 4 rp
10.04.2006 || BeRa || KERJ || lk 1 (ko he C/re 60cm/me 60cm) || 6/30
19.11.2007 || Winkelhock Team || KERJ || lk 1 (ko he C/re 60cm/me 50cm) || 14/14

Näyttelyt/Match Show't (NJ, MSY, villi)
05.06.2006 || Hiirenkorva || NJ || lk 5 (shetlanninponiruunat) || LKV1/2, KUMA
18.08.2006 || Stuteri Ekollon || MSY || lk 2 (pienet ponitammat ja kaikki ruunat) || PUN (näyttelyn paras ruuna)
23.09.2006 || Showcenter || MSY || lk 4 (poniorit/ruunat) || PUN
29.09.2006 || KK Kimakka || MSY || lk 5 (ruunat) || PUN2
27.10.2006 || Neonbrook || MSY || lk 5 (ruunat) || SIN1 + BIS10
02.11.2006 || Delilah || MSY || lk 7 (muut hevoset ja kaikki ruunat) || -
21.12.2006 || Huvikumpula || NJ || lk 9 (ruunat) || LKV4/14, KUMA
29.12.2006 || MSY || MSY || lk 6 (tilastot, poni- ja hevosristeytykset sekä ruunat) || SIN2
05.03.2007 || Vaapukka || NJ || lk 10 (poni- ja s(p)h-ruunat) || 10/12
28.07.2007 || Fii Stud || NJ || lk 5 (puhdasrotuiset ruunat) || 0/0
03.08.2007 || Smallville || NJ || lk 7 (suomen(pien)hevos- ja shetlanninponiruunat) || 0/0
10.11.2007 || Smallville || NJ || lk 7 (shetlanninponiruunat) || 0/0


tausta © http://ritvasgallery.com





1