Machtverteilung-00

 

 

 

1a

Stardate: 51000,0 - 51200,0

Jahr: 2374 - 2374

 

 

2a

Stardate: 51247,5 - 51990,0

Jahr: 2374 - 2374

 

 

3a

Stardate: 52000,0 - 52590,0

Jahr: 2375 - 2375

 

 

4a

Stardate: 52600,0 - 52990,0

Jahr: 2375 - 2375

 

 

5a

Stardate: 53000,0 - 53000,0

Jahr: 2376 - 2376

 

 

=> Berechnungswert 3.685.730 +/- 0,00 3.606.970 +/- 0,00 3.614.480 +/- 0,00 3.570.830 +/- 0,00 3.554.240 +/- 0,00
Vereinte Föderation der Planeten 1,00-0000000 +/- 0,00 1,00-0000000 +/- 0,00 1,00-0000000 +/- 0,00 1,00-0000000 +/- 0,00 1,00-0000000 +/- 0,00
Klingonisches Imperium 0,85-3214966 +/- 0,00 0,84-2460569 - 0,01 0,80-3374206 - 0,04 0,76-1240383 - 0,04 0,70-3362744 - 0,06
Romulanisches Sternenreich 0,80-3070219 +/- 0,00 0,82-3749573 + 0,02 0,80-1885748 - 0,02 0,78-2451138 - 0,02 0,75-2295849 - 0,03
Cardassianische Union 0,70-2124138 +/- 0,00 0,68-1075806 - 0,02 0,64-3481220 - 0,04 0,60-1260771 - 0,04 0,55-2438777 - 0,05
Breen 0,35-2527179 +/- 0,00 0,36-1247806 + 0,01 0,36-3404971 +/- 0,00 0,34-1480832 - 0,02 0,30-3361618 - 0,04
Dominion 3,50-3593589 +/- 0,00 3,10-3832302 - 0,40 3,05-3963502 - 0,05 3,06-2024795 + 0,01 3,02-3619676 - 0,04
Dominion - Alpha Quadrant 0,50-1094762 +/- 0,00 0,46-2864953 - 0,04 0,40-3781456 - 0,06 0,36-1322157 - 0,04 0,30-1375258 - 0,06
Dominion - Gamma Quadrant 3,00-2498827 +/- 0,00 2,64-0967349 - 0,36 2,65-0182046 + 0,01 2,70-0702638 + 0,05 2,72-2244418 + 0,02
Borg 350,00-33915 +/- 0,00 354,50-30871 + 4,50 354,45-07370 - 0,05 359,25-05664 + 4,80 361,25-21946 + 2,00
Species-8472 840,00-29302 +/- 0,00 858,50-05143 + 18,50 858,35-01915 - 0,15 870,20-14938 + 11,85 875,25-29936 + 5,05

 

 

 

=> zurück

1