Circolo Scacchistico del Cusio
Classifica C3 e B3
Pos. | Squadra | P.ti Sq. | P.ti Ind. |
1 - | Cs Vecellese 1 | 10 | 14.0 |
2 - | Asvb Torveca Caffč Vigevano | 8 | 14.5 |
3 - | Cittą Di Varese | 6 | 11.5 |
4 - | Omegna A | 4 | 9.5 |
5 - | Sc Vallemosso | 2 | 7.5 |
6 - | Cs Vercellese 2 | 0 | 3.0 |
|
Pos. | Squadra | P.ti Sq. | P.ti Ind. |
1 - | A.d. Circolo Scacchi Veduggio | 8 | 12.0 |
2 - | Corsico B | 7 | 11.0 |
3 - | Omegna B | 5 | 10.5 |
4 - | Como A | 5 | 10.0 |
5 - | Famiglia Legnanese | 5 | 9.5 |
6 - | Keres 1 | 0 | 7.0 |
|
Entrambe le squadre di omegna si sono salvate e resteranno nei rispettivi gironi anche il prossimo anno.