ชื่อรุ่นซีพียู | ประเภทของซีพียู | Vcore |
Intel Pentium | Single Voltage | 3.45v |
Intel Pentium MMX | Dual Voltage | 2.8 v |
AMD K5 | Single Voltage | 3.52v |
AMD K6-166/200 | Dual Voltage | 2.9v |
Cyrix 6x86 | Single Voltage | 3.52v |
Cyrix 6x86L | Dual Voltage | 2.8v |
Cyrix 6x86MX | Dual Voltage | 2.9v |
IDT C6 | Single Voltage | 3.45v |
Pentium II | Dual Voltage | 2.8v |
AMD K6-3Dnow | Dual Voltage | 2.2v |
พิมพ์ครั้งแรก 15 กรกฎาคม 2541 |
- |