No. | Team | Match | Home | Away | GDs | PTs | ||||||||
W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | |||||
1 | Chanthaburi FC (จันทบุรี) | |||||||||||||
2 | Khon Kaen FC (ขอนแก่น) | |||||||||||||
3 | Nakhon Sawan FC (นครสวรรค์) | |||||||||||||
4 | Nong Chok United FC (หนองจอก) | |||||||||||||
5 | Phitsanulok FC (พิษณุโลก) | |||||||||||||
6 | PTT (ป.ต.ท.) | |||||||||||||
7 | Raj-Vithi FC (ราชวิถี) | |||||||||||||
8 | Rattana FC (รัตนบัณฑิต) | |||||||||||||
9 | Royal Thai Air Force FC (ทหารอากาศ) | |||||||||||||
10 | Sriracha FC (ศรีราชา) | |||||||||||||
11 | Supanburi FC (สุพรรณบุรี) | |||||||||||||
12 | Suratthani FC (สุราษฎร์ธานี) | |||||||||||||
13 | Thai Airways FC (การบินไทย) | |||||||||||||
14 | Thai Navy (ราชนาวี) | |||||||||||||
15 | Thai Police FC (ตำรวจ) | |||||||||||||
16 | Thaihonda SA (ไทยฮอนดา) |
Last update 25/01/2008
Visitors