ÍNDICE - IMPÉRIO IMPÉRIO MULTIPLOS COMEMORATIVOS SEM PICOTE
Nº | COMEMORATIVOS DO BRASIL SEM PICOTE | U.F. | OFERTA |
1 | PAR | 720 | 336 |
27/40 | 14 QUADRAS - COMPLETA | 8500 | 3000 |
29-37/40 | 5 PARES | 900 | 324 |
88/90 | 3 PARES ( CRUZ VERMELHA ) | 480 | 228 |
88/90 | 3 QUADRAS ( CRUZ VERMELHA ) | 960 | 456 |
91/4 | 4 QUADRAS | 1920 | 900 |
100/1 | 2 PARES | 180 | 66 |
100/1 | 2 QUADRAS | 360 | 132 |
102 ES | PAR SEM FILIGRANA ( CAIRÚ ) | 200 | 84 |
102 ES | QUADRA | 500 | 204 |
102 | PAR COM FILIGRANA ( CAIRÚ ) | 300 | 120 |
102 | QUADRA COM FILIGRANA ( CAIRÚ ) | 600 | 240 |
111 | PAR ( VERMELHO ) | 300 | 120 |
111 | QUADRA ( VERMELHO ) | 600 | 240 |
111 P | ( AZUL ) PAR | 300 | 120 |
111 P | AZUL QUADRA | 600 | 240 |
102 | PEÇA DE 32 SELOS ( CENTRO DE FOLHA ) COM E SEM FILIGRANA | 4500 | 1800 |
144 | PAR | 60 | 24 |
144 | QUADRA | 120 | 48 |
156 | PAR | 90 | 36 |
156 | QUADRA | 180 | 66 |
157 | PAR | 90 | 36 |
165 | PAR | 60 | 24 |
167 | PAR | 120 | 48 |
168 | PAR | 60 | 24 |
169 | PAR | 60 | 24 |
183 | PAR | 240 | 96 |
191 | PAR | 75 | 30 |
169 | QUADRA | 120 | 48 |
191 | PAR | 75 | 36 |
249 | PAR ( NÃO CATALOGADO ) | 150 | 72 |
625 | PAR | 60 | |
48/50 | AEREOS 3 PARES | 540 | 240 |
48/50 | AEREOS 3 QUADRAS | 1080 | 480 |
49 | AEREOS PAR | 180 | 64,8 |
50 | AEREOS PAR | 180 | 64,8 |
46 | AEREOS PAR | 120 | 54 |
46 | AEREOS QUADRA | 240 | 108 |
47 | AEREOS PAR SEM PICOTE PARCIAL NO MEIO EM 1 DOS LADOS | 60 | |
VOVO-NETINHA - SEM PICOTE | |||
275 | PAR | 90 | 36 |
275 | QUADRA | 180 | 72 |
279 | PAR | 90 | 36 |
279 | QUADRA | 180 | 72 |
283 | PAR | 90 | 36 |
283 | QUADRA | 180 | 72 |
285 | PAR | 90 | 36 |
285 | QUADRA | 180 | 72 |
286 | PAR | 150 | 60 |
286 | QUADRA | 300 | 120 |
289 | PAR | 240 | 96 |
289 | QUADRA | 480 | 192 |
290 | PAR | 270 | 96 |
290 | QUADRA | 540 | 192 |
291 | PAR | 300 | 120 |
421 | QUADRA ( COM TRAÇOS ) | 300 | 120 |
OBS: ESTES PREÇOS SÃO DE CATÁLOGO 1995 - MARCADO U.F. = ( 1 DOLAR U$ ) |