Hard Hand
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
H18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
H17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
H16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
H15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
H14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
H13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
H12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
H11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
H10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
H9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
H8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|
Soft Hand
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|
Pair Hand (DAS)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
T,T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|
Pair Hand (no DAS)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
T,T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
6,6 | H | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
4,4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
3,3 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
2,2 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|