2006-07球季薪酬排行榜 (年薪一千萬或以上)
排名 | 球員姓名 | 位置 | 年薪 (美金) | 06-07 球季效力球隊 |
1 | Kevin Garnett | F | $21,000,000 | Minnesota Timberwolves |
2 | Allan Houston | SG/SF | $20,718,750 | 已退休 -- New York Knicks支薪 |
- | Chris Webber | PF | $20,718,750 | 76ers → Pistons |
4 | Michael Finley | SG/SF | $20,154,625 | San Antonio Spurs |
5 | Shaquille O'Neal | C | $20,000,000 | Miami Heat |
6 | Allen Iverson | G | $18,281,250 | 76ers → Nuggets |
7 | Jason Kidd | PG | $18,084,000 | New Jersey Nets |
- | Jermaine O'Neal | PF/C | $18,084,000 | Indiana Pacers |
9 | Kobe Bryant | SG | $17,718,750 | Los Angeles Lakers |
10 | Tim Duncan | PF/C | $17,429,671 | San Antonio Spurs |
11 | Brian Grant | PF/C | $17,370,625 | 已退休 -- Los Angeles Lakers支薪 |
12 | Stephon Marbury | PG | $17,275,781 | New York Knicks |
13 | Grant Hill | SF/SG | $16,901,500 | Orlando Magic |
- | Tracy McGrady | SG/SF | $16,901,500 | Houston Rockets |
15 | Jalen Rose | SF/SG | $16,040,000 | Knicks支薪 → Suns |
16 | Eddie Jones | SG/SF | $15,680,000 | Grizzlies → Heat |
- | Ben Wallace | C/PF | $15,680,000 | Chicago Bulls |
18 | Vince Carter | SG/SF | $15,101,626 | New Jersey Nets |
- | Antawn Jamison | F | $15,101,626 | Washington Wizards |
- | Dirk Nowitzki | PF/C | $15,101,626 | Dallas Mavericks |
- | Paul Pierce | SF/SG | $15,101,626 | Boston Celtics |
22 | Baron Davis | PG | $15,070,000 | Golden State Warriors |
- | Steve Francis | G | $15,070,000 | New York Knicks |
- | Shawn Marion | F | $15,070,000 | Phoenix Suns |
25 | Ray Allen | SG/SF | $14,611,570 | Seattle Supersonics |
26 | Elton Brand | PF | $14,248,000 | Los Angeles Clippers |
27 | Larry Hughes | G | $13,363,012 | Cleveland Cavaliers |
28 | Michael Redd | SG | $13,260,000 | Milwaukee Bucks |
29 | Joe Johnson | G | $12,744,190 | Atlanta Hawks |
30 | Mike Bibby | PG | $12,500,000 | Sacramento Kings |
31 | Lamar Odom | F | $12,489,000 | Los Angeles Lakers |
32 | Pau Gasol | PF/C | $12,338,437 | Memphis Grizzlies |
- | Andrei Kirilenko | F | $12,338,437 | Utah Jazz |
34 | Zach Randolph | PF | $12,000,000 | Portland Trail Blazers |
- | Amare Stoudemire | C/PF | $12,000,000 | Phoenix Suns |
- | Rasheed Wallace | PF/C | $12,000,000 | Detroit Pistons |
- | 姚明 | C | $12,000,000 | Houston Rockets |
38 | Kenyon Martin | PF | $11,818,182 | Denver Nuggets |
39 | Theo Ratliff | C/PF | $11,666,666 | Boston Celtics |
40 | Carlos Boozer | PF | $11,593,816 | Utah Jazz |
41 | Richard Jefferson | SF/SG | $11,200,000 | New Jersey Nets |
42 | Gilbert Arenas | G | $11,093,333 | Washington Wizards |
43 | Wally Szczerbiak | SG/SF | $11,000,000 | Boston Celtics |
44 | Raef LaFrentz | C/PF | $10,905,000 | Portland Trail Blazers |
45 | Jamal Mashburn | SF | $10,850,000 | 已退休 -- Philadelphia 76ers支薪 |
46 | Predraq Stojakovic | SF/SG | $10,800,000 | New Orleans Hornets |
47 | Steve Nash | PG | $10,500,000 | Phoenix Suns |
48 | Jason Richardson | SG/SF | $10,000,000 | Golden States Warriors |
- | Nene | PF/C | $10,000,000 | Denver Nuggets |
資料來自 HoopsHype.com
05-06薪酬排行榜 / 07-08薪酬排行榜 / 08-09薪酬排行榜