1998-1999 NBA 各隊常規賽成績 (因工潮只進行50場常規賽)
|
|||
Atlantic Division | 勝 | 負 | 得勝率 |
Miami Heat* | 33 | 17 | .660 |
Orlando Magic* | 33 | 17 | .660 |
Philadelphia 76ers* | 28 | 22 | .560 |
New York Knicks* | 27 | 23 | .540 |
Boston Celtics | 19 | 31 | .380 |
Washington Wizards | 18 | 32 | .360 |
New Jersey Nets | 16 | 34 | .320 |
Central Division | |||
Indiana Pacers* | 33 | 17 | .660 |
Atlanta Hawks* | 31 | 19 | .620 |
Detroit Pistons* | 29 | 21 | .580 |
Milwaukee Bucks* | 28 | 22 | .560 |
Charlotte Hornets | 26 | 24 | .520 |
Toronto Raptors | 23 | 27 | .460 |
Cleveland Cavaliers | 22 | 28 | .440 |
Chicago Bulls | 13 | 37 | .260 |
* -- 可以出席季後賽
|
|||
Midwest Division | 勝 | 負 | 得勝率 |
San Antonio Spurs* |
37 | 13 | .740 |
Utah Jazz* | 37 | 13 | .740 |
Houston Rockets* | 31 | 19 | .620 |
Minnesota Timberwolves* | 25 | 25 | .500 |
Dallas Mavericks | 19 | 31 | .380 |
Denver Nuggets | 14 | 36 | .280 |
Vancouver Grizzlies | 8 | 42 | .160 |
Pacific Division | |||
Portland Trail Blazers* | 35 | 15 | .700 |
Los Angeles Lakers* | 31 | 19 | .620 |
Sacramento Kings* | 27 | 23 | .540 |
Phoenix Suns* | 27 | 23 | .540 |
Seattle Supersonics | 25 | 25 | .500 |
Golden State Warriors | 21 | 29 | .420 |
Los Angeles Clippers | 9 | 41 | .180 |
* -- 可以出席季後賽
季後賽成績
東岸季後賽八強 | 西岸季後賽八強 | |||||
1. Heat | (2:3) | 8. Knicks | 1. Spurs | (3:1) | 8. Timberwolves | |
2. Pacers | (3:0) | 7. Bucks | 2. Blazers | (3:0) | 7. Suns | |
3. Magic | (1:3) | 6. 76ers | 3. Jazz | (3:2) | 6. Kings | |
4. Hawks | (3:2) | 5. Pistons | 4. Lakers | (3:1) | 5. Rockets | |
東岸準決賽 | 西岸準決賽 | |||||
4. Hawks | (0:4) | 8. Knicks | 1. Spurs | (4:0) | 4. Lakers | |
2. Pacers | (4:0) | 6. 76ers | 2. Blazers | (4:2) | 3. Jazz | |
東岸決賽 | 西岸決賽 | |||||
2. Pacers | (2:4) | 8. Knicks | 1. Spurs | (4:0) | 2. Blazers | |
總決賽 | ||||||
New York Knicks (1:4) San Antonio Spurs | ||||||
總冠軍 | ||||||
San Antonio Spurs |