1991-1992 NBA 各隊常規賽成績
|
|||
Atlantic Division | 勝 | 負 | 得勝率 |
Boston Celtics* | 51 | 31 | .622 |
New York Knicks* | 51 | 31 | .622 |
New Jersey Nets* | 40 | 42 | .488 |
Miami Heat* | 38 | 44 | .463 |
Philadelphia 76ers | 35 | 47 | .427 |
Washington Bullets | 25 | 57 | .305 |
Orlando Magic | 21 | 61 | .256 |
Central Division | |||
Chicago Bulls* | 67 | 15 | .817 |
Cleveland Cavaliers* | 57 | 25 | .695 |
Detroit Pistons* | 48 | 34 | .585 |
Indiana Pacers* | 40 | 42 | .488 |
Atlanta Hawks | 38 | 44 | .463 |
Charlotte Hornets | 31 | 51 | .378 |
Milwaukee Bucks | 31 | 51 | .378 |
* -- 可以出席季後賽
|
|||
Midwest Division | 勝 | 負 | 得勝率 |
Utah Jazz* | 55 | 27 | .671 |
San Antonio Spurs* |
47 | 35 | .573 |
Houston Rockets | 42 | 40 | .512 |
Denver Nuggets | 24 | 58 | .293 |
Dallas Mavericks | 22 | 60 | .268 |
Minnesota Timberwolves | 15 | 67 | .183 |
Pacific Division | |||
Portland Trail Blazers* | 57 | 25 | .695 |
Golden State Warriors* | 55 | 27 | .671 |
Phoenix Suns* | 53 | 29 | .646 |
Seattle Supersonics* | 47 | 35 | .573 |
Los Angeles Clippers* | 45 | 37 | .549 |
Los Angeles Lakers* | 43 | 39 | .524 |
Sacramento Kings | 29 | 53 | .354 |
* -- 可以出席季後賽
季後賽成績
東岸季後賽八強 | 西岸季後賽八強 | |||||
1. Bulls | (3:0) | 8. Heat | 1. Blazers | (3:1) | 8. Lakers | |
2. Celtics | (3:0) | 7. Pacers | 2. Jazz | (3:2) | 7. Clippers | |
3. Cavaliers | (3:1) | 6. Nets | 3. Warriors | (1:3) | 6. Supersonics | |
4. Knicks | (3:2) | 5. Pistons | 4. Suns | (3:0) | 5. Spurs | |
東岸準決賽 | 西岸準決賽 | |||||
1. Bulls | (4:3) | 5. Knicks | 1. Blazers | (4:1) | 4. Suns | |
2. Celtics | (3:4) | 3. Cavaliers | 2. Jazz | (4:1) | 6. Supersonics | |
東岸決賽 | 西岸決賽 | |||||
1. Bulls | (4:2) | 2. Cavaliers | 1. Blazers | (4:2) | 2. Jazz | |
總決賽 |
||||||
Chicago Bulls (4:2) Portland Trail Balzers |
||||||
總冠軍 | ||||||
Chicago Bulls |