2008-2009 NBA 各隊常規賽成績
|
|||
Atlantic Division | 勝 | 負 | 得勝率 |
Boston Celtics* | 62 | 20 | .756 |
Philadelphia 76ers* | 41 | 41 | .500 |
New Jersey Nets | 34 | 48 | .415 |
Toronto Raptors | 33 | 49 | .402 |
New York Knicks | 32 | 50 | .390 |
Central Division | |||
Cleveland Cavaliers* | 66 | 16 | .805 |
Chicago Bulls* | 41 | 41 | .500 |
Detroit Pistons* | 39 | 43 | .476 |
Indiana Pacers | 36 | 46 | .439 |
Milwaukee Bucks | 34 | 48 | .415 |
Southeast Division | |||
Orlando Magic* | 59 | 23 | .720 |
Atlanta Hawks* | 47 | 35 | .573 |
Miami Heat* | 43 | 39 | .524 |
Charlotte Bobcats | 35 | 47 | .427 |
Washington Wizards | 19 | 63 | .232 |
* -- 可以出席季後賽
|
|||
Northwest Division | 勝 | 負 | 得勝率 |
Denver Nuggets* | 54 | 28 | .659 |
Portland Trail Blazers | 54 | 28 | .659 |
Utah Jazz* | 48 | 34 | .585 |
Minnesota Timberwolves | 24 | 58 | .293 |
Oklahoma City Thunder | 23 | 59 | .280 |
Pacific Division | |||
Los Angeles Lakers* | 65 | 17 | .793 |
Phoenix Suns | 46 | 36 | .561 |
Golden State Warriors | 29 | 53 | .354 |
Los Angeles Clippers | 19 | 63 | .232 |
Sacramento Kings | 17 | 65 | .207 |
Southwest Division | |||
San Antonio Spurs* | 54 | 28 | .659 |
Houston Rockets* |
53 | 29 | .646 |
Dallas Mavericks* | 50 | 32 | .610 |
New Orleans Hornets* | 49 | 33 | .598 |
Memphis Grizzlies | 24 | 58 | .293 |
* -- 可以出席季後賽
東岸季後賽八強 | 西岸季後賽八強 | |||||
1. Cavaliers | 8. Pistons | 1. Lakers | 8. Jazz | |||
2. Celtics | 7. Bulls | 2. Nuggets | 7. Hornets | |||
3. Magic | 6. 76ers | 3. Spurs | 6. Mavericks | |||
4. Hawks | 5. Heat | 4. Trail Blazers | 5. Rockets | |||
東岸準決賽 | 西岸準決賽 | |||||
東岸決賽 | 西岸決賽 | |||||
總決賽 |
||||||
總冠軍 |
||||||
Boston Celtics |