Time and Level Caught Quantity Digits

Level Unknown Morning Day Night
??? 00 40 80 C0
5(Hatched) 01 41 81 C1
2 02 42 82 C2
3 03 43 83 C3
4 04 44 84 C4
5 05 45 85 C5
6 06 46 86 C6
7 07 47 87 C7
8 08 48 88 C8
9 09 49 89 C9
10 0A 4A 8A CA
11 0B 4B 8B CB
12 0C 4C 8C CC
13 0D 4D 8D CD
14 0E 4E 8E CE
15 0F 4F 8F CF
16 10 50 90 D0
17 11 51 91 D1
18 12 52 92 D2
19 13 53 93 D3
20 14 54 94 D4
21 15 55 95 D5
22 16 56 96 D6
23 17 57 97 D7
24 18 58 98 D8
25 19 59 99 D9
26 1A 5A 9A DA
27 1B 5B 9B DB
28 1C 5C 9C DC
29 1D 5D 9D DD
30 1E 5E 9E DE
31 1F 5F 9F DF
32 20 60 A0 E0
33 21 61 A1 E1
34 22 62 A2 E2
35 23 63 A3 E3
36 24 64 A4 E4
37 25 65 A5 E5
38 26 66 A6 E6
39 27 67 A7 E7
40 28 68 A8 E8
41 29 69 A9 E9
42 2A 6A AA EA
43 2B 6B AB EB
44 2C 6C AC EC
45 2D 6D AD ED
46 2E 6E AE EE
47 2F 6F AF EF
48 30 70 B0 F0
49 31 71 B1 F1
50 32 72 B2 F2
51 33 73 B3 F3
52 34 74 B4 F4
53 35 75 B5 F5
54 36 76 B6 F6
55 37 77 B7 F7
56 38 78 B8 F8
57 39 79 B9 F9
58 3A 7A BA FA
59 3B 7B BB FB
60 3C 7C BC FC
61 3D 7D BD FD
62 3E 7E BE FE
63 3F 7F BF FF
1