ECHL Mileage Chart (2008-2009)

AK BAK CHR CIN DAY ELM FLA GWT IDH JHN LV MIS ONT PHX REA SC STK TRE UTA VIC WHL
AK X 3717 4396 3911 3923 4264 4926 4348 3081 4135 3438 4469 3658 3713 4329 4517 3391 4392 3019 2337 4096
BAK 3717 X 2444 2194 2215 2670 2739 2224 848 2509 281 2073 147 483 2687 2509 246 2751 702 1126 2388
CHR 4396 2444 X 493 480 640 719 218 2348 487 2215 633 2434 2105 539 201 2684 602 2053 2992 442
CIN 3911 2194 493 X 62 546 1054 476 1950 357 1947 785 2143 1857 530 614 2352 593 1654 2530 231
DAY 3923 2215 480 62 X 517 1113 535 1964 312 1967 831 2176 1877 490 673 2366 554 1668 2544 191
ELM 4264 2670 640 546 517 X 1330 857 2332 222 2385 1270 2612 2366 218 814 2735 252 2040 2893 334
FLA 4926 2739 719 1054 1113 1330 X 615 2768 1204 2509 712 2630 2293 1204 583 3001 1227 2472 3434 1159
GWT 4348 2224 218 476 535 857 615 X 2189 700 1995 415 2205 1875 753 320 2465 816 1894 2833 655
IDH 3081 848 2348 1950 1964 2332 2768 2189 X 2204 764 2288 855 1038 2398 2470 603 2461 345 647 2142
JHN 4135 2509 487 357 312 222 1204 700 2204 X 2263 1099 2499 2170 196 686 2606 259 1908 2765 121
LV 3438 281 2215 1947 1967 2385 2509 1995 764 2263 X 1806 235 293 2457 2278 522 2520 424 1408 2140
MIS 4469 2073 633 785 831 1270 712 415 2288 1099 1806 X 1923 1591 1169 697 2299 1234 1996 2931 1008
ONT 3658 147 2434 2143 2176 2612 2630 2205 855 2499 235 1923 X 336 2670 2495 377 2752 649 1253 2363
PHX 3713 483 2105 1857 1877 2366 2293 1875 1038 2170 293 1591 336 X 2351 2160 709 2414 699 1589 2051
REA 4329 2687 539 530 490 218 1204 753 2398 196 2457 1169 2670 2351 X 686 2800 83 2102 2959 301
SC 4517 2509 201 614 673 814 583 320 2470 686 2278 697 2495 2160 686 X 2751 709 2174 3114 641
STK 3391 246 2684 2352 2366 2735 3001 2465 603 2606 522 2299 377 709 2800 2751 X 2863 702 881 2544
TRE 4392 2751 602 593 554 252 1227 816 2461 259 2520 1234 2752 2414 83 709 2863 X 2177 3034 363
UTA 3019 702 2053 1654 1668 2040 2472 1894 345 1908 424 1996 649 699 2102 2174 702 2177 X 988 1847
VIC 2337 1126 2992 2530 2544 2893 3434 2833 647 2765 1408 2931 1253 1589 2959 3114 881 3034 988 X 2725
WHL 4096 2388 442 231 191 334 1159 655 2142 121 2140 1008 2363 2051 301 641 2544 361 1847 2725 X
1