Breed Points
NCCBDT004 (KIE) | 5 |
NCCBDT006 (JUN) | 8 |
NCCBDT009I (JUN) | 1 |
NCCBDT012I (JUN) | 19 |
NCCBDT014 (EMI) | 4 |
NCCBDT015I (JUN) | 3 |
NCCBDT022 (KIE) | 9 |
NCCBDT027 (MIC) | 4 |
NCCBDT031 (JUN) | 6 |
NCCBDT035 (KIE) | 3 |
NCCBDT038 (KIE) | 4 |
NCCBDT048 (JEN) | 17 |
NCCBDT050 (KIE) | 19 |
NCCBDT051 (LAU) | 4 |
NCCBDT054 (AMA) | 1 |
NCCBDT056 (KIE) | 15 |
NCCBDT060 (JEN) | 1 |
NCCBDT079 (BAN) | 4 |
NCCBDT081 (ART) | 2 |
NCCBDT091 (ART) | 10 |
NCCBDT098 (JEN) | 2 |
NCCBDT099 (MIC) | 9 |
NCCBDT100 (JEN) | 3 |
NCCBDT109 (JEL) | 3 |
Br.Ch. (Breed Champion) = 40 pts.