SAISON 2001-2002 4ème ligue
Groupe 1
1ère journée le 19 août 2001 | 2ème journée le 26 août 2001 | |||
Ticino Ia - Môtiers | 1:4 | AS Vallée - Môtiers | 1:12 | |
Buttes/Travers II - COUVET | 2:5 | Blue Stars - Ticino Ia | 3:3 | |
Etoile Ib - AS Vallée | 5:1 | Etoile Ib - Buttes/Travers II | 5:1 | |
AP Val-de-Travers - Blue Stars | 0:2 | St-Sulpice - AP Val-de-Travers | 2:2 | |
Les Brenets - St-Sulpice | 1:4 | COUVET - Les Brenets | 3:4 |
3ème journée le 2 septembre 2001 | 4ème journée le 9 septembre 2001 | |||
Môtiers - Blue Stars | 7:1 | COUVET - Ticino Ia | 3:0 | |
Ticino Ia - St-Sulpice | 1:6 | Buttes/Travers II - Les Brenets | 3:1 | |
Les Brenets - Etoile Ib | 1:4 | Etoile Ib - AP Val-de-Travers | 2:0 | |
Buttes/Travers II - AS Vallée | 0:2 | AS Vallée - Blue Stars | 3:2 | |
AP Val-de-Travers - COUVET | 1:1 | St-Sulpice - Môtiers | 1:2 |
5ème journée le 23 septembre 2001 | 6ème journée le 30 septembre 2001 | |||
Les Brenets - AS Vallée | 5:2 | AS Vallée - St-Sulpice | 1:5 | |
AP V.-Travers - Buttes/Travers II | 3:0 | COUVET - Blue Stars | 6:2 | |
Ticino Ia - Etoile Ib | 1:2 | Etoile Ib - Môtiers | 4:5 | |
Môtiers - COUVET | 4:3 | Buttes/Travers II - Ticino Ia | 0:2 | |
Blue Stars - St-Sulpice | 4:1 | Les Brenets - AP Val-de-Travers | 3:5 |
7ème journée le 7 octobre 2001 | 8ème journée le 14 octobre 2001 | |||
AP Val-de-Travers - AS Vallée | 2:1 | AS Vallée - COUVET | 1:3 | |
Ticino Ia - Les Brenets | 6:3 | Etoile Ib - St-Sulpice | 1:4 | |
Môtiers - Buttes/Travers II | 1:3 | Buttes/Travers II - Blue Stars | 1:1 | |
Blue Stars - Etoile Ib | 3:0 | F | Les Brenets - Môtiers | 2:10 |
St-Sulpice - COUVET | 4:1 | AP Val-de-Travers - Ticino Ia | 0:0 | |
2ème tour |
9ème journée le 21 octobre 2001 | 10ème journée le 28 octobre 2001 | |||
Ticino Ia - AS Vallée | 2:0 | AS Vallée - Etoile Ib | 0:5 | |
Môtiers - AP Val-de-Travers | 2:2 | COUVET - Buttes/Travers II | 0:2 | |
Blue Stars - Les Brenets | 4:2 | St-Sulpice - Les Brenets | 11:2 | |
St-Sulpice - Buttes/Travers II | 7:3 | Blue Stars - AP Val-de-Travers | 3:1 | |
COUVET - Etoile Ib | 1:4 | Môtiers - Ticino Ia | 1:0 |
11ème journée le 7 avril 2002 | 12ème journée le 14 avril 2002 | |||
Môtiers - AS Vallée | 5:0 | AS Vallée - Buttes/Travers II | 0:0 | |
Ticino Ia - Blue Stars | 2:0 | Etoile Ib - Les Brenets | 3:0 | |
AP Val-de-Travers - St-Sulpice | 1:2 | COUVET - AP Val-de-Travers | 0:2 | |
Les Brenets - COUVET | 2:3 | St-Sulpice - Ticino Ia | 5:1 | |
Buttes/Travers II - Etoile Ib | 0:3 | Blue Stars - Môtiers | 0:2 |
13ème journée le 21 avril 2002 | 14ème journée le 28 avril 2002 | |||
Blue Stars - AS Vallée | 4:0 | AS Vallée - Les Brenets | ||
Môtiers - St-Sulpice | 2:2 | Buttes/Travers II - AP Val-Travers | ||
Ticino Ia - COUVET | 1:3 | Etoile Ib - Ticino Ia | ||
AP Val-de-Travers - Etoile Ib | 2:2 | COUVET - Môtiers | ||
Les Brenets - Buttes/Travers II | 6:3 | St-Sulpice - Blue Stars |
15ème journée le 5 mai 2002 | 16ème journée le 12 mai 2002 | |||
St-Sulpice - AS Vallée | AS Vallée - AP Val-de-Travers | |||
Blue Stars - COUVET | Les Brenets - Ticino Ia | |||
Môtiers - Etoile Ib | Buttes/Travers II - Môtiers | |||
Ticino Ia - Buttes/Travers II | Etoile Ib - Blue Stars | |||
AP Val-de-Travers - Les Brenets | COUVET - St-Sulpice |
17ème journée le 25 mai 2002 | 18ème journée le 2 juin 2002 | |||
COUVET - AS Vallée | AS Vallée - Ticino Ia | |||
St-Sulpice - Etoile Ib | AP Val-de-Travers - Môtiers | |||
Blue Stars - Buttes/Travers II | Les Brenets - Blue Stars | |||
Môtiers - Les Brenets | Buttes/Travers II - St-Sulpice | |||
Ticino Ia - AP Val-de-Travers | Etoile Ib - COUVET |
CLASSEMENT
Clubs | Matchs | V | N | D | Buts | Points | |
1 | Môtiers | 13 | 10 | 2 | 1 | 57-20 | 32 |
2 | St-Sulpice | 13 | 9 | 2 | 2 | 54-22 | 29 |
3 | Etoile Ib | 13 | 9 | 1 | 3 | 40-19 | 28 |
4 | Blue-Stars | 13 | 6 | 2 | 5 | 29-28 | 20 |
5 | COUVET | 13 | 6 | 1 | 6 | 32-29 | 19 |
6 | AP Val-de-Travers | 13 | 4 | 5 | 4 | 21-20 | 17 |
7 | Ticino Ia | 13 | 4 | 2 | 7 | 20-30 | 14 |
8 | Buttes/Travers II | 13 | 3 | 2 | 8 | 18-36 | 11 |
9 | Les Brenets | 13 | 3 | 0 | 10 | 32-61 | 9 |
10 | AS Vallée | 13 | 2 | 1 | 10 | 12-50 | 7 |