Juniors B
1er Tour 2000-2001
Groupe 2
1ère journée le 2 septembre 2000 | 2ème journée le 9 septembre 2000 | |||
COUVET - Bevaix | 5:0 | Bevaix - Audax-Friul | 1:5 | |
Colombier II - St-Blaise | 7:3 | St-Blaise - Béroche-Gorgier | 4:5 | |
Béroche-Gorgier - Audax-Friul | 2:8 | COUVET - Colombier II | 2:6 |
3ème journée le 16 septembre 2000 | 4ème journée le 20 septembre 2000 | |||
Colombier II - Bevaix | 5:2 | Bevaix - St-Blaise | 2:3 | |
Béroche-Gorgier - COUVET | 2:2 | COUVET - Audax-Friul | 1:2 | |
Audax-Friul - St-Blaise | 1:1 | Colombier II - Béroche-Gorgier | 9:0 |
5ème journée le 23 septembre 2000 | 6ème journée le 30 septembre 2000 | |||
Béroche-Gorgier - Bevaix | 3:3 | Bevaix - COUVET | 3:1 | |
Audax-Friul - Colombier II | 3:1 | St-Blaise - Colombier II | 1:2 | |
St-Blaise - COUVET | 9:1 | Audax-Friul - Béroche-Gorgier | 3:0 |
7ème journée le 7 octobre 2000 | 8ème journée le 14 octobre 2000 | |||
Audax-Friul - Bevaix | 12:0 | Bevaix - Colombier II | 2:4 | |
Béroche-Gorgier - St-Blaise | 3:3 | COUVET - Béroche-Gorgier | 1:4 | |
Colombier II - COUVET | 9:1 | St-Blaise - Audax-Friul | 1:8 | |
9ème journée le 21 octobre 2000 | 10ème journée le 28 octobre 2000 | |||
St-Blaise - Bevaix | 5:0 | Bevaix - Béroche-Gorgier | 1:5 | |
Audax-Friul - COUVET | 3:0 | F | Colombier II - Audax-Friul | 3:1 |
Béroche-Gorgier - Colombier II | 2:7 | COUVET - St-Blaise | 0:1 |
CLASSEMENT
Clubs | Matchs | V | N | D | Buts | Points | |
1 | Colombier II | 10 | 9 | 0 | 1 | 53-17 | 27 |
2 | Audax-Friul | 10 | 8 | 1 | 1 | 46-10 | 25 |
3 | St-Blaise | 10 | 4 | 2 | 4 | 31-29 | 14 |
4 | Béroche-Gorgier | 10 | 3 | 3 | 4 | 26-41 | 12 |
5 | COUVET | 10 | 1 | 1 | 8 | 13-39 | 4 |
6 | Bevaix | 10 | 1 | 1 | 8 | 14-47 | 4 |
2ème Tour 2000-2001
Groupe 3
1ère journée le 31 mars 2001 | 2ème journée le 7 avril 2001 | |||
Comète - Ticino | 5:2 | Béroche-Gorgier - Bevaix NC | 0:0 | |
Auvernier - COUVET | 2:4 | COUVET - Le Landeron | 4:1 | |
Béroche-Gorgier - Dombresson | 3:3 | St-Blaise - Auvernier NC | 0:0 | |
Le Landeron - Le Parc | 0:0 | NC | Dombresson - Ticino | 4:2 |
Bevaix - St-Blaise | 0:0 | NC | Le Parc - Comète | 5:1 |
3ème journée le 21 avril 2001 | 4ème journée le 28 avril 2001 | |||
Ticino - Le Parc | 0:17 | Dombresson - Le Parc | 6:1 | |
Comète - COUVET | 2:4 | Béroche-Gorgier - Le Landeron | 3:3 | |
Bevaix- Dombresson | 0:0 | NC | Bevaix - Auvernier NC | 0:0 |
Auvernier - Béroche-Gorgier | 5:2 | COUVET - Ticino NC | 0:0 | |
Le Landeron - St-Blaise | 0:0 | NC | St-Blaise - Comète NC | 0:0 |
5ème journée le 5 mai 2001 | 6ème journée le 12 mai 2001 | |||
Le Landeron - Bevaix | 0:0 | NC | St-Blaise - Le Parc NC | 0:0 |
Le Parc - COUVET | 1:5 | Dombresson - COUVET | 8:1 | |
Auvernier - Dombresson | 1:1 | Auvernier - Le Landeron | 7:1 | |
Comète - Béroche-Gorgier | 5:3 | Béroche-Gorgier - Ticino | 11:2 | |
Ticino - St-Blaise | 0:0 | NC | Bevaix - Comète NC | 0:0 |
7ème journée le 19 mai 2001 | 8ème journée le 26 mai 2001 | |||
Ticino - Bevaix | 0:0 | NC | Bevaix - Le Parc NC | 0:0 |
Le Landeron - Dombresson | 0:0 | Béroche-Gorgier - COUVET | 8:4 | |
Le Parc -Béroche-Gorgier | 5:1 | Auvernier - Ticino | 3:0 | |
Comète - Auvernier | 2:5 | Le Landeron - Comète | 8:4 | |
COUVET - St-Blaise | 0:0 | NC | Dombresson - St-Blaise NC | 0:0 |
9ème journée le 9 juin 2001 | ||||
COUVET - Bevaix | 0:0 | NC | ||
Comète - Dombresson | 2:7 | |||
Ticino - Le Landeron | 1:9 | |||
St-Blaise - Béroche-Gorgier | 0:0 | NC | ||
Le Parc - Auvernier | 3:4 |
CLASSEMENT
Clubs | Matchs | V | N | D | Buts | Points | |
1 | Auvernier | 9 | 5 | 1 | 1 | 27-13 | 16 |
2 | Dombresson | 9 | 4 | 3 | 0 | 29-10 | 15 |
3 | Le Parc | 9 | 3 | 0 | 3 | 31-17 | 9 |
4 | COUVET | 9 | 4 | 0 | 2 | 22-22 | 9 |
5 | Béroche-Gorgier | 9 | 2 | 2 | 3 | 31-27 | 8 |
6 | Le Landeron | 9 | 2 | 2 | 2 | 22-19 | 8 |
7 | Comète | 9 | 2 | 0 | 5 | 21-34 | 6 |
8 | Ticino | 9 | 0 | 0 | 6 | 7-49 | 0 |
9 | Bevaix | 9 | 0 | 9 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | St-Blaise | 9 | 0 | 9 | 0 | 0-0 | 0 |
retour au
menu 2000-2001
retour
à la Home Page