Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS [1] | % [2] | AVGF | AVGC | Notas [3] |
Colo Colo | 2156 | 1152 | 547 | 457 | 4581 | 2763 | 3103 | 66,12 | 2,125 | 1,282 | - |
Universidad de Chile | 2073 | 965 | 549 | 559 | 3732 | 2770 | 2717 | 59,79 | 1,800 | 1,336 | - |
Universidad Católica | 1985 | 908 | 512 | 565 | 3622 | 2775 | 2573 | 58,64 | 1,825 | 1,398 | - |
Unión Espańola | 2054 | 857 | 506 | 691 | 3548 | 3166 | 2362 | 54,04 | 1,727 | 1,541 | - |
Audax Italiano | 1703 | 627 | 470 | 604 | 2827 | 2741 | 1879 | 50,62 | 1,660 | 1,610 | - |
Palestino | 1662 | 586 | 475 | 601 | 2663 | 2674 | 1789 | 49,55 | 1,602 | 1,609 | - |
Everton | 1675 | 602 | 447 | 626 | 2549 | 2651 | 1715 | 49,28 | 1,522 | 1,583 | - |
Santiago Wanderers | 1587 | 534 | 455 | 598 | 2356 | 2481 | 1648 | 47,98 | 1,485 | 1,563 | - |
Cobreloa | 977 | 496 | 257 | 224 | 1767 | 1078 | 1461 | 63,92 | 1,809 | 1,103 | - |
O'Higgins | 1385 | 479 | 388 | 518 | 1992 | 2094 | 1430 | 48,59 | 1,438 | 1,512 | - |
Magallanes | 1306 | 495 | 332 | 479 | 2355 | 2307 | 1322 | 50,61 | 1,803 | 1,766 | - |
Huachipato | 1136 | 400 | 315 | 421 | 1540 | 1556 | 1276 | 49,08 | 1,356 | 1,370 | - |
Rangers | 1333 | 381 | 393 | 559 | 1786 | 2241 | 1231 | 43,32 | 1,340 | 1,681 | - |
D. Concepción | 1099 | 379 | 334 | 386 | 1407 | 1517 | 1204 | 49,68 | 1,280 | 1,380 | - |
D. La Serena | 1148 | 361 | 337 | 450 | 1581 | 1832 | 1139 | 46,12 | 1,377 | 1,596 | - |
Santiago Morning | 1154 | 378 | 283 | 493 | 1967 | 2221 | 1081 | 45,02 | 1,705 | 1,925 | - |
Coquimbo Unido | 782 | 218 | 214 | 350 | 939 | 1246 | 781 | 41,56 | 1,201 | 1,593 | - |
Cobresal | 563 | 204 | 165 | 194 | 836 | 761 | 663 | 50,89 | 1,485 | 1,352 | - |
Unión San Felipe | 710 | 203 | 188 | 319 | 960 | 1249 | 635 | 41,83 | 1,352 | 1,759 | - |
Green Cross - Temuco | 620 | 216 | 190 | 214 | 876 | 894 | 630 | 50,16 | 1,413 | 1,442 | - |
C. D. Antofagasta | 664 | 194 | 187 | 283 | 807 | 1047 | 627 | 43,30 | 1,215 | 1,577 | - |
Naval | 558 | 180 | 179 | 199 | 694 | 736 | 540 | 48,30 | 1,244 | 1,319 | - |
Green Cross | 597 | 192 | 128 | 277 | 1147 | 1382 | 512 | 42,88 | 1,921 | 2,315 | - |
Iquique | 458 | 131 | 142 | 185 | 540 | 684 | 432 | 44,10 | 1,179 | 1,493 | - |
Unión Calera | 488 | 140 | 128 | 220 | 658 | 885 | 409 | 41,80 | 1,348 | 1,814 | - |
Lota Schwager | 453 | 122 | 152 | 179 | 531 | 657 | 402 | 43,71 | 1,172 | 1,450 | - |
Ferrobádminton | 459 | 138 | 117 | 204 | 739 | 873 | 393 | 42,81 | 1,610 | 1,902 | - |
Puerto Montt | 342 | 101 | 80 | 161 | 461 | 591 | 380 | 41,23 | 1,348 | 1,728 | - |
San Luis | 492 | 121 | 145 | 226 | 559 | 792 | 374 | 39,33 | 1,136 | 1,610 | - |
D. Temuco | 342 | 99 | 99 | 144 | 464 | 571 | 354 | 43,42 | 1,357 | 1,670 | - |
Universidad de Concepción | 178 | 76 | 47 | 55 | 294 | 234 | 275 | 55,90 | 1,652 | 1,315 | - |
A. Fernández Vial | 282 | 78 | 103 | 101 | 296 | 369 | 259 | 45,92 | 1,050 | 1,309 | - |
Provincial Osorno | 240 | 61 | 76 | 103 | 290 | 394 | 239 | 41,25 | 1,208 | 1,642 | - |
Bádminton | 295 | 81 | 63 | 151 | 624 | 793 | 224 | 38,14 | 2,115 | 2,688 | - |
Aviación | 238 | 72 | 73 | 93 | 308 | 378 | 217 | 45,59 | 1,294 | 1,588 | - |
Regional Atacama | 188 | 51 | 48 | 89 | 227 | 337 | 164 | 39,89 | 1,207 | 1,793 | - |
Iberia | 228 | 55 | 47 | 126 | 380 | 529 | 157 | 34,43 | 1,667 | 2,320 | - |
Ńublense | 172 | 41 | 48 | 83 | 180 | 289 | 145 | 37,79 | 1,047 | 1,680 | - |
Arica | 136 | 44 | 38 | 54 | 170 | 196 | 126 | 46,32 | 1,250 | 1,441 | - |
Melipilla | 108 | 31 | 30 | 47 | 131 | 168 | 117 | 42,59 | 1,213 | 1,556 | - |
Santiago National | 187 | 44 | 26 | 117 | 348 | 575 | 114 | 30,48 | 1,861 | 3,075 | - |
Trasandino | 68 | 21 | 21 | 26 | 97 | 97 | 63 | 46,32 | 1,426 | 1,426 | - |
Ovalle | 68 | 18 | 21 | 29 | 88 | 100 | 57 | 41,91 | 1,294 | 1,471 | - |
Valdivia | 60 | 13 | 17 | 30 | 61 | 111 | 43 | 35,83 | 1,017 | 1,850 | - |
Santiago National Juventus | 36 | 14 | 10 | 12 | 73 | 79 | 38 | 52,78 | 2,028 | 2,194 | - |
Santiago | 21 | 6 | 4 | 11 | 55 | 63 | 16 | 38,10 | 2,619 | 3,000 | - |
Morning Star | 18 | 2 | 3 | 13 | 31 | 87 | 7 | 19,44 | 1,722 | 4,833 | - |
Carlos Walker | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 40 | 6 | 27,27 | 1,909 | 3,636 | - |
Deportivo Alemán | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 42 | 5 | 22,73 | 1,364 | 3,818 | - |
Ferroviarios | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 35 | 5 | 22,73 | 2,000 | 3,182 | - |
Metropolitano | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 42 | 1 | 5,56 | 1,556 | 4,667 | - |
DIRECCION DE MAIL:
This page hosted by
Get your own Free
Home Page