SAISON 2000 - 2001 | |||||||||||
1 ère Provinciale Brabant | |||||||||||
lun. 04/09/2000 | 19 h | M.F.C. Baballe Jettoise | - | M.L.J. St.-Gilles | - | Forfait Général | |||||
lun. 04/09/2000 | 20 h | GANSHOREN SPORTS JETTE | - | M.D.E. Anderlecht | 6 | - | 4 | ||||
lun. 04/09/2000 | 20h15 | Z.V.K. Elbeek | - | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | 6 | - | 7 | ||||
mar. 05/09/2000 | 22 h | Animateurs d'Ixelles | - | Delta Boondael | 8 | - | 4 | ||||
mer. 06/09/2000 | 21 h | N.F.C. Bruxelles | - | M.F.C. Mistral Molenbeek | 1 | - | 4 | ||||
mer. 06/09/2000 | 22 h | Sporting Brainois | - | M.F.C. Santos Bruxelles | 5 | - | 4 | ||||
jeu. 07/09/2000 | 21 h | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | - | M.L.J. St.-Gilles | 5 | - | 3 | ||||
ven. 08/09/2000 | 21 h | Delta Boondael | - | M.D.E. Anderlecht | 5 | - | 6 | ||||
lun. 11/09/2000 | 21 h | M.F.C. Santos Bruxelles | - | M.F.C. Baballe Jettoise | 1 | - | 7 | Forfait Général | |||
mer. 13/09/2000 | 22 h | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | - | Sporting Brainois | 10 | - | 2 | ||||
jeu. 14/09/2000 | 22 h | M.F.C. Mistral Molenbeek | - | Animateurs d'Ixelles | 4 | - | 3 | ||||
ven. 15/09/2000 | 22 h | M.D.E. Anderlecht | - | N.F.C. Bruxelles | 8 | - | 4 | ||||
lun. 18/09/2000 | 19 h | M.F.C. Baballe Jettoise | - | Delta Boondael | 5 | - | 9 | Forfait Général | |||
lun. 18/09/2000 | 20 h | GANSHOREN SPORTS JETTE | - | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | 4 | - | 5 | ||||
lun. 18/09/2000 | 20 h | M.L.J. St.-Gilles | - | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | 2 | - | 5 | ||||
mar. 19/09/2000 | 19 h | BIS Foyer Molenbeek | - | M.D.E. Anderlecht | 8 | - | 4 | ||||
mer. 20/09/2000 | 21 h | N.F.C. Bruxelles | - | M.F.C. Santos Bruxelles | 8 | - | 8 | ||||
mer. 20/09/2000 | 22 h | Sporting Brainois | - | M.F.C. Mistral Molenbeek | 5 | - | 6 | ||||
jeu. 21/09/2000 | 21 h | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | - | Z.V.K. Elbeek | 12 | - | 5 | ||||
lun. 25/09/2000 | 21 h | M.F.C. Santos Bruxelles | - | Animateurs d'Ixelles | 3 | - | 6 | ||||
mer. 27/09/2000 | 22 h | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | - | Z.V.K. Elbeek | 7 | - | 5 | ||||
jeu. 28/09/2000 | 22 h | M.F.C. Mistral Molenbeek | - | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | 4 | - | 7 | ||||
lun. 02/10/2000 | 20 h | GANSHOREN SPORTS JETTE | - | M.F.C. Mistral Molenbeek | 6 | - | 2 | ||||
lun. 02/10/2000 | 20 h | M.L.J. St.-Gilles | - | M.D.E. Anderlecht | 3 | - | 2 | ||||
lun. 02/10/2000 | 20h15 | Z.V.K. Elbeek | - | Sporting Brainois | 6 | - | 3 | ||||
mar. 03/10/2000 | 19 h | BIS Foyer Molenbeek | - | M.F.C. Santos Bruxelles | 4 | - | 4 | ||||
mer. 04/10/2000 | 21 h | N.F.C. Bruxelles | - | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | 1 | - | 2 | ||||
jeu. 05/10/2000 | 21 h | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | - | M.F.C. Baballe Jettoise | 5 | - | 4 | Forfait Général | |||
ven. 06/10/2000 | 21 h | Delta Boondael | - | M.F.C. Mistral Molenbeek | 8 | - | 5 | ||||
lun. 09/10/2000 | 21 h | M.F.C. Santos Bruxelles | - | GANSHOREN SPORTS JETTE | 8 | - | 6 | ||||
mer. 11/10/2000 | 22 h | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | - | Animateurs d'Ixelles | 8 | - | 3 | ||||
jeu. 12/10/2000 | 22 h | M.F.C. Mistral Molenbeek | - | M.L.J. St.-Gilles | 3 | - | 9 | ||||
ven. 13/10/2000 | 21 h | Delta Boondael | - | Sporting Brainois | 4 | - | 5 | ||||
lun. 16/10/2000 | 19 h | M.F.C. Baballe Jettoise | - | Sporting Brainois | 4 | - | 6 | Forfait Général | |||
lun. 16/10/2000 | 20 h | M.L.J. St.-Gilles | - | M.F.C. Santos Bruxelles | 7 | - | 2 | ||||
lun. 16/10/2000 | 20h15 | Z.V.K. Elbeek | - | GANSHOREN SPORTS JETTE | 6 | - | 3 | ||||
mar. 17/10/2000 | 19 h | BIS Foyer Molenbeek | - | M.F.C. Mistral Molenbeek | 10 | - | 4 | ||||
mar. 17/10/2000 | 22 h | Animateurs d'Ixelles | - | M.D.E. Anderlecht | 6 | - | 3 | ||||
mer. 18/10/2000 | 21 h | N.F.C. Bruxelles | - | Delta Boondael | 11 | - | 5 | ||||
mer. 25/10/2000 | 22 h | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | - | M.L.J. St.-Gilles | 5 | - | 1 | ||||
jeu. 26/10/2000 | 22 h | M.F.C. Mistral Molenbeek | - | Z.V.K. Elbeek | 3 | - | 2 | ||||
ven. 27/10/2000 | 21 h | Delta Boondael | - | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | 4 | - | 4 | ||||
lun. 30/10/2000 | 20 h | GANSHOREN SPORTS JETTE | - | Sporting Brainois | 3 | - | 7 | ||||
lun. 30/10/2000 | 20 h | M.L.J. St.-Gilles | - | N.F.C. Bruxelles | 3 | - | 2 | ||||
lun. 30/10/2000 | 20h15 | Z.V.K. Elbeek | - | M.D.E. Anderlecht | 5 | - | 4 | ||||
mar. 31/10/2000 | 22 h | Animateurs d'Ixelles | - | BIS Foyer Molenbeek | 5 | - | 0 | Forfait (9-7) | |||
mer. 01/11/2000 | 22 h | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | - | M.F.C. Mistral Molenbeek | 14 | - | 1 | ||||
jeu. 02/11/2000 | 21 h | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | - | N.F.C. Bruxelles | 4 | - | 7 | ||||
lun. 06/11/2000 | 19 h | M.F.C. Baballe Jettoise | - | M.D.E. Anderlecht | 3 | - | 6 | Forfait Général | |||
lun. 06/11/2000 | 20 h | M.L.J. St.-Gilles | - | Sporting Brainois | - | 5 | Forfait (5-2) | ||||
lun. 06/11/2000 | 21 h | M.F.C. Santos Bruxelles | - | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | 5 | - | 5 | ||||
mar. 07/11/2000 | 19 h | BIS Foyer Molenbeek | - | Z.V.K. Elbeek | 9 | - | 3 | ||||
mar. 07/11/2000 | 22 h | Animateurs d'Ixelles | - | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | 4 | - | 6 | ||||
jeu. 09/11/2000 | 22 h | M.F.C. Mistral Molenbeek | - | M.F.C. Baballe Jettoise | 9 | - | 6 | Forfait Général | |||
ven. 10/11/2000 | 21 h | Delta Boondael | - | BIS Foyer Molenbeek | 5 | - | 0 | Forfait (4-6) | |||
ven. 10/11/2000 | 22 h | M.F.C. Santos Bruxelles | - | Z.V.K. Elbeek | 5 | - | 4 | ||||
lun. 13/11/2000 | 20h15 | Z.V.K. Elbeek | - | Animateurs d'Ixelles | 8 | - | 7 | ||||
mer. 15/11/2000 | 21 h | N.F.C. Bruxelles | - | GANSHOREN SPORTS JETTE | 6 | - | 2 | ||||
mer. 15/11/2000 | 22 h | Sporting Brainois | - | M.F.C. Baballe Jettoise | 8 | - | 7 | Forfait Général | |||
mer. 15/11/2000 | 22 h | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | - | BIS Foyer Molenbeek | 6 | - | 1 | ||||
jeu. 16/11/2000 | 21 h | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | - | Animateurs d'Ixelles | 5 | - | Forfait (6-2) | ||||
lun. 20/11/2000 | 19 h | M.F.C. Baballe Jettoise | - | Animateurs d'Ixelles | 7 | - | 8 | Forfait Général | |||
lun. 20/11/2000 | 20 h | M.L.J. St.-Gilles | - | Z.V.K. Elbeek | 1 | - | 1 | ||||
lun. 20/11/2000 | 21 h | M.F.C. Santos Bruxelles | - | M.F.C. Mistral Molenbeek | 4 | - | 2 | ||||
mar. 21/11/2000 | 19 h | BIS Foyer Molenbeek | - | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | 12 | - | 5 | ||||
mer. 22/11/2000 | 21 h | N.F.C. Bruxelles | - | Sporting Brainois | 6 | - | 6 | ||||
ven. 24/11/2000 | 21 h | Delta Boondael | - | M.F.C. Santos Bruxelles | 2 | - | 3 | ||||
lun. 27/11/2000 | 20 h | GANSHOREN SPORTS JETTE | - | M.F.C. Baballe Jettoise | 4 | - | 3 | Forfait Général | |||
lun. 27/11/2000 | 20h15 | Z.V.K. Elbeek | - | Delta Boondael | 6 | - | 0 | ||||
mer. 29/11/2000 | 22 h | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | - | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | 3 | - | 2 | ||||
mer. 29/11/2000 | 22 h | Sporting Brainois | - | M.D.E. Anderlecht | 4 | - | 7 | ||||
ven. 01/12/2000 | 21 h | Delta Boondael | - | M.L.J. St.-Gilles | 8 | - | 5 | ||||
lun. 04/12/2000 | 19 h | M.F.C. Baballe Jettoise | - | GANSHOREN SPORTS JETTE | 8 | - | 3 | Forfait Général | |||
lun. 04/12/2000 | 21 h | M.F.C. Santos Bruxelles | - | M.D.E. Anderlecht | 3 | - | 1 | ||||
mar. 05/12/2000 | 19 h | BIS Foyer Molenbeek | - | Animateurs d'Ixelles | 8 | - | 4 | ||||
mer. 06/12/2000 | 21 h | N.F.C. Bruxelles | - | Z.V.K. Elbeek | 4 | - | 6 | ||||
mer. 06/12/2000 | 22 h | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | - | Delta Boondael | 6 | - | 3 | ||||
jeu. 07/12/2000 | 21 h | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | - | M.D.E. Anderlecht | 6 | - | 3 | ||||
lun. 11/12/2000 | 20 h | GANSHOREN SPORTS JETTE | - | Animateurs d'Ixelles | 1 | - | 4 | ||||
lun. 11/12/2000 | 20h15 | Z.V.K. Elbeek | - | M.F.C. Baballe Jettoise | 12 | - | 3 | Forfait Général | |||
mer. 13/12/2000 | 22 h | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | - | M.F.C. Santos Bruxelles | 12 | - | 3 | ||||
jeu. 14/12/2000 | 22 h | M.F.C. Mistral Molenbeek | - | N.F.C. Bruxelles | 4 | - | 4 | ||||
ven. 15/12/2000 | 21 h | Delta Boondael | - | Z.V.K. Elbeek | 4 | - | 4 | ||||
ven. 15/12/2000 | 22 h | M.D.E. Anderlecht | - | GANSHOREN SPORTS JETTE | 7 | - | 0 | ||||
lun. 18/12/2000 | 19 h | M.F.C. Baballe Jettoise | - | Z.V.K. Elbeek | - | 5 | Forfait Général | ||||
lun. 18/12/2000 | 20 h | M.L.J. St.-Gilles | - | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | 2 | - | 4 | ||||
lun. 18/12/2000 | 21 h | M.F.C. Santos Bruxelles | - | Sporting Brainois | 3 | - | 5 | ||||
mar. 19/12/2000 | 19 h | BIS Foyer Molenbeek | - | GANSHOREN SPORTS JETTE | 7 | - | 3 | ||||
mar. 19/12/2000 | 22 h | Animateurs d'Ixelles | - | M.F.C. Mistral Molenbeek | 10 | - | 4 | ||||
mer. 20/12/2000 | 21 h | N.F.C. Bruxelles | - | M.D.E. Anderlecht | 2 | - | 1 | ||||
mer. 20/12/2000 | 22 h | Sporting Brainois | - | Delta Boondael | 5 | - | Forfait | ||||
mer. 27/12/2000 | 22 h | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | - | M.F.C. Baballe Jettoise | 7 | - | 2 | Forfait Général | |||
jeu. 28/12/2000 | 22 h | M.F.C. Mistral Molenbeek | - | M.D.E. Anderlecht | 5 | - | 6 | ||||
mar. 02/01/2001 | 19 h | BIS Foyer Molenbeek | - | N.F.C. Bruxelles | 4 | - | 2 | ||||
mar. 02/01/2001 | 22 h | Animateurs d'Ixelles | - | M.F.C. Baballe Jettoise | 8 | - | 3 | Forfait Général | |||
jeu. 04/01/2001 | 21 h | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | - | M.F.C. Mistral Molenbeek | 7 | - | 2 | ||||
ven. 05/01/2001 | 22 h | M.D.E. Anderlecht | - | Delta Boondael | 5 | - | 6 | ||||
lun. 08/01/2001 | 19 h | M.F.C. Baballe Jettoise | - | BIS Foyer Molenbeek | 4 | - | 8 | Forfait Général | |||
lun. 08/01/2001 | 20 h | GANSHOREN SPORTS JETTE | - | Delta Boondael | 1 | - | 2 | ||||
lun. 08/01/2001 | 20 h | M.L.J. St.-Gilles | - | Animateurs d'Ixelles | 2 | - | 4 | ||||
lun. 08/01/2001 | 20h15 | Z.V.K. Elbeek | - | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | 6 | - | 3 | ||||
mer. 10/01/2001 | 22 h | Sporting Brainois | - | N.F.C. Bruxelles | 3 | - | 6 | ||||
jeu. 11/01/2001 | 22 h | M.F.C. Mistral Molenbeek | - | GANSHOREN SPORTS JETTE | - | 5 | Forfait (7-1) | ||||
ven. 12/01/2001 | 21 h | Delta Boondael | - | Animateurs d'Ixelles | 8 | - | 4 | ||||
ven. 12/01/2001 | 22 h | M.D.E. Anderlecht | - | BIS Foyer Molenbeek | 4 | - | 4 | ||||
mar. 16/01/2001 | 19 h | BIS Foyer Molenbeek | - | M.L.J. St.-Gilles | 7 | - | 7 | ||||
mar. 16/01/2001 | 22 h | Animateurs d'Ixelles | - | M.F.C. Santos Bruxelles | 11 | - | 3 | ||||
mer. 17/01/2001 | 21 h | N.F.C. Bruxelles | - | M.F.C. Baballe Jettoise | 9 | - | 5 | Forfait Général | |||
jeu. 18/01/2001 | 21 h | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | - | GANSHOREN SPORTS JETTE | 11 | - | 2 | ||||
ven. 19/01/2001 | 22 h | M.D.E. Anderlecht | - | M.L.J. St.-Gilles | 5 | - | 1 | ||||
lun. 22/01/2001 | 19 h | M.F.C. Baballe Jettoise | - | N.F.C. Bruxelles | 3 | - | 4 | Forfait Général | |||
lun. 22/01/2001 | 20 h | GANSHOREN SPORTS JETTE | - | BIS Foyer Molenbeek | 3 | - | 13 | ||||
lun. 22/01/2001 | 20 h | M.L.J. St.-Gilles | - | M.F.C. Mistral Molenbeek | 4 | - | 6 | ||||
lun. 22/01/2001 | 20h15 | Z.V.K. Elbeek | - | M.F.C. Santos Bruxelles | 5 | - | Forfait | ||||
mer. 24/01/2001 | 22 h | Sporting Brainois | - | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | 0 | - | 1 | ||||
jeu. 25/01/2001 | 22 h | M.F.C. Mistral Molenbeek | - | BIS Foyer Molenbeek | 6 | - | 6 | ||||
mar. 30/01/2001 | 22 h | Animateurs d'Ixelles | - | GANSHOREN SPORTS JETTE | 11 | - | 2 | ||||
jeu. 01/02/2001 | 21 h | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | - | BIS Foyer Molenbeek | 5 | - | 0 | Forfait (5-6) | |||
ven. 02/02/2001 | 21 h | Delta Boondael | - | N.F.C. Bruxelles | 4 | - | 4 | ||||
ven. 02/02/2001 | 22 h | M.D.E. Anderlecht | - | Z.V.K. Elbeek | 4 | - | 4 | ||||
lun. 05/02/2001 | 19 h | M.F.C. Baballe Jettoise | - | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | - | 5 | Forfait Général | ||||
lun. 05/02/2001 | 20 h | GANSHOREN SPORTS JETTE | - | M.F.C. Santos Bruxelles | 1 | - | 8 | ||||
lun. 05/02/2001 | 20 h | M.L.J. St.-Gilles | - | BIS Foyer Molenbeek | 6 | - | 10 | ||||
lun. 05/02/2001 | 20h15 | Z.V.K. Elbeek | - | M.F.C. Mistral Molenbeek | 3 | - | 4 | ||||
mar. 06/02/2001 | 22 h | Animateurs d'Ixelles | - | Sporting Brainois | 3 | - | 4 | ||||
mer. 07/02/2001 | 21 h | N.F.C. Bruxelles | - | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | 5 | - | 6 | ||||
ven. 09/02/2001 | 22 h | M.D.E. Anderlecht | - | Animateurs d'Ixelles | 5 | - | 4 | ||||
lun. 12/02/2001 | 21 h | M.F.C. Santos Bruxelles | - | M.L.J. St.-Gilles | 3 | - | 5 | ||||
mer. 14/02/2001 | 22 h | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | - | N.F.C. Bruxelles | 4 | - | 2 | ||||
mer. 14/02/2001 | 22 h | Sporting Brainois | - | BIS Foyer Molenbeek | 10 | - | 7 | ||||
jeu. 15/02/2001 | 21 h | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | - | M.F.C. Santos Bruxelles | 10 | - | 5 | ||||
ven. 16/02/2001 | 21 h | Delta Boondael | - | M.F.C. Baballe Jettoise | 26 | - | 4 | Forfait Général | |||
lun. 19/02/2001 | 19 h | M.F.C. Baballe Jettoise | - | M.F.C. Santos Bruxelles | - | 5 | Forfait Général | ||||
lun. 19/02/2001 | 20 h | M.L.J. St.-Gilles | - | GANSHOREN SPORTS JETTE | 7 | - | 6 | ||||
lun. 19/02/2001 | 20h15 | Z.V.K. Elbeek | - | N.F.C. Bruxelles | 3 | - | 4 | ||||
mar. 20/02/2001 | 19 h | BIS Foyer Molenbeek | - | Delta Boondael | 4 | - | 5 | ||||
mar. 20/02/2001 | 22 h | Animateurs d'Ixelles | - | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | 5 | - | 8 | ||||
mer. 21/02/2001 | 22 h | Sporting Brainois | - | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | 4 | - | 6 | ||||
jeu. 22/02/2001 | 22 h | M.F.C. Mistral Molenbeek | - | M.F.C. Santos Bruxelles | 5 | - | 3 | ||||
ven. 23/02/2001 | 22 h | M.D.E. Anderlecht | - | M.F.C. Baballe Jettoise | 11 | - | 3 | Forfait Général | |||
lun. 26/02/2001 | 21 h | M.F.C. Santos Bruxelles | - | BIS Foyer Molenbeek | 7 | - | 12 | ||||
mer. 28/02/2001 | 21 h | N.F.C. Bruxelles | - | M.L.J. St.-Gilles | 5 | - | 5 | ||||
mer. 28/02/2001 | 22 h | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | - | GANSHOREN SPORTS JETTE | 5 | - | 3 | ||||
mer. 28/02/2001 | 22 h | Sporting Brainois | - | Z.V.K. Elbeek | 14 | - | 3 | ||||
jeu. 01/03/2001 | 21 h | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | - | Delta Boondael | 2 | - | 3 | ||||
ven. 02/03/2001 | 22 h | M.D.E. Anderlecht | - | Sporting Brainois | 6 | - | 3 | ||||
lun. 05/03/2001 | 19 h | M.F.C. Baballe Jettoise | - | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | 4 | - | 9 | Forfait Général | |||
lun. 05/03/2001 | 20h15 | Z.V.K. Elbeek | - | M.L.J. St.-Gilles | 4 | - | 7 | ||||
lun. 05/03/2001 | 21 h | M.F.C. Santos Bruxelles | - | Delta Boondael | 5 | - | 4 | ||||
mer. 07/03/2001 | 21 h | N.F.C. Bruxelles | - | BIS Foyer Molenbeek | 10 | - | 11 | ||||
mer. 07/03/2001 | 22 h | Sporting Brainois | - | Animateurs d'Ixelles | 5 | - | Forfait | ||||
jeu. 08/03/2001 | 22 h | M.F.C. Mistral Molenbeek | - | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | 6 | - | 2 | ||||
ven. 09/03/2001 | 22 h | M.D.E. Anderlecht | - | M.F.C. Santos Bruxelles | 8 | - | 4 | ||||
jeu. 15/03/2001 | 21 h | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | - | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | 4 | - | 8 | ||||
ven. 16/03/2001 | 21 h | Delta Boondael | - | GANSHOREN SPORTS JETTE | 12 | - | 2 | ||||
lun. 19/03/2001 | 19 h | M.F.C. Baballe Jettoise | - | M.F.C. Mistral Molenbeek | - | 5 | Forfait Général | ||||
lun. 19/03/2001 | 20 h | GANSHOREN SPORTS JETTE | - | Z.V.K. Elbeek | 4 | - | 1 | ||||
lun. 19/03/2001 | 20 h | M.L.J. St.-Gilles | - | Delta Boondael | 8 | - | 3 | ||||
lun. 19/03/2001 | 21 h | M.F.C. Santos Bruxelles | - | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | 5 | - | 2 | ||||
mar. 20/03/2001 | 19 h | BIS Foyer Molenbeek | - | Sporting Brainois | 6 | - | 5 | ||||
mar. 20/03/2001 | 22 h | Animateurs d'Ixelles | - | N.F.C. Bruxelles | 3 | - | 7 | ||||
ven. 23/03/2001 | 21 h | Delta Boondael | - | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | 7 | - | 6 | ||||
ven. 23/03/2001 | 22 h | M.D.E. Anderlecht | - | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | 3 | - | 6 | ||||
ven. 30/03/2001 | 22 h | M.D.E. Anderlecht | - | M.F.C. Mistral Molenbeek | 6 | - | 0 | ||||
lun. 02/04/2001 | 20 h | GANSHOREN SPORTS JETTE | - | N.F.C. Bruxelles | 3 | - | 6 | ||||
lun. 02/04/2001 | 20 h | M.L.J. St.-Gilles | - | M.F.C. Baballe Jettoise | - | Forfait Général | |||||
mar. 03/04/2001 | 19 h | BIS Foyer Molenbeek | - | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | 4 | - | 10 | ||||
mar. 03/04/2001 | 22 h | Animateurs d'Ixelles | - | Z.V.K. Elbeek | 0 | - | 5 | Forfait | |||
jeu. 05/04/2001 | 21 h | F.C. VMJ-AJM Molenbeek | - | Sporting Brainois | 5 | - | 7 | ||||
jeu. 12/04/2001 | 22 h | M.F.C. Mistral Molenbeek | - | Sporting Brainois | 9 | - | 7 | ||||
ven. 13/04/2001 | 22 h | M.D.E. Anderlecht | - | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | 3 | - | 7 | ||||
mar. 17/04/2001 | 19 h | BIS Foyer Molenbeek | - | M.F.C. Baballe Jettoise | - | Forfait Général | |||||
mar. 17/04/2001 | 22 h | Animateurs d'Ixelles | - | M.L.J. St.-Gilles | 7 | - | 6 | ||||
mer. 18/04/2001 | 22 h | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | - | M.D.E. Anderlecht | 7 | - | 4 | ||||
mer. 18/04/2001 | 22 h | Sporting Brainois | - | GANSHOREN SPORTS JETTE | 8 | - | 2 | ||||
lun. 23/04/2001 | 20 h | GANSHOREN SPORTS JETTE | - | S.C. Blocry Louvain-La-Neuve | 2 | - | 7 | ||||
lun. 23/04/2001 | 20h15 | Z.V.K. Elbeek | - | BIS Foyer Molenbeek | 4 | - | 7 | ||||
lun. 23/04/2001 | 21 h | M.F.C. Santos Bruxelles | - | N.F.C. Bruxelles | 3 | - | 4 | ||||
mer. 25/04/2001 | 21 h | N.F.C. Bruxelles | - | Animateurs d'Ixelles | 5 | - | 0 | Forfait | |||
mer. 25/04/2001 | 22 h | Sporting Brainois | - | M.L.J. St.-Gilles | 9 | - | 4 | ||||
jeu. 26/04/2001 | 22 h | M.F.C. Mistral Molenbeek | - | Delta Boondael | 4 | - | 10 | ||||
lun. 30/04/2001 | 20 h | GANSHOREN SPORTS JETTE | - | M.L.J. St.-Gilles | 1 | - | 9 |
Dernière mise à jour le 12/12/2001 par BRUNO BRABANT
Email: gsj@infonie.be