|
|
|
Temperatura Média | 72,3oF / 22,4oC | 82,0oF / 27,8oC |
Temperatura Máxima | 86,0oF / 30,0oC | 87,8oF / 31,0oC |
Temperatura Mínima | 57,6oF / 14,2oC | 77,0oF / 25,0oC |
Dia de maior resfriamento | 6 | 17 |
Dia de resfriamento crescente | 11 (60oF) | 22 (60oF) |
Ponto de Orvalho | 52,7oF / 11,5oC | 71,9oF / 22,2oC |
Precipitação | 0,0 in / 0,0 cm | 0,2 in / 0,4 cm |
Profundidade da Neve | Sem informação | Sem informação |
Pressão ao nível do mar | 29,97in / 1014,7 hPa | 30,04 in / 1017,0 hPa |
Pressão Padrão | 27,37 in / 926,8 hPa | Sem informação |
Visibilidade | 5,5 mi / 8,8 km | 8,6 mi / 13,8 km |
Velocidade do vento | 3,3 mph / 5,4 kph | 12,5 mph / 20,2 kph |
Velocidade máxima do vento | 9,2 mph / 14,8 kph | 15,0 mph / 24,1 kph |
Vento mais veloz | Sem informação | Sem informação |
Eventos ocorridos | Nenhum | Chuva |
Fonte: Weather Underground
![]() |
![]() |
![]() |