# | Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet |
44 | Tuomo Itäpalo | 16 | 18 | 15 | 33 |
15 | Jani Salmi | 18 | 14 | 11 | 25 |
10 | Samu Pohjola | 18 | 12 | 9 | 21 |
66 | Jani Hirsimäki | 18 | 11 | 10 | 21 |
11 | Mikko Siren | 14 | 10 | 11 | 21 |
88 | Toni Nieminen | 12 | 9 | 8 | 17 |
97 | Joonas Nieminen | 13 | 7 | 4 | 11 |
98 | Esa Kutilainen | 14 | 9 | 1 | 10 |
77 | Jani Maaniitty | 14 | 5 | 3 | 8 |
16 | Hannu Saarinen | 18 | 1 | 7 | 8 |
39 | Janne Saarinen (mv) | 8 | 2 | 3 | 5 |
13 | Juha Mansikkaniemi | 18 | 1 | 2 | 3 |
55 | Jani Mauristo | 6 | 1 | 1 | 2 |
19 | Samuli Virta | 16 | 1 | 1 | 2 |
31 | Mika Ahvo mv | 10 | 0 | 2 | 2 |
71 | Kari von Hertzen | 11 | 1 | 0 | 1 |
4 | Jarko Vauramo | 15 | 1 | 0 | 1 |
27 | Mika Raiskio mv | 12 | 0 | 1 | 1 |
17 | Kalle Jokikunnas | 14 | 1 | 0 | 1 |
1 | Mikko Helin mv | 7 | 0 | 0 | 0 |
JÄÄHYPÖRSSI: Siren Mikko 18 min Maaniitty Jani 14 min Nieminen Toni 10 min Virta Samuli 9 min Vauramo Jarko 6 min Kutilainen Esa 6 min Saarinen Janne mv 5 min Mansikkaniemi Juha 4 min Salmi Jani 4 min Hannu Saarinen 4 min Jani Hirsimäki 4 min Von Hertzen Kari 2 min Jokikunnas Kalle 2 min
Sarjataulukko 18 peliä
Sarjapelit 1,2,3,4,5,6,7,8 ja 9. turnaus