Mes joueurs préférés...
 
 
 



CAM NEELY #8

Même si j'étais un fan du Canadiens de Montréal (je le suis toujours d'ailleurs) et qu'il lui faisait mal plus souvent qu'autrement, j'adorais le style et les habiletés de marqueur du grand numéro 8 des Bruins de Boston.


Sur cette photo, Cam jouait pour les Winter Hacks de Portland en 1982-83 et en 1983-84. Il a été un choix de première ronde, sélectionné au 9e rang par les Canucks de Vancouver au repêchage de 1983.


On le voit ici en compagnie de Pat LaFontaine alors que les Winter Hacks venait de gagner le trophé de la ligue de hockey de l'ouest (WHL).


Neely joua pendant 3 saisons avec les Canucks totalisant 51 buts, 53 passes et 320 minutes de punitions en 201 matches. Le jour de ses 21 ans (le 6 juin 1986), il fût échangé à Boston contre Barry Pederson et un choix de première ronde (Glen Wesley).


Erreur! Dans l'échange, non seulement les Canucks donne Neely pour Pederson, mais en plus, il leur donne leur tout premier choix (3e au total) de 1987. À sa première année avec les Bruins, Cam marqua 36 buts et autant de passes et finit 2e marqueur de l'équipe derrière Raymond Bourque avec 95 points. On le voit ici avec Bourque.


Quel duo que celui de Craig Janey et de Cam Neely! Le 16 octobre 1988, il réalisa une soirée de rêve en ayant une récolte de 7 points (3 buts, 4 passes) lors d'un match contre Chicago.En 1989-90, il termina la campagne avec 55 buts et 37 passes et en 1991 totalisa 51 buts pour la 2e fois de sa carrière.


Le 5 mai 1991, durant une partie contre Pittsburgh, en final de conférence, Ulf Samuelsson le blessa d'un coup de genoux et changea le cour de sa carrière à jamais. Limité à seulement 22 parties lors des 2 saisons suivantes, Neely a réussit 20 buts et ammassé 10 passes. Malgré tout, l'exploit le plus marquant reste ses 50 buts en 44 parties durant la saison 1993-94. Seul Gretzky a pu faire mieux en 39 matches et Mario Lemieux en 44 également. Durant l'année du lock-out de 1994-95, il marqua 27 buts en 42 partie. Le 7 février 1996 fût son dernier match dans l'uniforme des Bruins lors d'une défaite de 2 à 1 en prolongation contre les Sabres. Il termina sa carrière avec 14 tour du chapeau.


Son numéro fût retiré le 12 janvier 2004, lors d'une cérémonie à Boston.



Fiche en carrière


                                          --- Saison Régulière ---  ---- Séries ----
Saison   Équipe                     Ligue   PJ   B    A   Pts  PUN  PJ   B   A Pts PUN
--------------------------------------------------------------------------------------
1982-83  Portland Winter Hawks       WHL    72   56   64  120  130  14   9  11  20  17
1983-84  Vancouver Canucks           NHL    56   16   15   31   57   4   2   0   2   2
1983-84  Portland Winter Hawks       WHL    19    8   18   26   29  --  --  --  --  --
1984-85  Vancouver Canucks           NHL    72   21   18   39  137  --  --  --  --  --
1985-86  Vancouver Canucks           NHL    73   14   20   34  126   3   0   0   0   6
1986-87  Boston Bruins               NHL    75   36   36   72  143   4   5   1   6   8
1987-88  Boston Bruins               NHL    69   42   27   69  175  23   9   8  17  51
1988-89  Boston Bruins               NHL    74   37   38   75  190  10   7   2   9   8
1989-90  Boston Bruins               NHL    76   55   37   92  117  21  12  16  28  51
1990-91  Boston Bruins               NHL    69   51   40   91   98  19  16   4  20  36
1991-92  Boston Bruins               NHL     9    9    3   12   16  --  --  --  --  --
1992-93  Boston Bruins               NHL    13   11    7   18   25   4   4   1   5   4
1993-94  Boston Bruins               NHL    49   50   24   74   54  --  --  --  --  --
1994-95  Boston Bruins               NHL    42   27   14   41   72   5   2   0   2   2
1995-96  Boston Bruins               NHL    49   26   20   46   31  --  --  --  --  --
--------------------------------------------------------------------------------------
         Totaux LNH                        726  395  299  694 1241  93  57  32  89 168




 
 
 



Patrick Roy #33


Le meilleur gardien de tous les temps...Patrick Roy!







Fiche en carrière


Saison   Équipe                      LIGUE  PJ  Min   BA   FD  Bl.  MBA   V   D   N   Arrêt  Pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1982-83  Granby Bisons               LHJMQ  54  2808  293   3  0   6.26   0   0   0     0  0.000
1983-84  Granby Bisons               LHJMQ  61  3585  265   4  0   4.44   0   0   0     0  0.000
1984-85  Granby Bisons               LHJMQ  44  2463  228   3  0   5.55  16  25   1     0  0.000
1984-85  Sherbrooke Canadiens        LHA     1    60    4   0  0   4.00   1   0   0    23  0.852
1984-85  Montreal Canadiens          LNH     1    20    0   0  0   0.00   1   0   0     2  1.000
1986-87  Montreal Canadiens          LNH    46  2686  131   6  1   2.93  22  16   6  1073  0.891
1987-88  Montreal Canadiens          LNH    45  2586  125   0  3   2.90  23  12   9  1123  0.900
1988-89  Montreal Canadiens          LNH    48  2744  113   2  4   2.47  33   5   6  1113  0.908
1989-90  Montreal Canadiens          LNH    54  3173  134   2  3   2.53  31  16   5  1390  0.912
1990-91  Montreal Canadiens          LNH    48  2835  128   3  1   2.71  25  15   6  1234  0.906
1991-92  Montreal Canadiens          LNH    67  3935  155   7  5   2.36  36  22   8  1651  0.914
1992-93  Montreal Canadiens          LNH    62  3595  192   5  2   3.20  31  25   5  1622  0.894
1993-94  Montreal Canadiens          LNH    68  3867  161   4  7   2.50  35  17  11  1795  0.918
1994-95  Montreal Canadiens          LNH    43  2566  127   3  1   2.97  17  20   6  1230  0.906
1995-96  Montreal Canadiens          LNH    22  1260   62   0  1   2.95  12   9   1   605  0.907
1995-96  Colorado Avalanche          LNH    39  2305  103   3  1   2.68  22  15   1  1027  0.909
1996-97  Colorado Avalanche          LNH    62  3698  143   3  7   2.32  38  15   7  1718  0.923
1997-98  Colorado Avalanche          LNH    65  3835  153   5  4   2.39  31  19  13  1825  0.916
1998-99  Colorado Avalanche          LNH    61  3648  139   4  5   2.29  32  19   8  1534  0.917
1999-00  Colorado Avalanche          LNH    63  3704  141   5  2   2.28  32  21   8  1640  0.914
2000-01  Colorado Avalanche          LNH    62  3585  132   5  4   2.21  40  13   7  1513  0.913
2001-02  Colorado Avalanche          LNH    63  3773  122   6  9   1.94  32  23   8  1629  0.925
2002-03  Colorado Avalanche          LNH    63  3769  137   3  5   2.18  35  15  13  1586  0.920


                                          --- Saison Régulière ---  ---- Séries ----
Saison   Équipe                      Lge    PJ    B    A  Pts  PUN  PJ   B   A Pts PUN
--------------------------------------------------------------------------------------
1982-83  Granby Bisons               LHJMQ  54    0    0    0   14  --  --  --  --  --
1983-84  Granby Bisons               LHJMQ  61    0    6    6   15   4   0   0   0   0
1984-85  Granby Bisons               LHJMQ  44    0    2    2   74  --  --  --  --  --
1984-85  Sherbrooke Canadiens        LAH     1    0    0    0    0  13   0   0   0  10
1984-85  Montreal Canadiens          LNH     1    0    0    0    0  --  --  --  --  --
1985-86  Montreal Canadiens          LNH    47    0    3    3    4  20   0   0   0  10
1986-87  Montreal Canadiens          LNH    46    0    1    1    8   6   0   0   0   0
1987-88  Montreal Canadiens          LNH    45    0    2    2   14   8   0   0   0   0
1988-89  Montreal Canadiens          LNH    48    0    6    6    2  19   0   2   2  16
1989-90  Montreal Canadiens          LNH    54    0    5    5    0  11   0   1   1   0
1990-91  Montreal Canadiens          LNH    48    0    2    2    6  13   0   0   0   2
1991-92  Montreal Canadiens          LNH    67    0    5    5    4  11   0   0   0   2
1992-93  Montreal Canadiens          LNH    62    0    2    2   16  20   0   1   1   4
1993-94  Montreal Canadiens          LNH    68    0    1    1   30   6   0   0   0   0
1994-95  Montreal Canadiens          LNH    43    0    1    1   20  --  --  --  --  --
1995-96  Montreal Canadiens          LNH    22    0    0    0    6  --  --  --  --  --
1995-96  Colorado Avalanche          LNH    39    0    0    0    4  22   0   0   0   0
1996-97  Colorado Avalanche          LNH    62    0    1    1   15  17   0   0   0  12
1997-98  Colorado Avalanche          LNH    65    0    3    3   39   7   0   1   1   0
1998-99  Colorado Avalanche          LNH    61    0    2    2   28  19   0   2   2   4
1999-00  Colorado Avalanche          LNH    63    0    3    3   10  17   0   1   1   4
2000-01  Colorado Avalanche          LNH    62    0    5    5   10  23   0   1   1   0
2001-02  Colorado Avalanche          LNH    63    0    3    3   26  21   0   2   2   0
2002-03  Colorado Avalanche          LNH    63    0    0    0   20  --  --  --  --  --
--------------------------------------------------------------------------------------
         Totaux LNH                       1029    0   45   45  262 240   0  11  11  54





 
 
 






 
 
 



Mats Naslund #26



Mats Naslund, le p'tit vicking!

Fiche en carrière


                                            --- Saison Régulière ---  ---- Séries ----
Saison   Équipe                     Ligue   PJ   B    A   Pts  PUN  PJ   B   A Pts PUN
--------------------------------------------------------------------------------------
1982-83  Montreal Canadiens          LNH    74   26   45   71   10   3   1   0   1   0
1983-84  Montreal Canadiens          LNH    77   29   35   64    4  15   6   8  14   4
1984-85  Montreal Canadiens          LNH    80   42   37   79   14  12   7   4  11   6
1985-86  Montreal Canadiens          LNH    80   43   67  110   16  20   8  11  19   4
1986-87  Montreal Canadiens          LNH    79   25   55   80   16  17   7  15  22  11
1987-88  Montreal Canadiens          LNH    78   24   59   83   14   6   0   7   7   2
1988-89  Montreal Canadiens          LNH    77   33   51   84   14  21   4  11  15   6
1989-90  Montreal Canadiens          LNH    72   21   20   41   19   3   1   1   2   0
1990-91  Lugano                      LNSw   42   31   39   70    0
1992-93  Malmo IF                    LES    33   10   22   32   10
1993-94  Malmo IF                    LES    40   14   30   44    8
1994-95  Boston Bruins               LNH    34    8   14   22    4   5   1   0   1   0
--------------------------------------------------------------------------------------
         Totaux LNH                        651  251  383  634  111 102  35  57  92  33





 
 
 



 
 
 



Ulf Samuelsson #5



Le seul et unique Ulf Samuelsson!













 
 
 




Signez mon Guestbook

Voir mon Guestbook


Anaphylaxia © 1999 - 2004

This page hosted by Get your own Free Home Page
1