Notas do 1º bimestre/1999 da 7B


No VA1 VA2 PM1 PM2   MB
1 8,0 9,0 8,1 8,4   8,3
2 10,0 10,0 10,0 9,8   9,9
3 10,0 9,0 8,9 9,3   9,2
4 10,0 10,0 10,0 9,5   9,8
5 8,0 9,0 7,6 6,0   7,3
6 8,0 9,0 7,8 7,2   7,8
7 8,0 8,5 8,8 8,6   8,6
8 7,0 9,0 7,0 5,2   6,7
9 7,0 9,0 8,0 6,5   7,5
10 9,0 9,0 6,3 6,9   7,3
11 7,0 8,0 8,0 4,9   6,8
12 7,0 8,5 7,1 7,3   7,4
13 9,0 10,0 10,0 9,0   9,5
14 8,0 10,0 8,6 7,3   8,3
15 9,0 9,0 8,3 7,2   8,1
16 8,0 9,0 9,4 9,8   9,3
17 8,0 9,0 7,7      
18 8,0 10,0 9,1 7,1   8,4
19 8,0 10,0 7,9 6,2   7,6
20 8,0 10,0 7,4 7,3   7,8
21 7,0 9,0 9,0 7,6   8,2
22 9,0 9,0 8,3 7,7   8,3
23 10,0 9,0 9,5 9,4   9,5
24 8,0 10,0 7,3 7,3   7,8
25 9,0 9,0 9,3 8,8   9
26 10,0 10,0 9,5 9,8   9,8
27 7,0 9,0 8,3 8,2   8,2
28 10,0 10,0 9,5 9,8   9,8
29 10,0 10,0 9,8      
30 7,0 10,0 8,9 7,8   8,4
31 8,0 10,0 8,3 8,4   8,5
32 7,0 8,5 7,3 5,5   6,8
33 7,0 9,0 7,6 8,7   8,1
34 7,0 10,0 6,0 5,7   6,6
35 8,0 10,0 9,3 8,7   9

VOLTAR


Última atualização 03/05/99
Por Mônica Lopes
Correio eletrônico: lopesmonica@hotmail.com

1