FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ORGANIZA ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO ZULIA

XX VUELTA CICLISTICA AL ZULIA 2004

CASIGUA EL CUBO 12-11-2004

COMUNICADO /COMUNICATE #.  4

RECORRIDO/COURSE: SAN JOSE DE PERIJA - CASIGUA EL CUBO

Kms en la Etapa:  200.60  Mile of Stage: 124.74

  Promedio: 42.79   Average 26.61 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: III

RESULTS OF THE STAGE: III

 

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  41 VEN19790212 CHACON Franklin......   Mixto..............................  4 41 16   0  0  0 

  2  15 VEN19830227 RAMOS Jose............J Triple Gordo Gob de Lara A.........  4 41 16   0  0  0 

  3   1 CUB19650314 CORDOVES Gil.........   Gob Zulia Alc Cabimas A............  4 41 16   0  0  0 

  4   8 VEN19831008 CHACON Miguel.........J Club Loteria del Tachira...........  4 41 16   0  0  0 

  5  36 VEN19830203 BREA Antony...........J Alc de Machiques...................  4 41 16   0  0  0 

  6  11 VEN19840126 GARCIA Artur..........J Club Loteria del Tachira...........  4 41 16   0  0  0 

  7  46 VEN19820610 CONTRERAS Albis......   Fecez - Faratour Barinas...........  4 41 16   0  0  0 

  8  13 COL19650705 MUNOZ Federico.......   Triple Gordo Gob de Lara A.........  4 41 16   0  0  0 

  9  34 COL19731227 SALGADO Tony.........   Alc de Machiques...................  4 41 16   0  0  0 

 10  39 VEN19800101 HERRERA Julio........   Gob Zulia Alc Cabimas C............  4 41 16   0  0  0 

 11   9 VEN19690715 GUEVARA Manuel.......   Club Loteria del Tachira...........  4 41 16   0  0  0 

 12  16 VEN19750103 RAMIREZ Isaac........   Triple Gordo Gob de Lara A.........  4 41 16   0  0  0 

 13   7 VEN19770127 CHACON Jose..........   Club Loteria del Tachira...........  4 41 16   0  0  0 

 14  33 VEN19820610 TRUJILLO Pedro.......   Alc de Machiques...................  4 41 16   0  0  0 

 15  12 VEN19810306 GONZALEZ Ronald......   Club Loteria del Tachira...........  4 41 16   0  0  0 

 16  17 VEN19800324 ARAQUE Jose..........   Triple Gordo Gob de Lara A.........  4 41 16   0  0  0 

 17  10 VEN19781006 NAVA Jhon............   Club Loteria del Tachira...........  4 41 16   0  0  0 

 18  27 VEN19841223 VIZCAYA Norberto......J Triple Gordo Gob de Lara B.........  4 41 16   0  0  0 

 19  32 VEN19710223 GUERRERO Eduardo.....   Alc de Machiques...................  4 41 16   0  0  0 

 20  14 VEN19631224 FIGUEROA Mario.......   Triple Gordo Gob de Lara A.........  4 41 16   0  0  0 

 21  28 VEN19771029 FORERO Wladimir......   Triple Gordo Gob de Lara B.........  4 41 16   0  0  0 

 22  48 VEN19760802 CORREDOR Javier......   Fecez - Faratour Barinas...........  4 41 16   0  0  0 

 23  35 VEN19830325 MEDINA Daniel.........J Alc de Machiques...................  4 41 16   0  0  0 

 24  31 COL19640514 LOZANO Alvaro........   Alc de Machiques...................  4 41 19   0  0  3 

 25  30 VEN19780321 CONTRERAS Alirio.....   Triple Gordo Gob de Lara B.........  4 41 19   0  0  3 

 26  25 VEN19831101 LUNA Oscar............J Triple Gordo Gob de Lara B.........  4 41 19   0  0  3 

 27  18 VEN19790601 PEREZ Douglas........   Triple Gordo Gob de Lara A.........  4 41 19   0  0  3 

 28  19 COL19810909 BAEZ Giovanny........   Gob Zulia Alc Cabimas B............  4 41 19   0  0  3 

 29   4 VEN19770523 GIL Tomas............   Gob Zulia Alc Cabimas A............  4 41 19   0  0  3 

 30  26 VEN19820604 ESCALONA Carlos......   Triple Gordo Gob de Lara B.........  4 41 19   0  0  3 

 31  45 VEN19751128 CADENAS Nelson.......   Fecez - Faratour Barinas...........  4 41 19   0  0  3 

 32   5 VEN19760714 MEDINA Manuel........   Gob Zulia Alc Cabimas A............  4 41 23   0  0  7 

 33  47 VEN19800507 PAREDES Alexis.......   Fecez - Faratour Barinas...........  4 41 28   0  0 12 

 34  20 VEN19710927 SAAVEDRA Raul........   Gob Zulia Alc Cabimas B............  4 41 41   0  0 25 

 35  21 VEN19630207 GELVES Nelson........   Gob Zulia Alc Cabimas B............  4 41 41   0  0 25 

 36  24 VEN19690722 MENESES Henry........   Gob Zulia Alc Cabimas B............  4 42  0   0  0 44 

 37   6 VEN19800723 VALERO Adelso........   Gob Zulia Alc Cabimas A............  4 43 39   0  2 23 

 38  22 VEN19840831 GOMEZ Ludwing.........J Gob Zulia Alc Cabimas B............  4 44 40   0  3 24 

 39   3 VEN19771213 URDANETA Deivis......   Gob Zulia Alc Cabimas A............  4 45 40   0  4 24 

 40  23 VEN19830524 CASTILLO Ivan.........J Gob Zulia Alc Cabimas B............  4 45 40   0  4 24 

 41  38 VEN19840607 ORTEGA Joe............J Gob Zulia Alc Cabimas C............  5  1 57   0 20 41 

 42  43 VEN19770515 BLANCO Alejandro.....   Mixto..............................  5  2  5   0 20 49 

 43  29 VEN19800917 CONTRERAS Jose.......   Triple Gordo Gob de Lara B.........  5  2  5   0 20 49 

 44  37 VEN19740601 LANDAETA Francisco...   Gob Zulia Alc Cabimas C............  5  2  5   0 20 49 

 45  40 VEN19790904 JIMENEZ Juan.........   Gob Zulia Alc Cabimas C............  5  2  5   0 20 49 

 46   2 VEN19820914 DIAZ Luis............   Gob Zulia Alc Cabimas A............  5  2  5   0 20 49 

 

NO PARTIERON / DID NOT STARTER:

 42 MARCIAL Lugo................   de Mixto..............................

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   47

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

 44 SOTO Disney..................J de Mixto..............................

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  46

 

 

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA III

TEAM STAGE CLASSIFICATION III

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 Club Loteria del Tachira...........   14  3 48   4 CHACON Miguel.....   6 GARCIA Artur......  11 GUEVARA Manuel....

  2 Triple Gordo Gob de Lara A......... a  0  0  0   2 RAMOS Jose........   8 MUNOZ Federico....  12 RAMIREZ Isaac.....

  3 Alc de Machiques................... a  0  0  0   5 BREA Antony.......   9 SALGADO Tony......  14 TRUJILLO Pedro....

  4 Fecez - Faratour Barinas........... a  0  0  3   7 CONTRERAS Albis...  22 CORREDOR Javier...  31 CADENAS Nelson....

  5 Triple Gordo Gob de Lara B......... a  0  0  3  18 VIZCAYA Norberto..  21 FORERO Wladimir...  25 CONTRERAS Alirio..

  6 Gob Zulia Alc Cabimas A............ a  0  0 10   3 CORDOVES Gil......  29 GIL Tomas.........  32 MEDINA Manuel.....

  7 Gob Zulia Alc Cabimas B............ a  0  0 53  28 BAEZ Giovanny.....  34 SAAVEDRA Raul.....  35 GELVES Nelson.....

  8 Gob Zulia Alc Cabimas C............ a  0 41 30  10 HERRERA Julio.....  41 ORTEGA Joe........  44 LANDAETA Francisco

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                5

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     5

ANTENA A LA IZQUIERDA

Km 75.6

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    11_  GARCIA Artur.................J  Club Loteria del Tachira.   5

      2    34_  SALGADO Tony................    Alc de Machiques.........   3

      3    28_  FORERO Wladimir.............    Triple Gordo Gob de Lara    2

      4    1__  CORDOVES Gil................    Gob Zulia Alc Cabimas A..   1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                6

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     6

COMANDO REGIONAL G. N.

Km 134.5

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    1__  CORDOVES Gil................    Gob Zulia Alc Cabimas A..   5

      2    8__  CHACON Miguel................J  Club Loteria del Tachira.   3

      3    29_  CONTRERAS Jose..............    Triple Gordo Gob de Lara    2

      4    15_  RAMOS Jose...................J  Triple Gordo Gob de Lara    1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       5

REGISTER OF SPRINT Number    5

D. Z. O.

Km 44.1

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    11_  GARCIA Artur.................J  Club Loteria del Tachira.   6

      2    34_  SALGADO Tony................    Alc de Machiques.........   4

      3    28_  FORERO Wladimir.............    Triple Gordo Gob de Lara    2

 

REGISTRO DEL SPRINT No       6

REGISTER OF SPRINT Number    6

P.D.V. CATATUMBO

Km 115.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    11_  GARCIA Artur........  Club Loteria del Tac   6        3

      2    28_  FORERO Wladimir.....  Triple Gordo Gob de    4        2

      3    34_  SALGADO Tony........  Alc de Machiques....   2        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       7

REGISTER OF SPRINT Number    7

PUENTE TARRA

Km 173.6

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    10_  NAVA Jhon...................    Club Loteria del Tachira.   6

      2    1__  CORDOVES Gil................    Gob Zulia Alc Cabimas A..   4

      3    15_  RAMOS Jose...................J  Triple Gordo Gob de Lara    2

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: III

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: III

 

         Kms RECORRIDOS:  439.10            Promedio:   42.77 Kms/h

         Traveled Miles:  273.04            Average :   26.59 mph

                                                                                       GENERAL     DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  41 VEN19790212 CHACON Franklin.............   Mixto.............................. 10 16  3

  2   1 CUB19650314 CORDOVES Gil................   Gob Zulia Alc Cabimas A............ 10 16  5   0  0  2

  3   8 VEN19831008 CHACON Miguel................J Club Loteria del Tachira........... 10 16  9   0  0  6

  4  13 COL19650705 MUNOZ Federico..............   Triple Gordo Gob de Lara A......... 10 16  9   0  0  6

  5  15 VEN19830227 RAMOS Jose...................J Triple Gordo Gob de Lara A......... 10 16 12   0  0  9

  6  11 VEN19840126 GARCIA Artur.................J Club Loteria del Tachira........... 10 16 14   0  0 11

  7  28 VEN19771029 FORERO Wladimir.............   Triple Gordo Gob de Lara B......... 10 16 16   0  0 13

  8  34 COL19731227 SALGADO Tony................   Alc de Machiques................... 10 16 17   0  0 14

  9  10 VEN19781006 NAVA Jhon...................   Club Loteria del Tachira........... 10 16 17   0  0 14

 10   9 VEN19690715 GUEVARA Manuel..............   Club Loteria del Tachira........... 10 16 18   0  0 15

 11  36 VEN19830203 BREA Antony..................J Alc de Machiques................... 10 16 18   0  0 15

 12  46 VEN19820610 CONTRERAS Albis.............   Fecez - Faratour Barinas........... 10 16 18   0  0 15

 13   7 VEN19770127 CHACON Jose.................   Club Loteria del Tachira........... 10 16 18   0  0 15

 14  17 VEN19800324 ARAQUE Jose.................   Triple Gordo Gob de Lara A......... 10 16 18   0  0 15

 15  14 VEN19631224 FIGUEROA Mario..............   Triple Gordo Gob de Lara A......... 10 16 18   0  0 15

 16  12 VEN19810306 GONZALEZ Ronald.............   Club Loteria del Tachira........... 10 16 18   0  0 15

 17  39 VEN19800101 HERRERA Julio...............   Gob Zulia Alc Cabimas C............ 10 16 18   0  0 15

 18  16 VEN19750103 RAMIREZ Isaac...............   Triple Gordo Gob de Lara A......... 10 16 18   0  0 15

 19  27 VEN19841223 VIZCAYA Norberto.............J Triple Gordo Gob de Lara B......... 10 16 18   0  0 15

 20  33 VEN19820610 TRUJILLO Pedro..............   Alc de Machiques................... 10 16 18   0  0 15

 21  35 VEN19830325 MEDINA Daniel................J Alc de Machiques................... 10 16 18   0  0 15

 22  32 VEN19710223 GUERRERO Eduardo............   Alc de Machiques................... 10 16 18   0  0 15

 23  48 VEN19760802 CORREDOR Javier.............   Fecez - Faratour Barinas........... 10 16 18   0  0 15

 24  26 VEN19820604 ESCALONA Carlos.............   Triple Gordo Gob de Lara B......... 10 16 21   0  0 18

 25  31 COL19640514 LOZANO Alvaro...............   Alc de Machiques................... 10 16 21   0  0 18

 26   4 VEN19770523 GIL Tomas...................   Gob Zulia Alc Cabimas A............ 10 16 21   0  0 18

 27  30 VEN19780321 CONTRERAS Alirio............   Triple Gordo Gob de Lara B......... 10 16 21   0  0 18

 28  18 VEN19790601 PEREZ Douglas...............   Triple Gordo Gob de Lara A......... 10 16 21   0  0 18

 29  25 VEN19831101 LUNA Oscar...................J Triple Gordo Gob de Lara B......... 10 16 21   0  0 18

 30  19 COL19810909 BAEZ Giovanny...............   Gob Zulia Alc Cabimas B............ 10 16 32   0  0 29

 31  45 VEN19751128 CADENAS Nelson..............   Fecez - Faratour Barinas........... 10 16 32   0  0 29

 32  47 VEN19800507 PAREDES Alexis..............   Fecez - Faratour Barinas........... 10 16 40   0  0 37

 33   5 VEN19760714 MEDINA Manuel...............   Gob Zulia Alc Cabimas A............ 10 17  2   0  0 59

 34  21 VEN19630207 GELVES Nelson...............   Gob Zulia Alc Cabimas B............ 10 17 43   0  1 40

 35  20 VEN19710927 SAAVEDRA Raul...............   Gob Zulia Alc Cabimas B............ 10 18 11   0  2  8

 36   6 VEN19800723 VALERO Adelso...............   Gob Zulia Alc Cabimas A............ 10 19 54   0  3 51

 37  22 VEN19840831 GOMEZ Ludwing................J Gob Zulia Alc Cabimas B............ 10 20 28   0  4 25

 38  24 VEN19690722 MENESES Henry...............   Gob Zulia Alc Cabimas B............ 10 22 43   0  6 40

 39   3 VEN19771213 URDANETA Deivis.............   Gob Zulia Alc Cabimas A............ 10 22 57   0  6 54

 40  23 VEN19830524 CASTILLO Ivan................J Gob Zulia Alc Cabimas B............ 10 27 18   0 11 15

 41  29 VEN19800917 CONTRERAS Jose..............   Triple Gordo Gob de Lara B......... 10 37 20   0 21 17

 42   2 VEN19820914 DIAZ Luis...................   Gob Zulia Alc Cabimas A............ 10 43 11   0 27  8

 43  37 VEN19740601 LANDAETA Francisco..........   Gob Zulia Alc Cabimas C............ 10 46  5   0 30  2

 44  40 VEN19790904 JIMENEZ Juan................   Gob Zulia Alc Cabimas C............ 10 46 10   0 30  7

 45  43 VEN19770515 BLANCO Alejandro............   Mixto.............................. 10 46 23   0 30 20

 46  38 VEN19840607 ORTEGA Joe...................J Gob Zulia Alc Cabimas C............ 10 59 24   0 43 21

 

                     MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

  

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: III

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: III

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    Triple Gordo Gob de Lara A.........      5     30  48 51

     2    Club Loteria del Tachira...........      4     30  48 54    0   0  3

     3    Alc de Machiques...................      9     30  48 54    0   0  3

     4    Triple Gordo Gob de Lara B.........     15     30  48 57    0   0  6

     5    Fecez - Faratour Barinas...........     15     30  48 57    0   0  6

     6    Gob Zulia Alc Cabimas A............     15     30  49  4    0   0 13

     7    Gob Zulia Alc Cabimas B............     21     30  51 44    0   2 53

     8    Gob Zulia Alc Cabimas C............     25     31  48 25    0  59 34

 

CLASIFICACION GENERAL METAS VOLANTES CUMPLIDA LA ETAPA: III

INTERMEDIATE FINISH OVERALL STANDING AFTER STAGE: III

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1     1 CORDOVES Gil................     Gob Zulia Alc Cabimas A............  17

   2     8 CHACON Miguel................J   Club Loteria del Tachira...........  13

   3    11 GARCIA Artur.................J   Club Loteria del Tachira...........   5

   4    46 CONTRERAS Albis.............     Fecez - Faratour Barinas...........   5

   5    31 LOZANO Alvaro...............     Alc de Machiques...................   5

   6    34 SALGADO Tony................     Alc de Machiques...................   5

   7    15 RAMOS Jose...................J   Triple Gordo Gob de Lara A.........   4

   8    10 NAVA Jhon...................     Club Loteria del Tachira...........   3

   9    29 CONTRERAS Jose..............     Triple Gordo Gob de Lara B.........   3

  10    28 FORERO Wladimir.............     Triple Gordo Gob de Lara B.........   2

  11    12 GONZALEZ Ronald.............     Club Loteria del Tachira...........   2

  12    20 SAAVEDRA Raul...............     Gob Zulia Alc Cabimas B............   1

  13     4 GIL Tomas...................     Gob Zulia Alc Cabimas A............   1

  

CLASIFICACION GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA LA ETAPA: III

SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: III

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1     1 CORDOVES Gil................     Gob Zulia Alc Cabimas A............  20

   2    10 NAVA Jhon...................     Club Loteria del Tachira...........  18

   3    11 GARCIA Artur.................J   Club Loteria del Tachira...........  14

   4    15 RAMOS Jose...................J   Triple Gordo Gob de Lara A.........   8

   5     8 CHACON Miguel................J   Club Loteria del Tachira...........   6

   6    28 FORERO Wladimir.............     Triple Gordo Gob de Lara B.........   6

   7    34 SALGADO Tony................     Alc de Machiques...................   6

   8    17 ARAQUE Jose.................     Triple Gordo Gob de Lara A.........   4

   9    46 CONTRERAS Albis.............     Fecez - Faratour Barinas...........   2

 

                 COMUNICADO # 3 DEL JURADO DE COMISARIOS                  

                                                                         

AMONESTACION:                                                            

AMONESTACION GRAVE AL CORREDOR # 32 GUERRERO EDUARDO DE LA ALC DE        

MACHIQUES Y AL DIRECTOR DEPORTIVO HERNAN JOSE ALEMAN POR UTILIZAR        

VOCABULARIO SOEZ (UNICA VEZ)                                             

                                                                          

SE LE RECUERDA A LOS  SENORES DIRECTORES DEPORTIVOS, QUE NO DEBEN        

ARRASTRAR A SUS CORREDORES EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS THER-      

MOS. LA SANCION SERA DE 10 SEGUNDOS Y BOLIVARES VEINTE MIL DE MULTA      

C/U                                                                       

                                                                         

                                                                         

ORDEN DEL DIA:                                                            

DIA: SABADO 13-11-2004     HORA: 9,00 AM                                 

SANTA BARBARA DEL ZULIA - CAJA SECA      150.0 Kms                       

                                                                          

                         COLEGIO DE COMISARIOS                           

                      CASIGUA EL CUBO, 12-11-2004