FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ORGANIZA ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO ZULIA

XXI VUELTA AL ZULIA 2005

CABIMAS. 11-11-2005.

COMUNICADO /COMUNICATE #.  7

RECORRIDO/COURSE: CABIMAS CIRCUITO AV. INTERCOMUNAL.

Kms en la Etapa:   75.20  Mile of Stage:  46.76

  Promedio: 47.42   Average 29.49 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: V-B

RESULTS OF THE STAGE: V-B

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1   1 CUB19650314 CORDOVES Gil.........   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  1 35  9   0  0  0 10.00

  2  38 VEN19831008 CHACON Miguel.........J Loteria del Tachira................  1 35  9   0  0  0  9.00

  3  26 VEN19860728 MACHADO Rafael........J T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  1 35  9   0  0  0  8.00

  4   2 VEN19830524 CASTILLO Ivan.........J Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  1 35  9   0  0  0  7.00

  5   3 COL19790417 SERPA Jose...........   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  1 35  9   0  0  0  6.00

  6   8 VEN19840716 PEREZ Jesus...........J T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  1 35  9   0  0  0  5.00

  7  28 VEN19841016 SUAREZ Cesar..........J T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  1 35  9   0  0  0  4.00

  8  62 VEN19800101 HERRERA Julio........   C Ciclismo Alc Machiques...........  1 35  9   0  0  0  3.00

  9  67 CUB19850904 ARIAS Yans............J Cuba...............................  1 35  9   0  0  0  2.00

 10  37 VEN19840126 GARCIA Arthur.........J Loteria del Tachira................  1 35  9   0  0  0  1.00

 11  45 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson.....J Kino Tachira.......................  1 35  9   0  0  0 

 12  14 VEN19840828 MOLINA Franklin.......J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  1 35  9   0  0  0 

 13  35 VEN19751017 CAMACHO Rodolfo......   Loteria del Tachira................  1 35  9   0  0  0 

 14  65 CUB19800104 ALONSO Yunier........   Cuba...............................  1 35  9   0  0  0 

 15  11 VEN19780321 CONTRERAS Jose A.....   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  1 35  9   0  0  0 

 16   5 VEN19790212 CHACON Franklin......   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  1 35  9   0  0  0 

 17  48 VEN19850330 LA CRUZ Charles.......J Kino Tachira.......................  1 35  9   0  0  0 

 18  27 VEN19820604 ESCALONA Carlos......   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  1 35  9   0  0  0 

 19  10 VEN19800329 ARAQUE Jose..........   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  1 35  9   0  0  0 

 20  63 VEN19860530 SOTO David............J C Ciclismo Alc Machiques...........  1 35  9   0  0  0 

 21  61 VEN19790226 ORTEGA Edgar.........   C Ciclismo Alc Machiques...........  1 35  9   0  0  0 

 22  46 VEN19720406 SALAMANCA Aldrin.....   Kino Tachira.......................  1 35  9   0  0  0 

 23  20 VEN19760714 MEDINA Manuel........   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  1 35  9   0  0  0 

 24  49 VEN19770127 CHACON Jose..........   Kino Tachira.......................  1 35  9   0  0  0 

 25   7 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer.......   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  1 35  9   0  0  0 

 26  41 VEN19740601 LANDAETA Francisco...   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  1 35  9   0  0  0 

 27  50 VEN19841015 RUIZ Juan.............J Kino Tachira.......................  1 35  9   0  0  0 

 28  25 VEN19631224 FIGUEROA Mario.......   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  1 35  9   0  0  0 

 29  58 VEN19830203 BREA Anthony..........J C Ciclismo Alc Machiques...........  1 35  9   0  0  0 

 30  68 CUB19821212 VIAMONTE Serguei.....   Cuba...............................  1 35  9   0  0  0 

 31  47 VEN19810601 ULLOA Norberto.......   Kino Tachira.......................  1 35  9   0  0  0 

 32  15 VEN19840711 ESTEVEZ Renzo.........J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  1 35  9   0  0  0 

 33  36 VEN19821027 VARGAS Freddy........   Loteria del Tachira................  1 35  9   0  0  0 

 34   9 VEN19760426 ALCEDO Tomy..........   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  1 35  9   0  0  0 

 35  43 VEN19850123 ABREU Daniel..........J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  1 35  9   0  0  0 

 36  32 VEN19720214 SALAZAR Cesar........   Loteria del Tachira................  1 35  9   0  0  0 

 37  12 COL19720101 CAPACHO Olmedo.......   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  1 35  9   0  0  0 

 38  29 VEN19790601 PEREZ Douglas........   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  1 35  9   0  0  0 

 39  39 COL19691215 CASTEBLANCO Jose.....   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  1 35  9   0  0  0 

 40  18 VEN19850825 MEDINA Jefry..........J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  1 35  9   0  0  0 

 41  21 VEN19700927 SAAVEDRA Raul........   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  1 35  9   0  0  0 

 42  22 VEN19720316 MAYA Carlos..........   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  1 35  9   0  0  0 

 43  40 VEN19860625 BERMUDEZ Joendris.....J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  1 35  9   0  0  0 

 44  31 COL19820517 DUARTE Jorge.........   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  1 35  9   0  0  0 

 45   6 VEN19630207 GELVES Nelson........   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  1 35  9   0  0  0 

 46  44 VEN19790409 JIMENEZ Juan.........   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  1 35  9   0  0  0 

 47  24 VEN19790619 CARMONA Dixon........   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  1 35  9   0  0  0 

 48  19 COL19670902 BUENAHORA Hernan.....   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  1 35  9   0  0  0 

 49  52 VEN19830803 PULIDO Noe............J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  1 35  9   0  0  0 

 50  34 VEN19820801 MURILLO Juan.........   Loteria del Tachira................  1 35  9   0  0  0 

 51   4 VEN19800723 VALERO Adelso........   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  1 35 35   0  0 26 

 52  42 VEN19840919 MORA Juan.............J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  1 35 39   0  0 30 

 53  75 VEN19830806 VERDE Jeren...........J C Ciclismo Miranda Mixto...........  1 35 45   0  0 36 

 54  54 VEN19850823 MARTE Leonardo........J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  1 35 46   0  0 37 

 55  23 VEN19840517 PALENCIA Manuel.......J Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  1 35 49   0  0 40 

 56  13 VEN19821006 ROJAS Albin..........   Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  1 40 56   0  5 47 

 57  66 CUB19830126 LOPEZ Yennier.........J Cuba...............................  1 40 56   0  5 47 

 58  17 VEN19860415 BRICENO Jimy..........J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  1 45 56   0 10 47 

 59  60 VEN19780918 NAVARRO Jhan.........   C Ciclismo Alc Machiques...........  1 46 56   0 11 47 

 60  53 VEN19830725 MENDOZA Ricardo.......J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  1 46 56   0 11 47 

 61  69 VEN19780514 CONTRERAS Jackson....   C Ciclismo Casigua El Cubo.........  1 48 56   0 13 47 

 62  51 VEN19840517 PARTIDA Leonel........J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  1 48 56   0 13 47 

 63  16 VEN19820805 BECERRA Carlos.......   Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  1 49 56   0 14 47 

 64  74 VEN19840717 ORTEGA Joe............J C Ciclismo Miranda Mixto...........  2  7 56   0 32 47 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   64

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  64

 

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA V-B

TEAM STAGE CLASSIFICATION V-B

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......    4 45 27   1 CORDOVES Gil......   4 CASTILLO Ivan.....   5 SERPA Jose........

  2 Loteria del Tachira................ a  0  0  0   2 CHACON Miguel.....  10 GARCIA Arthur.....  13 CAMACHO Rodolfo...

  3 T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........ a  0  0  0   3 MACHADO Rafael....   7 SUAREZ Cesar......  18 ESCALONA Carlos...

  4 T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........ a  0  0  0   6 PEREZ Jesus.......  15 CONTRERAS Jose A..  19 ARAQUE Jose.......

  5 C Ciclismo Alc Machiques........... a  0  0  0   8 HERRERA Julio.....  20 SOTO David........  21 ORTEGA Edgar......

  6 Kino Tachira....................... a  0  0  0  11 RODRIGUEZ Jackson.  17 LA CRUZ Charles...  22 SALAMANCA Aldrin..

  7 Cuba............................... a  0  0  0   9 ARIAS Yans........  14 ALONSO Yunier.....  30 VIAMONTE Serguei..

  8 Ejercito Gob Barinas IRDEB......... a  0  0  0  12 MOLINA Franklin...  32 ESTEVEZ Renzo.....  40 MEDINA Jefry......

  9 Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD...... a  0  0  0  26 LANDAETA Francisco  35 ABREU Daniel......  39 CASTEBLANCO Jose..

 10 Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD...... a  0  0  0  23 MEDINA Manuel.....  41 SAAVEDRA Raul.....  42 MAYA Carlos.......

 11 A.F.C. Fundefal - Falcon........... a  0 12 24  49 PULIDO Noe........  54 MARTE Leonardo....  60 MENDOZA Ricardo...

 

 

REGISTRO DEL SPRINT No       20

REGISTER OF SPRINT Number    20

VUELTA 4

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    2__  CASTILLO Ivan................J  Gob Zulia Alc Cabimas A -   4

      2    47_  ULLOA Norberto..............    Kino Tachira.............   2

      3    41_  LANDAETA Francisco..........    Gob Zulia Alc Cabimas C -   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       21

REGISTER OF SPRINT Number    21

VUELTA 8

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    26_  MACHADO Rafael......  T.G. Gob Lara Alc Ji   4        3

      2    1__  CORDOVES Gil........  Gob Zulia Alc Cabima   2        2

      3    38_  CHACON Miguel.......  Loteria del Tachira.   1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       22

REGISTER OF SPRINT Number    22

VUELTA 12

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    41_  LANDAETA Francisco..........    Gob Zulia Alc Cabimas C -   4

      2    12_  CAPACHO Olmedo..............    T.G. Gob Lara Alc Jimenez   2

      3    2__  CASTILLO Ivan................J  Gob Zulia Alc Cabimas A -   1

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: V-B

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: V-B

 

         Kms RECORRIDOS:  679.00            Promedio:   45.36 Kms/h

         Traveled Miles:  422.21            Average :   28.20 mph

 

                                                                                       GENERAL    DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1   1 CUB19650314 CORDOVES Gil................   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD...... 14 58 13

  2   8 VEN19840716 PEREZ Jesus..................J T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........ 14 58 40   0  0 27

  3  38 VEN19831008 CHACON Miguel................J Loteria del Tachira................ 14 58 44   0  0 31

  4  26 VEN19860728 MACHADO Rafael...............J T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........ 14 58 45   0  0 32

  5  62 VEN19800101 HERRERA Julio...............   C Ciclismo Alc Machiques........... 14 59  4   0  0 51

  6   2 VEN19830524 CASTILLO Ivan................J Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD...... 14 59  9   0  0 56

  7  37 VEN19840126 GARCIA Arthur................J Loteria del Tachira................ 14 59  9   0  0 56

  8  14 VEN19840828 MOLINA Franklin..............J Ejercito Gob Barinas IRDEB......... 14 59  9   0  0 56

  9  35 VEN19751017 CAMACHO Rodolfo.............   Loteria del Tachira................ 14 59  9   0  0 56

 10  50 VEN19841015 RUIZ Juan....................J Kino Tachira....................... 14 59 10   0  0 57

 11   9 VEN19760426 ALCEDO Tomy.................   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........ 14 59 10   0  0 57

 12   3 COL19790417 SERPA Jose..................   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD...... 14 59 12   0  0 59

 13  47 VEN19810601 ULLOA Norberto..............   Kino Tachira....................... 14 59 12   0  0 59

 14  65 CUB19800104 ALONSO Yunier...............   Cuba............................... 14 59 12   0  0 59

 15  67 CUB19850904 ARIAS Yans...................J Cuba............................... 14 59 12   0  0 59

 16  58 VEN19830203 BREA Anthony.................J C Ciclismo Alc Machiques........... 14 59 12   0  0 59

 17  10 VEN19800329 ARAQUE Jose.................   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........ 14 59 12   0  0 59

 18  45 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson............J Kino Tachira....................... 14 59 12   0  0 59

 19  15 VEN19840711 ESTEVEZ Renzo................J Ejercito Gob Barinas IRDEB......... 14 59 12   0  0 59

 20  48 VEN19850330 LA CRUZ Charles..............J Kino Tachira....................... 14 59 12   0  0 59

 21  68 CUB19821212 VIAMONTE Serguei............   Cuba............................... 14 59 12   0  0 59

 22  28 VEN19841016 SUAREZ Cesar.................J T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........ 14 59 12   0  0 59

 23  49 VEN19770127 CHACON Jose.................   Kino Tachira....................... 14 59 12   0  0 59

 24  12 COL19720101 CAPACHO Olmedo..............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........ 14 59 12   0  0 59

 25  46 VEN19720406 SALAMANCA Aldrin............   Kino Tachira....................... 14 59 12   0  0 59

 26   7 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer..............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........ 14 59 12   0  0 59

 27  61 VEN19790226 ORTEGA Edgar................   C Ciclismo Alc Machiques........... 14 59 12   0  0 59

 28  20 VEN19760714 MEDINA Manuel...............   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD...... 14 59 12   0  0 59

 29  11 VEN19780321 CONTRERAS Jose A............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........ 14 59 12   0  0 59

 30  27 VEN19820604 ESCALONA Carlos.............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........ 14 59 12   0  0 59

 31  36 VEN19821027 VARGAS Freddy...............   Loteria del Tachira................ 14 59 12   0  0 59

 32  41 VEN19740601 LANDAETA Francisco..........   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD...... 14 59 12   0  0 59

 33  22 VEN19720316 MAYA Carlos.................   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD...... 14 59 12   0  0 59

 34  40 VEN19860625 BERMUDEZ Joendris............J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD...... 14 59 12   0  0 59

 35  32 VEN19720214 SALAZAR Cesar...............   Loteria del Tachira................ 14 59 12   0  0 59

 36  29 VEN19790601 PEREZ Douglas...............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........ 14 59 12   0  0 59

 37  34 VEN19820801 MURILLO Juan................   Loteria del Tachira................ 14 59 12   0  0 59

 38   6 VEN19630207 GELVES Nelson...............   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD...... 14 59 12   0  0 59

 39  44 VEN19790409 JIMENEZ Juan................   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD...... 14 59 12   0  0 59

 40  19 COL19670902 BUENAHORA Hernan............   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD...... 14 59 12   0  0 59

 41  21 VEN19700927 SAAVEDRA Raul...............   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD...... 14 59 12   0  0 59

 42  24 VEN19790619 CARMONA Dixon...............   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD...... 14 59 31   0  1 18

 43  43 VEN19850123 ABREU Daniel.................J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD...... 14 59 32   0  1 19

 44  63 VEN19860530 SOTO David...................J C Ciclismo Alc Machiques........... 14 59 36   0  1 23

 45   5 VEN19790212 CHACON Franklin.............   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD...... 14 59 56   0  1 43

 46   4 VEN19800723 VALERO Adelso...............   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD...... 15  0 22   0  2  9

 47  42 VEN19840919 MORA Juan....................J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD...... 15  0 43   0  2 30

 48  13 VEN19821006 ROJAS Albin.................   Ejercito Gob Barinas IRDEB......... 15  4 59   0  6 46

 49  66 CUB19830126 LOPEZ Yennier................J Cuba............................... 15  4 59   0  6 46

 50  54 VEN19850823 MARTE Leonardo...............J A.F.C. Fundefal - Falcon........... 15  5 20   0  7  7

 51  25 VEN19631224 FIGUEROA Mario..............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........ 15  9 15   0 11  2

 52  39 COL19691215 CASTEBLANCO Jose............   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD...... 15  9 15   0 11  2

 53  75 VEN19830806 VERDE Jeren..................J C Ciclismo Miranda Mixto........... 15 10 30   0 12 17

 54  18 VEN19850825 MEDINA Jefry.................J Ejercito Gob Barinas IRDEB......... 15 10 43   0 12 30

 55  53 VEN19830725 MENDOZA Ricardo..............J A.F.C. Fundefal - Falcon........... 15 10 59   0 12 46

 56  23 VEN19840517 PALENCIA Manuel..............J Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD...... 15 11 38   0 13 25

 57  17 VEN19860415 BRICENO Jimy.................J Ejercito Gob Barinas IRDEB......... 15 15 14   0 17  1

 58  52 VEN19830803 PULIDO Noe...................J A.F.C. Fundefal - Falcon........... 15 17 15   0 19  2

 59  51 VEN19840517 PARTIDA Leonel...............J A.F.C. Fundefal - Falcon........... 15 19  0   0 20 47

 60  16 VEN19820805 BECERRA Carlos..............   Ejercito Gob Barinas IRDEB......... 15 24  2   0 25 49

 61  31 COL19820517 DUARTE Jorge................   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........ 15 28 22   0 30  9

 62  74 VEN19840717 ORTEGA Joe...................J C Ciclismo Miranda Mixto........... 15 31 59   0 33 46

 63  60 VEN19780918 NAVARRO Jhan................   C Ciclismo Alc Machiques........... 15 48 16   0 50  3

 64  69 VEN19780514 CONTRERAS Jackson...........   C Ciclismo Casigua El Cubo......... 16 36 24   1 38 11

  

                    MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

  

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: V-B

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: V-B

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......      9     44  57 36

     2    T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........     22     44  57 36    0   0  0

     3    Loteria del Tachira................     23     44  57 36    0   0  0

     4    C Ciclismo Alc Machiques...........     24     44  57 36    0   0  0

     5    Cuba...............................     34     44  57 36    0   0  0

     6    Kino Tachira.......................     36     44  57 36    0   0  0

     7    Ejercito Gob Barinas IRDEB.........     40     44  57 36    0   0  0

     8    T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........     41     44  57 36    0   0  0

     9    Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......     60     44  57 36    0   0  0

    10    Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......     60     44  57 36    0   0  0

    11    A.F.C. Fundefal - Falcon...........     48     45  16  1    0  18 25

 

CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS CUMPLIDA LA ETAPA: V-B

PER POINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: V-B

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1     1 CORDOVES Gil................     Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  92

   2     8 PEREZ Jesus..................J   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  62

   3    38 CHACON Miguel................J   Loteria del Tachira................  61

   4    26 MACHADO Rafael...............J   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  44

   5    62 HERRERA Julio...............     C Ciclismo Alc Machiques...........  38

   6    47 ULLOA Norberto..............     Kino Tachira.......................  36

   7     2 CASTILLO Ivan................J   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  35

   8    67 ARIAS Yans...................J   Cuba...............................  19

   9    65 ALONSO Yunier...............     Cuba...............................  17

  10     3 SERPA Jose..................     Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  13

  11    68 VIAMONTE Serguei............     Cuba...............................  12

  12    58 BREA Anthony.................J   C Ciclismo Alc Machiques...........  12

  13    14 MOLINA Franklin..............J   Ejercito Gob Barinas IRDEB.........   9

  14    45 RODRIGUEZ Jackson............J   Kino Tachira.......................   7

  15    37 GARCIA Arthur................J   Loteria del Tachira................   7

  16     7 VASQUEZ Wilmer..............     T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........   6

  17    48 LA CRUZ Charles..............J   Kino Tachira.......................   5

  18    41 LANDAETA Francisco..........     Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......   5

  19    35 CAMACHO Rodolfo.............     Loteria del Tachira................   4

  20    10 ARAQUE Jose.................     T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........   4

  21    40 BERMUDEZ Joendris............J   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......   4

  22    28 SUAREZ Cesar.................J   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........   4

  23    20 MEDINA Manuel...............     Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......   3

  24    54 MARTE Leonardo...............J   A.F.C. Fundefal - Falcon...........   3

  25    50 RUIZ Juan....................J   Kino Tachira.......................   2

  26     9 ALCEDO Tomy.................     T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........   2

  27    12 CAPACHO Olmedo..............     T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........   2

  28    11 CONTRERAS Jose A............     T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........   2

  29    19 BUENAHORA Hernan............     Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......   2

  30    43 ABREU Daniel.................J   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......   2

  31    15 ESTEVEZ Renzo................J   Ejercito Gob Barinas IRDEB.........   1

  32    36 VARGAS Freddy...............     Loteria del Tachira................   1

  33    32 SALAZAR Cesar...............     Loteria del Tachira................   1

  34     5 CHACON Franklin.............     Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......   1

  35    13 ROJAS Albin.................     Ejercito Gob Barinas IRDEB.........   1

  36    18 MEDINA Jefry.................J   Ejercito Gob Barinas IRDEB.........   1

 

 

COLEGIO DE COMISARIOS