FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ORGANIZA ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO ZULIA

XXI VUELTA AL ZULIA 2005

MACHIQUES. 07-11-2005.

COMUNICADO /COMUNICATE #.  2

RECORRIDO/COURSE: MARACAIBO - MACHIQUES.

Kms en la Etapa:  139.00  Mile of Stage:  86.43

  Promedio: 45.39   Average 28.23 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: I

RESULTS OF THE STAGE: I

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1   1 CUB19650314 CORDOVES Gil.........   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  3  3 44   0  0  0 15.00

  2   8 VEN19840716 PEREZ Jesus...........J T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  3  3 44   0  0  0 12.00

  3  38 VEN19831008 CHACON Miguel.........J Loteria del Tachira................  3  3 44   0  0  0  9.00

  4  67 CUB19850904 ARIAS Yans............J Cuba...............................  3  3 44   0  0  0  7.00

  5   3 COL19790417 SERPA Jose...........   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  3  3 44   0  0  0  6.00

  6  62 VEN19800101 HERRERA Julio........   C Ciclismo Alc Machiques...........  3  3 44   0  0  0  5.00

  7   2 VEN19830524 CASTILLO Ivan.........J Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  3  3 44   0  0  0  4.00

  8  58 VEN19830203 BREA Anthony..........J C Ciclismo Alc Machiques...........  3  3 44   0  0  0  3.00

  9  45 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson.....J Kino Tachira.......................  3  3 44   0  0  0  2.00

 10  47 VEN19810601 ULLOA Norberto.......   Kino Tachira.......................  3  3 44   0  0  0  1.00

 11  18 VEN19850825 MEDINA Jefry..........J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  3  3 44   0  0  0 

 12  50 VEN19841015 RUIZ Juan.............J Kino Tachira.......................  3  3 44   0  0  0 

 13  32 VEN19720214 SALAZAR Cesar........   Loteria del Tachira................  3  3 44   0  0  0 

 14  46 VEN19720406 SALAMANCA Aldrin.....   Kino Tachira.......................  3  3 44   0  0  0 

 15  15 VEN19840711 ESTEVEZ Renzo.........J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  3  3 44   0  0  0 

 16   5 VEN19790212 CHACON Franklin......   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  3  3 44   0  0  0 

 17  63 VEN19860530 SOTO David............J C Ciclismo Alc Machiques...........  3  3 44   0  0  0 

 18  25 VEN19631224 FIGUEROA Mario.......   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  3  3 44   0  0  0 

 19  36 VEN19821027 VARGAS Freddy........   Loteria del Tachira................  3  3 44   0  0  0 

 20  37 VEN19840126 GARCIA Arthur.........J Loteria del Tachira................  3  3 44   0  0  0 

 21  48 VEN19850330 LA CRUZ Charles.......J Kino Tachira.......................  3  3 44   0  0  0 

 22  12 COL19720101 CAPACHO Olmedo.......   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  3  3 44   0  0  0 

 23  35 VEN19751017 CAMACHO Rodolfo......   Loteria del Tachira................  3  3 44   0  0  0 

 24  10 VEN19800329 ARAQUE Jose..........   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  3  3 44   0  0  0 

 25  54 VEN19850823 MARTE Leonardo........J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  3  3 44   0  0  0 

 26  49 VEN19770127 CHACON Jose..........   Kino Tachira.......................  3  3 44   0  0  0 

 27  11 VEN19780321 CONTRERAS Jose A.....   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  3  3 44   0  0  0 

 28   7 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer.......   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  3  3 44   0  0  0 

 29  28 VEN19841016 SUAREZ Cesar..........J T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  3  3 44   0  0  0 

 30  13 VEN19821006 ROJAS Albin..........   Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  3  3 44   0  0  0 

 31  22 VEN19720316 MAYA Carlos..........   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  3  3 44   0  0  0 

 32  65 CUB19800104 ALONSO Yunier........   Cuba...............................  3  3 44   0  0  0 

 33  29 VEN19790601 PEREZ Douglas........   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  3  3 44   0  0  0 

 34   6 VEN19630207 GELVES Nelson........   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  3  3 44   0  0  0 

 35  40 VEN19860625 BERMUDEZ Joendris.....J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  3  3 44   0  0  0 

 36  14 VEN19840828 MOLINA Franklin.......J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  3  3 44   0  0  0 

 37   9 VEN19760426 ALCEDO Tomy..........   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  3  3 44   0  0  0 

 38  26 VEN19860728 MACHADO Rafael........J T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  3  3 44   0  0  0 

 39  74 VEN19840717 ORTEGA Joe............J C Ciclismo Miranda Mixto...........  3  3 44   0  0  0 

 40  27 VEN19820604 ESCALONA Carlos......   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  3  3 44   0  0  0 

 41  68 CUB19821212 VIAMONTE Serguei.....   Cuba...............................  3  3 44   0  0  0 

 42  39 COL19691215 CASTEBLANCO Jose.....   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  3  3 44   0  0  0 

 43  53 VEN19830725 MENDOZA Ricardo.......J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  3  3 44   0  0  0 

 44  34 VEN19820801 MURILLO Juan.........   Loteria del Tachira................  3  3 44   0  0  0 

 45  24 VEN19790619 CARMONA Dixon........   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  3  3 44   0  0  0 

 46  16 VEN19820805 BECERRA Carlos.......   Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  3  3 44   0  0  0 

 47  66 CUB19830126 LOPEZ Yennier.........J Cuba...............................  3  3 44   0  0  0 

 48  23 VEN19840517 PALENCIA Manuel.......J Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  3  3 44   0  0  0 

 49  41 VEN19740601 LANDAETA Francisco...   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  3  3 44   0  0  0 

 50  21 VEN19700927 SAAVEDRA Raul........   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  3  3 44   0  0  0 

 51  44 VEN19790409 JIMENEZ Juan.........   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  3  3 44   0  0  0 

 52  61 VEN19790226 ORTEGA Edgar.........   C Ciclismo Alc Machiques...........  3  3 44   0  0  0 

 53  20 VEN19760714 MEDINA Manuel........   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  3  3 44   0  0  0 

 54  19 COL19670902 BUENAHORA Hernan.....   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  3  3 44   0  0  0 

 55  64 COL19810114 GUERRA Walter........   C Ciclismo Alc Machiques...........  3  4  4   0  0 20 

 56   4 VEN19800723 VALERO Adelso........   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  3  4  4   0  0 20 

 57  42 VEN19840919 MORA Juan.............J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  3  4  4   0  0 20 

 58  77 VEN19801214 MARTINEZ Julio.......   C Ciclismo Miranda Mixto...........  3  4  4   0  0 20 

 59  43 VEN19850123 ABREU Daniel..........J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  3  4  4   0  0 20 

 60  60 VEN19780918 NAVARRO Jhan.........   C Ciclismo Alc Machiques...........  3  4  4   0  0 20 

 61  75 VEN19830806 VERDE Jeren...........J C Ciclismo Miranda Mixto...........  3  4  4   0  0 20 

 62  31 COL19820517 DUARTE Jorge.........   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  3  4 18   0  0 34 

 63  17 VEN19860415 BRICENO Jimy..........J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  3  8 59   0  5 15 

 64  56 VEN19830505 VALERA Luis...........J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  3  9 45   0  6  1 

 65  51 VEN19840517 PARTIDA Leonel........J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  3  9 45   0  6  1 

 66  52 VEN19830803 PULIDO Noe............J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  3 21 47   0 18  3 

 67  57 VEN19790105 JIMENEZ Robert.......   A.F.C. Fundefal - Falcon...........  3 23  5   0 19 21 

 68  71 VEN19851225 ROZO William..........J C Ciclismo Casigua El Cubo.........  3 41 10   0 37 26 

 69  69 VEN19780514 CONTRERAS Jackson....   C Ciclismo Casigua El Cubo.........  3 41 15   0 37 31 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   73

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

 70 MORA Andelfo.................J de C Ciclismo Casigua El Cubo.........

 73 PARRA Onley..................J de C Ciclismo Miranda Mixto...........

 78 ROSALES German..............   de C Ciclismo Miranda Mixto...........

 

EXCLUIDOS / EXCLUSION:

 72 LUGO Marcial................   de C Ciclismo Casigua El Cubo.........

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  69

  

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA I

TEAM STAGE CLASSIFICATION I

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......    9 11 12   1 CORDOVES Gil......   5 SERPA Jose........   7 CASTILLO Ivan.....

  2 C Ciclismo Alc Machiques........... a  0  0  0   6 HERRERA Julio.....   8 BREA Anthony......  17 SOTO David........

  3 Kino Tachira....................... a  0  0  0   9 RODRIGUEZ Jackson.  10 ULLOA Norberto....  12 RUIZ Juan.........

  4 Loteria del Tachira................ a  0  0  0   3 CHACON Miguel.....  13 SALAZAR Cesar.....  19 VARGAS Freddy.....

  5 T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........ a  0  0  0   2 PEREZ Jesus.......  22 CAPACHO Olmedo....  24 ARAQUE Jose.......

  6 Ejercito Gob Barinas IRDEB......... a  0  0  0  11 MEDINA Jefry......  15 ESTEVEZ Renzo.....  30 ROJAS Albin.......

  7 Cuba............................... a  0  0  0   4 ARIAS Yans........  32 ALONSO Yunier.....  41 VIAMONTE Serguei..

  8 T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........ a  0  0  0  18 FIGUEROA Mario....  29 SUAREZ Cesar......  33 PEREZ Douglas.....

  9 Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD...... a  0  0  0  31 MAYA Carlos.......  45 CARMONA Dixon.....  48 PALENCIA Manuel...

 10 Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD...... a  0  0  0  35 BERMUDEZ Joendris.  42 CASTEBLANCO Jose..  49 LANDAETA Francisco

 11 C Ciclismo Miranda Mixto........... a  0  0 40  39 ORTEGA Joe........  58 MARTINEZ Julio....  61 VERDE Jeren.......

 12 A.F.C. Fundefal - Falcon........... a  0  6  1  25 MARTE Leonardo....  43 MENDOZA Ricardo...  64 VALERA Luis.......

 

REGISTRO DEL SPRINT No       1

REGISTER OF SPRINT Number    1

ESTACION DE SERVICIO TEXACO AUTODROMO

Km. 24.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    2__  CASTILLO Ivan.......  Gob Zulia Alc Cabima   4        3

      2    9__  ALCEDO Tomy.........  T.G. Gob Lara Alc Ji   2        2

      3    8__  PEREZ Jesus.........  T.G. Gob Lara Alc Ji   1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       2

REGISTER OF SPRINT Number    2

ESTACION DE SERVICIO TREBOL

Km. 60.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    1__  CORDOVES Gil................    Gob Zulia Alc Cabimas A -   4

      2    2__  CASTILLO Ivan................J  Gob Zulia Alc Cabimas A -   2

      3    5__  CHACON Franklin.............    Gob Zulia Alc Cabimas A -   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       3

REGISTER OF SPRINT Number    3

PARQUE DE FERIAS AZAEL MARTINEZ

Km. 83.4

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    35_  CAMACHO Rodolfo.....  Loteria del Tachira.   4        3

      2    1__  CORDOVES Gil........  Gob Zulia Alc Cabima   2        2

      3    38_  CHACON Miguel.......  Loteria del Tachira.   1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       4

REGISTER OF SPRINT Number    4

LICORES MACOA AMBULATORIO.

Km. 110.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    40_  BERMUDEZ Joendris............J  Gob Zulia Alc Cabimas C -   4

      2    7__  VASQUEZ Wilmer..............    T.G. Gob Lara Alc Jimenez   2

      3    36_  VARGAS Freddy...............    Loteria del Tachira......   1

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: I

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: I

 

         Kms RECORRIDOS:  139.00            Promedio:   45.44 Kms/h

         Traveled Miles:   86.43            Average :   28.26 mph

 

                                                                                       GENERAL    DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1   1 CUB19650314 CORDOVES Gil................   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  3  3 32

  2   8 VEN19840716 PEREZ Jesus..................J T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  3  3 37   0  0  5

  3  38 VEN19831008 CHACON Miguel................J Loteria del Tachira................  3  3 39   0  0  7

  4   2 VEN19830524 CASTILLO Ivan................J Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  3  3 41   0  0  9

  5  35 VEN19751017 CAMACHO Rodolfo.............   Loteria del Tachira................  3  3 41   0  0  9

  6   9 VEN19760426 ALCEDO Tomy.................   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  3  3 42   0  0 10

  7  67 CUB19850904 ARIAS Yans...................J Cuba...............................  3  3 44   0  0 12

  8   3 COL19790417 SERPA Jose..................   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  3  3 44   0  0 12

  9  62 VEN19800101 HERRERA Julio...............   C Ciclismo Alc Machiques...........  3  3 44   0  0 12

 10  58 VEN19830203 BREA Anthony.................J C Ciclismo Alc Machiques...........  3  3 44   0  0 12

 11  45 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson............J Kino Tachira.......................  3  3 44   0  0 12

 12  47 VEN19810601 ULLOA Norberto..............   Kino Tachira.......................  3  3 44   0  0 12

 13  18 VEN19850825 MEDINA Jefry.................J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  3  3 44   0  0 12

 14  50 VEN19841015 RUIZ Juan....................J Kino Tachira.......................  3  3 44   0  0 12

 15  32 VEN19720214 SALAZAR Cesar...............   Loteria del Tachira................  3  3 44   0  0 12

 16  46 VEN19720406 SALAMANCA Aldrin............   Kino Tachira.......................  3  3 44   0  0 12

 17  15 VEN19840711 ESTEVEZ Renzo................J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  3  3 44   0  0 12

 18   5 VEN19790212 CHACON Franklin.............   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  3  3 44   0  0 12

 19  63 VEN19860530 SOTO David...................J C Ciclismo Alc Machiques...........  3  3 44   0  0 12

 20  25 VEN19631224 FIGUEROA Mario..............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  3  3 44   0  0 12

 21  36 VEN19821027 VARGAS Freddy...............   Loteria del Tachira................  3  3 44   0  0 12

 22  37 VEN19840126 GARCIA Arthur................J Loteria del Tachira................  3  3 44   0  0 12

 23  48 VEN19850330 LA CRUZ Charles..............J Kino Tachira.......................  3  3 44   0  0 12

 24  12 COL19720101 CAPACHO Olmedo..............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  3  3 44   0  0 12

 25  10 VEN19800329 ARAQUE Jose.................   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  3  3 44   0  0 12

 26  54 VEN19850823 MARTE Leonardo...............J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  3  3 44   0  0 12

 27  49 VEN19770127 CHACON Jose.................   Kino Tachira.......................  3  3 44   0  0 12

 28  11 VEN19780321 CONTRERAS Jose A............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  3  3 44   0  0 12

 29   7 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer..............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  3  3 44   0  0 12

 30  28 VEN19841016 SUAREZ Cesar.................J T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  3  3 44   0  0 12

 31  13 VEN19821006 ROJAS Albin.................   Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  3  3 44   0  0 12

 32  22 VEN19720316 MAYA Carlos.................   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  3  3 44   0  0 12

 33  65 CUB19800104 ALONSO Yunier...............   Cuba...............................  3  3 44   0  0 12

 34  29 VEN19790601 PEREZ Douglas...............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  3  3 44   0  0 12

 35   6 VEN19630207 GELVES Nelson...............   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  3  3 44   0  0 12

 36  40 VEN19860625 BERMUDEZ Joendris............J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  3  3 44   0  0 12

 37  14 VEN19840828 MOLINA Franklin..............J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  3  3 44   0  0 12

 38  26 VEN19860728 MACHADO Rafael...............J T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  3  3 44   0  0 12

 39  74 VEN19840717 ORTEGA Joe...................J C Ciclismo Miranda Mixto...........  3  3 44   0  0 12

 40  27 VEN19820604 ESCALONA Carlos.............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  3  3 44   0  0 12

 41  68 CUB19821212 VIAMONTE Serguei............   Cuba...............................  3  3 44   0  0 12

 42  39 COL19691215 CASTEBLANCO Jose............   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  3  3 44   0  0 12

 43  53 VEN19830725 MENDOZA Ricardo..............J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  3  3 44   0  0 12

 44  34 VEN19820801 MURILLO Juan................   Loteria del Tachira................  3  3 44   0  0 12

 45  24 VEN19790619 CARMONA Dixon...............   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  3  3 44   0  0 12

 46  16 VEN19820805 BECERRA Carlos..............   Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  3  3 44   0  0 12

 47  66 CUB19830126 LOPEZ Yennier................J Cuba...............................  3  3 44   0  0 12

 48  23 VEN19840517 PALENCIA Manuel..............J Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  3  3 44   0  0 12

 49  41 VEN19740601 LANDAETA Francisco..........   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  3  3 44   0  0 12

 50  21 VEN19700927 SAAVEDRA Raul...............   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  3  3 44   0  0 12

 51  44 VEN19790409 JIMENEZ Juan................   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  3  3 44   0  0 12

 52  61 VEN19790226 ORTEGA Edgar................   C Ciclismo Alc Machiques...........  3  3 44   0  0 12

 53  20 VEN19760714 MEDINA Manuel...............   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  3  3 44   0  0 12

 54  19 COL19670902 BUENAHORA Hernan............   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  3  3 44   0  0 12

 55  64 COL19810114 GUERRA Walter...............   C Ciclismo Alc Machiques...........  3  4  4   0  0 32

 56   4 VEN19800723 VALERO Adelso...............   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  3  4  4   0  0 32

 57  42 VEN19840919 MORA Juan....................J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  3  4  4   0  0 32

 58  77 VEN19801214 MARTINEZ Julio..............   C Ciclismo Miranda Mixto...........  3  4  4   0  0 32

 59  43 VEN19850123 ABREU Daniel.................J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  3  4  4   0  0 32

 60  60 VEN19780918 NAVARRO Jhan................   C Ciclismo Alc Machiques...........  3  4  4   0  0 32

 61  75 VEN19830806 VERDE Jeren..................J C Ciclismo Miranda Mixto...........  3  4  4   0  0 32

 62  31 COL19820517 DUARTE Jorge................   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  3  4 18   0  0 46

 63  17 VEN19860415 BRICENO Jimy.................J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  3  8 59   0  5 27

 64  56 VEN19830505 VALERA Luis..................J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  3  9 45   0  6 13

 65  51 VEN19840517 PARTIDA Leonel...............J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  3  9 45   0  6 13

 66  52 VEN19830803 PULIDO Noe...................J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  3 21 47   0 18 15

 67  57 VEN19790105 JIMENEZ Robert..............   A.F.C. Fundefal - Falcon...........  3 23  5   0 19 33

 68  71 VEN19851225 ROZO William.................J C Ciclismo Casigua El Cubo.........  3 41 10   0 37 38

 69  69 VEN19780514 CONTRERAS Jackson...........   C Ciclismo Casigua El Cubo.........  3 41 15   0 37 43

                    

MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

 

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: I

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: I

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......      1      9  11 12

     2    C Ciclismo Alc Machiques...........      2      9  11 12    0   0  0

     3    Kino Tachira.......................      3      9  11 12    0   0  0

     4    Loteria del Tachira................      4      9  11 12    0   0  0

     5    T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........      5      9  11 12    0   0  0

     6    Ejercito Gob Barinas IRDEB.........      6      9  11 12    0   0  0

     7    Cuba...............................      7      9  11 12    0   0  0

     8    T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........      8      9  11 12    0   0  0

     9    Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......      9      9  11 12    0   0  0

    10    Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......     10      9  11 12    0   0  0

    11    C Ciclismo Miranda Mixto...........     11      9  11 52    0   0 40

    12    A.F.C. Fundefal - Falcon...........     12      9  17 13    0   6  1

 

CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS CUMPLIDA LA ETAPA: I

PER POINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: I

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1     1 CORDOVES Gil................     Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  21

   2     8 PEREZ Jesus..................J   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  13

   3     2 CASTILLO Ivan................J   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  10

   4    38 CHACON Miguel................J   Loteria del Tachira................  10

   5    67 ARIAS Yans...................J   Cuba...............................   7

   6     3 SERPA Jose..................     Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......   6

   7    62 HERRERA Julio...............     C Ciclismo Alc Machiques...........   5

   8    35 CAMACHO Rodolfo.............     Loteria del Tachira................   4

   9    40 BERMUDEZ Joendris............J   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......   4

  10    58 BREA Anthony.................J   C Ciclismo Alc Machiques...........   3

  11     9 ALCEDO Tomy.................     T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........   2

  12    45 RODRIGUEZ Jackson............J   Kino Tachira.......................   2

  13     7 VASQUEZ Wilmer..............     T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........   2

  14    47 ULLOA Norberto..............     Kino Tachira.......................   1

  15     5 CHACON Franklin.............     Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......   1

  16    36 VARGAS Freddy...............     Loteria del Tachira................   1

 

                COMUNICADO # 1 DEL JURADO DE COMISARIOS                  

                                                                         

DESCLASIFICACION:                                                        

AL CORREDOR N. 1 CORDOVES GIL POR INFRINGIR EL DESENVOLVIMIENTO DE LOS   

ADVERSARIOS EN EL PRIMER SPRINT. ART. 12.1.040 APARTE 10.2.2 DEL CODIGO  

DE SANCIONES UCI.                                                        

                                                                          

SE MULTA CON 20.000.OO Bs. AL CORREDOR N. 1 CORDOVES GIL POR INFRINGIR   

EL ARTICULO 12.1.040 APARTE 10.2.2 DEL CODIGO DE SANCIONES UCI.          

                                                                         

SE EXPULSA DE LA COMPETENCIA AL CORREDOR N. 72 LUGO MARCIAL POR REMOLQUE 

Y SE MULTA CON Bs. 20.000.00 AL MENSIONADO CORREDOR.                     

                                                                         

SE MULTA CON Bs. 20.000.00 AL DIRECTOR DEPORTIVO DEL EQUIPO C CICLISMO   

CASIGUA EL CUBO EL SR. MANCILLA JOSE POR REMOLQUE.                       

                                                                         

CONVOCATORIA.                                                             

A LOS CORREDORES N. 1 CORDOVES GIL. 8 PEREZ JESUS. 38 CHACON MIGUEL A    

REUNION CON EL JURADO DE COMISARIOS 30 MINUTOS ANTES DE LA PARTIDA DE    

LA II ETAPA.                                                             

                                                                          

ORDEN DEL DIA.                                                           

MARTES 08 DE NOVIEMBRE DE 2005 HORA:10:00 A.M. II  ETAPA                 

RECORRIDO: CASERIO DE CACHAMANA - CASIGUA EL CUBO.   Km. 114.0           

SITIO DE SALIDA : RESTAURANT EL BRACERO                                  

SITIO DE LLEGADA: ALCALDIA DE CASIGUA EL CUBO.                           

                                                                          

SPRINT                                                                   

5  P/C GUARDIA NACIONAL               25.0 KMS                          

6  P/C GUARDIA NACIONAL MI RANCHITO   62.0 KMS  BONIF                    

7  PUENTE TARA                        96.0 KMS                           

                                                                       

APROVISIONAMIENTO                                                        

DESDE EL KM 46 HASTA EL KM 96   LIMITE DE CLASIFICACION: 15 %            

                                                                         

                         COLEGIO DE COMISARIOS                           

                         MACHIQUES 07-11-2005