FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ORGANIZA ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO ZULIA

XXI VUELTA AL ZULIA 2005

EL CHIVO. 09-11-2005.

COMUNICADO /COMUNICATE #.  4

RECORRIDO/COURSE: SANTA BARBARA DEL ZULIA (CIRCUITO) - EL CHIVO.

Kms en la Etapa:   97.40  Mile of Stage:  60.56

  Promedio: 47.14   Average 29.31 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: III

RESULTS OF THE STAGE: III

                                                                                 DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1  26 VEN19860728 MACHADO Rafael........J T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  2  3 59   0  0  0 15.00

  2   8 VEN19840716 PEREZ Jesus...........J T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  2  3 59   0  0  0 12.00

  3  38 VEN19831008 CHACON Miguel.........J Loteria del Tachira................  2  3 59   0  0  0  9.00

  4   2 VEN19830524 CASTILLO Ivan.........J Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  2  3 59   0  0  0  7.00

  5  62 VEN19800101 HERRERA Julio........   C Ciclismo Alc Machiques...........  2  3 59   0  0  0  6.00

  6  65 CUB19800104 ALONSO Yunier........   Cuba...............................  2  3 59   0  0  0  5.00

  7  47 VEN19810601 ULLOA Norberto.......   Kino Tachira.......................  2  3 59   0  0  0  4.00

  8  54 VEN19850823 MARTE Leonardo........J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  2  3 59   0  0  0  3.00

  9  58 VEN19830203 BREA Anthony..........J C Ciclismo Alc Machiques...........  2  3 59   0  0  0  2.00

 10  13 VEN19821006 ROJAS Albin..........   Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  2  3 59   0  0  0  1.00

 11   3 COL19790417 SERPA Jose...........   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  2  3 59   0  0  0 

 12   1 CUB19650314 CORDOVES Gil.........   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  2  3 59   0  0  0 

 13  67 CUB19850904 ARIAS Yans............J Cuba...............................  2  3 59   0  0  0 

 14  53 VEN19830725 MENDOZA Ricardo.......J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  2  3 59   0  0  0 

 15  68 CUB19821212 VIAMONTE Serguei.....   Cuba...............................  2  3 59   0  0  0 

 16  10 VEN19800329 ARAQUE Jose..........   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  2  3 59   0  0  0 

 17  52 VEN19830803 PULIDO Noe............J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  2  3 59   0  0  0 

 18  15 VEN19840711 ESTEVEZ Renzo.........J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  2  3 59   0  0  0 

 19  14 VEN19840828 MOLINA Franklin.......J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  2  3 59   0  0  0 

 20   9 VEN19760426 ALCEDO Tomy..........   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  2  3 59   0  0  0 

 21  17 VEN19860415 BRICENO Jimy..........J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  2  3 59   0  0  0 

 22  46 VEN19720406 SALAMANCA Aldrin.....   Kino Tachira.......................  2  3 59   0  0  0 

 23  35 VEN19751017 CAMACHO Rodolfo......   Loteria del Tachira................  2  3 59   0  0  0 

 24  37 VEN19840126 GARCIA Arthur.........J Loteria del Tachira................  2  3 59   0  0  0 

 25   7 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer.......   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  2  3 59   0  0  0 

 26  45 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson.....J Kino Tachira.......................  2  3 59   0  0  0 

 27  12 COL19720101 CAPACHO Olmedo.......   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  2  3 59   0  0  0 

 28  50 VEN19841015 RUIZ Juan.............J Kino Tachira.......................  2  3 59   0  0  0 

 29  48 VEN19850330 LA CRUZ Charles.......J Kino Tachira.......................  2  3 59   0  0  0 

 30  27 VEN19820604 ESCALONA Carlos......   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  2  3 59   0  0  0 

 31  11 VEN19780321 CONTRERAS Jose A.....   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  2  3 59   0  0  0 

 32  28 VEN19841016 SUAREZ Cesar..........J T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  2  3 59   0  0  0 

 33  32 VEN19720214 SALAZAR Cesar........   Loteria del Tachira................  2  3 59   0  0  0 

 34  61 VEN19790226 ORTEGA Edgar.........   C Ciclismo Alc Machiques...........  2  3 59   0  0  0 

 35  40 VEN19860625 BERMUDEZ Joendris.....J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  2  3 59   0  0  0 

 36  36 VEN19821027 VARGAS Freddy........   Loteria del Tachira................  2  3 59   0  0  0 

 37   6 VEN19630207 GELVES Nelson........   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  2  3 59   0  0  0 

 38  29 VEN19790601 PEREZ Douglas........   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  2  3 59   0  0  0 

 39  44 VEN19790409 JIMENEZ Juan.........   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  2  3 59   0  0  0 

 40  41 VEN19740601 LANDAETA Francisco...   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  2  3 59   0  0  0 

 41  66 CUB19830126 LOPEZ Yennier.........J Cuba...............................  2  3 59   0  0  0 

 42  22 VEN19720316 MAYA Carlos..........   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  2  3 59   0  0  0 

 43  19 COL19670902 BUENAHORA Hernan.....   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  2  3 59   0  0  0 

 44  49 VEN19770127 CHACON Jose..........   Kino Tachira.......................  2  3 59   0  0  0 

 45  43 VEN19850123 ABREU Daniel..........J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  2  3 59   0  0  0 

 46  20 VEN19760714 MEDINA Manuel........   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  2  3 59   0  0  0 

 47  21 VEN19700927 SAAVEDRA Raul........   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  2  3 59   0  0  0 

 48  51 VEN19840517 PARTIDA Leonel........J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  2  3 59   0  0  0 

 49  34 VEN19820801 MURILLO Juan.........   Loteria del Tachira................  2  3 59   0  0  0 

 50  74 VEN19840717 ORTEGA Joe............J C Ciclismo Miranda Mixto...........  2  3 59   0  0  0 

 51  24 VEN19790619 CARMONA Dixon........   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  2  4 18   0  0 19 

 52  42 VEN19840919 MORA Juan.............J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  2  4 18   0  0 19 

 53   4 VEN19800723 VALERO Adelso........   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  2  4 23   0  0 24 

 54  63 VEN19860530 SOTO David............J C Ciclismo Alc Machiques...........  2  4 23   0  0 24 

 55   5 VEN19790212 CHACON Franklin......   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  2  4 23   0  0 24 

 56  23 VEN19840517 PALENCIA Manuel.......J Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  2  8 26   0  4 27 

 57  31 COL19820517 DUARTE Jorge.........   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  2  8 26   0  4 27 

 58  18 VEN19850825 MEDINA Jefry..........J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  2 14  2   0 10  3 

 59  39 COL19691215 CASTEBLANCO Jose.....   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  2 14  2   0 10  3 

 60  16 VEN19820805 BECERRA Carlos.......   Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  2 14  2   0 10  3 

 61  25 VEN19631224 FIGUEROA Mario.......   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  2 14  2   0 10  3 

 62  77 VEN19801214 MARTINEZ Julio.......   C Ciclismo Miranda Mixto...........  2 14  2   0 10  3 

 63  75 VEN19830806 VERDE Jeren...........J C Ciclismo Miranda Mixto...........  2 14 21   0 10 22 

 64  69 VEN19780514 CONTRERAS Jackson....   C Ciclismo Casigua El Cubo.........  2 23 39   0 19 40 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   68

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

 56 VALERA Luis..................J de A.F.C. Fundefal - Falcon...........

 57 JIMENEZ Robert..............   de A.F.C. Fundefal - Falcon...........

 

FUERA DE LIMITE / OUT OF LIMIT:

 60 NAVARRO Jhan................   de C Ciclismo Alc Machiques...........

 71 ROZO William.................J de C Ciclismo Casigua El Cubo.........

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  64

  

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA III

TEAM STAGE CLASSIFICATION III

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......    6 11 57   4 CASTILLO Ivan.....  11 SERPA Jose........  12 CORDOVES Gil......

  2 Cuba............................... a  0  0  0   6 ALONSO Yunier.....  13 ARIAS Yans........  15 VIAMONTE Serguei..

  3 T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........ a  0  0  0   2 PEREZ Jesus.......  16 ARAQUE Jose.......  20 ALCEDO Tomy.......

  4 A.F.C. Fundefal - Falcon........... a  0  0  0   8 MARTE Leonardo....  14 MENDOZA Ricardo...  17 PULIDO Noe........

  5 Ejercito Gob Barinas IRDEB......... a  0  0  0  10 ROJAS Albin.......  18 ESTEVEZ Renzo.....  19 MOLINA Franklin...

  6 C Ciclismo Alc Machiques........... a  0  0  0   5 HERRERA Julio.....   9 BREA Anthony......  34 ORTEGA Edgar......

  7 Loteria del Tachira................ a  0  0  0   3 CHACON Miguel.....  23 CAMACHO Rodolfo...  24 GARCIA Arthur.....

  8 Kino Tachira....................... a  0  0  0   7 ULLOA Norberto....  22 SALAMANCA Aldrin..  26 RODRIGUEZ Jackson.

  9 T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........ a  0  0  0   1 MACHADO Rafael....  30 ESCALONA Carlos...  32 SUAREZ Cesar......

 10 Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD...... a  0  0  0  35 BERMUDEZ Joendris.  39 JIMENEZ Juan......  40 LANDAETA Francisco

 11 Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD...... a  0  0  0  42 MAYA Carlos.......  43 BUENAHORA Hernan..  46 MEDINA Manuel.....

 12 C Ciclismo Miranda Mixto........... a  0 20 25  50 ORTEGA Joe........  62 MARTINEZ Julio....  63 VERDE Jeren.......

 

 

REGISTRO DEL SPRINT No       9

REGISTER OF SPRINT Number    9

VUELTA 3

Km. 15

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    1__  CORDOVES Gil........  Gob Zulia Alc Cabima   4        3

      2    38_  CHACON Miguel.......  Loteria del Tachira.   2        2

      3    37_  GARCIA Arthur.......  Loteria del Tachira.   1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       10

REGISTER OF SPRINT Number    10

VUELTA 7

Km. 35.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    48_  LA CRUZ Charles..............J  Kino Tachira.............   4

      2    2__  CASTILLO Ivan................J  Gob Zulia Alc Cabimas A -   2

      3    47_  ULLOA Norberto..............    Kino Tachira.............   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       11

REGISTER OF SPRINT Number    11

VUELTA 10

Km. 50.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    26_  MACHADO Rafael......  T.G. Gob Lara Alc Ji   4        3

      2    8__  PEREZ Jesus.........  T.G. Gob Lara Alc Ji   2        2

      3    38_  CHACON Miguel.......  Loteria del Tachira.   1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       12

REGISTER OF SPRINT Number    12

AGROCASTI.

Km. 73.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    7__  VASQUEZ Wilmer..............    T.G. Gob Lara Alc Jimenez   4

      2    19_  BUENAHORA Hernan............    Gob Zulia Alc Cabimas B -   2

      3    32_  SALAZAR Cesar...............    Loteria del Tachira......   1

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: III

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: III

 

         Kms RECORRIDOS:  366.40            Promedio:   45.19 Kms/h

         Traveled Miles:  227.83            Average :   28.10 mph

                                                                                       GENERAL     DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1   8 VEN19840716 PEREZ Jesus..................J T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  8  6 31

  2   1 CUB19650314 CORDOVES Gil................   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  8  6 32   0  0  1

  3  38 VEN19831008 CHACON Miguel................J Loteria del Tachira................  8  6 43   0  0 12

  4  26 VEN19860728 MACHADO Rafael...............J T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  8  6 44   0  0 13

  5  62 VEN19800101 HERRERA Julio...............   C Ciclismo Alc Machiques...........  8  6 53   0  0 22

  6   2 VEN19830524 CASTILLO Ivan................J Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  8  6 54   0  0 23

  7  35 VEN19751017 CAMACHO Rodolfo.............   Loteria del Tachira................  8  6 54   0  0 23

  8  14 VEN19840828 MOLINA Franklin..............J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  8  6 54   0  0 23

  9  50 VEN19841015 RUIZ Juan....................J Kino Tachira.......................  8  6 55   0  0 24

 10   9 VEN19760426 ALCEDO Tomy.................   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  8  6 55   0  0 24

 11  37 VEN19840126 GARCIA Arthur................J Loteria del Tachira................  8  6 56   0  0 25

 12  67 CUB19850904 ARIAS Yans...................J Cuba...............................  8  6 57   0  0 26

 13  58 VEN19830203 BREA Anthony.................J C Ciclismo Alc Machiques...........  8  6 57   0  0 26

 14   3 COL19790417 SERPA Jose..................   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  8  6 57   0  0 26

 15  47 VEN19810601 ULLOA Norberto..............   Kino Tachira.......................  8  6 57   0  0 26

 16  65 CUB19800104 ALONSO Yunier...............   Cuba...............................  8  6 57   0  0 26

 17  10 VEN19800329 ARAQUE Jose.................   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  8  6 57   0  0 26

 18  15 VEN19840711 ESTEVEZ Renzo................J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  8  6 57   0  0 26

 19  13 VEN19821006 ROJAS Albin.................   Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  8  6 57   0  0 26

 20  46 VEN19720406 SALAMANCA Aldrin............   Kino Tachira.......................  8  6 57   0  0 26

 21  53 VEN19830725 MENDOZA Ricardo..............J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  8  6 57   0  0 26

 22  45 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson............J Kino Tachira.......................  8  6 57   0  0 26

 23  12 COL19720101 CAPACHO Olmedo..............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  8  6 57   0  0 26

 24  36 VEN19821027 VARGAS Freddy...............   Loteria del Tachira................  8  6 57   0  0 26

 25   7 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer..............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  8  6 57   0  0 26

 26  49 VEN19770127 CHACON Jose.................   Kino Tachira.......................  8  6 57   0  0 26

 27  68 CUB19821212 VIAMONTE Serguei............   Cuba...............................  8  6 57   0  0 26

 28  48 VEN19850330 LA CRUZ Charles..............J Kino Tachira.......................  8  6 57   0  0 26

 29  11 VEN19780321 CONTRERAS Jose A............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  8  6 57   0  0 26

 30  22 VEN19720316 MAYA Carlos.................   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  8  6 57   0  0 26

 31  61 VEN19790226 ORTEGA Edgar................   C Ciclismo Alc Machiques...........  8  6 57   0  0 26

 32  40 VEN19860625 BERMUDEZ Joendris............J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  8  6 57   0  0 26

 33  32 VEN19720214 SALAZAR Cesar...............   Loteria del Tachira................  8  6 57   0  0 26

 34  27 VEN19820604 ESCALONA Carlos.............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  8  6 57   0  0 26

 35  29 VEN19790601 PEREZ Douglas...............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  8  6 57   0  0 26

 36   6 VEN19630207 GELVES Nelson...............   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  8  6 57   0  0 26

 37  66 CUB19830126 LOPEZ Yennier................J Cuba...............................  8  6 57   0  0 26

 38  28 VEN19841016 SUAREZ Cesar.................J T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  8  6 57   0  0 26

 39  74 VEN19840717 ORTEGA Joe...................J C Ciclismo Miranda Mixto...........  8  6 57   0  0 26

 40  34 VEN19820801 MURILLO Juan................   Loteria del Tachira................  8  6 57   0  0 26

 41  41 VEN19740601 LANDAETA Francisco..........   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  8  6 57   0  0 26

 42  20 VEN19760714 MEDINA Manuel...............   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  8  6 57   0  0 26

 43  44 VEN19790409 JIMENEZ Juan................   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  8  6 57   0  0 26

 44  19 COL19670902 BUENAHORA Hernan............   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  8  6 57   0  0 26

 45  21 VEN19700927 SAAVEDRA Raul...............   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  8  6 57   0  0 26

 46  24 VEN19790619 CARMONA Dixon...............   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  8  7 16   0  0 45

 47  43 VEN19850123 ABREU Daniel.................J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  8  7 17   0  0 46

 48   5 VEN19790212 CHACON Franklin.............   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  8  7 21   0  0 50

 49  63 VEN19860530 SOTO David...................J C Ciclismo Alc Machiques...........  8  7 21   0  0 50

 50  42 VEN19840919 MORA Juan....................J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  8  7 36   0  1  5

 51   4 VEN19800723 VALERO Adelso...............   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  8  7 41   0  1 10

 52  23 VEN19840517 PALENCIA Manuel..............J Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  8 11 24   0  4 53

 53  17 VEN19860415 BRICENO Jimy.................J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  8 12 12   0  5 41

 54  54 VEN19850823 MARTE Leonardo...............J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  8 12 28   0  5 57

 55  51 VEN19840517 PARTIDA Leonel...............J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  8 12 58   0  6 27

 56  18 VEN19850825 MEDINA Jefry.................J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  8 17  0   0 10 29

 57  25 VEN19631224 FIGUEROA Mario..............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  8 17  0   0 10 29

 58  39 COL19691215 CASTEBLANCO Jose............   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  8 17  0   0 10 29

 59  16 VEN19820805 BECERRA Carlos..............   Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  8 17  0   0 10 29

 60  77 VEN19801214 MARTINEZ Julio..............   C Ciclismo Miranda Mixto...........  8 17 20   0 10 49

 61  75 VEN19830806 VERDE Jeren..................J C Ciclismo Miranda Mixto...........  8 17 39   0 11  8

 62  52 VEN19830803 PULIDO Noe...................J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  8 25  0   0 18 29

 63  31 COL19820517 DUARTE Jorge................   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  8 36  7   0 29 36

 64  69 VEN19780514 CONTRERAS Jackson...........   C Ciclismo Casigua El Cubo.........  9  4  8   0 57 37

  

                    MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

  

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: III

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: III

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......      3     24  20 51

     2    C Ciclismo Alc Machiques...........     10     24  20 51    0   0  0

     3    T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........     11     24  20 51    0   0  0

     4    Loteria del Tachira................     15     24  20 51    0   0  0

     5    Cuba...............................     15     24  20 51    0   0  0

     6    Kino Tachira.......................     16     24  20 51    0   0  0

     7    Ejercito Gob Barinas IRDEB.........     18     24  20 51    0   0  0

     8    T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........     28     24  20 51    0   0  0

     9    Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......     29     24  20 51    0   0  0

    10    Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......     30     24  20 51    0   0  0

    11    A.F.C. Fundefal - Falcon...........     24     24  26 52    0   6  1

    12    C Ciclismo Miranda Mixto...........     35     24  41 56    0  21  5

   

CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS CUMPLIDA LA ETAPA: III

PER POINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: III

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1     1 CORDOVES Gil................     Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  43

   2     8 PEREZ Jesus..................J   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  43

   3    38 CHACON Miguel................J   Loteria del Tachira................  31

   4     2 CASTILLO Ivan................J   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  23

   5    62 HERRERA Julio...............     C Ciclismo Alc Machiques...........  20

   6    26 MACHADO Rafael...............J   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  19

   7    67 ARIAS Yans...................J   Cuba...............................  13

   8    47 ULLOA Norberto..............     Kino Tachira.......................  12

   9    65 ALONSO Yunier...............     Cuba...............................  10

  10    58 BREA Anthony.................J   C Ciclismo Alc Machiques...........   8

  11    45 RODRIGUEZ Jackson............J   Kino Tachira.......................   7

  12     3 SERPA Jose..................     Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......   7

  13     7 VASQUEZ Wilmer..............     T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........   6

  14    35 CAMACHO Rodolfo.............     Loteria del Tachira................   4

  15    14 MOLINA Franklin..............J   Ejercito Gob Barinas IRDEB.........   4

  16    48 LA CRUZ Charles..............J   Kino Tachira.......................   4

  17    40 BERMUDEZ Joendris............J   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......   4

  18    54 MARTE Leonardo...............J   A.F.C. Fundefal - Falcon...........   3

  19    50 RUIZ Juan....................J   Kino Tachira.......................   2

  20     9 ALCEDO Tomy.................     T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........   2

  21    68 VIAMONTE Serguei............     Cuba...............................   2

  22    11 CONTRERAS Jose A............     T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........   2

  23    19 BUENAHORA Hernan............     Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......   2

  24    37 GARCIA Arthur................J   Loteria del Tachira................   1

  25    13 ROJAS Albin.................     Ejercito Gob Barinas IRDEB.........   1

  26    36 VARGAS Freddy...............     Loteria del Tachira................   1

  27    32 SALAZAR Cesar...............     Loteria del Tachira................   1

  28     5 CHACON Franklin.............     Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......   1

 

 

                COMUNICADO # 3 DEL JURADO DE COMISARIOS                  

                                                                         

AMONESTACION: AL CORREDOR N. 38 CHACON MIGUEL DE LOTERIA DEL TACHIRA     

POR INFRINGIR EL ARTICULO 1.2.079 REFERENTE A LA CONDUCTA DE LOS PARTI   

CIPANTES TITULO 1 ORGANIZACION GENERAL DEL DEPORTE CICLISTA SECCION 3    

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.                                               

                                                                          

ART. 1.2.079:                                                            

UN LICENCIADO DEBE TENER EN TODO MOMENTO UNA PRESENTACION CORRECTA Y     

COMPORTARSE CONVENIENTEMENTE EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS INCLUSO FUERA   

DE LAS PRUEBAS.                                                          

DEBE ABSTENERSE DE ACTOS DE VIOLENCIA, AMENAZA, INJURIAS Y CUALQUIER     

OTRO COMPORTAMIENTO DESCORTEZ O QUE PONGA A OTROS EN PELIGRO.            

NO PUEDE PERJUDICAR, CON PALABRAS, GESTOS, ESCRITOS U OTRO MODO LA       

REPUTACION O PONER ENTRE DICHO EL HONOR DE OTROS LICENCIADOS, DE LOS     

OFICIALES, DE LOS PATROCINADORES, DE LAS FEDERACIONES, DE LA UCI, Y DEL  

CICLISMO EN GENERAL. EL DERECHO DE CRITICA DEBE SER EJERCIDO DE FORMA    

RAZONABLE Y MOTIVADA Y CON MODERACION.                                   

                                                                         

MULTA CON Bs. 20.000.00 AL CORREDOR N. 5 CHACON FRANKLIN DEL EQUIPO      

GOB. ZULIA ALC. CABIMAS A BOD. POR INFRINGIR EL ART 12.1.040 APARTE 23.2 

ABASTECIMIENTO FUERA DE ZONA. IGUALMENTE SE SANCIONA CON 20 SEG. EN LA   

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL POR HABERLO REALIZADO EN LOS ULTIMOS    

10 KMS.                                                                   

                                                                         

SE MULTA CON 20.000.00 BS AL DIRECTOR DEPORTIVO DEL EQUIPO GOB ZULIA ALC 

CABIMAS A BOD POR INFRINGIR EL ART. 12.1.040 APARTE 23.2 ABASTECIMIENTO   

IRREGULAR EN LOS ULTIMOS 10 KMS.                                         

                                                                         

FUERA DE LIMITE LOS CORREDORES 60 Y 71                                   

TIEMPO DEL GANADOR                   2.03.59                             

CIERRE DE LIMITE 15 %                2.24.00                             

TIEMPO DEL CORREDOR 60 NAVARRO JHAN  2.33.37                             

TIEMPO DEL CORREDOR 71 ROZO WILLIAM  2.34.01                              

                                                                         

ORDEN DEL DIA.                                                           

JUEVES    10 DE NOVIEMBRE DE 2005 HORA: 09:00 A.M.  IV ETAPA             

RECORRIDO: CAJA SECA - BACHAQUERO                 KMS. 134.0             

SITIO DE SALIDA : BOD CAJA SECA                                          

SITIO DE LLEGADA: INSPECTORIA DE TRANSITO BACHAQUERO                     

                                                                          

SPRINT                                                                   

13 BUENA VISTA                      28.0 KMS  BONIF                      

14 PASARELA DEL MUNICIPIO MIRANDA   52.0 KMS                              

15 ENTRADA A SANTA ISABEL           80.0 KMS  BONIF                      

16 PDV LA RAYA                     105.0 KMS                             

                                                                         

APROVISIONAMIENTO                                                        

DESDE EL KM 34 HASTA EL KM 127  LIMITE DE CLASIFICACION: 15 %            

                                                                         

                         COLEGIO DE COMISARIOS                           

                         EL CHIVO  09-11-2005