FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ORGANIZA ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO ZULIA

XXI VUELTA AL ZULIA 2005

LA RITA.11-11-2005

COMUNICADO /COMUNICATE #.  6

RECORRIDO/COURSE: BOD CIUDAD OJEDA - LA RITA.

Kms en la Etapa:   82.00  Mile of Stage:  50.99

  Promedio: 44.26   Average 27.52 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: V-A

RESULTS OF THE STAGE: V-A

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1   1 CUB19650314 CORDOVES Gil.........   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  1 51  9   0  0  0 10.00

  2  38 VEN19831008 CHACON Miguel.........J Loteria del Tachira................  1 51  9   0  0  0  9.00

  3   8 VEN19840716 PEREZ Jesus...........J T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  1 51  9   0  0  0  8.00

  4  47 VEN19810601 ULLOA Norberto.......   Kino Tachira.......................  1 51  9   0  0  0  7.00

  5  62 VEN19800101 HERRERA Julio........   C Ciclismo Alc Machiques...........  1 51  9   0  0  0  6.00

  6  65 CUB19800104 ALONSO Yunier........   Cuba...............................  1 51  9   0  0  0  5.00

  7  58 VEN19830203 BREA Anthony..........J C Ciclismo Alc Machiques...........  1 51  9   0  0  0  4.00

  8  68 CUB19821212 VIAMONTE Serguei.....   Cuba...............................  1 51  9   0  0  0  3.00

  9  37 VEN19840126 GARCIA Arthur.........J Loteria del Tachira................  1 51  9   0  0  0  2.00

 10  14 VEN19840828 MOLINA Franklin.......J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  1 51  9   0  0  0  1.00

 11   3 COL19790417 SERPA Jose...........   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  1 51  9   0  0  0 

 12  53 VEN19830725 MENDOZA Ricardo.......J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  1 51  9   0  0  0 

 13  51 VEN19840517 PARTIDA Leonel........J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  1 51  9   0  0  0 

 14   2 VEN19830524 CASTILLO Ivan.........J Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  1 51  9   0  0  0 

 15  63 VEN19860530 SOTO David............J C Ciclismo Alc Machiques...........  1 51  9   0  0  0 

 16   9 VEN19760426 ALCEDO Tomy..........   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  1 51  9   0  0  0 

 17  26 VEN19860728 MACHADO Rafael........J T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  1 51  9   0  0  0 

 18  28 VEN19841016 SUAREZ Cesar..........J T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  1 51  9   0  0  0 

 19  17 VEN19860415 BRICENO Jimy..........J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  1 51  9   0  0  0 

 20  20 VEN19760714 MEDINA Manuel........   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  1 51  9   0  0  0 

 21  25 VEN19631224 FIGUEROA Mario.......   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  1 51  9   0  0  0 

 22  45 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson.....J Kino Tachira.......................  1 51  9   0  0  0 

 23  41 VEN19740601 LANDAETA Francisco...   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  1 51  9   0  0  0 

 24  54 VEN19850823 MARTE Leonardo........J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  1 51  9   0  0  0 

 25  48 VEN19850330 LA CRUZ Charles.......J Kino Tachira.......................  1 51  9   0  0  0 

 26  50 VEN19841015 RUIZ Juan.............J Kino Tachira.......................  1 51  9   0  0  0 

 27  18 VEN19850825 MEDINA Jefry..........J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  1 51  9   0  0  0 

 28  15 VEN19840711 ESTEVEZ Renzo.........J Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  1 51  9   0  0  0 

 29  35 VEN19751017 CAMACHO Rodolfo......   Loteria del Tachira................  1 51  9   0  0  0 

 30   5 VEN19790212 CHACON Franklin......   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  1 51  9   0  0  0 

 31  13 VEN19821006 ROJAS Albin..........   Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  1 51  9   0  0  0 

 32  11 VEN19780321 CONTRERAS Jose A.....   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  1 51  9   0  0  0 

 33   4 VEN19800723 VALERO Adelso........   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  1 51  9   0  0  0 

 34  49 VEN19770127 CHACON Jose..........   Kino Tachira.......................  1 51  9   0  0  0 

 35  10 VEN19800329 ARAQUE Jose..........   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  1 51  9   0  0  0 

 36  43 VEN19850123 ABREU Daniel..........J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  1 51  9   0  0  0 

 37  40 VEN19860625 BERMUDEZ Joendris.....J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  1 51  9   0  0  0 

 38  75 VEN19830806 VERDE Jeren...........J C Ciclismo Miranda Mixto...........  1 51  9   0  0  0 

 39  66 CUB19830126 LOPEZ Yennier.........J Cuba...............................  1 51  9   0  0  0 

 40  44 VEN19790409 JIMENEZ Juan.........   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  1 51  9   0  0  0 

 41  12 COL19720101 CAPACHO Olmedo.......   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  1 51  9   0  0  0 

 42  74 VEN19840717 ORTEGA Joe............J C Ciclismo Miranda Mixto...........  1 51  9   0  0  0 

 43  60 VEN19780918 NAVARRO Jhan.........   C Ciclismo Alc Machiques...........  1 51  9   0  0  0 

 44  67 CUB19850904 ARIAS Yans............J Cuba...............................  1 51  9   0  0  0 

 45  22 VEN19720316 MAYA Carlos..........   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  1 51  9   0  0  0 

 46  61 VEN19790226 ORTEGA Edgar.........   C Ciclismo Alc Machiques...........  1 51  9   0  0  0 

 47  34 VEN19820801 MURILLO Juan.........   Loteria del Tachira................  1 51  9   0  0  0 

 48  36 VEN19821027 VARGAS Freddy........   Loteria del Tachira................  1 51  9   0  0  0 

 49  46 VEN19720406 SALAMANCA Aldrin.....   Kino Tachira.......................  1 51  9   0  0  0 

 50  32 VEN19720214 SALAZAR Cesar........   Loteria del Tachira................  1 51  9   0  0  0 

 51   7 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer.......   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  1 51  9   0  0  0 

 52  27 VEN19820604 ESCALONA Carlos......   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  1 51  9   0  0  0 

 53  52 VEN19830803 PULIDO Noe............J A.F.C. Fundefal - Falcon...........  1 51  9   0  0  0 

 54   6 VEN19630207 GELVES Nelson........   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  1 51  9   0  0  0 

 55  24 VEN19790619 CARMONA Dixon........   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  1 51  9   0  0  0 

 56  29 VEN19790601 PEREZ Douglas........   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  1 51  9   0  0  0 

 57  23 VEN19840517 PALENCIA Manuel.......J Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  1 51  9   0  0  0 

 58  39 COL19691215 CASTEBLANCO Jose.....   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  1 51  9   0  0  0 

 59  19 COL19670902 BUENAHORA Hernan.....   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  1 51  9   0  0  0 

 60  16 VEN19820805 BECERRA Carlos.......   Ejercito Gob Barinas IRDEB.........  1 51  9   0  0  0 

 61  69 VEN19780514 CONTRERAS Jackson....   C Ciclismo Casigua El Cubo.........  1 51  9   0  0  0 

 62  21 VEN19700927 SAAVEDRA Raul........   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......  1 51  9   0  0  0 

 63  31 COL19820517 DUARTE Jorge.........   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  1 51  9   0  0  0 

 64  42 VEN19840919 MORA Juan.............J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......  1 51 31   0  0 22 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   64

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  64

  

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA V-A

TEAM STAGE CLASSIFICATION V-A

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......    5 33 27   1 CORDOVES Gil......  11 SERPA Jose........  14 CASTILLO Ivan.....

  2 C Ciclismo Alc Machiques........... a  0  0  0   5 HERRERA Julio.....   7 BREA Anthony......  15 SOTO David........

  3 Loteria del Tachira................ a  0  0  0   2 CHACON Miguel.....   9 GARCIA Arthur.....  29 CAMACHO Rodolfo...

  4 A.F.C. Fundefal - Falcon........... a  0  0  0  12 MENDOZA Ricardo...  13 PARTIDA Leonel....  24 MARTE Leonardo....

  5 T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........ a  0  0  0   3 PEREZ Jesus.......  16 ALCEDO Tomy.......  32 CONTRERAS Jose A..

  6 Kino Tachira....................... a  0  0  0   4 ULLOA Norberto....  22 RODRIGUEZ Jackson.  25 LA CRUZ Charles...

  7 Cuba............................... a  0  0  0   6 ALONSO Yunier.....   8 VIAMONTE Serguei..  39 LOPEZ Yennier.....

  8 Ejercito Gob Barinas IRDEB......... a  0  0  0  10 MOLINA Franklin...  19 BRICENO Jimy......  27 MEDINA Jefry......

  9 T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........ a  0  0  0  17 MACHADO Rafael....  18 SUAREZ Cesar......  21 FIGUEROA Mario....

 10 Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD...... a  0  0  0  23 LANDAETA Francisco  36 ABREU Daniel......  37 BERMUDEZ Joendris.

 11 Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD...... a  0  0  0  20 MEDINA Manuel.....  45 MAYA Carlos.......  55 CARMONA Dixon.....

 

REGISTRO DEL SPRINT No       17

REGISTER OF SPRINT Number    17

INSPECTORIA DE PUNTA GORDA

Km. 18.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    68_  VIAMONTE Serguei............    Cuba.....................   4

      2    47_  ULLOA Norberto..............    Kino Tachira.............   2

      3    18_  MEDINA Jefry.................J  Ejercito Gob Barinas IRDE   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       18

REGISTER OF SPRINT Number    18

HOTEL NEVERI

Km. 51

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    1__  CORDOVES Gil........  Gob Zulia Alc Cabima   4        3

      2    38_  CHACON Miguel.......  Loteria del Tachira.   2        2

      3    8__  PEREZ Jesus.........  T.G. Gob Lara Alc Ji   1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       19

REGISTER OF SPRINT Number    19

HIPODROMO SANTA RITA.

Km. 68.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    47_  ULLOA Norberto..............    Kino Tachira.............   4

      2    68_  VIAMONTE Serguei............    Cuba.....................   2

      3    15_  ESTEVEZ Renzo................J  Ejercito Gob Barinas IRDE   1

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: V-A

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: V-A

 

         Kms RECORRIDOS:  603.80            Promedio:   45.10 Kms/h

         Traveled Miles:  375.45            Average :   28.05 mph

 

                                                                                       GENERAL    DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1   1 CUB19650314 CORDOVES Gil................   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD...... 13 23 13

  2   8 VEN19840716 PEREZ Jesus..................J T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........ 13 23 34   0  0 21

  3  38 VEN19831008 CHACON Miguel................J Loteria del Tachira................ 13 23 40   0  0 27

  4  26 VEN19860728 MACHADO Rafael...............J T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........ 13 23 43   0  0 30

  5  62 VEN19800101 HERRERA Julio...............   C Ciclismo Alc Machiques........... 13 23 55   0  0 42

  6   2 VEN19830524 CASTILLO Ivan................J Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD...... 13 24  0   0  0 47

  7  37 VEN19840126 GARCIA Arthur................J Loteria del Tachira................ 13 24  0   0  0 47

  8  14 VEN19840828 MOLINA Franklin..............J Ejercito Gob Barinas IRDEB......... 13 24  0   0  0 47

  9  35 VEN19751017 CAMACHO Rodolfo.............   Loteria del Tachira................ 13 24  0   0  0 47

 10   9 VEN19760426 ALCEDO Tomy.................   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........ 13 24  1   0  0 48

 11  50 VEN19841015 RUIZ Juan....................J Kino Tachira....................... 13 24  1   0  0 48

 12  47 VEN19810601 ULLOA Norberto..............   Kino Tachira....................... 13 24  3   0  0 50

 13   3 COL19790417 SERPA Jose..................   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD...... 13 24  3   0  0 50

 14  65 CUB19800104 ALONSO Yunier...............   Cuba............................... 13 24  3   0  0 50

 15  67 CUB19850904 ARIAS Yans...................J Cuba............................... 13 24  3   0  0 50

 16  58 VEN19830203 BREA Anthony.................J C Ciclismo Alc Machiques........... 13 24  3   0  0 50

 17  10 VEN19800329 ARAQUE Jose.................   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........ 13 24  3   0  0 50

 18  53 VEN19830725 MENDOZA Ricardo..............J A.F.C. Fundefal - Falcon........... 13 24  3   0  0 50

 19  13 VEN19821006 ROJAS Albin.................   Ejercito Gob Barinas IRDEB......... 13 24  3   0  0 50

 20  15 VEN19840711 ESTEVEZ Renzo................J Ejercito Gob Barinas IRDEB......... 13 24  3   0  0 50

 21  68 CUB19821212 VIAMONTE Serguei............   Cuba............................... 13 24  3   0  0 50

 22  45 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson............J Kino Tachira....................... 13 24  3   0  0 50

 23  12 COL19720101 CAPACHO Olmedo..............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........ 13 24  3   0  0 50

 24  48 VEN19850330 LA CRUZ Charles..............J Kino Tachira....................... 13 24  3   0  0 50

 25  49 VEN19770127 CHACON Jose.................   Kino Tachira....................... 13 24  3   0  0 50

 26  28 VEN19841016 SUAREZ Cesar.................J T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........ 13 24  3   0  0 50

 27   7 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer..............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........ 13 24  3   0  0 50

 28  46 VEN19720406 SALAMANCA Aldrin............   Kino Tachira....................... 13 24  3   0  0 50

 29  61 VEN19790226 ORTEGA Edgar................   C Ciclismo Alc Machiques........... 13 24  3   0  0 50

 30  20 VEN19760714 MEDINA Manuel...............   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD...... 13 24  3   0  0 50

 31  36 VEN19821027 VARGAS Freddy...............   Loteria del Tachira................ 13 24  3   0  0 50

 32  27 VEN19820604 ESCALONA Carlos.............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........ 13 24  3   0  0 50

 33  11 VEN19780321 CONTRERAS Jose A............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........ 13 24  3   0  0 50

 34  22 VEN19720316 MAYA Carlos.................   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD...... 13 24  3   0  0 50

 35  40 VEN19860625 BERMUDEZ Joendris............J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD...... 13 24  3   0  0 50

 36  41 VEN19740601 LANDAETA Francisco..........   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD...... 13 24  3   0  0 50

 37  66 CUB19830126 LOPEZ Yennier................J Cuba............................... 13 24  3   0  0 50

 38  32 VEN19720214 SALAZAR Cesar...............   Loteria del Tachira................ 13 24  3   0  0 50

 39  34 VEN19820801 MURILLO Juan................   Loteria del Tachira................ 13 24  3   0  0 50

 40   6 VEN19630207 GELVES Nelson...............   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD...... 13 24  3   0  0 50

 41  29 VEN19790601 PEREZ Douglas...............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........ 13 24  3   0  0 50

 42  74 VEN19840717 ORTEGA Joe...................J C Ciclismo Miranda Mixto........... 13 24  3   0  0 50

 43  44 VEN19790409 JIMENEZ Juan................   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD...... 13 24  3   0  0 50

 44  19 COL19670902 BUENAHORA Hernan............   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD...... 13 24  3   0  0 50

 45  21 VEN19700927 SAAVEDRA Raul...............   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD...... 13 24  3   0  0 50

 46  24 VEN19790619 CARMONA Dixon...............   Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD...... 13 24 22   0  1  9

 47  43 VEN19850123 ABREU Daniel.................J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD...... 13 24 23   0  1 10

 48  63 VEN19860530 SOTO David...................J C Ciclismo Alc Machiques........... 13 24 27   0  1 14

 49   5 VEN19790212 CHACON Franklin.............   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD...... 13 24 47   0  1 34

 50   4 VEN19800723 VALERO Adelso...............   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD...... 13 24 47   0  1 34

 51  42 VEN19840919 MORA Juan....................J Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD...... 13 25  4   0  1 51

 52  17 VEN19860415 BRICENO Jimy.................J Ejercito Gob Barinas IRDEB......... 13 29 18   0  6  5

 53  54 VEN19850823 MARTE Leonardo...............J A.F.C. Fundefal - Falcon........... 13 29 34   0  6 21

 54  51 VEN19840517 PARTIDA Leonel...............J A.F.C. Fundefal - Falcon........... 13 30  4   0  6 51

 55  25 VEN19631224 FIGUEROA Mario..............   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........ 13 34  6   0 10 53

 56  39 COL19691215 CASTEBLANCO Jose............   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD...... 13 34  6   0 10 53

 57  16 VEN19820805 BECERRA Carlos..............   Ejercito Gob Barinas IRDEB......... 13 34  6   0 10 53

 58  75 VEN19830806 VERDE Jeren..................J C Ciclismo Miranda Mixto........... 13 34 45   0 11 32

 59  18 VEN19850825 MEDINA Jefry.................J Ejercito Gob Barinas IRDEB......... 13 35 34   0 12 21

 60  23 VEN19840517 PALENCIA Manuel..............J Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD...... 13 35 49   0 12 36

 61  52 VEN19830803 PULIDO Noe...................J A.F.C. Fundefal - Falcon........... 13 42  6   0 18 53

 62  31 COL19820517 DUARTE Jorge................   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........ 13 53 13   0 30  0

 63  60 VEN19780918 NAVARRO Jhan................   C Ciclismo Alc Machiques........... 14  1 20   0 38  7

 64  69 VEN19780514 CONTRERAS Jackson...........   C Ciclismo Casigua El Cubo......... 14 47 28   1 24 15

  

                    MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

  

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: V-A

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: V-A

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......      8     40  12  9

     2    T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........     18     40  12  9    0   0  0

     3    C Ciclismo Alc Machiques...........     19     40  12  9    0   0  0

     4    Loteria del Tachira................     21     40  12  9    0   0  0

     5    Cuba...............................     27     40  12  9    0   0  0

     6    Kino Tachira.......................     30     40  12  9    0   0  0

     7    Ejercito Gob Barinas IRDEB.........     32     40  12  9    0   0  0

     8    T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........     38     40  12  9    0   0  0

     9    Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......     50     40  12  9    0   0  0

    10    Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......     51     40  12  9    0   0  0

    11    A.F.C. Fundefal - Falcon...........     37     40  18 10    0   6  1

   

CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS CUMPLIDA LA ETAPA: V-A

PER POINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: V-A

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1     1 CORDOVES Gil................     Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  80

   2     8 PEREZ Jesus..................J   T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........  57

   3    38 CHACON Miguel................J   Loteria del Tachira................  51

   4    62 HERRERA Julio...............     C Ciclismo Alc Machiques...........  35

   5    47 ULLOA Norberto..............     Kino Tachira.......................  34

   6    26 MACHADO Rafael...............J   T.G. Gob Lara Alc Jimenez B........  32

   7     2 CASTILLO Ivan................J   Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......  23

   8    65 ALONSO Yunier...............     Cuba...............................  17

   9    67 ARIAS Yans...................J   Cuba...............................  17

  10    68 VIAMONTE Serguei............     Cuba...............................  12

  11    58 BREA Anthony.................J   C Ciclismo Alc Machiques...........  12

  12    14 MOLINA Franklin..............J   Ejercito Gob Barinas IRDEB.........   9

  13    45 RODRIGUEZ Jackson............J   Kino Tachira.......................   7

  14     3 SERPA Jose..................     Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......   7

  15     7 VASQUEZ Wilmer..............     T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........   6

  16    37 GARCIA Arthur................J   Loteria del Tachira................   6

  17    48 LA CRUZ Charles..............J   Kino Tachira.......................   5

  18    35 CAMACHO Rodolfo.............     Loteria del Tachira................   4

  19    10 ARAQUE Jose.................     T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........   4

  20    40 BERMUDEZ Joendris............J   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......   4

  21    20 MEDINA Manuel...............     Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......   3

  22    54 MARTE Leonardo...............J   A.F.C. Fundefal - Falcon...........   3

  23     9 ALCEDO Tomy.................     T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........   2

  24    50 RUIZ Juan....................J   Kino Tachira.......................   2

  25    11 CONTRERAS Jose A............     T.G. Gob Lara Alc Jimenez A........   2

  26    19 BUENAHORA Hernan............     Gob Zulia Alc Cabimas B - BOD......   2

  27    43 ABREU Daniel.................J   Gob Zulia Alc Cabimas C - BOD......   2

  28    13 ROJAS Albin.................     Ejercito Gob Barinas IRDEB.........   1

  29    15 ESTEVEZ Renzo................J   Ejercito Gob Barinas IRDEB.........   1

  30    36 VARGAS Freddy...............     Loteria del Tachira................   1

  31    32 SALAZAR Cesar...............     Loteria del Tachira................   1

  32     5 CHACON Franklin.............     Gob Zulia Alc Cabimas A - BOD......   1

  33    18 MEDINA Jefry.................J   Ejercito Gob Barinas IRDEB.........   1

 

COLEGIO DE COMISARIOS