FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ORGANIZA ASOCIACION LARENSE DE CICLISMO

XXXVII VUELTA A YACAMBU 2005

QUIBOR 01-08-2005

COMUNICADO /COMUNICATE #.  2

RECORRIDO/COURSE: QUIBOR CIRCUITO

Kms en la Etapa:  103.00  Mile of Stage:  64.05

  Promedio: 41.93   Average 26.07 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: I

RESULTS OF THE STAGE: I

 

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1   2 VEN19840715 PEREZ Jesus...........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  2 27 23   0  0  0 15.00

  2  56 VEN19831008 CHACON Miguel.........J Kino Tachira.......................  2 27 23   0  0  0 12.00

  3  81 VEN19820610 CONTRERAS Albis......   Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........  2 27 23   0  0  0  9.00

  4  58 VEN19810601 ULLOA Norberto.......   Kino Tachira.......................  2 27 23   0  0  0  7.00

  5  97 VEN19840828 SAEZ Carlos...........J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  2 27 23   0  0  0  6.00

  6  28 VEN19770127 CHACON Jose..........   Gob. Bolivariano Carabobo B........  2 27 23   0  0  0  5.00

  7  91 VEN19810506 MOLINA Luis..........   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  2 27 23   0  0  0  4.00

  8  14 VEN19790116 SEGURA Frederick.....   Gob. Bolivariano Carabobo A........  2 27 23   0  0  0  3.00

  9  50 VEN19850617 MARQUEZ Gerardo.......J Sta Cruz de Mora Fama de America...  2 27 23   0  0  0  2.00

 10  64 VEN19841230 ROJAS Jose............J Equipo Mixto Lara..................  2 27 23   0  0  0  1.00

 11  31 VEN19860728 MACHADO Rafael........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  2 27 23   0  0  0 

 12  99 VEN19840628 ARAUJO Darwin.........J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  2 27 23   0  0  0 

 13  17 VEN19820530 BARTOLOME Jose.......   Gob. Bolivariano Carabobo A........  2 27 23   0  0  0 

 14  70 VEN19840828 MOLINA Franklin.......J Ejercito Gob Barinas Cadela........  2 27 23   0  0  0 

 15  35 VEN19860607 PEREZ Javier..........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  2 27 23   0  0  0 

 16   5 VEN19780321 CONTRERAS Jose A.....   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  2 27 23   0  0  0 

 17  51 VEN19791127 URBINA Wilmer........   Sta Cruz de Mora Fama de America...  2 27 23   0  0  0 

 18  44 VEN19850510 RODRIGUEZ Jorge.......J Polilara Caixanova Imdejim.........  2 27 23   0  0  0 

 19  57 VEN19860419 ROMAN Maky............J Kino Tachira.......................  2 27 23   0  0  0 

 20  33 VEN19861103 SEQUERA Luis..........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  2 27 23   0  0  0 

 21  15 VEN19810803 ALVARADO Felix.......   Gob. Bolivariano Carabobo A........  2 27 23   0  0  0 

 22  37 VEN19831027 BARRIOS Eduard........J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  2 27 23   0  0  0 

 23  55 VEN19840405 MONTOYA Liselfi.......J Kino Tachira.......................  2 27 23   0  0  0 

 24  22 VEN19831015 ALVARADO Fredy........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  2 27 23   0  0  0 

 25  65 VEN19801224 AGUILAR Jose.........   Equipo Mixto Lara..................  2 27 23   0  0  0 

 26  23 VEN19841016 SUAREZ Cesar..........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  2 27 23   0  0  0 

 27  36 VEN19840522 SILVA Jhonny..........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  2 27 23   0  0  0 

 28   3 VEN19760426 ALCEDO Tommy.........   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  2 27 23   0  0  0 

 29  43 VEN19830121 CASTILLO Daniel.......J Polilara Caixanova Imdejim.........  2 27 23   0  0  0 

 30  61 VEN19820801 MURILLO Juan.........   Loteria del Tachira................  2 27 23   0  0  0 

 31  76 VEN19830419 DELGADO Luis..........J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..  2 27 23   0  0  0 

 32 109 VEN19840119 RESTREPO Luis.........J Mixto 2............................  2 27 23   0  0  0 

 33  63 VEN19840126 GARCIA Artur..........J Loteria del Tachira................  2 27 23   0  0  0 

 34  21 VEN19820604 ESCALONA Carlos......   T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  2 27 23   0  0  0 

 35  54 VEN19841015 RUIZ Juan.............J Kino Tachira.......................  2 27 23   0  0  0 

 36  95 VEN19810607 ROJAS Jesus..........   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  2 27 23   0  0  0 

 37  12 VEN19841223 VIZCAYA Norberto......J Fundela Lara.......................  2 27 23   0  0  0 

 38  72 VEN19860421 PAEZ Joan.............J Ejercito Gob Barinas Cadela........  2 27 23   0  0  0 

 39  38 VEN19830725 MENDOZA Ricardo.......J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  2 27 23   0  0  0 

 40  32 VEN19860327 MENDOZA Juan..........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  2 27 23   0  0  0 

 41  29 VEN19781006 NAVA Jhon............   Gob. Bolivariano Carabobo B........  2 27 23   0  0  0 

 42  89 VEN19790330 BECERRA Victor.......   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  2 27 23   0  0  0 

 43  16 VEN19831112 ROJAS Maximo..........J Gob. Bolivariano Carabobo A........  2 27 23   0  0  0 

 44  26 VEN19840214 OCHOA Richard.........J Gob. Bolivariano Carabobo B........  2 27 23   0  0  0 

 45  34 VEN19821230 BUCENA Robert........   T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  2 27 23   0  0  0 

 46  41 VEN19810324 RIVAS Jaime..........   Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  2 27 23   0  0  0 

 47  30 VEN19820111 HERNANDEZ Andris.....   Gob. Bolivariano Carabobo B........  2 27 23   0  0  0 

 48   6 VEN19800329 ARAQUE Jose..........   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  2 27 23   0  0  0 

 49  74 VEN19850326 MENDOZA Jose..........J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..  2 27 23   0  0  0 

 50  19 VEN19790601 PEREZ Douglas........   T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  2 27 23   0  0  0 

 51  73 VEN19840711 ESTEVES Renzo.........J Ejercito Gob Barinas Cadela........  2 27 23   0  0  0 

 52  27 VEN19810306 GONZALEZ Ronald......   Gob. Bolivariano Carabobo B........  2 27 23   0  0  0 

 53   8 TRI19730810 MANGROO Stephen......   Fundela Lara.......................  2 27 23   0  0  0 

 54  60 VEN19831121 TORRES Paul...........J Loteria del Tachira................  2 27 23   0  0  0 

 55  24 COL19820517 DUARTE Jorge.........   T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  2 27 23   0  0  0 

 56  90 VEN19831205 SANTOS Jimm...........J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  2 27 23   0  0  0 

 57  25 VEN19690915 GUEVARA Manuel.......   Gob. Bolivariano Carabobo B........  2 27 23   0  0  0 

 58  62 VEN19831101 LUNA Oscar............J Loteria del Tachira................  2 27 23   0  0  0 

 59  49 VEN19850327 SALAZAR Jose..........J Sta Cruz de Mora Fama de America...  2 27 23   0  0  0 

 60  75 VEN19840313 GONZALEZ William......J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..  2 27 23   0  0  0 

 61  96 VEN19850928 BECERRA Edwin.........J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  2 27 23   0  0  0 

 62  94 VEN19850121 GARCIA Daniel.........J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  2 27 23   0  0  0 

 63   7 VEN19840517 PALENCIA Manuel......   Fundela Lara.......................  2 27 23   0  0  0 

 64  92 VEN19830411 DIAZ  Luis............J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  2 27 23   0  0  0 

 65   1 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer.......   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  2 27 23   0  0  0  

 66  93 VEN19830325 MEDINA Daniel.........J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  2 27 23   0  0  0 

 67   9 VEN19850412 CHIRINOS Angel........J Fundela Lara.......................  2 27 23   0  0  0 

 68  20 VEN19631224 FIGUEROA Mario.......   T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  2 27 23   0  0  0 

 69  59 COL19720214 SALAZAR Cesar........   Loteria del Tachira................  2 27 23   0  0  0 

 70  13 VEN19710223 GUERRERO Eduardo.....   Gob. Bolivariano Carabobo A........  2 27 23   0  0  0 

 71  88 VEN19801214 OCHOA Carlos.........   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  2 27 23   0  0  0 

 72  98 VEN19800114 VEDA Giner...........   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  2 27 23   0  0  0 

 73  18 VEN19760318 CANIZALEZ Isaac......   Gob. Bolivariano Carabobo A........  2 27 23   0  0  0 

 74  78 VEN19820805 BECERRA Carlos.......   Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........  2 27 23   0  0  0 

 75  40 VEN19850319 DELGADO Leonardo......J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  2 27 23   0  0  0 

 76   4 COL19720101 CAPACHO Olmedo.......   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  2 27 23   0  0  0 

 77  80 VEN19850828 MEDINA Jefre..........J Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........  2 27 23   0  0  0 

 78  11 VEN19790906 PEREZ Carlos.........   Fundela Lara.......................  2 33 13   0  5 50 

 79  42 VEN19850713 ANDRADE Gregorio......J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  2 37  2   0  9 39 

 80  46 VEN19850920 MENDOZA Danny.........J Polilara Caixanova Imdejim.........  2 37  2   0  9 39 

 81  47 VEN19840710 MENDOZA Jose..........J Polilara Caixanova Imdejim.........  2 37  2   0  9 39 

 82  68 VEN19860814 GARCIA Jonathan.......J Equipo Mixto Lara..................  2 37  2   0  9 39 

 83  66 VEN19780818 MENDEZ Erwin.........   Equipo Mixto Lara..................  2 37  2   0  9 39 

 84  53 VEN19821227 RIERA Jorge..........   Sta Cruz de Mora Fama de America...  2 51  2   0 23 39 

 85  52 VEN19830303 SOSA Jose.............J Sta Cruz de Mora Fama de America...  2 51  2   0 23 39 

 86  77 VEN19830826 RODRIGUEZ Jhon........J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..  2 51  2   0 23 39 

 87  45 VEN19860402 LEAL Yonathan.........J Polilara Caixanova Imdejim.........  2 51  2   0 23 39 

 88  10 VEN19800917 CONTRERAS  Jose......   Fundela Lara.......................  2 52  2   0 24 39 

 89  48 VEN19860531 TOVAR Francisco.......J Polilara Caixanova Imdejim.........  2 54  2   0 26 39 

 90 110 VEN19871118 VARGAS Andris.........J Mixto 2............................  2 54  2   0 26 39 

 91  67 VEN19820809 CARRILLO Fernand.....   Equipo Mixto Lara..................  2 56  2   0 28 39 

 92  79 VEN19860415 BRICENO Yimi..........J Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........  2 56  2   0 28 39 

 

NO PARTIERON / DID NOT STARTER:

 69 DIAZ  Luis..................   de Equipo Mixto Lara..................

 71 HERRERA Ramon...............   de Ejercito Gob Barinas Cadela........

100 INDIAGO Jhony................J de Yaracuy Fundey A...................

101 TARAZONA Carlos..............J de Yaracuy Fundey A...................

102 LOPEZ Giancarlo.............   de Yaracuy Fundey A...................

103 RAMIREZ Eladio...............J de Yaracuy Fundey A...................

104 RAMOS German................   de Yaracuy Fundey B...................

105 BRUNO Albersy................J de Yaracuy Fundey B...................

106 DIAZ  Danny..................J de Yaracuy Fundey B...................

107 SANCHEZ Daniel...............J de Yaracuy Fundey B...................

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   93

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

 39 ESPINOZA Cesar...............J de Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  92

 

 

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA I

TEAM STAGE CLASSIFICATION I

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 Kino Tachira.......................    7 22  9   2 CHACON Miguel.....   4 ULLOA Norberto....  19 ROMAN Maky........

  2 Gob. Bolivariano Carabobo A........ a  0  0  0   8 SEGURA Frederick..  13 BARTOLOME Jose....  21 ALVARADO Felix....

  3 T. G. Gob Lara Alc Jimenez A....... a  0  0  0   1 PEREZ Jesus.......  16 CONTRERAS Jose A..  28 ALCEDO Tommy......

  4 T. G. Gob Lara Alc Jimenez C....... a  0  0  0  11 MACHADO Rafael....  15 PEREZ Javier......  20 SEQUERA Luis......

  5 Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B. a  0  0  0   5 SAEZ Carlos.......  12 ARAUJO Darwin.....  36 ROJAS Jesus.......

  6 T. G. Gob Lara Alc Jimenez B....... a  0  0  0  24 ALVARADO Fredy....  26 SUAREZ Cesar......  34 ESCALONA Carlos...

  7 Sta Cruz de Mora Fama de America... a  0  0  0   9 MARQUEZ Gerardo...  17 URBINA Wilmer.....  59 SALAZAR Jose......

  8 Gob. Bolivariano Carabobo B........ a  0  0  0   6 CHACON Jose.......  41 NAVA Jhon.........  44 OCHOA Richard.....

  9 Ejercito Gob Barinas Cadela........ a  0  0  0  14 MOLINA Franklin...  38 PAEZ Joan.........  51 ESTEVES Renzo.....

 10 Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A. a  0  0  0   7 MOLINA Luis.......  42 BECERRA Victor....  56 SANTOS Jimm.......

 11 Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A.. a  0  0  0  22 BARRIOS Eduard....  39 MENDOZA Ricardo...  46 RIVAS Jaime.......

 12 Loteria del Tachira................ a  0  0  0  30 MURILLO Juan......  33 GARCIA Artur......  54 TORRES Paul.......

 13 Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B.. a  0  0  0  31 DELGADO Luis......  49 MENDOZA Jose......  60 GONZALEZ William..

 14 Fundela Lara....................... a  0  0  0  37 VIZCAYA Norberto..  53 MANGROO Stephen...  63 PALENCIA Manuel...

 15 Ejercito Gob Barinas Pdvsa......... a  0  0  0   3 CONTRERAS Albis...  74 BECERRA Carlos....  77 MEDINA Jefre......

 16 Equipo Mixto Lara.................. a  0  9 39  10 ROJAS Jose........  25 AGUILAR Jose......  82 GARCIA Jonathan...

 17 Polilara Caixanova Imdejim......... a  0  9 39  18 RODRIGUEZ Jorge...  29 CASTILLO Daniel...  80 MENDOZA Danny.....

 

 

REGISTRO DEL SPRINT No       1

REGISTER OF SPRINT Number    1

VUELTA 3

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    29_  NAVA Jhon...................    Gob. Bolivariano Carabobo   5

      2    23_  SUAREZ Cesar.................J  T. G. Gob Lara Alc Jimene   3

      3    61_  MURILLO Juan................    Loteria del Tachira......   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       2

REGISTER OF SPRINT Number    2

VUELTA 6

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    6__  ARAQUE Jose.........  T. G. Gob Lara Alc J   5        3

      2    27_  GONZALEZ Ronald.....  Gob. Bolivariano Car   3        2

      3    81_  CONTRERAS Albis.....  Ejercito Gob Barinas   1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       3

REGISTER OF SPRINT Number    3

VUELTA 9

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    56_  CHACON Miguel................J  Kino Tachira.............   5

      2    6__  ARAQUE Jose.................    T. G. Gob Lara Alc Jimene   3

      3    58_  ULLOA Norberto..............    Kino Tachira.............   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA LA ETAPA: I

SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: I

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1     6 ARAQUE Jose.................     T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......   8

   2    56 CHACON Miguel................J   Kino Tachira.......................   5

   3    29 NAVA Jhon...................     Gob. Bolivariano Carabobo B........   5

   4    27 GONZALEZ Ronald.............     Gob. Bolivariano Carabobo B........   3

   5    23 SUAREZ Cesar.................J   T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......   3

   6    58 ULLOA Norberto..............     Kino Tachira.......................   1

   7    81 CONTRERAS Albis.............     Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........   1

   8    61 MURILLO Juan................     Loteria del Tachira................   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL DE LA REGULARIDAD CUMPLIDA LA ETAPA: I

PER POINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: I

 

PUESTO  No NOMBRES                         EQUIPO                               PUNTOS

 Pos.   Nr Name                            Team                                 Points

   1     2 PEREZ Jesus..............Q...J  T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......   15.00

   2    56 CHACON Miguel................J  Kino Tachira.......................   12.00

   3    81 CONTRERAS Albis.............    Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........    9.00

   4    58 ULLOA Norberto..............    Kino Tachira.......................    7.00

   5    97 SAEZ Carlos..................J  Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.    6.00

   6    28 CHACON Jose.................    Gob. Bolivariano Carabobo B........    5.00

   7    91 MOLINA Luis.................    Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.    4.00

   8    14 SEGURA Frederick............    Gob. Bolivariano Carabobo A........    3.00

   9    50 MARQUEZ Gerardo..............J  Sta Cruz de Mora Fama de America...    2.00

  10    64 ROJAS Jose...................J  Equipo Mixto Lara..................    1.00

 

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: I

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: I

 

         Kms RECORRIDOS:  103.00            Promedio:   41.96 Kms/h

         Traveled Miles:   64.05            Average :   26.09 mph

 

                                                                                       GENERAL     DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1   2 VEN19840715 PEREZ Jesus..............Q...J T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  2 27 17

  2  56 VEN19831008 CHACON Miguel................J Kino Tachira.......................  2 27 19   0  0  2

  3  81 VEN19820610 CONTRERAS Albis.............   Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........  2 27 20   0  0  3

  4   6 VEN19800329 ARAQUE Jose.................   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  2 27 20   0  0  3

  5  27 VEN19810306 GONZALEZ Ronald.............   Gob. Bolivariano Carabobo B........  2 27 21   0  0  4

  6  58 VEN19810601 ULLOA Norberto..............   Kino Tachira.......................  2 27 23   0  0  6

  7  97 VEN19840828 SAEZ Carlos..................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  2 27 23   0  0  6

  8  28 VEN19770127 CHACON Jose.................   Gob. Bolivariano Carabobo B........  2 27 23   0  0  6

  9  91 VEN19810506 MOLINA Luis.................   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  2 27 23   0  0  6

 10  14 VEN19790116 SEGURA Frederick............   Gob. Bolivariano Carabobo A........  2 27 23   0  0  6

 11  50 VEN19850617 MARQUEZ Gerardo..............J Sta Cruz de Mora Fama de America...  2 27 23   0  0  6

 12  64 VEN19841230 ROJAS Jose...................J Equipo Mixto Lara..................  2 27 23   0  0  6

 13  31 VEN19860728 MACHADO Rafael...........Q...J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  2 27 23   0  0  6

 14  99 VEN19840628 ARAUJO Darwin................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  2 27 23   0  0  6

 15  17 VEN19820530 BARTOLOME Jose..............   Gob. Bolivariano Carabobo A........  2 27 23   0  0  6

 16  70 VEN19840828 MOLINA Franklin..............J Ejercito Gob Barinas Cadela........  2 27 23   0  0  6

 17  35 VEN19860607 PEREZ Javier.................J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  2 27 23   0  0  6

 18   5 VEN19780321 CONTRERAS Jose A............   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  2 27 23   0  0  6

 19  51 VEN19791127 URBINA Wilmer...............   Sta Cruz de Mora Fama de America...  2 27 23   0  0  6

 20  44 VEN19850510 RODRIGUEZ Jorge..........Q...J Polilara Caixanova Imdejim.........  2 27 23   0  0  6

 21  57 VEN19860419 ROMAN Maky...................J Kino Tachira.......................  2 27 23   0  0  6

 22  33 VEN19861103 SEQUERA Luis.................J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  2 27 23   0  0  6

 23  15 VEN19810803 ALVARADO Felix..............   Gob. Bolivariano Carabobo A........  2 27 23   0  0  6

 24  37 VEN19831027 BARRIOS Eduard...............J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  2 27 23   0  0  6

 25  55 VEN19840405 MONTOYA Liselfi..............J Kino Tachira.......................  2 27 23   0  0  6

 26  22 VEN19831015 ALVARADO Fredy...............J T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  2 27 23   0  0  6

 27  65 VEN19801224 AGUILAR Jose................   Equipo Mixto Lara..................  2 27 23   0  0  6

 28  23 VEN19841016 SUAREZ Cesar.................J T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  2 27 23   0  0  6

 29  36 VEN19840522 SILVA Jhonny.................J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  2 27 23   0  0  6

 30   3 VEN19760426 ALCEDO Tommy................   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  2 27 23   0  0  6

 31  43 VEN19830121 CASTILLO Daniel..........Q...J Polilara Caixanova Imdejim.........  2 27 23   0  0  6

 32  61 VEN19820801 MURILLO Juan................   Loteria del Tachira................  2 27 23   0  0  6

 33  76 VEN19830419 DELGADO Luis.................J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..  2 27 23   0  0  6

 34 109 VEN19840119 RESTREPO Luis................J Mixto 2............................  2 27 23   0  0  6

 35  63 VEN19840126 GARCIA Artur.................J Loteria del Tachira................  2 27 23   0  0  6

 36  21 VEN19820604 ESCALONA Carlos..........Q.    T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  2 27 23   0  0  6

 37  54 VEN19841015 RUIZ Juan....................J Kino Tachira.......................  2 27 23   0  0  6

 38  95 VEN19810607 ROJAS Jesus.................   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  2 27 23   0  0  6

 39  12 VEN19841223 VIZCAYA Norberto.............J Fundela Lara.......................  2 27 23   0  0  6

 40  72 VEN19860421 PAEZ Joan....................J Ejercito Gob Barinas Cadela........  2 27 23   0  0  6

 41  38 VEN19830725 MENDOZA Ricardo..........Q...J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  2 27 23   0  0  6

 42  32 VEN19860327 MENDOZA Juan.................J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  2 27 23   0  0  6

 43  29 VEN19781006 NAVA Jhon...................   Gob. Bolivariano Carabobo B........  2 27 23   0  0  6

 44  89 VEN19790330 BECERRA Victor..............   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  2 27 23   0  0  6

 45  16 VEN19831112 ROJAS Maximo.................J Gob. Bolivariano Carabobo A........  2 27 23   0  0  6

 46  26 VEN19840214 OCHOA Richard................J Gob. Bolivariano Carabobo B........  2 27 23   0  0  6

 47  34 VEN19821230 BUCENA Robert...............   T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  2 27 23   0  0  6

 48  41 VEN19810324 RIVAS Jaime.................   Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  2 27 23   0  0  6

 49  30 VEN19820111 HERNANDEZ Andris............   Gob. Bolivariano Carabobo B........  2 27 23   0  0  6

 50  74 VEN19850326 MENDOZA Jose.................J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..  2 27 23   0  0  6

 51  19 VEN19790601 PEREZ Douglas............Q     T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  2 27 23   0  0  6

 52  73 VEN19840711 ESTEVES Renzo................J Ejercito Gob Barinas Cadela........  2 27 23   0  0  6

 53   8 TRI19730810 MANGROO Stephen.............   Fundela Lara.......................  2 27 23   0  0  6

 54  60 VEN19831121 TORRES Paul..................J Loteria del Tachira................  2 27 23   0  0  6

 55  24 COL19820517 DUARTE Jorge................   T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  2 27 23   0  0  6

 56  90 VEN19831205 SANTOS Jimm..................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  2 27 23   0  0  6

 57  25 VEN19690915 GUEVARA Manuel..............   Gob. Bolivariano Carabobo B........  2 27 23   0  0  6

 58  62 VEN19831101 LUNA Oscar...................J Loteria del Tachira................  2 27 23   0  0  6

 59  49 VEN19850327 SALAZAR Jose.................J Sta Cruz de Mora Fama de America...  2 27 23   0  0  6

 60  75 VEN19840313 GONZALEZ William.............J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..  2 27 23   0  0  6

 61  96 VEN19850928 BECERRA Edwin................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  2 27 23   0  0  6

 62  94 VEN19850121 GARCIA Daniel................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  2 27 23   0  0  6

 63   7 VEN19840517 PALENCIA Manuel..........Q     Fundela Lara.......................  2 27 23   0  0  6

 64  92 VEN19830411 DIAZ  Luis...................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  2 27 23   0  0  6

 65   1 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer..............   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  2 27 23   0  0  6

 66  93 VEN19830325 MEDINA Daniel................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  2 27 23   0  0  6

 67   9 VEN19850412 CHIRINOS Angel...............J Fundela Lara.......................  2 27 23   0  0  6

 68  20 VEN19631224 FIGUEROA Mario..............   T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  2 27 23   0  0  6

 69  59 COL19720214 SALAZAR Cesar...............   Loteria del Tachira................  2 27 23   0  0  6

 70  13 VEN19710223 GUERRERO Eduardo............   Gob. Bolivariano Carabobo A........  2 27 23   0  0  6

 71  88 VEN19801214 OCHOA Carlos................   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  2 27 23   0  0  6

 72  98 VEN19800114 VEDA Giner..................   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  2 27 23   0  0  6

 73  18 VEN19760318 CANIZALEZ Isaac.............   Gob. Bolivariano Carabobo A........  2 27 23   0  0  6

 74  78 VEN19820805 BECERRA Carlos..............   Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........  2 27 23   0  0  6

 75  40 VEN19850319 DELGADO Leonardo.............J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  2 27 23   0  0  6

 76   4 COL19720101 CAPACHO Olmedo..............   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  2 27 23   0  0  6

 77  80 VEN19850828 MEDINA Jefre.................J Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........  2 27 23   0  0  6

 78  11 VEN19790906 PEREZ Carlos................   Fundela Lara.......................  2 33 13   0  5 56

 79  42 VEN19850713 ANDRADE Gregorio.............J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  2 37  2   0  9 45

 80  46 VEN19850920 MENDOZA Danny............Q...J Polilara Caixanova Imdejim.........  2 37  2   0  9 45

 81  47 VEN19840710 MENDOZA Jose.............Q...J Polilara Caixanova Imdejim.........  2 37  2   0  9 45

 82  68 VEN19860814 GARCIA Jonathan..............J Equipo Mixto Lara..................  2 37  2   0  9 45

 83  66 VEN19780818 MENDEZ Erwin................   Equipo Mixto Lara..................  2 37  2   0  9 45

 84  53 VEN19821227 RIERA Jorge.................   Sta Cruz de Mora Fama de America...  2 51  2   0 23 45

 85  52 VEN19830303 SOSA Jose....................J Sta Cruz de Mora Fama de America...  2 51  2   0 23 45

 86  77 VEN19830826 RODRIGUEZ Jhon...............J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..  2 51  2   0 23 45

 87  45 VEN19860402 LEAL Yonathan............Q...J Polilara Caixanova Imdejim.........  2 51  2   0 23 45

