FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ORGANIZA ASOCIACION LARENSE DE CICLISMO

XXXVII VUELTA A YACAMBU 2005

ALTOS DE CUBIRO. 05-08-2005.

COMUNICADO /COMUNICATE #.  7

RECORRIDO/COURSE: QUIBOR - ALTOS DE CUBIRO.

Kms en la Etapa:  138.00  Mile of Stage:  85.81

  Promedio: 37.21   Average 23.13 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: V

RESULTS OF THE STAGE: V

 

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1  78 VEN19820805 BECERRA Carlos.......   Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........  3 42 33   0  0  0 15.00

  2   1 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer.......   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  3 42 47   0  0 14 12.00

  3   3 VEN19760426 ALCEDO Tommy.........   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  3 42 51   0  0 18  9.00

  4  28 VEN19770127 CHACON Jose..........   Gob. Bolivariano Carabobo B........  3 42 51   0  0 18  7.00

  5  88 VEN19801214 OCHOA Carlos.........   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  3 42 51   0  0 18  6.00

  6   4 COL19720101 CAPACHO Olmedo.......   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  3 43 13   0  0 40  5.00

  7   5 VEN19780321 CONTRERAS Jose A.....   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  3 43 13   0  0 40  4.00

  8  26 VEN19840214 OCHOA Richard.........J Gob. Bolivariano Carabobo B........  3 43 13   0  0 40  3.00

  9  27 VEN19810306 GONZALEZ Ronald......   Gob. Bolivariano Carabobo B........  3 43 30   0  0 57  2.00

 10  21 VEN19820604 ESCALONA Carlos......   T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  3 43 30   0  0 57  1.00

 11  59 COL19720214 SALAZAR Cesar........   Loteria del Tachira................  3 44  5   0  1 32 

 12  61 VEN19820801 MURILLO Juan.........   Loteria del Tachira................  3 44  5   0  1 32 

 13  13 VEN19710223 GUERRERO Eduardo.....   Gob. Bolivariano Carabobo A........  3 45 32   0  2 59 

 14  30 VEN19820111 HERNANDEZ Andris.....   Gob. Bolivariano Carabobo B........  3 45 32   0  2 59 

 15  89 VEN19790330 BECERRA Victor.......   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  3 46  7   0  3 34 

 16  22 VEN19831015 ALVARADO Fredy........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  3 46  7   0  3 34 

 17  25 VEN19690915 GUEVARA Manuel.......   Gob. Bolivariano Carabobo B........  3 46 12   0  3 39 

 18  29 VEN19781006 NAVA Jhon............   Gob. Bolivariano Carabobo B........  3 46 12   0  3 39 

 19  23 VEN19841016 SUAREZ Cesar..........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  3 47  0   0  4 27 

 20  24 COL19820517 DUARTE Jorge.........   T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  3 47 55   0  5 22 

 21   7 VEN19840517 PALENCIA Manuel......   Fundela Lara.......................  3 47 55   0  5 22 

 22  60 VEN19831121 TORRES Paul...........J Loteria del Tachira................  3 48  2   0  5 29 

 23  73 VEN19840711 ESTEVES Renzo.........J Ejercito Gob Barinas Cadela........  3 48 50   0  6 17 

 24  62 VEN19831101 LUNA Oscar............J Loteria del Tachira................  3 49  9   0  6 36 

 25  54 VEN19841015 RUIZ Juan.............J Kino Tachira.......................  3 49  9   0  6 36 

 26  57 VEN19860419 ROMAN Maky............J Kino Tachira.......................  3 49  9   0  6 36 

 27  43 VEN19830121 CASTILLO Daniel.......J Polilara Caixanova Imdejim.........  3 49 20   0  6 47 

 28  55 VEN19840405 MONTOYA Liselfi.......J Kino Tachira.......................  3 51 34   0  9  1 

 29  79 VEN19860415 BRICENO Yimi..........J Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........  3 51 39   0  9  6 

 30  16 VEN19831112 ROJAS Maximo..........J Gob. Bolivariano Carabobo A........  3 51 52   0  9 19 

 31  19 VEN19790601 PEREZ Douglas........   T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  3 52 18   0  9 45 

 32  50 VEN19850617 MARQUEZ Gerardo.......J Sta Cruz de Mora Fama de America...  3 52 18   0  9 45 

 33  91 VEN19810506 MOLINA Luis..........   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  3 52 18   0  9 45 

 34  93 VEN19830325 MEDINA Daniel.........J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  3 52 18   0  9 45 

 35  36 VEN19840522 SILVA Jhonny..........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  3 53 18   0 10 45 

 36  18 VEN19760318 CANIZALEZ Isaac......   Gob. Bolivariano Carabobo A........  3 53 18   0 10 45 

 37  37 VEN19831027 BARRIOS Eduard........J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  3 53 43   0 11 10 

 38  81 VEN19820610 CONTRERAS Albis......   Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........  3 53 43   0 11 10 

 39  92 VEN19830411 DIAZ  Luis............J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  3 55  9   0 12 36 

 40  96 VEN19850928 BECERRA Edwin.........J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  3 55  9   0 12 36 

 41  44 VEN19850510 RODRIGUEZ Jorge.......J Polilara Caixanova Imdejim.........  3 55 12   0 12 39 

 42  38 VEN19830725 MENDOZA Ricardo.......J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  3 55 18   0 12 45 

 43  52 VEN19830303 SOSA Jose.............J Sta Cruz de Mora Fama de America...  3 55 50   0 13 17 

 44  80 VEN19850828 MEDINA Jefre..........J Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........  3 56 24   0 13 51 

 45  72 VEN19860421 PAEZ Joan.............J Ejercito Gob Barinas Cadela........  3 56 24   0 13 51 

 46  15 VEN19810803 ALVARADO Felix.......   Gob. Bolivariano Carabobo A........  3 56 24   0 13 51 

 47  33 VEN19861103 SEQUERA Luis..........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  3 56 38   0 14  5 

 48  42 VEN19850713 ANDRADE Gregorio......J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  3 57  0   0 14 27 

 49  63 VEN19840126 GARCIA Artur..........J Loteria del Tachira................  3 57 20   0 14 47 

 50  95 VEN19810607 ROJAS Jesus..........   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  3 57 20   0 14 47 

 51   6 VEN19800329 ARAQUE Jose..........   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  3 57 20   0 14 47 

 52  97 VEN19840828 SAEZ Carlos...........J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  3 57 20   0 14 47 

 53  20 VEN19631224 FIGUEROA Mario.......   T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  3 57 20   0 14 47 

 54  68 VEN19860814 GARCIA Jonathan.......J Equipo Mixto Lara..................  3 57 20   0 14 47 

 55   2 VEN19840715 PEREZ Jesus...........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  3 57 20   0 14 47 

 56  17 VEN19820530 BARTOLOME Jose.......   Gob. Bolivariano Carabobo A........  3 57 20   0 14 47 

 57   8 TRI19730810 MANGROO Stephen......   Fundela Lara.......................  3 57 39   0 15  6 

 58  35 VEN19860607 PEREZ Javier..........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  3 57 45   0 15 12 

 59  99 VEN19840628 ARAUJO Darwin.........J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  3 58 39   0 16  6 

 60  65 VEN19801224 AGUILAR Jose.........   Equipo Mixto Lara..................  3 59 18   0 16 45 

 61  14 VEN19790116 SEGURA Frederick.....   Gob. Bolivariano Carabobo A........  3 59 34   0 17  1 

 62  64 VEN19841230 ROJAS Jose............J Equipo Mixto Lara..................  3 59 34   0 17  1 

 63  70 VEN19840828 MOLINA Franklin.......J Ejercito Gob Barinas Cadela........  4  0 10   0 17 37 

 64  40 VEN19850319 DELGADO Leonardo......J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  4  3 15   0 20 42 

 65  49 VEN19850327 SALAZAR Jose..........J Sta Cruz de Mora Fama de America...  4  3 29   0 20 56 

 66  32 VEN19860327 MENDOZA Juan..........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  4  3 37   0 21  4 

 67  58 VEN19810601 ULLOA Norberto.......   Kino Tachira.......................  4  3 39   0 21  6 

 68  56 VEN19831008 CHACON Miguel.........J Kino Tachira.......................  4  3 39   0 21  6 

 69   9 VEN19850412 CHIRINOS Angel........J Fundela Lara.......................  4  6  4   0 23 31 

 70  31 VEN19860728 MACHADO Rafael........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  4  6 58   0 24 25 

 71  45 VEN19860402 LEAL Yonathan.........J Polilara Caixanova Imdejim.........  4  6 58   0 24 25 

 72  12 VEN19841223 VIZCAYA Norberto......J Fundela Lara.......................  4  7 16   0 24 43 

 73  34 VEN19821230 BUCENA Robert........   T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  4  7 25   0 24 52 

 74  94 VEN19850121 GARCIA Daniel.........J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  4  7 25   0 24 52 

 75  98 VEN19800114 VEDA Giner...........   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  4  7 25   0 24 52 

 76 109 VEN19840119 RESTREPO Luis.........J Mixto 2............................  4  7 25   0 24 52 

 77  90 VEN19831205 SANTOS Jimm...........J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  4  7 34   0 25  1 

 78  74 VEN19850326 MENDOZA Jose..........J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..  4  9 59   0 27 26 

 79  11 VEN19790906 PEREZ Carlos.........   Fundela Lara.......................  4 10 27   0 27 54 

 80  76 VEN19830419 DELGADO Luis..........J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..  4 10 27   0 27 54 

 81  46 VEN19850920 MENDOZA Danny.........J Polilara Caixanova Imdejim.........  4 10 27   0 27 54 

 82  10 VEN19800917 CONTRERAS  Jose......   Fundela Lara.......................  4 14 35   0 32  2 

 83  47 VEN19840710 MENDOZA Jose..........J Polilara Caixanova Imdejim.........  4 17 40   0 35  7 

 

NO PARTIERON / DID NOT STARTER:

 77 RODRIGUEZ Jhon...............J de Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   83

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  83

  

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA V

TEAM STAGE CLASSIFICATION V

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......   11  8 51   2 VASQUEZ Wilmer....   3 ALCEDO Tommy......   6 CAPACHO Olmedo....

  2 Gob. Bolivariano Carabobo B........ a  0  0 43   4 CHACON Jose.......   8 OCHOA Richard.....   9 GONZALEZ Ronald...

  3 Loteria del Tachira................ a  0  7 21  11 SALAZAR Cesar.....  12 MURILLO Juan......  22 TORRES Paul.......

  4 T. G. Gob Lara Alc Jimenez B....... a  0  7 46  10 ESCALONA Carlos...  16 ALVARADO Fredy....  19 SUAREZ Cesar......

  5 Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A. a  0 12 25   5 OCHOA Carlos......  15 BECERRA Victor....  33 MOLINA Luis.......

  6 Ejercito Gob Barinas Pdvsa......... a  0 19  4   1 BECERRA Carlos....  29 BRICENO Yimi......  38 CONTRERAS Albis...

  7 Kino Tachira....................... a  0 21  1  25 RUIZ Juan.........  26 ROMAN Maky........  28 MONTOYA Liselfi...

  8 Gob. Bolivariano Carabobo A........ a  0 21 51  13 GUERRERO Eduardo..  30 ROJAS Maximo......  36 CANIZALEZ Isaac...

  9 Ejercito Gob Barinas Cadela........ a  0 36 33  23 ESTEVES Renzo.....  45 PAEZ Joan.........  63 MOLINA Franklin...

 10 Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A.. a  0 37 10  37 BARRIOS Eduard....  42 MENDOZA Ricardo...  48 ANDRADE Gregorio..

 11 T. G. Gob Lara Alc Jimenez C....... a  0 38 50  35 SILVA Jhonny......  47 SEQUERA Luis......  58 PEREZ Javier......

 12 Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B. a  0 40 58  40 BECERRA Edwin.....  50 ROJAS Jesus.......  52 SAEZ Carlos.......

 13 Polilara Caixanova Imdejim......... a  0 42 39  27 CASTILLO Daniel...  41 RODRIGUEZ Jorge...  71 LEAL Yonathan.....

 14 Sta Cruz de Mora Fama de America... a  0 42 46  32 MARQUEZ Gerardo...  43 SOSA Jose.........  65 SALAZAR Jose......

 15 Fundela Lara....................... a  0 42 47  21 PALENCIA Manuel...  57 MANGROO Stephen...  69 CHIRINOS Angel....

 16 Equipo Mixto Lara.................. a  0 47 21  54 GARCIA Jonathan...  60 AGUILAR Jose......  62 ROJAS Jose........

 

 

REGISTRO DEL SPRINT No       16

REGISTER OF SPRINT Number    16

HACIENDA YOGORE (REGRESO)

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    14_  SEGURA Frederick....  Gob. Bolivariano Car   5        3

      2    56_  CHACON Miguel.......  Kino Tachira........   3        2

      3    6__  ARAQUE Jose.........  T. G. Gob Lara Alc J   1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       17

REGISTER OF SPRINT Number    17

MARIA CONCHITA (REGRESO)

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    56_  CHACON Miguel................J  Kino Tachira.............   5

      2    6__  ARAQUE Jose.................    T. G. Gob Lara Alc Jimene   3

      3    14_  SEGURA Frederick............    Gob. Bolivariano Carabobo   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       18

REGISTER OF SPRINT Number    18

VILLA CREPUSCULAR. IDA.

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    56_  CHACON Miguel.......  Kino Tachira........   5        3

      2    14_  SEGURA Frederick....  Gob. Bolivariano Car   3        2

      3    6__  ARAQUE Jose.........  T. G. Gob Lara Alc J   1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       19

REGISTER OF SPRINT Number    19

ESCUELA GRANJA CUARA.

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    56_  CHACON Miguel................J  Kino Tachira.............   5

      2    6__  ARAQUE Jose.................    T. G. Gob Lara Alc Jimene   3

      3    2__  PEREZ Jesus..............Q...J  T. G. Gob Lara Alc Jimene   1

 

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTANA No          5

REGISTER OF MOUNTAIN Number                5

ALTOS DE LAS DEFENSAS.

CATEGORIA C.

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    1__  VASQUEZ Wilmer..............    T. G. Gob Lara Alc Jimene   5

      2    88_  OCHOA Carlos................    Gob Trujillo Cafe Flor de   3

      3    5__  CONTRERAS Jose A............    T. G. Gob Lara Alc Jimene   1

 

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTANA No          6

REGISTER OF MOUNTAIN Number                6

PASO REAL.

CATEGORIA C.

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    27_  GONZALEZ Ronald.............    Gob. Bolivariano Carabobo   5

      2    1__  VASQUEZ Wilmer..............    T. G. Gob Lara Alc Jimene   3

      3    88_  OCHOA Carlos................    Gob Trujillo Cafe Flor de   1

 

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTANA No          7

REGISTER OF MOUNTAIN Number                7

ALTOS DE EL ROSARIO.

CATEGORIA C.

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    3__  ALCEDO Tommy................    T. G. Gob Lara Alc Jimene   5

      2    88_  OCHOA Carlos................    Gob Trujillo Cafe Flor de   3

      3    26_  OCHOA Richard................J  Gob. Bolivariano Carabobo   1

 

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTANA No          8

REGISTER OF MOUNTAIN Number                8

ALTOS DE CUBIRO.

CATEGORIA B.

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    78_  BECERRA Carlos..............    Ejercito Gob Barinas Pdvs   7

      2    1__  VASQUEZ Wilmer..............    T. G. Gob Lara Alc Jimene   5

      3    3__  ALCEDO Tommy................    T. G. Gob Lara Alc Jimene   3

      4    28   CHACON Jose.................    Gob. Bolivariano Carabobo   1

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: V

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: V

 

         Kms RECORRIDOS:  565.50            Promedio:   41.05 Kms/h

         Traveled Miles:  351.64            Average :   25.53 mph

 

                                                                                       GENERAL     DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  88 VEN19801214 OCHOA Carlos................   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A. 13 46 31

  2  28 VEN19770127 CHACON Jose.................   Gob. Bolivariano Carabobo B........ 13 46 40   0  0  9

  3   3 VEN19760426 ALCEDO Tommy................   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A....... 13 46 57   0  0 26

  4   1 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer..............   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A....... 13 47 33   0  1  2

  5   4 COL19720101 CAPACHO Olmedo..............   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A....... 13 48 35   0  2  4

  6  21 VEN19820604 ESCALONA Carlos..........Q.    T. G. Gob Lara Alc Jimenez B....... 13 49  0   0  2 29

  7  61 VEN19820801 MURILLO Juan................   Loteria del Tachira................ 13 49  6   0  2 35

  8  26 VEN19840214 OCHOA Richard................J Gob. Bolivariano Carabobo B........ 13 49 14   0  2 43

  9  59 COL19720214 SALAZAR Cesar...............   Loteria del Tachira................ 13 49 21   0  2 50

 10   5 VEN19780321 CONTRERAS Jose A............   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A....... 13 49 58   0  3 27

 11  27 VEN19810306 GONZALEZ Ronald.............   Gob. Bolivariano Carabobo B........ 13 51 35   0  5  4

 12  78 VEN19820805 BECERRA Carlos..............   Ejercito Gob Barinas Pdvsa......... 13 51 46   0  5 15

 13  30 VEN19820111 HERNANDEZ Andris............   Gob. Bolivariano Carabobo B........ 13 52 10   0  5 39

 14  60 VEN19831121 TORRES Paul..................J Loteria del Tachira................ 13 52 34   0  6  3

 15  22 VEN19831015 ALVARADO Fredy...............J T. G. Gob Lara Alc Jimenez B....... 13 54  4   0  7 33

 16  25 VEN19690915 GUEVARA Manuel..............   Gob. Bolivariano Carabobo B........ 13 54 11   0  7 40

 17  29 VEN19781006 NAVA Jhon...................   Gob. Bolivariano Carabobo B........ 13 54 12   0  7 41

 18  23 VEN19841016 SUAREZ Cesar.................J T. G. Gob Lara Alc Jimenez B....... 13 54 26   0  7 55

 19  89 VEN19790330 BECERRA Victor..............   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A. 13 55 26   0  8 55

 20  54 VEN19841015 RUIZ Juan....................J Kino Tachira....................... 13 56 21   0  9 50

 21  24 COL19820517 DUARTE Jorge................   T. G. Gob Lara Alc Jimenez B....... 13 57 51   0 11 20

 22   7 VEN19840517 PALENCIA Manuel..........Q     Fundela Lara....................... 13 58 54   0 12 23

 23  57 VEN19860419 ROMAN Maky...................J Kino Tachira....................... 13 59 48   0 13 17

 24  43 VEN19830121 CASTILLO Daniel..........Q...J Polilara Caixanova Imdejim......... 14  0 28   0 13 57

 25  55 VEN19840405 MONTOYA Liselfi..............J Kino Tachira....................... 14  1 54   0 15 23

 26  16 VEN19831112 ROJAS Maximo.................J Gob. Bolivariano Carabobo A........ 14  2 44   0 16 13

 27  19 VEN19790601 PEREZ Douglas............Q     T. G. Gob Lara Alc Jimenez B....... 14  3  9   0 16 38

 28  62 VEN19831101 LUNA Oscar...................J Loteria del Tachira................ 14  3 40   0 17  9

 29  50 VEN19850617 MARQUEZ Gerardo..............J Sta Cruz de Mora Fama de America... 14  4 27   0 17 56

 30  63 VEN19840126 GARCIA Artur.................J Loteria del Tachira................ 14  5  7   0 18 36

 31  93 VEN19830325 MEDINA Daniel................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A. 14  5 21   0 18 50

 32  81 VEN19820610 CONTRERAS Albis.............   Ejercito Gob Barinas Pdvsa......... 14  5 23   0 18 52

 33  72 VEN19860421 PAEZ Joan....................J Ejercito Gob Barinas Cadela........ 14 10 25   0 23 54

 34   6 VEN19800329 ARAQUE Jose.................   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A....... 14 10 45   0 24 14

 35  36 VEN19840522 SILVA Jhonny.................J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C....... 14 11 34   0 25  3

 36  37 VEN19831027 BARRIOS Eduard...............J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A.. 14 11 44   0 25 13

 37  18 VEN19760318 CANIZALEZ Isaac.............   Gob. Bolivariano Carabobo A........ 14 11 46   0 25 15

 38  73 VEN19840711 ESTEVES Renzo................J Ejercito Gob Barinas Cadela........ 14 12  0   0 25 29

 39  91 VEN19810506 MOLINA Luis.................   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A. 14 12 21   0 25 50

 40  17 VEN19820530 BARTOLOME Jose..............   Gob. Bolivariano Carabobo A........ 14 13  0   0 26 29

 41  44 VEN19850510 RODRIGUEZ Jorge..........Q...J Polilara Caixanova Imdejim......... 14 15  1   0 28 30

 42  70 VEN19840828 MOLINA Franklin..............J Ejercito Gob Barinas Cadela........ 14 16  6   0 29 35

 43   2 VEN19840715 PEREZ Jesus..............Q...J T. G. Gob Lara Alc Jimenez A....... 14 16 29   0 29 58

 44  13 VEN19710223 GUERRERO Eduardo............   Gob. Bolivariano Carabobo A........ 14 16 46   0 30 15

 45  33 VEN19861103 SEQUERA Luis.................J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C....... 14 17 18   0 30 47

 46  99 VEN19840628 ARAUJO Darwin................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B. 14 17 22   0 30 51

 47  95 VEN19810607 ROJAS Jesus.................   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B. 14 17 25   0 30 54

 48  97 VEN19840828 SAEZ Carlos..................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B. 14 17 32   0 31  1

 49  20 VEN19631224 FIGUEROA Mario..............   T. G. Gob Lara Alc Jimenez B....... 14 21 12   0 34 41

 50  56 VEN19831008 CHACON Miguel................J Kino Tachira....................... 14 21 48   0 35 17

 51   8 TRI19730810 MANGROO Stephen.............   Fundela Lara....................... 14 22 41   0 36 10

 52  31 VEN19860728 MACHADO Rafael...........Q...J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C....... 14 23  2   0 36 31

 53  58 VEN19810601 ULLOA Norberto..............   Kino Tachira....................... 14 23  5   0 36 34

 54  38 VEN19830725 MENDOZA Ricardo..........Q...J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A.. 14 23 50   0 37 19

 55  32 VEN19860327 MENDOZA Juan.................J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C....... 14 24 38   0 38  7

 56  90 VEN19831205 SANTOS Jimm..................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A. 14 24 54   0 38 23

 57  40 VEN19850319 DELGADO Leonardo.............J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A.. 14 26 16   0 39 45

 58  15 VEN19810803 ALVARADO Felix..............   Gob. Bolivariano Carabobo A........ 14 26 38   0 40  7

 59  64 VEN19841230 ROJAS Jose...................J Equipo Mixto Lara.................. 14 26 41   0 40 10

 60  49 VEN19850327 SALAZAR Jose.................J Sta Cruz de Mora Fama de America... 14 27 16   0 40 45

 61  34 VEN19821230 BUCENA Robert...............   T. G. Gob Lara Alc Jimenez C....... 14 27 28   0 40 57

 62  14 VEN19790116 SEGURA Frederick............   Gob. Bolivariano Carabobo A........ 14 29 48   0 43 17

 63  35 VEN19860607 PEREZ Javier.................J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C....... 14 31 32   0 45  1

 64  65 VEN19801224 AGUILAR Jose................   Equipo Mixto Lara.................. 14 32 13   0 45 42

 65  94 VEN19850121 GARCIA Daniel................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B. 14 32 42   0 46 11

 66  96 VEN19850928 BECERRA Edwin................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B. 14 34 53   0 48 22

 67  92 VEN19830411 DIAZ  Luis...................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A. 14 35 40   0 49  9

 68  42 VEN19850713 ANDRADE Gregorio.............J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A.. 14 36 30   0 49 59

 69  52 VEN19830303 SOSA Jose....................J Sta Cruz de Mora Fama de America... 14 40 38   0 54  7

 70  98 VEN19800114 VEDA Giner..................   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B. 14 42 27   0 55 56

 71  79 VEN19860415 BRICENO Yimi.................J Ejercito Gob Barinas Pdvsa......... 14 51 30   1  4 59

 72  74 VEN19850326 MENDOZA Jose.................J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B.. 14 52 44   1  6 13

 73 109 VEN19840119 RESTREPO Luis................J Mixto 2............................ 14 55 31   1  9  0

 74  11 VEN19790906 PEREZ Carlos................   Fundela Lara....................... 14 59 14   1 12 43

 75  45 VEN19860402 LEAL Yonathan............Q...J Polilara Caixanova Imdejim......... 14 59 19   1 12 48

 76  46 VEN19850920 MENDOZA Danny............Q...J Polilara Caixanova Imdejim......... 14 59 32   1 13  1

 77  68 VEN19860814 GARCIA Jonathan..............J Equipo Mixto Lara.................. 14 59 40   1 13  9

 78  76 VEN19830419 DELGADO Luis.................J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B.. 14 59 55   1 13 24

 79  10 VEN19800917 CONTRERAS  Jose.............   Fundela Lara....................... 15  3 35   1 17  4

 80  12 VEN19841223 VIZCAYA Norberto.............J Fundela Lara....................... 15  4 51   1 18 20

 81   9 VEN19850412 CHIRINOS Angel...............J Fundela Lara....................... 15  6  5   1 19 34

 82  80 VEN19850828 MEDINA Jefre.................J Ejercito Gob Barinas Pdvsa......... 15  6 39   1 20  8

 83  47 VEN19840710 MENDOZA Jose.............Q...J Polilara Caixanova Imdejim......... 15 29 24   1 42 53

  

                    MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

  

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: V

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: V

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......     12     41  23 17

     2    Gob. Bolivariano Carabobo B........     26     41  25 59    0   2 42

     3    Loteria del Tachira................     25     41  31 12    0   7 55

     4    T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......     33     41  34 58    0  11 41

     5    Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.     33     41  46 55    0  23 38

     6    Kino Tachira.......................     24     41  56 38    0  33 21

     7    Gob. Bolivariano Carabobo A........     42     42   7 28    0  44 11

     8    Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........     64     42  18 20    0  55  3

     9    Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..     57     42  33 40    1  10 23

    10    Ejercito Gob Barinas Cadela........     65     42  38 11    1  14 54

    11    T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......     57     42  39 11    1  15 54

    12    Fundela Lara.......................     75     42  41 59    1  18 42

    13    Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.     57     42  44 41    1  21 24

    14    Sta Cruz de Mora Fama de America...     73     42  44 59    1  21 42

    15    Polilara Caixanova Imdejim.........     81     42  55 32    1  32 15

    16    Equipo Mixto Lara..................     98     43  54  3    2  30 46

   

 

CLASIFICACION GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA LA ETAPA: V

