FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ORGANIZA ASOCIACION LARENSE DE CICLISMO

XXXVII VUELTA A YACAMBU 2005

CUARA. 02-08-2005

COMUNICADO /COMUNICATE #.  3

RECORRIDO/COURSE: EL TOCUYO - CUARA.

Kms en la Etapa:   28.50  Mile of Stage:  17.72

  Promedio: 46.79   Average 29.09 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: IIA

RESULTS OF THE STAGE: IIA

 

                                                                                           DIF/DEF

Pto  No CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG CE MI SG CE REG

Pos  Nr   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE CE MI SE CE P/P

  1  88 VEN19801214 OCHOA Carlos.........   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  0 36 33 77  0  0  0  10.00

  2  28 VEN19770127 CHACON Jose..........   Gob. Bolivariano Carabobo B........  0 36 42  0  0  0  0   9.00

  3   3 VEN19760426 ALCEDO Tommy.........   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  0 37  1 29  0  0  0   8.00

  4  60 VEN19831121 TORRES Paul...........J Loteria del Tachira................  0 37 29 27  0  0  0   7.00

  5  21 VEN19820604 ESCALONA Carlos......   T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  0 37 36 34  0  0  0   6.00

  6  22 VEN19831015 ALVARADO Fredy........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  0 37 55 37  0  0  0   5.00

  7  61 VEN19820801 MURILLO Juan.........   Loteria del Tachira................  0 37 57 70  0  0  0   4.00

  8   1 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer.......   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  0 38  0 35  0  0  0   3.00

  9   4 COL19720101 CAPACHO Olmedo.......   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  0 38 15 39  0  0  0   2.00

 10  30 VEN19820111 HERNANDEZ Andris.....   Gob. Bolivariano Carabobo B........  0 38 20 22  0  0  0   1.00

 11  59 COL19720214 SALAZAR Cesar........   Loteria del Tachira................  0 38 21 81  0  0  0

 12  54 VEN19841015 RUIZ Juan.............J Kino Tachira.......................  0 38 28 11  0  0  0

 13  43 VEN19830121 CASTILLO Daniel.......J Polilara Caixanova Imdejim.........  0 38 29 68  0  0  0

 14  63 VEN19840126 GARCIA Artur..........J Loteria del Tachira................  0 38 34 34  0  0  0

 15  26 VEN19840214 OCHOA Richard.........J Gob. Bolivariano Carabobo B........  0 38 36 85  0  0  0

 16  25 VEN19690915 GUEVARA Manuel.......   Gob. Bolivariano Carabobo B........  0 38 49 18  0  0  0

 17  27 VEN19810306 GONZALEZ Ronald......   Gob. Bolivariano Carabobo B........  0 38 54 75  0  0  0

 18  23 VEN19841016 SUAREZ Cesar..........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  0 39 10 45  0  0  0

 19   7 VEN19840517 PALENCIA Manuel......   Fundela Lara.......................  0 39 13 45  0  0  0

 20  81 VEN19820610 CONTRERAS Albis......   Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........  0 39 13  0  0  0  0

 21   5 VEN19780321 CONTRERAS Jose A.....   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  0 39 40 47  0  0  0

 22  41 VEN19810324 RIVAS Jaime..........   Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  0 39 45 79  0  0  0

 23  29 VEN19781006 NAVA Jhon............   Gob. Bolivariano Carabobo B........  0 39 48 77  0  0  0

 24  55 VEN19840405 MONTOYA Liselfi.......J Kino Tachira.......................  0 40  2 79  0  0  0

 25  62 VEN19831101 LUNA Oscar............J Loteria del Tachira................  0 40  4 35  0  0  0

 26  89 VEN19790330 BECERRA Victor.......   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  0 40  6 70  0  0  0

 27  13 VEN19710223 GUERRERO Eduardo.....   Gob. Bolivariano Carabobo A........  0 40 12 21  0  0  0

 28  66 VEN19780818 MENDEZ Erwin.........   Equipo Mixto Lara..................  0 40 21 84  0  0  0

 29  16 VEN19831112 ROJAS Maximo..........J Gob. Bolivariano Carabobo A........  0 40 30 61  0  0  0

 30  90 VEN19831205 SANTOS Jimm...........J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  0 40 36 52  0  0  0

 31  57 VEN19860419 ROMAN Maky............J Kino Tachira.......................  0 40 37 57  0  0  0

 32  78 VEN19820805 BECERRA Carlos.......   Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........  0 40 41 15  0  0  0

 33  24 COL19820517 DUARTE Jorge.........   T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  0 40 45 72  0  0  0

 34  38 VEN19830725 MENDOZA Ricardo.......J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  0 40 46 19  0  0  0

 35  93 VEN19830325 MEDINA Daniel.........J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  0 40 51 79  0  0  0

 36  19 VEN19790601 PEREZ Douglas........   T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  0 40 51 33  0  0  0

 37  97 VEN19840828 SAEZ Carlos...........J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  0 40 57 17  0  0  0

 38  95 VEN19810607 ROJAS Jesus..........   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  0 41  4 65  0  0  0

 39  72 VEN19860421 PAEZ Joan.............J Ejercito Gob Barinas Cadela........  0 41 11 95  0  0  0

 40  31 VEN19860728 MACHADO Rafael........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  0 41 12 22  0  0  0

 41  17 VEN19820530 BARTOLOME Jose.......   Gob. Bolivariano Carabobo A........  0 41 14 80  0  0  0

 42  15 VEN19810803 ALVARADO Felix.......   Gob. Bolivariano Carabobo A........  0 41 16 94  0  0  0

 43   6 VEN19800329 ARAQUE Jose..........   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  0 41 20 33  0  0  0

 44  14 VEN19790116 SEGURA Frederick.....   Gob. Bolivariano Carabobo A........  0 41 25 41  0  0  0

 45  56 VEN19831008 CHACON Miguel.........J Kino Tachira.......................  0 41 26 28  0  0  0

 46  18 VEN19760318 CANIZALEZ Isaac......   Gob. Bolivariano Carabobo A........  0 41 33 83  0  0  0

 47  99 VEN19840628 ARAUJO Darwin.........J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  0 41 45 12  0  0  0

 48  51 VEN19791127 URBINA Wilmer........   Sta Cruz de Mora Fama de America...  0 42  3 42  0  0  0

 49  50 VEN19850617 MARQUEZ Gerardo.......J Sta Cruz de Mora Fama de America...  0 42  7 47  0  0  0

 50   9 VEN19850412 CHIRINOS Angel........J Fundela Lara.......................  0 42 12 65  0  0  0

 51  70 VEN19840828 MOLINA Franklin.......J Ejercito Gob Barinas Cadela........  0 42 19 92  0  0  0

 52   2 VEN19840715 PEREZ Jesus...........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  0 42 22 25  0  0  0

 53  58 VEN19810601 ULLOA Norberto.......   Kino Tachira.......................  0 42 30 30  0  0  0

 54  94 VEN19850121 GARCIA Daniel.........J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  0 42 30 20  0  0  0

 55  12 VEN19841223 VIZCAYA Norberto......J Fundela Lara.......................  0 42 46 65  0  0  0

 56  37 VEN19831027 BARRIOS Eduard........J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  0 42 53 59  0  0  0

 57  44 VEN19850510 RODRIGUEZ Jorge.......J Polilara Caixanova Imdejim.........  0 42 59 90  0  0  0

 58  96 VEN19850928 BECERRA Edwin.........J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  0 42 59 90  0  0  0

 59  91 VEN19810506 MOLINA Luis..........   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  0 43  5 90  0  0  0

 60  34 VEN19821230 BUCENA Robert........   T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  0 43  5 68  0  0  0

 61  98 VEN19800114 VEDA Giner...........   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  0 43  7  8  0  0  0

 62  36 VEN19840522 SILVA Jhonny..........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  0 43  8 56  0  0  0

 63  35 VEN19860607 PEREZ Javier..........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  0 43 16 95  0  0  0

 64   8 TRI19730810 MANGROO Stephen......   Fundela Lara.......................  0 43 16 20  0  0  0

 65  73 VEN19840711 ESTEVES Renzo.........J Ejercito Gob Barinas Cadela........  0 43 35 72  0  0  0

 66  33 VEN19861103 SEQUERA Luis..........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  0 43 42  3  0  0  0

 67  20 VEN19631224 FIGUEROA Mario.......   T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  0 43 43 42  0  0  0

 68  52 VEN19830303 SOSA Jose.............J Sta Cruz de Mora Fama de America...  0 43 51 68  0  0  0

 69  64 VEN19841230 ROJAS Jose............J Equipo Mixto Lara..................  0 43 53 89  0  0  0

 70  65 VEN19801224 AGUILAR Jose.........   Equipo Mixto Lara..................  0 43 57 95  0  0  0

 71  32 VEN19860327 MENDOZA Juan..........J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  0 44  3 63  0  0  0

 72 109 VEN19840119 RESTREPO Luis.........J Mixto 2............................  0 44  4 81  0  0  0

 73  11 VEN19790906 PEREZ Carlos.........   Fundela Lara.......................  0 44  8  2  0  0  0

 74  80 VEN19850828 MEDINA Jefre..........J Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........  0 44 21 95  0  0  0

 75  53 VEN19821227 RIERA Jorge..........   Sta Cruz de Mora Fama de America...  0 44 22 50  0  0  0

 76  10 VEN19800917 CONTRERAS  Jose......   Fundela Lara.......................  0 44 29 99  0  0  0

 77  92 VEN19830411 DIAZ  Luis............J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  0 44 33 74  0  0  0

 78  46 VEN19850920 MENDOZA Danny.........J Polilara Caixanova Imdejim.........  0 44 51 87  0  0  0

 79  68 VEN19860814 GARCIA Jonathan.......J Equipo Mixto Lara..................  0 44 52 77  0  0  0

 80  75 VEN19840313 GONZALEZ William......J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..  0 45  5 67  0  0  0

 81  42 VEN19850713 ANDRADE Gregorio......J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  0 45 12  5  0  0  0

 82  49 VEN19850327 SALAZAR Jose..........J Sta Cruz de Mora Fama de America...  0 45 26 24  0  0  0

 83  79 VEN19860415 BRICENO Yimi..........J Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........  0 45 30 27  0  0  0

 84  40 VEN19850319 DELGADO Leonardo......J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  0 45 38 65  0  0  0

 85  45 VEN19860402 LEAL Yonathan.........J Polilara Caixanova Imdejim.........  0 45 53 80  0  0  0

 86  74 VEN19850326 MENDOZA Jose..........J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..  0 45 56 13  0  0  0

 87  47 VEN19840710 MENDOZA Jose..........J Polilara Caixanova Imdejim.........  0 46 12 55  0  0  0

 88  76 VEN19830419 DELGADO Luis..........J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..  0 46 39 25  0  0  0

 89 110 VEN19871118 VARGAS Andris.........J Mixto 2............................  0 49  4 41  0  0  0

 90  77 VEN19830826 RODRIGUEZ Jhon........J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..  0 49 24 19  0  0  0

 

NO PARTIERON / DID NOT STARTER:

 67 CARRILLO Fernand............   de Equipo Mixto Lara..................

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   91

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

 48 TOVAR Francisco..........Q...J de Polilara Caixanova Imdejim.........

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  90

 

 

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA IIA

TEAM STAGE CLASSIFICATION IIA

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......    1 53 16   3 ALCEDO Tommy......   8 VASQUEZ Wilmer....   9 CAPACHO Olmedo....

  2 Gob. Bolivariano Carabobo B........ a  0  0 22   2 CHACON Jose.......  10 HERNANDEZ Andris..  15 OCHOA Richard.....

  3 Loteria del Tachira................ a  0  0 31   4 TORRES Paul.......   7 MURILLO Juan......  11 SALAZAR Cesar.....

  4 T. G. Gob Lara Alc Jimenez B....... a  0  1 25   5 ESCALONA Carlos...   6 ALVARADO Fredy....  18 SUAREZ Cesar......

  5 Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A. a  0  3 59   1 OCHOA Carlos......  26 BECERRA Victor....  30 SANTOS Jimm.......

  6 Kino Tachira....................... a  0  5 51  12 RUIZ Juan.........  24 MONTOYA Liselfi...  31 ROMAN Maky........

  7 Gob. Bolivariano Carabobo A........ a  0  8 40  27 GUERRERO Eduardo..  29 ROJAS Maximo......  41 BARTOLOME Jose....

  8 Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A.. a  0 10  8  22 RIVAS Jaime.......  34 MENDOZA Ricardo...  56 BARRIOS Eduard....

  9 Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B. a  0 10 30  37 SAEZ Carlos.......  38 ROJAS Jesus.......  47 ARAUJO Darwin.....

 10 Fundela Lara....................... a  0 10 55  19 PALENCIA Manuel...  50 CHIRINOS Angel....  55 VIZCAYA Norberto..

 11 Ejercito Gob Barinas Pdvsa......... a  0 10 59  20 CONTRERAS Albis...  32 BECERRA Carlos....  74 MEDINA Jefre......

 12 Polilara Caixanova Imdejim......... a  0 13  3  13 CASTILLO Daniel...  57 RODRIGUEZ Jorge...  78 MENDOZA Danny.....

 13 Ejercito Gob Barinas Cadela........ a  0 13 49  39 PAEZ Joan.........  51 MOLINA Franklin...  65 ESTEVES Renzo.....

 14 T. G. Gob Lara Alc Jimenez C....... a  0 14  9  40 MACHADO Rafael....  60 BUCENA Robert.....  62 SILVA Jhonny......

 15 Sta Cruz de Mora Fama de America... a  0 14 45  48 URBINA Wilmer.....  49 MARQUEZ Gerardo...  68 SOSA Jose.........

 16 Equipo Mixto Lara.................. a  0 14 55  28 MENDEZ Erwin......  69 ROJAS Jose........  70 AGUILAR Jose......

 17 Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B.. a  0 24 24  80 GONZALEZ William..  86 MENDOZA Jose......  88 DELGADO Luis......

 

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: IIA

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: IIA

 

         Kms RECORRIDOS:  131.50            Promedio:   42.90 Kms/h

         Traveled Miles:   81.77            Average :   26.67 mph

 

                                                                                       GENERAL     DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  88 VEN19801214 OCHOA Carlos................   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  3  3 56

  2  28 VEN19770127 CHACON Jose.................   Gob. Bolivariano Carabobo B........  3  4  5   0  0  9

  3   3 VEN19760426 ALCEDO Tommy................   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  3  4 24   0  0 28

  4  60 VEN19831121 TORRES Paul..................J Loteria del Tachira................  3  4 52   0  0 56

  5  21 VEN19820604 ESCALONA Carlos..........Q.    T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  3  4 59   0  1  3

  6  22 VEN19831015 ALVARADO Fredy...............J T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  3  5 18   0  1 22

  7  61 VEN19820801 MURILLO Juan................   Loteria del Tachira................  3  5 20   0  1 24

  8   1 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer..............   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  3  5 23   0  1 27

  9   4 COL19720101 CAPACHO Olmedo..............   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  3  5 38   0  1 42

 10  30 VEN19820111 HERNANDEZ Andris............   Gob. Bolivariano Carabobo B........  3  5 43   0  1 47

 11  59 COL19720214 SALAZAR Cesar...............   Loteria del Tachira................  3  5 44   0  1 48

 12  54 VEN19841015 RUIZ Juan....................J Kino Tachira.......................  3  5 51   0  1 55

 13  43 VEN19830121 CASTILLO Daniel..........Q...J Polilara Caixanova Imdejim.........  3  5 52   0  1 56

 14  63 VEN19840126 GARCIA Artur.................J Loteria del Tachira................  3  5 57   0  2  1

 15  26 VEN19840214 OCHOA Richard................J Gob. Bolivariano Carabobo B........  3  5 59   0  2  3

 16  25 VEN19690915 GUEVARA Manuel..............   Gob. Bolivariano Carabobo B........  3  6 12   0  2 16

 17  27 VEN19810306 GONZALEZ Ronald.............   Gob. Bolivariano Carabobo B........  3  6 15   0  2 19

 18  81 VEN19820610 CONTRERAS Albis.............   Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........  3  6 33   0  2 37

 19  23 VEN19841016 SUAREZ Cesar.................J T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  3  6 33   0  2 37

 20   7 VEN19840517 PALENCIA Manuel..........Q     Fundela Lara.......................  3  6 36   0  2 40

 21   5 VEN19780321 CONTRERAS Jose A............   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  3  7  3   0  3  7

 22  41 VEN19810324 RIVAS Jaime.................   Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  3  7  8   0  3 12

 23  29 VEN19781006 NAVA Jhon...................   Gob. Bolivariano Carabobo B........  3  7 11   0  3 15

 24  55 VEN19840405 MONTOYA Liselfi..............J Kino Tachira.......................  3  7 25   0  3 29

 25  62 VEN19831101 LUNA Oscar...................J Loteria del Tachira................  3  7 27   0  3 31

 26  89 VEN19790330 BECERRA Victor..............   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  3  7 29   0  3 33

 27  13 VEN19710223 GUERRERO Eduardo............   Gob. Bolivariano Carabobo A........  3  7 35   0  3 39

 28  16 VEN19831112 ROJAS Maximo.................J Gob. Bolivariano Carabobo A........  3  7 53   0  3 57

 29  90 VEN19831205 SANTOS Jimm..................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  3  7 59   0  4  3

 30  57 VEN19860419 ROMAN Maky...................J Kino Tachira.......................  3  8  0   0  4  4

 31  78 VEN19820805 BECERRA Carlos..............   Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........  3  8  4   0  4  8

 32  24 COL19820517 DUARTE Jorge................   T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  3  8  8   0  4 12

 33  38 VEN19830725 MENDOZA Ricardo..........Q...J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  3  8  9   0  4 13

 34  19 VEN19790601 PEREZ Douglas............Q     T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  3  8 14   0  4 18

 35  93 VEN19830325 MEDINA Daniel................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  3  8 14   0  4 18

 36  97 VEN19840828 SAEZ Carlos..................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  3  8 20   0  4 24

 37  95 VEN19810607 ROJAS Jesus.................   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  3  8 27   0  4 31

 38  31 VEN19860728 MACHADO Rafael...........Q...J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  3  8 35   0  4 39

 39  17 VEN19820530 BARTOLOME Jose..............   Gob. Bolivariano Carabobo A........  3  8 37   0  4 41

 40  15 VEN19810803 ALVARADO Felix..............   Gob. Bolivariano Carabobo A........  3  8 39   0  4 43

 41   6 VEN19800329 ARAQUE Jose.................   T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  3  8 40   0  4 44

 42  56 VEN19831008 CHACON Miguel................J Kino Tachira.......................  3  8 45   0  4 49

 43  14 VEN19790116 SEGURA Frederick............   Gob. Bolivariano Carabobo A........  3  8 48   0  4 52

 44  72 VEN19860421 PAEZ Joan....................J Ejercito Gob Barinas Cadela........  3  8 54   0  4 58

 45  18 VEN19760318 CANIZALEZ Isaac.............   Gob. Bolivariano Carabobo A........  3  8 56   0  5  0

 46  99 VEN19840628 ARAUJO Darwin................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  3  9  8   0  5 12

 47  51 VEN19791127 URBINA Wilmer...............   Sta Cruz de Mora Fama de America...  3  9 26   0  5 30

 48  50 VEN19850617 MARQUEZ Gerardo..............J Sta Cruz de Mora Fama de America...  3  9 30   0  5 34

 49   9 VEN19850412 CHIRINOS Angel...............J Fundela Lara.......................  3  9 35   0  5 39

 50   2 VEN19840715 PEREZ Jesus..............Q...J T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......  3  9 39   0  5 43

 51  70 VEN19840828 MOLINA Franklin..............J Ejercito Gob Barinas Cadela........  3  9 42   0  5 46

 52  58 VEN19810601 ULLOA Norberto..............   Kino Tachira.......................  3  9 53   0  5 57

 53  94 VEN19850121 GARCIA Daniel................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  3  9 53   0  5 57

 54  12 VEN19841223 VIZCAYA Norberto.............J Fundela Lara.......................  3 10  9   0  6 13

 55  44 VEN19850510 RODRIGUEZ Jorge..........Q...J Polilara Caixanova Imdejim.........  3 10 22   0  6 26

 56  96 VEN19850928 BECERRA Edwin................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  3 10 22   0  6 26

 57  91 VEN19810506 MOLINA Luis.................   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  3 10 28   0  6 32

 58  34 VEN19821230 BUCENA Robert...............   T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  3 10 28   0  6 32

 59  98 VEN19800114 VEDA Giner..................   Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.  3 10 30   0  6 34

 60  36 VEN19840522 SILVA Jhonny.................J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  3 10 31   0  6 35

 61  37 VEN19831027 BARRIOS Eduard...............J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  3 10 36   0  6 40

 62  35 VEN19860607 PEREZ Javier.................J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  3 10 39   0  6 43

 63   8 TRI19730810 MANGROO Stephen.............   Fundela Lara.......................  3 10 39   0  6 43

 64  73 VEN19840711 ESTEVES Renzo................J Ejercito Gob Barinas Cadela........  3 10 58   0  7  2

 65  33 VEN19861103 SEQUERA Luis.................J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  3 11  5   0  7  9

 66  20 VEN19631224 FIGUEROA Mario..............   T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......  3 11  6   0  7 10

 67  64 VEN19841230 ROJAS Jose...................J Equipo Mixto Lara..................  3 11 16   0  7 20

 68  65 VEN19801224 AGUILAR Jose................   Equipo Mixto Lara..................  3 11 20   0  7 24

 69  32 VEN19860327 MENDOZA Juan.................J T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......  3 11 26   0  7 30

 70 109 VEN19840119 RESTREPO Luis................J Mixto 2............................  3 11 27   0  7 31

 71  80 VEN19850828 MEDINA Jefre.................J Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........  3 11 44   0  7 48

 72  92 VEN19830411 DIAZ  Luis...................J Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.  3 11 56   0  8  0

 73  75 VEN19840313 GONZALEZ William.............J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..  3 12 28   0  8 32

 74  49 VEN19850327 SALAZAR Jose.................J Sta Cruz de Mora Fama de America...  3 12 49   0  8 53

 75  40 VEN19850319 DELGADO Leonardo.............J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  3 13  1   0  9  5

 76  74 VEN19850326 MENDOZA Jose.................J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..  3 13 19   0  9 23

 77  76 VEN19830419 DELGADO Luis.................J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..  3 14  2   0 10  6

 78  11 VEN19790906 PEREZ Carlos................   Fundela Lara.......................  3 17 21   0 13 25

 79  66 VEN19780818 MENDEZ Erwin................   Equipo Mixto Lara..................  3 17 23   0 13 27

 80  46 VEN19850920 MENDOZA Danny............Q...J Polilara Caixanova Imdejim.........  3 21 53   0 17 57

 81  68 VEN19860814 GARCIA Jonathan..............J Equipo Mixto Lara..................  3 21 54   0 17 58

 82  42 VEN19850713 ANDRADE Gregorio.............J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..  3 22 14   0 18 18

 83  47 VEN19840710 MENDOZA Jose.............Q...J Polilara Caixanova Imdejim.........  3 23 14   0 19 18

 84  52 VEN19830303 SOSA Jose....................J Sta Cruz de Mora Fama de America...  3 35 13   0 31 17

 85  53 VEN19821227 RIERA Jorge.................   Sta Cruz de Mora Fama de America...  3 35 24   0 31 28

 86  10 VEN19800917 CONTRERAS  Jose.............   Fundela Lara.......................  3 36 31   0 32 35

 87  45 VEN19860402 LEAL Yonathan............Q...J Polilara Caixanova Imdejim.........  3 36 55   0 32 59

 88  77 VEN19830826 RODRIGUEZ Jhon...............J Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..  3 40 26   0 36 30

 89  79 VEN19860415 BRICENO Yimi.................J Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........  3 41 52   0 37 56

 90 110 VEN19871118 VARGAS Andris................J Mixto 2............................  3 43  6   0 39 10

  

                    MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

  

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: IIA

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: IIA

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    T. G. Gob Lara Alc Jimenez A.......      4      9  15 25

     2    Gob. Bolivariano Carabobo B........     10      9  15 47    0   0 22

     3    Loteria del Tachira................     15      9  15 56    0   0 31

     4    T. G. Gob Lara Alc Jimenez B.......     10      9  16 50    0   1 25

     5    Gob Trujillo Cafe Flor de Patria A.     15      9  19 24    0   3 59

     6    Kino Tachira.......................      7      9  21 16    0   5 51

     7    Gob. Bolivariano Carabobo A........      9      9  24  5    0   8 40

     8    Alc. Unda Chavasquen Portuguesa A..     19      9  25 33    0  10  8

     9    Gob Trujillo Cafe Flor de Patria B.     14      9  25 55    0  10 30

    10    Fundela Lara.......................     24      9  26 20    0  10 55

    11    Ejercito Gob Barinas Pdvsa.........     26      9  26 24    0  10 59

    12    Ejercito Gob Barinas Cadela........     22      9  29 14    0  13 49

    13    T. G. Gob Lara Alc Jimenez C.......     18      9  29 34    0  14  9

    14    Sta Cruz de Mora Fama de America...     22      9  30 10    0  14 45

    15    Polilara Caixanova Imdejim.........     29      9  38  7    0  22 42

    16    Alc. Unda Chavasquen Portuguesa B..     30      9  39 49    0  24 24

    17    Equipo Mixto Lara..................     32      9  39 59    0  24 34

 

 

FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ORGANIZA ASOCIACION LARENSE DE CICLISMO

XXXVII VUELTA A YACAMBU 2005

MARIA CONCHITA. 02-08-2005

COMUNICADO /COMUNICATE #.  3

RECORRIDO/COURSE: EL TOCUYO - MARIA CONCHITA.

Kms en la Etapa:   23.00  Mile of Stage:  14.30

  Promedio: 42.68   Average 26.54 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: IIA

RESULTS OF THE STAGE: IIA

                                                                                           DIF/DEF

Pto  No CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG CE MI SG CE REG

Pos  Nr   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE CE MI SE CE P/P

  1  83 VEN19860820 GARCIA Danielis.......J Seleccion Nacional Femenina........  0 32 20 23  0  0  0

  2 108 VEN19800909 TORRES Lohana........   Mixto 2............................  0 33 26 92  0  0  0

  3  85 VEN19871103 PINTO Francimar.......J Seleccion Nacional Femenina........  0 33 47  2  0  0  0

  4  87 VEN19830830 CHIRINOS Dayana.......J Seleccion Nacional Femenina........  0 34 20 53  0  0  0

  5  82 VEN19860816 ROJAS  Blendys........J Seleccion Nacional Femenina........  0 34 21 71  0  0  0

  6  84 VEN19790410 MACHADO Karelia......   Seleccion Nacional Femenina........  0 35  2 83  0  0  0

  7  86 VEN19830922 ORELLANA Ismari......   Seleccion Nacional Femenina........  0 35  5 18  0  0  0

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...    7

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,   7

  

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA IIA

TEAM STAGE CLASSIFICATION IIA

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

