FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ASOCIACION TRUJILLANA DE CICLISMO

XXIII VUELTA INTERNACIONAL AL ESTADO TRUJILLO 2005

Kms EN LA ETAPA:  14.00                                    COMUNICADO N§ 07

RECORRIDO: PANPANITO - TRUJILLO

 

RESULTADOS CONTRA RELOJ INDIVIDUAL

ETAPA : VI

 

                                                                           DIFERENCIA  PROM.    DIST.

Pto  No  NOMBRES               EQUIPO                            MI SG CE HO MI SG CE  VELOC   METROS  Ptos

  1  25  SERPA Jose.........   Gob del Zulia Alc Cabimas B...... 23 28 98              35.771           10

  2  19  OCHOA Carlos.......   G Trujillo C Flor Patria Satrud A 23 55 36  0  0 26 38  35.113   262.12   9

  3   1  BUENAHORA Hernan...   Gob del Zulia Alc Cabimas A...... 24  5 34  0  0 36 36  34.871   361.28   8

  4  13  TORRES Paul.........J Loteria del Tachira.............. 24 27 89  0  0 58 91  34.335   585.35   7

  5   3  MEDINA Manuel......   Gob del Zulia Alc Cabimas A...... 24 49 63  0  1 20 65  33.834   801.36   6

  6   7  VAZQUEZ Wilmer.....   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A 25 19 20  0  1 50 22  33.175  1095.18   5

  7  51  RUIZ Juan...........J Kino Tachira..................... 25 27 45  0  1 58 47  32.996  1177.15   4

  8  14  MURILLO Juan.......   Loteria del Tachira.............. 25 30 22  0  2  1 24  32.936  1204.67   3

  9  45  DUARTE Jorge.......   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B 25 31  8  0  2  2 10  32.918  1213.22   2

 10   8  ALCEDO Tommy.......   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A 25 33 14  0  2  4 16  32.874  1233.69   1

 11  22  BECERRA Victor.....   G Trujillo C Flor Patria Satrud A 25 38 17  0  2  9 19  32.766  1283.67   0

 12   9  CAPACHO Olmedo.....   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A 25 49 89  0  2 20 91  32.518  1400.12   0

 13   4  SAAVEDRA Raul......   Gob del Zulia Alc Cabimas A...... 25 55 80  0  2 26 82  32.395  1458.84   0

 14  17  VARGAS Freddy......   Loteria del Tachira.............. 26  1 20  0  2 32 22  32.283  1512.50   0

 15  16  CAMACHO Rodolfo....   Loteria del Tachira.............. 26  6 16  0  2 37 18  32.181  1561.78   0

 16   5  CHACON Jose........   Gob del Zulia Alc Cabimas A...... 26  7 64  0  2 38 66  32.150  1576.49

 17  32  LEAL Yony..........   Bono del Ciclismo Selle Italia... 26  9  9  0  2 40 11  32.121  1590.90

 18  27  CASTILLO Ivan.......J Gob del Zulia Alc Cabimas B...... 26 28 88  0  2 59 90  31.720  1787.53

 19  37  MATTA Emiro........   G Trujillo C Flor Patria Satrud B 26 31 23  0  3  2 25  31.674  1810.89

 20  44  ALVARADO Freddy.....J Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B 26 34 92  0  3  5 94  31.600  1847.55

 21   6  MORA Juan...........J Gob del Zulia Alc Cabimas A...... 26 35 80  0  3  6 82  31.583  1856.29

 22  40  MEDINA Daniel.......J G Trujillo C Flor Patria Satrud B 26 51 73  0  3 22 75  31.271  2014.58

 23  24  DIAZ Luis...........J G Trujillo C Flor Patria Satrud A 26 54 16  0  3 25 18  31.224  2038.72

 24  12  CONTRERAS Jose.....   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A 26 58 95  0  3 29 97  31.131  2086.32

 25  52  PABON Yohandry......J Kino Tachira..................... 27  0 22  0  3 31 24  31.107  2098.94

 26  53  MONTOYA Liselfi.....J Kino Tachira..................... 27  3 76  0  3 34 78  31.039  2134.11

 27  54  LA CRUZ Charles.....J Kino Tachira..................... 27  7 80  0  3 38 82  30.962  2174.25

 28  33  TRUJILLO Rolando...   Bono del Ciclismo Selle Italia... 27  8  4  0  3 39  6  30.957  2176.64

 29  26  VALERO Adelso......   Gob del Zulia Alc Cabimas B...... 27  9  9  0  3 40 11  30.938  2187.07

 30  18  GARCIA Arthur.......J Loteria del Tachira.............. 27 25 45  0  3 56 47  30.630  2349.63

 31  21  IBANEZ Jose........   G Trujillo C Flor Patria Satrud A 27 27 34  0  3 58 36  30.595  2368.41

 32  31  PAREDES Freddy.....   Bono del Ciclismo Selle Italia... 27 44 66  0  4 15 68  30.276  2540.51

 33  10  ARAQUE Jose........   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A 27 46 58  0  4 17 60  30.242  2559.58

 34  41  BECERRA Edwin.......J G Trujillo C Flor Patria Satrud B 27 55 88  0  4 26 90  30.074  2651.99

 35  39  ARAUJO Darwin.......J G Trujillo C Flor Patria Satrud B 28  7 67  0  4 38 69  29.864  2769.14

 36  38  CARPINTERO Jesus....J G Trujillo C Flor Patria Satrud B 28 28 34  0  4 59 36  29.502  2974.52

 37  23  MOLINA Luis........   G Trujillo C Flor Patria Satrud A 28 34 41  0  5  5 43  29.398  3034.83

 38  46  BENITEZ Victor.....   G Trujillo C Flor Patria Satrud C 28 35  6  0  5  6  8  29.387  3041.29

 39  20  SANTOS Jimm.........J G Trujillo C Flor Patria Satrud A 29  6 26  0  5 37 28  28.862  3351.30

 40  47  GARCIA Daniel.......J G Trujillo C Flor Patria Satrud C 29  7 60  0  5 38 62  28.840  3364.62

 41  11  PEREZ Douglas......   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A 29 29 80  0  6  0 82  28.478  3585.20

 42  34  TRUJILLO Pedro.....   Bono del Ciclismo Selle Italia... 29 30 42  0  6  1 44  28.468  3591.36

 43  28  LANDAETA Francisco.   Gob del Zulia Alc Cabimas B...... 29 39 29  0  6 10 31  28.326  3679.50

 44  48  RESTREPO Luis.......J G Trujillo C Flor Patria Satrud C 29 47 58  0  6 18 60  28.195  3761.87

 45  29  JIMENEZ Juan.......   Gob del Zulia Alc Cabimas B...... 30  6 26  0  6 37 28  27.903  3947.48

 46  42  SUAREZ Cesar........J Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B 30 36 91  0  7  7 93  27.437  4252.03

 47  50  DOMINGUEZ Daniel....J G Trujillo C Flor Patria Satrud C 30 42 58  0  7 13 60  27.353  4308.36

 48  35  VIVAS Giovanni......J Bono del Ciclismo Selle Italia... 30 48 67  0  7 19 69  27.263  4368.88

 49  49  SAEZ Carlos.........J G Trujillo C Flor Patria Satrud C 31 33 77  0  8  4 79  26.614  4817.00

 50  43  PALENCIA Manuel.....J Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B 31 45 89  0  8 16 91  26.444  4937.43

 

 

FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ORGANIZA ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO TRUJILLO

XXIII VUELTA INTERNACIONAL AL ESTADO TRUJILLO 2005

TRUJILLO. 24-06-2005.

COMUNICADO /COMUNICATE #.  7

RECORRIDO/COURSE: PANPANITO - TRUJILLO.

Kms en la Etapa:   14.00  Mile of Stage:   8.71

  Promedio: 35.80   Average 22.26 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: VI

RESULTS OF THE STAGE: VI

                                                                                           DIF/DEF

Pto  No CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG CE MI SG CE REG

Pos  Nr   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE CE MI SE CE P/P

  1  25 COL19790417 SERPA Jose...........   Gob del Zulia Alc Cabimas B........  0 23 28 98  0  0  0  10.00

  2  19 VEN19801214 OCHOA Carlos.........   G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  0 23 55 36  0  0  0   9.00

  3   1 COL19670318 BUENAHORA Hernan.....   Gob del Zulia Alc Cabimas A........  0 24  5 34  0  0  0   8.00

  4  13 VEN19831121 TORRES Paul...........J Loteria del Tachira................  0 24 27 89  0  0  0   7.00

  5   3 VEN19760714 MEDINA Manuel........   Gob del Zulia Alc Cabimas A........  0 24 49 63  0  0  0   6.00

  6   7 VEN19811022 VAZQUEZ Wilmer.......   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  0 25 19 20  0  0  0   5.00

  7  51 VEN19841015 RUIZ Juan.............J Kino Tachira.......................  0 25 27 45  0  0  0   4.00

  8  14 VEN19820801 MURILLO Juan.........   Loteria del Tachira................  0 25 30 22  0  0  0   3.00

  9  45 COL19820517 DUARTE Jorge.........   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B..  0 25 31  8  0  0  0   2.00

 10   8 VEN19760426 ALCEDO Tommy.........   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  0 25 33 14  0  0  0   1.00

 11  22 VEN19790330 BECERRA Victor.......   G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  0 25 38 17  0  0  0

 12   9 COL19720101 CAPACHO Olmedo.......   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  0 25 49 89  0  0  0

 13   4 VEN19700927 SAAVEDRA Raul........   Gob del Zulia Alc Cabimas A........  0 25 55 80  0  0  0

 14  17 VEN19821027 VARGAS Freddy........   Loteria del Tachira................  0 26  1 20  0  0  0

 15  16 VEN19751017 CAMACHO Rodolfo......   Loteria del Tachira................  0 26  6 16  0  0  0

 16   5 VEN19770127 CHACON Jose..........   Gob del Zulia Alc Cabimas A........  0 26  7 64  0  0  0

 17  32 COL19791211 LEAL Yony............   Bono del Ciclismo Selle Italia.....  0 26  9  9  0  0  0

 18  27 VEN19830524 CASTILLO Ivan.........J Gob del Zulia Alc Cabimas B........  0 26 28 88  0  0  0

 19  37 VEN19820120 MATTA Emiro..........   G Trujillo C Flor Patria Satrud B..  0 26 31 23  0  0  0

 20  44 VEN19831015 ALVARADO Freddy.......J Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B..  0 26 34 92  0  0  0

 21   6 VEN19840919 MORA Juan.............J Gob del Zulia Alc Cabimas A........  0 26 35 80  0  0  0

 22  40 VEN19830325 MEDINA Daniel.........J G Trujillo C Flor Patria Satrud B..  0 26 51 73  0  0  0

 23  24 VEN19830411 DIAZ Luis.............J G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  0 26 54 16  0  0  0

 24  12 VEN19780321 CONTRERAS Jose.......   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  0 26 58 95  0  0  0

 25  52 VEN19860913 PABON Yohandry........J Kino Tachira.......................  0 27  0 22  0  0  0

 26  53 VEN19840502 MONTOYA Liselfi.......J Kino Tachira.......................  0 27  3 76  0  0  0

 27  54 VEN19850330 LA CRUZ Charles.......J Kino Tachira.......................  0 27  7 80  0  0  0

 28  33 COL19780610 TRUJILLO Rolando.....   Bono del Ciclismo Selle Italia.....  0 27  8  4  0  0  0

 29  26 VEN19800723 VALERO Adelso........   Gob del Zulia Alc Cabimas B........  0 27  9  9  0  0  0

 30  18 VEN19840126 GARCIA Arthur.........J Loteria del Tachira................  0 27 25 45  0  0  0

 31  21 VEN19680314 IBANEZ Jose..........   G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  0 27 27 34  0  0  0

 32  31 COL19740421 PAREDES Freddy.......   Bono del Ciclismo Selle Italia.....  0 27 44 66  0  0  0

 33  10 VEN19800329 ARAQUE Jose..........   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  0 27 46 58  0  0  0

 34  41 VEN19840928 BECERRA Edwin.........J G Trujillo C Flor Patria Satrud B..  0 27 55 88  0  0  0

 35  39 VEN19840628 ARAUJO Darwin.........J G Trujillo C Flor Patria Satrud B..  0 28  7 67  0  0  0

 36  38 VEN19850420 CARPINTERO Jesus......J G Trujillo C Flor Patria Satrud B..  0 28 28 34  0  0  0

 37  23 VEN19810506 MOLINA Luis..........   G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  0 28 34 41  0  0  0

 38  46 VEN19800325 BENITEZ Victor.......   G Trujillo C Flor Patria Satrud C..  0 28 35  6  0  0  0

 39  20 VEN19831205 SANTOS Jimm...........J G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  0 29  6 26  0  0  0

 40  47 VEN19850121 GARCIA Daniel.........J G Trujillo C Flor Patria Satrud C..  0 29  7 60  0  0  0

 41  11 VEN19790601 PEREZ Douglas........   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  0 29 29 80  0  0  0

 42  34 COL19820610 TRUJILLO Pedro.......   Bono del Ciclismo Selle Italia.....  0 29 30 42  0  0  0

 43  28 VEN19740601 LANDAETA Francisco...   Gob del Zulia Alc Cabimas B........  0 29 39 29  0  0  0

 44  48 VEN19840119 RESTREPO Luis.........J G Trujillo C Flor Patria Satrud C..  0 29 47 58  0  0  0

 45  29 VEN19790409 JIMENEZ Juan.........   Gob del Zulia Alc Cabimas B........  0 30  6 26  0  0  0

 46  42 VEN19841016 SUAREZ Cesar..........J Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B..  0 30 36 91  0  0  0

 47  50 VEN19860810 DOMINGUEZ Daniel......J G Trujillo C Flor Patria Satrud C..  0 30 42 58  0  0  0

 48  35 COL19861102 VIVAS Giovanni........J Bono del Ciclismo Selle Italia.....  0 30 48 67  0  0  0

 49  49 VEN19840828 SAEZ Carlos...........J G Trujillo C Flor Patria Satrud C..  0 31 33 77  0  0  0

 50  43 VEN19840517 PALENCIA Manuel.......J Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B..  0 31 45 89  0  0  0

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   50

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  50

 

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA VI

TEAM STAGE CLASSIFICATION VI

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 Gob del Zulia Alc Cabimas A........    1 14 49   3 BUENAHORA Hernan..   5 MEDINA Manuel.....  13 SAAVEDRA Raul.....

  2 Loteria del Tachira................ a  0  1  9   4 TORRES Paul.......   8 MURILLO Juan......  14 VARGAS Freddy.....

  3 G Trujillo C Flor Patria Satrud A.. a  0  1 38   2 OCHOA Carlos......  11 BECERRA Victor....  23 DIAZ Luis.........

  4 Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A.. a  0  1 52   6 VAZQUEZ Wilmer....  10 ALCEDO Tommy......  12 CAPACHO Olmedo....

  5 Gob del Zulia Alc Cabimas B........ a  0  2 16   1 SERPA Jose........  18 CASTILLO Ivan.....  29 VALERO Adelso.....

  6 Kino Tachira....................... a  0  4 41   7 RUIZ Juan.........  25 PABON Yohandry....  26 MONTOYA Liselfi...

  7 Bono del Ciclismo Selle Italia..... a  0  6 12  17 LEAL Yony.........  28 TRUJILLO Rolando..  32 PAREDES Freddy....

  8 G Trujillo C Flor Patria Satrud B.. a  0  6 28  19 MATTA Emiro.......  22 MEDINA Daniel.....  34 BECERRA Edwin.....

  9 Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B.. a  0  7 52   9 DUARTE Jorge......  20 ALVARADO Freddy...  46 SUAREZ Cesar......

 10 G Trujillo C Flor Patria Satrud C.. a  0 12 40  38 BENITEZ Victor....  40 GARCIA Daniel.....  44 RESTREPO Luis.....

 

 

CLASIFICACION GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA LA ETAPA: VI

SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: VI

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    27 CASTILLO Ivan................J   Gob del Zulia Alc Cabimas B........  33

   2    20 SANTOS Jimm..................J   G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  30

   3    18 GARCIA Arthur................J   Loteria del Tachira................  15

   4    44 ALVARADO Freddy..............J   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B..   9

   5     3 MEDINA Manuel...............     Gob del Zulia Alc Cabimas A........   3

   6    39 ARAUJO Darwin................J   G Trujillo C Flor Patria Satrud B..   3

   7    29 JIMENEZ Juan................     Gob del Zulia Alc Cabimas B........   3

   8    19 OCHOA Carlos................     G Trujillo C Flor Patria Satrud A..   2

   9    41 BECERRA Edwin................J   G Trujillo C Flor Patria Satrud B..   2

 

 

CLASIFICACION GENERAL PREMIOS DE MONTANA CUMPLIDA LA ETAPA: VI

CLIMBER OVERALL STANDING AFTER STAGE: VI

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1     3 MEDINA Manuel...............     Gob del Zulia Alc Cabimas A........  15

   2    22 BECERRA Victor..............     G Trujillo C Flor Patria Satrud A..   6

   3    13 TORRES Paul..................J   Loteria del Tachira................   4

   4     7 VAZQUEZ Wilmer..............     Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..   4

   5     4 SAAVEDRA Raul...............     Gob del Zulia Alc Cabimas A........   3

   6    51 RUIZ Juan....................J   Kino Tachira.......................   3

   7    23 MOLINA Luis.................     G Trujillo C Flor Patria Satrud A..   3

   8    54 LA CRUZ Charles..............J   Kino Tachira.......................   2

   9    19 OCHOA Carlos................     G Trujillo C Flor Patria Satrud A..   1

  10    41 BECERRA Edwin................J   G Trujillo C Flor Patria Satrud B..   1

  11    43 PALENCIA Manuel..............J   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B..   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL DE LA REGULARIDAD CUMPLIDA LA ETAPA: VI

PER POINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: VI

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    13 TORRES Paul..................J   Loteria del Tachira................  44

   2    25 SERPA Jose..................     Gob del Zulia Alc Cabimas B........  43

   3     7 VAZQUEZ Wilmer..............     Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  29

   4     1 BUENAHORA Hernan............     Gob del Zulia Alc Cabimas A........  26

   5     3 MEDINA Manuel...............     Gob del Zulia Alc Cabimas A........  23

   6    14 MURILLO Juan................     Loteria del Tachira................  22

   7    19 OCHOA Carlos................     G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  21

   8     8 ALCEDO Tommy................     Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  17

   9    10 ARAQUE Jose.................     Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  16

  10    18 GARCIA Arthur................J   Loteria del Tachira................  16

  11    12 CONTRERAS Jose..............     Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  12

  12    39 ARAUJO Darwin................J   G Trujillo C Flor Patria Satrud B..  11

  13     5 CHACON Jose.................     Gob del Zulia Alc Cabimas A........  10

  14    22 BECERRA Victor..............     G Trujillo C Flor Patria Satrud A..   8

  15    17 VARGAS Freddy...............     Loteria del Tachira................   8

  16    20 SANTOS Jimm..................J   G Trujillo C Flor Patria Satrud A..   6

  17    24 DIAZ Luis....................J   G Trujillo C Flor Patria Satrud A..   4

  18    51 RUIZ Juan....................J   Kino Tachira.......................   4

  19    23 MOLINA Luis.................     G Trujillo C Flor Patria Satrud A..   4

  20     4 SAAVEDRA Raul...............     Gob del Zulia Alc Cabimas A........   2

  21    45 DUARTE Jorge................     Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B..   2

  22    27 CASTILLO Ivan................J   Gob del Zulia Alc Cabimas B........   2

 

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: VI

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: VI

 

         Kms RECORRIDOS:  655.00            Promedio:   38.32 Kms/h

         Traveled Miles:  407.29            Average :   23.83 mph

 

                                                                                       GENERAL   DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  25 COL19790417 SERPA Jose..................   Gob del Zulia Alc Cabimas B........ 17  5 35

  2  19 VEN19801214 OCHOA Carlos................   G Trujillo C Flor Patria Satrud A.. 17  6 12   0  0 37

  3   1 COL19670318 BUENAHORA Hernan............   Gob del Zulia Alc Cabimas A........ 17  6 14   0  0 39

  4  13 VEN19831121 TORRES Paul..................J Loteria del Tachira................ 17  6 20   0  0 45

  5   3 VEN19760714 MEDINA Manuel...............   Gob del Zulia Alc Cabimas A........ 17  6 52   0  1 17

  6   7 VEN19811022 VAZQUEZ Wilmer..............   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A.. 17  7 30   0  1 55

  7   8 VEN19760426 ALCEDO Tommy................   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A.. 17  7 40   0  2  5

  8  22 VEN19790330 BECERRA Victor..............   G Trujillo C Flor Patria Satrud A.. 17  7 55   0  2 20

  9   4 VEN19700927 SAAVEDRA Raul...............   Gob del Zulia Alc Cabimas A........ 17  8 32   0  2 57

 10  17 VEN19821027 VARGAS Freddy...............   Loteria del Tachira................ 17  9 20   0  3 45

 11  14 VEN19820801 MURILLO Juan................   Loteria del Tachira................ 17 11 46   0  6 11

 12   9 COL19720101 CAPACHO Olmedo..............   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A.. 17 11 56   0  6 21

 13  45 COL19820517 DUARTE Jorge................   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B.. 17 13 12   0  7 37

 14  16 VEN19751017 CAMACHO Rodolfo.............   Loteria del Tachira................ 17 13 45   0  8 10

 15  24 VEN19830411 DIAZ Luis....................J G Trujillo C Flor Patria Satrud A.. 17 14 26   0  8 51

 16  21 VEN19680314 IBANEZ Jose.................   G Trujillo C Flor Patria Satrud A.. 17 14 50   0  9 15

 17  51 VEN19841015 RUIZ Juan....................J Kino Tachira....................... 17 16 47   0 11 12

 18  33 COL19780610 TRUJILLO Rolando............   Bono del Ciclismo Selle Italia..... 17 15 47   0 10 12

 19  40 VEN19830325 MEDINA Daniel................J G Trujillo C Flor Patria Satrud B.. 17 17  9   0 11 34

 20  12 VEN19780321 CONTRERAS Jose..............   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A.. 17 18  6   0 12 31

 21   6 VEN19840919 MORA Juan....................J Gob del Zulia Alc Cabimas A........ 17 18 15   0 12 40

 22   5 VEN19770127 CHACON Jose.................   Gob del Zulia Alc Cabimas A........ 17 22  6   0 16 31

 23  54 VEN19850330 LA CRUZ Charles..............J Kino Tachira....................... 17 23 19   0 17 44

 24  37 VEN19820120 MATTA Emiro.................   G Trujillo C Flor Patria Satrud B.. 17 29 59   0 24 24

 25  52 VEN19860913 PABON Yohandry...............J Kino Tachira....................... 17 30 33   0 24 58

 26  53 VEN19840502 MONTOYA Liselfi..............J Kino Tachira....................... 17 31  3   0 25 28

 27  32 COL19791211 LEAL Yony...................   Bono del Ciclismo Selle Italia..... 17 33 51   0 28 16

 28  23 VEN19810506 MOLINA Luis.................   G Trujillo C Flor Patria Satrud A.. 17 34 40   0 29  5

 29  44 VEN19831015 ALVARADO Freddy..............J Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B.. 17 38 53   0 33 18

 30  31 COL19740421 PAREDES Freddy..............   Bono del Ciclismo Selle Italia..... 17 40 31   0 34 56

 31  26 VEN19800723 VALERO Adelso...............   Gob del Zulia Alc Cabimas B........ 17 40 35   0 35  0

 32  38 VEN19850420 CARPINTERO Jesus.............J G Trujillo C Flor Patria Satrud B.. 17 40 50   0 35 15

 33  11 VEN19790601 PEREZ Douglas...............   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A.. 17 42 15   0 36 40

 34  42 VEN19841016 SUAREZ Cesar.................J Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B.. 17 42 55   0 37 20

 35  20 VEN19831205 SANTOS Jimm..................J G Trujillo C Flor Patria Satrud A.. 17 44 36   0 39  1

 36  10 VEN19800329 ARAQUE Jose.................   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A.. 17 49 22   0 43 47

 37  41 VEN19840928 BECERRA Edwin................J G Trujillo C Flor Patria Satrud B.. 17 54 33   0 48 58

 38  46 VEN19800325 BENITEZ Victor..............   G Trujillo C Flor Patria Satrud C.. 17 55 37   0 50  2

 39  18 VEN19840126 GARCIA Arthur................J Loteria del Tachira................ 18  1 49   0 56 14

 40  49 VEN19840828 SAEZ Carlos..................J G Trujillo C Flor Patria Satrud C.. 18  7  5   1  1 30

 41  48 VEN19840119 RESTREPO Luis................J G Trujillo C Flor Patria Satrud C.. 18  7 46   1  2 11

 42  39 VEN19840628 ARAUJO Darwin................J G Trujillo C Flor Patria Satrud B.. 18 10 37   1  5  2

 43  27 VEN19830524 CASTILLO Ivan................J Gob del Zulia Alc Cabimas B........ 18 12 28   1  6 53

 44  47 VEN19850121 GARCIA Daniel................J G Trujillo C Flor Patria Satrud C.. 18 12 32   1  6 57

 45  29 VEN19790409 JIMENEZ Juan................   Gob del Zulia Alc Cabimas B........ 18 14 58   1  9 23

 46  34 COL19820610 TRUJILLO Pedro..............   Bono del Ciclismo Selle Italia..... 18 16 40   1 11  5

 47  28 VEN19740601 LANDAETA Francisco..........   Gob del Zulia Alc Cabimas B........ 18 39 20   1 33 45

 48  43 VEN19840517 PALENCIA Manuel..............J Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B.. 18 41 19   1 35 44

 49  35 COL19861102 VIVAS Giovanni...............J Bono del Ciclismo Selle Italia..... 18 46  0   1 40 25

 50  50 VEN19860810 DOMINGUEZ Daniel.............J G Trujillo C Flor Patria Satrud C.. 19  1 24   1 55 49

 

                     MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

 

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: VI

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: VI

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    Gob del Zulia Alc Cabimas A........     16     51  21 53

     2    Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..     15     51  27  1    0   5  8

     3    Loteria del Tachira................      9     51  27 27    0   5 34

     4    G Trujillo C Flor Patria Satrud A..     20     51  28 21    0   6 28

     5    Kino Tachira.......................     45     52  10 35    0  48 42

     6    G Trujillo C Flor Patria Satrud B..     39     52  14 43    0  52 50

     7    Bono del Ciclismo Selle Italia.....     43     52  23 11    1   1 18

     8    Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B..     42     52  35  0    1  13  7

     9    Gob del Zulia Alc Cabimas B........     43     52  49 54    1  28  1

    10    G Trujillo C Flor Patria Satrud C..     58     54   5 35    2  43 42

 

                 COMUNICADO # 6 DEL JURADO DE COMISARIOS                  

                                                                         

SE CORRIGE EL PASO DEL SPRINT N. 10 EN LA ETAPA V SIENDO EL ORDEN CORRECTO

                                                                          

REGISTRO DEL SPRINT No       10

REGISTER OF SPRINT Number    10

SABANA GRANDE

Km. 142.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    18_  GARCIA Arthur................J  Loteria del Tachira......   5

      2    20_  SANTOS Jimm..................J  G Trujillo C Flor Patria    3

      3    27_  CASTILLO Ivan................J  Gob del Zulia Alc Cabimas   2

 

COLEGIO DE COMISARIOS

TRUJILLO, 24-06-2005