FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ORGANIZA ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO TRUJILLO

XXIII VUELTA INTERNACIONAL AL ESTADO TRUJILLO 2005

VALERA 19-06-2005

COMUNICADO /COMUNICATE #.  2

RECORRIDO/COURSE: VALERA. CIRCUITO

Kms en la Etapa:   96.00  Mile of Stage:  59.69

  Promedio: 38.41   Average 23.89 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: I

RESULTS OF THE STAGE: I

 

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1  25 COL19790417 SERPA Jose...........   Gob del Zulia Alc Cabimas B........  2 29 57   0  0  0 10.00

  2  14 VEN19820801 MURILLO Juan.........   Loteria del Tachira................  2 29 57   0  0  0  9.00

  3  13 VEN19831121 TORRES Paul...........J Loteria del Tachira................  2 29 57   0  0  0  8.00

  4  12 VEN19780321 CONTRERAS Jose.......   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  2 29 57   0  0  0  7.00

  5  17 VEN19821027 VARGAS Freddy........   Loteria del Tachira................  2 29 57   0  0  0  6.00

  6   8 VEN19760426 ALCEDO Tommy.........   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  2 29 57   0  0  0  5.00

  7   3 VEN19760714 MEDINA Manuel........   Gob del Zulia Alc Cabimas A........  2 29 57   0  0  0  4.00

  8   7 VEN19811022 VAZQUEZ Wilmer.......   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  2 29 57   0  0  0  3.00

  9   1 COL19670318 BUENAHORA Hernan.....   Gob del Zulia Alc Cabimas A........  2 29 57   0  0  0  2.00

 10  19 VEN19801214 OCHOA Carlos.........   G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  2 29 57   0  0  0  1.00

 11   2 VEN19720316 MAYA Carlos..........   Gob del Zulia Alc Cabimas A........  2 29 57   0  0  0 

 12  20 VEN19831205 SANTOS Jimm...........J G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  2 29 57   0  0  0 

 13  22 VEN19790330 BECERRA Victor.......   G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  2 29 57   0  0  0 

 14  24 VEN19830411 DIAZ Luis.............J G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  2 29 57   0  0  0 

 15  31 COL19740421 PAREDES Freddy.......   Bono del Ciclismo Selle Italia.....  2 29 57   0  0  0 

 16   5 VEN19770127 CHACON Jose..........   Gob del Zulia Alc Cabimas A........  2 29 57   0  0  0 

 17  42 VEN19841016 SUAREZ Cesar..........J Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B..  2 29 57   0  0  0 

 18  44 VEN19831015 ALVARADO Freddy.......J Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B..  2 29 57   0  0  0 

 19   6 VEN19840919 MORA Juan.............J Gob del Zulia Alc Cabimas A........  2 29 57   0  0  0 

 20  10 VEN19800329 ARAQUE Jose..........   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  2 29 57   0  0  0 

 21   9 COL19720101 CAPACHO Olmedo.......   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  2 29 57   0  0  0 

 22  40 VEN19830325 MEDINA Daniel.........J G Trujillo C Flor Patria Satrud B..  2 29 57   0  0  0 

 23  11 VEN19790601 PEREZ Douglas........   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  2 29 57   0  0  0 

 24  43 VEN19840517 PALENCIA Manuel.......J Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B..  2 29 57   0  0  0 

 25  45 COL19820517 DUARTE Jorge.........   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B..  2 29 57   0  0  0 

 26  16 VEN19751017 CAMACHO Rodolfo......   Loteria del Tachira................  2 29 57   0  0  0 

 27  32 COL19791211 LEAL Yony............   Bono del Ciclismo Selle Italia.....  2 30  0   0  0  3 

 28  53 VEN19840502 MONTOYA Liselfi.......J Kino Tachira.......................  2 30  0   0  0  3 

 29  21 VEN19680314 IBANEZ Jose..........   G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  2 30  0   0  0  3 

 30  54 VEN19850330 LA CRUZ Charles.......J Kino Tachira.......................  2 30  0   0  0  3 

 31  33 COL19780610 TRUJILLO Rolando.....   Bono del Ciclismo Selle Italia.....  2 30  0   0  0  3 

 32  37 VEN19820120 MATTA Emiro..........   G Trujillo C Flor Patria Satrud B..  2 30  0   0  0  3 

 33   4 VEN19700927 SAAVEDRA Raul........   Gob del Zulia Alc Cabimas A........  2 30  0   0  0  3 

 34  51 VEN19841015 RUIZ Juan.............J Kino Tachira.......................  2 30  0   0  0  3 

 35  23 VEN19810506 MOLINA Luis..........   G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  2 30  0   0  0  3 

 36  52 VEN19860913 PABON Yohandry........J Kino Tachira.......................  2 30  0   0  0  3 

 37  38 VEN19850420 CARPINTERO Jesus......J G Trujillo C Flor Patria Satrud B..  2 30  0   0  0  3 

 38  35 COL19861102 VIVAS Giovanni........J Bono del Ciclismo Selle Italia.....  2 30 16   0  0 19 

 39  36 COL19861202 CARDENAS Fredy........J Bono del Ciclismo Selle Italia.....  2 30 16   0  0 19 

 40  26 VEN19800723 VALERO Adelso........   Gob del Zulia Alc Cabimas B........  2 31  4   0  1  7 

 41  39 VEN19840628 ARAUJO Darwin.........J G Trujillo C Flor Patria Satrud B..  2 40 56   0 10 59 

 42  46 VEN19800325 BENITEZ Victor.......   G Trujillo C Flor Patria Satrud C..  2 41 56   0 11 59 

 43  18 VEN19840126 GARCIA Arthur.........J Loteria del Tachira................  2 41 56   0 11 59 

 44  49 VEN19840828 SAEZ Carlos...........J G Trujillo C Flor Patria Satrud C..  2 42 56   0 12 59 

 45  47 VEN19850121 GARCIA Daniel.........J G Trujillo C Flor Patria Satrud C..  2 42 56   0 12 59 

 46  41 VEN19840928 BECERRA Edwin.........J G Trujillo C Flor Patria Satrud B..  2 42 56   0 12 59 

 47  30 VEN19860122 ABREU Daniel..........J Gob del Zulia Alc Cabimas B........  2 42 56   0 12 59 

 48  29 VEN19790409 JIMENEZ Juan.........   Gob del Zulia Alc Cabimas B........  2 43 56   0 13 59 

 49  28 VEN19740601 LANDAETA Francisco...   Gob del Zulia Alc Cabimas B........  2 43 56   0 13 59 

 50  27 VEN19830524 CASTILLO Ivan.........J Gob del Zulia Alc Cabimas B........  2 43 56   0 13 59 

 51  48 VEN19840119 RESTREPO Luis.........J G Trujillo C Flor Patria Satrud C..  2 44 56   0 14 59 

 52  34 COL19820610 TRUJILLO Pedro.......   Bono del Ciclismo Selle Italia.....  2 45 56   0 15 59 

 53  50 VEN19860810 DOMINGUEZ Daniel......J G Trujillo C Flor Patria Satrud C..  2 46 56   0 16 59 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   54

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

 15 LUNA Oscar...................J de Loteria del Tachira................

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  53

 

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA I

TEAM STAGE CLASSIFICATION I

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 Loteria del Tachira................    7 29 51   2 MURILLO Juan......   3 TORRES Paul.......   5 VARGAS Freddy.....

  2 Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A.. a  0  0  0   4 CONTRERAS Jose....   6 ALCEDO Tommy......   8 VAZQUEZ Wilmer....

  3 Gob del Zulia Alc Cabimas A........ a  0  0  0   7 MEDINA Manuel.....   9 BUENAHORA Hernan..  11 MAYA Carlos.......

  4 G Trujillo C Flor Patria Satrud A.. a  0  0  0  10 OCHOA Carlos......  12 SANTOS Jimm.......  13 BECERRA Victor....

  5 Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B.. a  0  0  0  17 SUAREZ Cesar......  18 ALVARADO Freddy...  24 PALENCIA Manuel...

  6 Bono del Ciclismo Selle Italia..... a  0  0  6  15 PAREDES Freddy....  27 LEAL Yony.........  31 TRUJILLO Rolando..

  7 G Trujillo C Flor Patria Satrud B.. a  0  0  6  22 MEDINA Daniel.....  32 MATTA Emiro.......  37 CARPINTERO Jesus..

  8 Kino Tachira....................... a  0  0  9  28 MONTOYA Liselfi...  30 LA CRUZ Charles...  34 RUIZ Juan.........

  9 Gob del Zulia Alc Cabimas B........ a  0 14  6   1 SERPA Jose........  40 VALERO Adelso.....  47 ABREU Daniel......

 10 G Trujillo C Flor Patria Satrud C.. a  0 37 57  42 BENITEZ Victor....  44 SAEZ Carlos.......  45 GARCIA Daniel.....

 

REGISTRO DEL SPRINT No       1

REGISTER OF SPRINT Number    1

VUELTA 6

Km 49.2

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    44_  ALVARADO Freddy..............J  Triple Gordo G Lara Alc J   5

      2    39_  ARAUJO Darwin................J  G Trujillo C Flor Patria    3

      3    20_  SANTOS Jimm..................J  G Trujillo C Flor Patria    2

 

REGISTRO DEL SPRINT No       2

REGISTER OF SPRINT Number    2

VUELTA 9

Km 73.8

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    20_  SANTOS Jimm..................J  G Trujillo C Flor Patria    5

      2    3__  MEDINA Manuel...............    Gob del Zulia Alc Cabimas   3

      3    44_  ALVARADO Freddy..............J  Triple Gordo G Lara Alc J   2

 

CLASIFICACION GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA LA ETAPA: I

SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: I

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    20 SANTOS Jimm..................J   G Trujillo C Flor Patria Satrud A..   7

   2    44 ALVARADO Freddy..............J   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B..   7

   3     3 MEDINA Manuel...............     Gob del Zulia Alc Cabimas A........   3

   4    39 ARAUJO Darwin................J   G Trujillo C Flor Patria Satrud B..   3

 

CLASIFICACION GENERAL DE LA REGULARIDAD CUMPLIDA LA ETAPA: I

PER POINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: I

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    25 SERPA Jose..................     Gob del Zulia Alc Cabimas B........  10

   2    14 MURILLO Juan................     Loteria del Tachira................   9

   3    13 TORRES Paul..................J   Loteria del Tachira................   8

   4    12 CONTRERAS Jose..............     Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..   7

   5    17 VARGAS Freddy...............     Loteria del Tachira................   6

   6     8 ALCEDO Tommy................     Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..   5

   7     3 MEDINA Manuel...............     Gob del Zulia Alc Cabimas A........   4

   8     7 VAZQUEZ Wilmer..............     Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..   3

   9     1 BUENAHORA Hernan............     Gob del Zulia Alc Cabimas A........   2

  10    19 OCHOA Carlos................     G Trujillo C Flor Patria Satrud A..   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: I

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: I

 

         Kms RECORRIDOS:   96.00            Promedio:   38.46 Kms/h

         Traveled Miles:   59.69            Average :   23.91 mph

 

                                                                                       GENERAL     DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  25 COL19790417 SERPA Jose..................   Gob del Zulia Alc Cabimas B........  2 29 47

  2  14 VEN19820801 MURILLO Juan................   Loteria del Tachira................  2 29 51   0  0  4

  3  13 VEN19831121 TORRES Paul..................J Loteria del Tachira................  2 29 53   0  0  6

  4  12 VEN19780321 CONTRERAS Jose..............   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  2 29 57   0  0 10

  5  17 VEN19821027 VARGAS Freddy...............   Loteria del Tachira................  2 29 57   0  0 10

  6   8 VEN19760426 ALCEDO Tommy................   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  2 29 57   0  0 10

  7   3 VEN19760714 MEDINA Manuel...............   Gob del Zulia Alc Cabimas A........  2 29 57   0  0 10

  8   7 VEN19811022 VAZQUEZ Wilmer..............   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  2 29 57   0  0 10

  9   1 COL19670318 BUENAHORA Hernan............   Gob del Zulia Alc Cabimas A........  2 29 57   0  0 10

 10  19 VEN19801214 OCHOA Carlos................   G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  2 29 57   0  0 10

 11   2 VEN19720316 MAYA Carlos.................   Gob del Zulia Alc Cabimas A........  2 29 57   0  0 10

 12  20 VEN19831205 SANTOS Jimm..................J G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  2 29 57   0  0 10

 13  22 VEN19790330 BECERRA Victor..............   G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  2 29 57   0  0 10

 14  24 VEN19830411 DIAZ Luis....................J G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  2 29 57   0  0 10

 15  31 COL19740421 PAREDES Freddy..............   Bono del Ciclismo Selle Italia.....  2 29 57   0  0 10

 16   5 VEN19770127 CHACON Jose.................   Gob del Zulia Alc Cabimas A........  2 29 57   0  0 10

 17  42 VEN19841016 SUAREZ Cesar.................J Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B..  2 29 57   0  0 10

 18  44 VEN19831015 ALVARADO Freddy..............J Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B..  2 29 57   0  0 10

 19   6 VEN19840919 MORA Juan....................J Gob del Zulia Alc Cabimas A........  2 29 57   0  0 10

 20  10 VEN19800329 ARAQUE Jose.................   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  2 29 57   0  0 10

 21   9 COL19720101 CAPACHO Olmedo..............   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  2 29 57   0  0 10

 22  40 VEN19830325 MEDINA Daniel................J G Trujillo C Flor Patria Satrud B..  2 29 57   0  0 10

 23  11 VEN19790601 PEREZ Douglas...............   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..  2 29 57   0  0 10

 24  43 VEN19840517 PALENCIA Manuel..............J Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B..  2 29 57   0  0 10

 25  45 COL19820517 DUARTE Jorge................   Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B..  2 29 57   0  0 10

 26  32 COL19791211 LEAL Yony...................   Bono del Ciclismo Selle Italia.....  2 30  0   0  0 13

 27  53 VEN19840502 MONTOYA Liselfi..............J Kino Tachira.......................  2 30  0   0  0 13

 28  21 VEN19680314 IBANEZ Jose.................   G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  2 30  0   0  0 13

 29  54 VEN19850330 LA CRUZ Charles..............J Kino Tachira.......................  2 30  0   0  0 13

 30  33 COL19780610 TRUJILLO Rolando............   Bono del Ciclismo Selle Italia.....  2 30  0   0  0 13

 31  37 VEN19820120 MATTA Emiro.................   G Trujillo C Flor Patria Satrud B..  2 30  0   0  0 13

 32   4 VEN19700927 SAAVEDRA Raul...............   Gob del Zulia Alc Cabimas A........  2 30  0   0  0 13

 33  51 VEN19841015 RUIZ Juan....................J Kino Tachira.......................  2 30  0   0  0 13

 34  23 VEN19810506 MOLINA Luis.................   G Trujillo C Flor Patria Satrud A..  2 30  0   0  0 13

 35  52 VEN19860913 PABON Yohandry...............J Kino Tachira.......................  2 30  0   0  0 13

 36  38 VEN19850420 CARPINTERO Jesus.............J G Trujillo C Flor Patria Satrud B..  2 30  0   0  0 13

 37  35 COL19861102 VIVAS Giovanni...............J Bono del Ciclismo Selle Italia.....  2 30 16   0  0 29

 38  36 COL19861202 CARDENAS Fredy...............J Bono del Ciclismo Selle Italia.....  2 30 16   0  0 29

 39  16 VEN19751017 CAMACHO Rodolfo.............   Loteria del Tachira................  2 30 57   0  1 10

 40  26 VEN19800723 VALERO Adelso...............   Gob del Zulia Alc Cabimas B........  2 31  4   0  1 17

 41  39 VEN19840628 ARAUJO Darwin................J G Trujillo C Flor Patria Satrud B..  2 40 56   0 11  9

 42  46 VEN19800325 BENITEZ Victor..............   G Trujillo C Flor Patria Satrud C..  2 41 56   0 12  9

 43  18 VEN19840126 GARCIA Arthur................J Loteria del Tachira................  2 41 56   0 12  9

 44  49 VEN19840828 SAEZ Carlos..................J G Trujillo C Flor Patria Satrud C..  2 42 56   0 13  9

 45  47 VEN19850121 GARCIA Daniel................J G Trujillo C Flor Patria Satrud C..  2 42 56   0 13  9

 46  41 VEN19840928 BECERRA Edwin................J G Trujillo C Flor Patria Satrud B..  2 42 56   0 13  9

 47  30 VEN19860122 ABREU Daniel.................J Gob del Zulia Alc Cabimas B........  2 42 56   0 13  9

 48  29 VEN19790409 JIMENEZ Juan................   Gob del Zulia Alc Cabimas B........  2 43 56   0 14  9

 49  28 VEN19740601 LANDAETA Francisco..........   Gob del Zulia Alc Cabimas B........  2 43 56   0 14  9

 50  27 VEN19830524 CASTILLO Ivan................J Gob del Zulia Alc Cabimas B........  2 43 56   0 14  9

 51  48 VEN19840119 RESTREPO Luis................J G Trujillo C Flor Patria Satrud C..  2 44 56   0 15  9

 52  34 COL19820610 TRUJILLO Pedro..............   Bono del Ciclismo Selle Italia.....  2 45 56   0 16  9

 53  50 VEN19860810 DOMINGUEZ Daniel.............J G Trujillo C Flor Patria Satrud C..  2 46 56   0 17  9

 

                    MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

 

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: I

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: I

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    Loteria del Tachira................      1      7  29 51

     2    Triple Gordo G Lara Alc Jimenez A..      2      7  29 51    0   0  0

     3    Gob del Zulia Alc Cabimas A........      3      7  29 51    0   0  0

     4    G Trujillo C Flor Patria Satrud A..      4      7  29 51    0   0  0

     5    Triple Gordo G Lara Alc Jimenez B..      5      7  29 51    0   0  0

     6    Bono del Ciclismo Selle Italia.....      6      7  29 57    0   0  6

     7    G Trujillo C Flor Patria Satrud B..      7      7  29 57    0   0  6

     8    Kino Tachira.......................      8      7  30  0    0   0  9

     9    Gob del Zulia Alc Cabimas B........      9      7  43 57    0  14  6

    10    G Trujillo C Flor Patria Satrud C..     10      8   7 48    0  37 57

 

                COMUNICADO # 1 DEL JURADO DE COMISARIOS                  

                                                                         

POR VIOLAR EL ART. 12.1.0.40 APARTE 20.2 SE DESCLASIFICA AL ULTIMO        

LUGAR DE SU GRUPO DE LLEGADA AL CORREDOR # 16 CAMACHO RODOLFO DE LO-     

TERIA DEL TACHIRA                                                        

                                                                         

SE MULTA CON Bs. 30.000,00 AL CORREDOR # 16 CAMACHO RODOLFO DE LOTE-     

RIA DEL TACHIRA POR VIOLAR EL ART. 12.1.0.40 APARTE 20.2                 

                                                                         

SE PENALIZA CON 1 MIN EN LA GENERAL INDIVIDUAL AL CORREDOR # 16 CAMA-    

CHO RODOLFO DE LOTERIA DEL TACHIRA POR VIOLAR EL ART. 12.1.0.40 APARTE   

20.2                                                                     

                                                                          

                         COLEGIO DE COMISARIOS                           

                           VALERA, 19-06-2005                            

 

 

 

CAMPEONATOS NACIONALES DE RUTA INDIVIDUAL,

SAN FERNANDO DE APURE

02-03 DE JULIO

CATEGORIAS

ELITE Y SUB-23