FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO PORTUGUESA

XXVII VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL AL ESTADO PORTUGUESA

CHABASQUEN 10-06-2004

                                           COMUNICADO /COMUNICATE #.  4

RECORRIDO/COURSE: CHABASQUEN. CIRCUITO

Kms en la Etapa:   62.00  Mile of Stage:  38.55

  Promedio: 40.74   Average 25.34 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: III-A

RESULTS OF THE STAGE: III-A

 

                                                                                          DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1  67 VEN19810306 GONZALEZ Ronald......   LOTERIA DEL TACHIRA................  1 31 18   0  0  0 

  2  56 VEN19840126 GARCIA Artur.........SB CLUB KINO TACHIRA..................  1 31 50   0  0 32 

  3  60 CHI19760117 ARRIAGADA Marcelo....   SELECCION DE CHILE ELITE...........  1 32  0   0  0 42 

  4  69 VEN19820914 DIAZ Luis............   LOTERIA DEL TACHIRA................  1 32  0   0  0 42 

  5   1 VEN19820726 MACHADO Honorio......   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  1 32  0   0  0 42 

  6  64 CHI19780617 BRETTY Jaime.........   SELECCION DE CHILE ELITE...........  1 32  0   0  0 42 

  7  24 COL19650705 MUNOZ Federico.......   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  1 32  0   0  0 42 

  8  68 VEN19820801 MURILLO Juan.........   LOTERIA DEL TACHIRA................  1 32  0   0  0 42 

  9  62 CHI19760609 CABRERA Francisco....   SELECCION DE CHILE ELITE...........  1 32  0   0  0 42 

 10  65 VEN19690715 GUEVARA Manuel.......   LOTERIA DEL TACHIRA................  1 32  0   0  0 42 

 11  66 VEN19770127 CHACON Jose..........   LOTERIA DEL TACHIRA................  1 32  0   0  0 42 

 12   5 VEN19760902 UBETO Miguel.........   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  1 32  0   0  0 42 

 13  34 VEN19830726 MENDEZ Jean..........SB FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  1 32  0   0  0 42 

 14  61 CHI19730822 SANDOVAL Marcelo.....   SELECCION DE CHILE ELITE...........  1 32  0   0  0 42 

 15  10 CHI19840710 PINO Alvaro..........SB SELECCION CHILE SUB 23.............  1 32  0   0  0 42 

 16   2 VEN19801214 OCHOA Carlos.........   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  1 32  0   0  0 42 

 17  58 VEN19830810 CHACON Miguel........SB CLUB KINO TACHIRA..................  1 32  0   0  0 42 

 18  21 VEN19751017 CAMACHO Rodolfo......   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  1 32  0   0  0 42 

 19  17 VEN19820303 MARTINEZ Tivaldo.....   ALCALDIA DE TINACO A...............  1 32  0   0  0 42 

 20  73 VEN19850615 MORENO Victor........SB ALCALDIA DE TINACO B...............  1 32 10   0  0 52 

 21  13 VEN19810803 ALVARADO Felix.......   ALCALDIA DE TINACO A...............  1 32 16   0  0 58 

 22   3 VEN19780920 LINARES Tony.........   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  1 32 19   0  1  1 

 23  48 VEN19830705 TOVAR Robert.........SB FUNDELA LARA.......................  1 32 19   0  1  1 

 24  33 VEN19810222 MOLINA Jean..........   FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  1 32 19   0  1  1 

 25  18 VEN19850220 TORRES Juan..........SB ALCALDIA DE TINACO A...............  1 32 46   0  1 28 

 26  49 VEN19831205 SANTOS Jimm..........SB INDEPORT PORTUGUESA C..............  1 32 52   0  1 34 

 27  54 VEN19800101 HERRERA Julio........   INDEPORT PORTUGUESA C..............  1 32 52   0  1 34 

 28  59 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson....SB CLUB KINO TACHIRA..................  1 32 52   0  1 34 

 29  31 VEN19831028 HERRERA Ramon........SB FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  1 32 52   0  1 34 

 30  43 VEN19800917 CONTRERAS Jose.......   FUNDELA LARA.......................  1 32 52   0  1 34 

 31  70 VEN19830629 GELVEZ Henrique......SB ALCALDIA DE TINACO B...............  1 32 52   0  1 34 

 32  52 VEN19780210 BELISARIO Jean.......   INDEPORT PORTUGUESA C..............  1 32 52   0  1 34 

 33   6 VEN19800329 ARAQUE Jose..........   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  1 32 52   0  1 34 

 34  55 VEN19830219 HERNANDEZ Jonathas...SB CLUB KINO TACHIRA..................  1 32 52   0  1 34 

 35  72 VEN19840812 LEON Alvaro..........SB ALCALDIA DE TINACO B...............  1 32 52   0  1 34 

 36  15 VEN19720318 LOYO Jose............   ALCALDIA DE TINACO A...............  1 32 52   0  1 34 

 37  71 VEN19850823 HERMOSO Jose.........SB ALCALDIA DE TINACO B...............  1 32 52   0  1 34 

 38  16 VEN19820838 SANCHEZ Argenis......   ALCALDIA DE TINACO A...............  1 33 45   0  2 27 

 39  22 VEN19820604 ESCALONA Carlos......   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  1 34 35   0  3 17 

 40  25 VEN19790914 FACCIN Francisco.....   INDEPORT PORTUGUESA A..............  1 34 55   0  3 37 

 41   7 CHI19831119 CONTRERAS Jorge......SB SELECCION CHILE SUB 23.............  1 34 55   0  3 37 

 42  12 CHI19840223 CARRENO Ramon........SB SELECCION CHILE SUB 23.............  1 35  7   0  3 49 

 43   8 CHI19840102 NAVEA Timoty.........SB SELECCION CHILE SUB 23.............  1 37 27   0  6  9 

 44  35 VEN19820610 CONTRERAS Alvis......   FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  1 38 17   0  6 59 

 45  20 VEN19830227 RAMOS Jose...........SB TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  1 38 33   0  7 15 

 46  19 VEN19631224 FIGUEROA Mario.......   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  1 38 33   0  7 15 

 47  47 VEN19841016 SUAREZ Cesar.........SB FUNDELA LARA.......................  1 39  0   0  7 42 

 48  32 VEN19840828 MOLINA Franklin......SB FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  1 39  0   0  7 42 

 49  63 CHI19810604 LOPEZ Raul...........   SELECCION DE CHILE ELITE...........  1 41  0   0  9 42 

 50  14 VEN19630207 GELVEZ Nelson........   ALCALDIA DE TINACO A...............  1 41  0   0  9 42 

 51  23 VEN19780531 PERDOMO Pedro........   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  1 42 40   0 11 22 

 52  57 VEN19841015 RUIZ Juan............SB CLUB KINO TACHIRA..................  1 45 40   0 14 22 

 53  46 VEN19821230 LUCENAS Robert.......   FUNDELA LARA.......................  1 45 40   0 14 22 

 54  38 VEN19850319 DELGADO Leonardo.....SB INDEPORT PORTUGUESA B..............  1 46 40   0 15 22 

 55  53 VEN19850713 ANDRADE Jose.........SB INDEPORT PORTUGUESA C..............  1 46 40   0 15 22 

 56  44 VEN19840828 SAEZ Carlos..........SB FUNDELA LARA.......................  1 47 40   0 16 22 

 57  29 VEN19830925 RODRIGUEZ Humbert....SB INDEPORT PORTUGUESA A..............  1 47 40   0 16 22 

 58  37 VEN19831014 MENDEZ Ruben.........SB INDEPORT PORTUGUESA B..............  1 54 40   0 23 22 

 59  11 CHI19851101 ALVARADO Juan........SB SELECCION CHILE SUB 23.............  1 54 40   0 23 22 

 60  26 VEN19770816 ALVARADO Leonel......   INDEPORT PORTUGUESA A..............  1 54 40   0 23 22 

 61  36 VEN19751128 CADENAS Nelson.......   FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  1 54 40   0 23 22 

 62  41 VEN19831027 BARRIOS Eduard.......SB INDEPORT PORTUGUESA B..............  1 54 40   0 23 22 

 63  78 VEN19830513 CEDENO Omer..........SB INDEPORT PORTUGUESA D..............  1 54 40   0 23 22 

 64  40 VEN19810318 ROJAS Wilton.........   INDEPORT PORTUGUESA B..............  1 58 40   0 27 22 

 65  45 VEN19790906 PEREZ Carlos.........   FUNDELA LARA.......................  2  0 40   0 29 22 

 66  50 VEN19830419 DELGADO Luis.........SB INDEPORT PORTUGUESA C..............  2 10 27   0 39  9 

 67  28 VEN19810324 RIVAS Jaime..........   INDEPORT PORTUGUESA A..............  2 12 27   0 41  9 

 

NO PARTIERON / DID NOT STARTER:

 27 PAREDES Williams_...........   de INDEPORT PORTUGUESA A..............

 39 TINEO Jesus.................   de INDEPORT PORTUGUESA B..............

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   67

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  67

 

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA III-A

TEAM STAGE CLASSIFICATION III-A

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 LOTERIA DEL TACHIRA................    4 35 18   1 GONZALEZ Ronald...   4 DIAZ Luis.........   8 MURILLO Juan......

  2 SELECCION DE CHILE ELITE........... a  0  0 42   3 ARRIAGADA Marcelo.   6 BRETTY Jaime......   9 CABRERA Francisco.

  3 TRIPLE GORDO GOB DE LARA A......... a  0  0 42   5 MACHADO Honorio...  12 UBETO Miguel......  16 OCHOA Carlos......

  4 CLUB KINO TACHIRA.................. a  0  1 24   2 GARCIA Artur......  17 CHACON Miguel.....  28 RODRIGUEZ Jackson.

  5 ALCALDIA DE TINACO A............... a  0  1 44  19 MARTINEZ Tivaldo..  21 ALVARADO Felix....  25 TORRES Juan.......

  6 FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS....... a  0  1 53  13 MENDEZ Jean.......  24 MOLINA Jean.......  29 HERRERA Ramon.....

  7 ALCALDIA DE TINACO B............... a  0  2 36  20 MORENO Victor.....  31 GELVEZ Henrique...  35 LEON Alvaro.......

  8 TRIPLE GORDO GOB DE LARA B......... a  0  3 17   7 MUNOZ Federico....  18 CAMACHO Rodolfo...  39 ESCALONA Carlos...

  9 INDEPORT PORTUGUESA C.............. a  0  3 18  26 SANTOS Jimm.......  27 HERRERA Julio.....  32 BELISARIO Jean....

 10 SELECCION CHILE SUB 23............. a  0  6 44  15 PINO Alvaro.......  41 CONTRERAS Jorge...  42 CARRENO Ramon.....

 11 FUNDELA LARA....................... a  0  8 53  23 TOVAR Robert......  30 CONTRERAS Jose....  47 SUAREZ Cesar......

 12 INDEPORT PORTUGUESA A.............. a  0 41 57  40 FACCIN Francisco..  57 RODRIGUEZ Humbert.  60 ALVARADO Leonel...

 13 INDEPORT PORTUGUESA B.............. a  1  0 42  54 DELGADO Leonardo..  58 MENDEZ Ruben......  62 BARRIOS Eduard....

 

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                9

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     9

VUELTA # 3

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    1__  MACHADO Honorio.....  TRIPLE GORDO GOB DE    5        3

      2    59_  RODRIGUEZ Jackson...  CLUB KINO TACHIRA...   3        2

      3    5__  UBETO Miguel........  TRIPLE GORDO GOB DE    1        1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                10

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     10

VUELTA # 7

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    67_  GONZALEZ Ronald.............    LOTERIA DEL TACHIRA......   5

      2    3__  LINARES Tony................    TRIPLE GORDO GOB DE LARA    3

      3    18_  TORRES Juan.................SB  ALCALDIA DE TINACO A.....   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: III-A

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: III-A

 

         Kms RECORRIDOS:  262.20            Promedio:   43.58 Kms/h

         Traveled Miles:  163.04            Average :   27.10 mph

                                                                                       GENERAL   DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  67 VEN19810306 GONZALEZ Ronald.............   LOTERIA DEL TACHIRA................  6  0 57

  2   1 VEN19820726 MACHADO Honorio.............   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  6  1 26   0  0 29

  3  56 VEN19840126 GARCIA Artur................SB CLUB KINO TACHIRA..................  6  1 28   0  0 31

  4  60 CHI19760117 ARRIAGADA Marcelo...........   SELECCION DE CHILE ELITE...........  6  1 37   0  0 40

  5   5 VEN19760902 UBETO Miguel................   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  6  1 38   0  0 41

  6  34 VEN19830726 MENDEZ Jean.................SB FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  6  1 38   0  0 41

  7   2 VEN19801214 OCHOA Carlos................   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  6  1 39   0  0 42

  8  62 CHI19760609 CABRERA Francisco...........   SELECCION DE CHILE ELITE...........  6  1 40   0  0 43

  9  66 VEN19770127 CHACON Jose.................   LOTERIA DEL TACHIRA................  6  1 42   0  0 45

 10  24 COL19650705 MUNOZ Federico..............   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  6  1 42   0  0 45

 11  17 VEN19820303 MARTINEZ Tivaldo............   ALCALDIA DE TINACO A...............  6  1 42   0  0 45

 12  64 CHI19780617 BRETTY Jaime................   SELECCION DE CHILE ELITE...........  6  1 42   0  0 45

 13  61 CHI19730822 SANDOVAL Marcelo............   SELECCION DE CHILE ELITE...........  6  1 42   0  0 45

 14  68 VEN19820801 MURILLO Juan................   LOTERIA DEL TACHIRA................  6  1 42   0  0 45

 15  21 VEN19751017 CAMACHO Rodolfo.............   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  6  1 42   0  0 45

 16  10 CHI19840710 PINO Alvaro.................SB SELECCION CHILE SUB 23.............  6  1 42   0  0 45

 17  73 VEN19850615 MORENO Victor...............SB ALCALDIA DE TINACO B...............  6  1 52   0  0 55

 18  48 VEN19830705 TOVAR Robert................SB FUNDELA LARA.......................  6  2  1   0  1  4

 19   3 VEN19780920 LINARES Tony................   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  6  2  1   0  1  4

 20  59 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson...........SB CLUB KINO TACHIRA..................  6  2 26   0  1 29

 21  52 VEN19780210 BELISARIO Jean..............   INDEPORT PORTUGUESA C..............  6  2 31   0  1 34

 22  31 VEN19831028 HERRERA Ramon...............SB FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  6  2 34   0  1 37

 23  54 VEN19800101 HERRERA Julio...............   INDEPORT PORTUGUESA C..............  6  2 34   0  1 37

 24  55 VEN19830219 HERNANDEZ Jonathas..........SB CLUB KINO TACHIRA..................  6  2 34   0  1 37

 25   6 VEN19800329 ARAQUE Jose.................   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  6  2 34   0  1 37

 26  72 VEN19840812 LEON Alvaro.................SB ALCALDIA DE TINACO B...............  6  2 34   0  1 37

 27  71 VEN19850823 HERMOSO Jose................SB ALCALDIA DE TINACO B...............  6  2 52   0  1 55

 28  69 VEN19820914 DIAZ Luis...................   LOTERIA DEL TACHIRA................  6  3 37   0  2 40

 29  65 VEN19690715 GUEVARA Manuel..............   LOTERIA DEL TACHIRA................  6  3 39   0  2 42

 30  22 VEN19820604 ESCALONA Carlos.............   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  6  4 17   0  3 20

 31  15 VEN19720318 LOYO Jose...................   ALCALDIA DE TINACO A...............  6  4 27   0  3 30

 32  18 VEN19850220 TORRES Juan.................SB ALCALDIA DE TINACO A...............  6  4 28   0  3 31

 33   7 CHI19831119 CONTRERAS Jorge.............SB SELECCION CHILE SUB 23.............  6  4 37   0  3 40

 34  25 VEN19790914 FACCIN Francisco............   INDEPORT PORTUGUESA A..............  6  4 37   0  3 40

 35  33 VEN19810222 MOLINA Jean.................   FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  6  5  7   0  4 10

 36  16 VEN19820838 SANCHEZ Argenis.............   ALCALDIA DE TINACO A...............  6  5 59   0  5  2

 37  12 CHI19840223 CARRENO Ramon...............SB SELECCION CHILE SUB 23.............  6  7 35   0  6 38

 38  35 VEN19820610 CONTRERAS Alvis.............   FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  6  7 59   0  7  2

 39  20 VEN19830227 RAMOS Jose..................SB TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  6  8 15   0  7 18

 40  47 VEN19841016 SUAREZ Cesar................SB FUNDELA LARA.......................  6  8 42   0  7 45

 41  58 VEN19830810 CHACON Miguel...............SB CLUB KINO TACHIRA..................  6  8 50   0  7 53

 42  32 VEN19840828 MOLINA Franklin.............SB FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  6 10 35   0  9 38

 43  14 VEN19630207 GELVEZ Nelson...............   ALCALDIA DE TINACO A...............  6 10 42   0  9 45

 44  43 VEN19800917 CONTRERAS Jose..............   FUNDELA LARA.......................  6 12  9   0 11 12

 45  46 VEN19821230 LUCENAS Robert..............   FUNDELA LARA.......................  6 15 22   0 14 25

 46  57 VEN19841015 RUIZ Juan...................SB CLUB KINO TACHIRA..................  6 15 22   0 14 25

 47  23 VEN19780531 PERDOMO Pedro...............   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  6 12 22   0 11 25

 48   8 CHI19840102 NAVEA Timoty................SB SELECCION CHILE SUB 23.............  6 15 44   0 14 47

 49  29 VEN19830925 RODRIGUEZ Humbert...........SB INDEPORT PORTUGUESA A..............  6 17 22   0 16 25

 50  63 CHI19810604 LOPEZ Raul..................   SELECCION DE CHILE ELITE...........  6 19 17   0 18 20

 51  49 VEN19831205 SANTOS Jimm.................SB INDEPORT PORTUGUESA C..............  6 22  9   0 21 12

 52  13 VEN19810803 ALVARADO Felix..............   ALCALDIA DE TINACO A...............  6 22 30   0 21 33

 53  19 VEN19631224 FIGUEROA Mario..............   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  6 23 45   0 22 48

 54  11 CHI19851101 ALVARADO Juan...............SB SELECCION CHILE SUB 23.............  6 24 22   0 23 25

 55  70 VEN19830629 GELVEZ Henrique.............SB ALCALDIA DE TINACO B...............  6 25  8   0 24 11

 56  38 VEN19850319 DELGADO Leonardo............SB INDEPORT PORTUGUESA B..............  6 27 43   0 26 46

 57  40 VEN19810318 ROJAS Wilton................   INDEPORT PORTUGUESA B..............  6 31  8   0 30 11

 58  44 VEN19840828 SAEZ Carlos.................SB FUNDELA LARA.......................  6 31 56   0 30 59

 59  26 VEN19770816 ALVARADO Leonel.............   INDEPORT PORTUGUESA A..............  6 32 57   0 32  0

 60  41 VEN19831027 BARRIOS Eduard..............SB INDEPORT PORTUGUESA B..............  6 35 43   0 34 46

 61  78 VEN19830513 CEDENO Omer.................SB INDEPORT PORTUGUESA D..............  6 38 38   0 37 41

 62  45 VEN19790906 PEREZ Carlos................   FUNDELA LARA.......................  6 40 34   0 39 37

 63  37 VEN19831014 MENDEZ Ruben................SB INDEPORT PORTUGUESA B..............  6 42 56   0 41 59

 64  36 VEN19751128 CADENAS Nelson..............   FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  6 49 31   0 48 34

 65  50 VEN19830419 DELGADO Luis................SB INDEPORT PORTUGUESA C..............  6 53 37   0 52 40

 66  28 VEN19810324 RIVAS Jaime.................   INDEPORT PORTUGUESA A..............  7  0  8   0 59 11

 67  53 VEN19850713 ANDRADE Jose................SB INDEPORT PORTUGUESA C..............  7  4 31   1  3 34

  

                    MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

  

CLASIFICACION GENERAL DE   NOVATOS CUMPLIDA LA ETAPA: III-A

BEST YOUNG RIDER AFTER STAGE: III-A

                                                                                          TIEMPO.

                                                                                           TIME .

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRE                         EQUIPO                                HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                  HO MI SE

  1  56 VEN19840126 GARCIA Artur................SB CLUB KINO TACHIRA..................    6  1 28

  2  34 VEN19830726 MENDEZ Jean.................SB FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS....... a  0  0 10

  3  10 CHI19840710 PINO Alvaro.................SB SELECCION CHILE SUB 23............. a  0  0 14

  4  73 VEN19850615 MORENO Victor...............SB ALCALDIA DE TINACO B............... a  0  0 24

  5  48 VEN19830705 TOVAR Robert................SB FUNDELA LARA....................... a  0  0 33

  6  59 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson...........SB CLUB KINO TACHIRA.................. a  0  0 58

  7  31 VEN19831028 HERRERA Ramon...............SB FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS....... a  0  1  6

  8  55 VEN19830219 HERNANDEZ Jonathas..........SB CLUB KINO TACHIRA.................. a  0  1  6

  9  72 VEN19840812 LEON Alvaro.................SB ALCALDIA DE TINACO B............... a  0  1  6

 10  71 VEN19850823 HERMOSO Jose................SB ALCALDIA DE TINACO B............... a  0  1 24

 11  18 VEN19850220 TORRES Juan.................SB ALCALDIA DE TINACO A............... a  0  3  0

 12   7 CHI19831119 CONTRERAS Jorge.............SB SELECCION CHILE SUB 23............. a  0  3  9

 13  12 CHI19840223 CARRENO Ramon...............SB SELECCION CHILE SUB 23............. a  0  6  7

 14  20 VEN19830227 RAMOS Jose..................SB TRIPLE GORDO GOB DE LARA B......... a  0  6 47

 15  47 VEN19841016 SUAREZ Cesar................SB FUNDELA LARA....................... a  0  7 14

 16  58 VEN19830810 CHACON Miguel...............SB CLUB KINO TACHIRA.................. a  0  7 22

 17  32 VEN19840828 MOLINA Franklin.............SB FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS....... a  0  9  7

 18  57 VEN19841015 RUIZ Juan...................SB CLUB KINO TACHIRA.................. a  0 13 54

 19   8 CHI19840102 NAVEA Timoty................SB SELECCION CHILE SUB 23............. a  0 14 16

 20  29 VEN19830925 RODRIGUEZ Humbert...........SB INDEPORT PORTUGUESA A.............. a  0 15 54

 21  49 VEN19831205 SANTOS Jimm.................SB INDEPORT PORTUGUESA C.............. a  0 20 41

 22  11 CHI19851101 ALVARADO Juan...............SB SELECCION CHILE SUB 23............. a  0 22 54

 23  70 VEN19830629 GELVEZ Henrique.............SB ALCALDIA DE TINACO B............... a  0 23 40

 24  38 VEN19850319 DELGADO Leonardo............SB INDEPORT PORTUGUESA B.............. a  0 26 15

 25  44 VEN19840828 SAEZ Carlos.................SB FUNDELA LARA....................... a  0 30 28

 26  41 VEN19831027 BARRIOS Eduard..............SB INDEPORT PORTUGUESA B.............. a  0 34 15

 27  78 VEN19830513 CEDENO Omer.................SB INDEPORT PORTUGUESA D.............. a  0 37 10

 28  37 VEN19831014 MENDEZ Ruben................SB INDEPORT PORTUGUESA B.............. a  0 41 28

 29  50 VEN19830419 DELGADO Luis................SB INDEPORT PORTUGUESA C.............. a  0 52  9

 30  53 VEN19850713 ANDRADE Jose................SB INDEPORT PORTUGUESA C.............. a  1  3  3

  

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: III-A

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: III-A

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    LOTERIA DEL TACHIRA................      9     18   4 24

     2    SELECCION DE CHILE ELITE...........      6     18   5  6    0   0 42

     3    TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........     11     18   5  6    0   0 42

     4    CLUB KINO TACHIRA..................      8     18   5 48    0   1 24

     5    FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......     20     18   6 17    0   1 53

     6    ALCALDIA DE TINACO B...............     26     18   7  0    0   2 36

     7    TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........     24     18   7 41    0   3 17

     8    ALCALDIA DE TINACO A...............     23     18   8  1    0   3 37

     9    SELECCION CHILE SUB 23.............     22     18  11  8    0   6 44

    10    FUNDELA LARA.......................     29     18  13 17    0   8 53

    11    INDEPORT PORTUGUESA C..............     24     18  18 17    0  13 53

    12    INDEPORT PORTUGUESA A..............     35     18  49 46    0  45 22

    13    INDEPORT PORTUGUESA B..............     36     19  13 24    1   9  0

  

CLASIFICACION GENERAL DE METAS VOLANTES CUMPLIDA LA ETAPA: III-A

SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: III-A

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1     1 MACHADO Honorio.............     TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  17

   2    13 ALVARADO Felix..............     ALCALDIA DE TINACO A...............  11

   3    67 GONZALEZ Ronald.............     LOTERIA DEL TACHIRA................  10

   4    52 BELISARIO Jean..............     INDEPORT PORTUGUESA C..............   8

   5    34 MENDEZ Jean.................SB   FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......   7

   6    58 CHACON Miguel...............SB   CLUB KINO TACHIRA..................   6

   7    59 RODRIGUEZ Jackson...........SB   CLUB KINO TACHIRA..................   6

   8     2 OCHOA Carlos................     TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........   5

   9    65 GUEVARA Manuel..............     LOTERIA DEL TACHIRA................   5

  10     5 UBETO Miguel................     TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........   5

  11     3 LINARES Tony................     TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........   3

  12    32 MOLINA Franklin.............SB   FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......   3

  13    18 TORRES Juan.................SB   ALCALDIA DE TINACO A...............   2

  14    60 ARRIAGADA Marcelo...........     SELECCION DE CHILE ELITE...........   1

  15    69 DIAZ Luis...................     LOTERIA DEL TACHIRA................   1

 

 

COLEGIO DE COMISARIOS