FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO PORTUGUESA

XXVII VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL AL ESTADO PORTUGUESA

GUANARE 09-06-2004

                                           COMUNICADO /COMUNICATE #.  3

RECORRIDO/COURSE: BOCONOITO. CIRCUITO - GUANARE. CIRCUITO

Kms en la Etapa:  120.20  Mile of Stage:  74.74

  Promedio: 47.95   Average 29.82 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: II

RESULTS OF THE STAGE: II

                                                                                          DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1   1 VEN19820726 MACHADO Honorio......   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  2 30 24   0  0  0 

  2  69 VEN19820914 DIAZ Luis............   LOTERIA DEL TACHIRA................  2 30 24   0  0  0 

  3  62 CHI19760609 CABRERA Francisco....   SELECCION DE CHILE ELITE...........  2 30 24   0  0  0 

  4  56 VEN19840126 GARCIA Artur.........SB CLUB KINO TACHIRA..................  2 30 24   0  0  0 

  5  59 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson....SB CLUB KINO TACHIRA..................  2 30 24   0  0  0 

  6  60 CHI19760117 ARRIAGADA Marcelo....   SELECCION DE CHILE ELITE...........  2 30 24   0  0  0 

  7  11 CHI19851101 ALVARADO Juan........SB SELECCION CHILE SUB 23.............  2 30 24   0  0  0 

  8   7 CHI19831119 CONTRERAS Jorge......SB SELECCION CHILE SUB 23.............  2 30 24   0  0  0 

  9  37 VEN19831014 MENDEZ Ruben.........SB INDEPORT PORTUGUESA B..............  2 30 24   0  0  0 

 10  24 COL19650705 MUNOZ Federico.......   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  2 30 24   0  0  0 

 11  65 VEN19690715 GUEVARA Manuel.......   LOTERIA DEL TACHIRA................  2 30 24   0  0  0 

 12  35 VEN19820610 CONTRERAS Alvis......   FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  2 30 24   0  0  0 

 13  44 VEN19840828 SAEZ Carlos..........SB FUNDELA LARA.......................  2 30 24   0  0  0 

 14  17 VEN19820303 MARTINEZ Tivaldo.....   ALCALDIA DE TINACO A...............  2 30 24   0  0  0 

 15  34 VEN19830726 MENDEZ Jean..........SB FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  2 30 24   0  0  0 

 16  13 VEN19810803 ALVARADO Felix.......   ALCALDIA DE TINACO A...............  2 30 24   0  0  0 

 17  52 VEN19780210 BELISARIO Jean.......   INDEPORT PORTUGUESA C..............  2 30 24   0  0  0 

 18  22 VEN19820604 ESCALONA Carlos......   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  2 30 24   0  0  0 

 19  29 VEN19830925 RODRIGUEZ Humbert....SB INDEPORT PORTUGUESA A..............  2 30 24   0  0  0 

 20   5 VEN19760902 UBETO Miguel.........   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  2 30 24   0  0  0 

 21  47 VEN19841016 SUAREZ Cesar.........SB FUNDELA LARA.......................  2 30 24   0  0  0 

 22  18 VEN19850220 TORRES Juan..........SB ALCALDIA DE TINACO A...............  2 30 24   0  0  0 

 23  66 VEN19770127 CHACON Jose..........   LOTERIA DEL TACHIRA................  2 30 24   0  0  0 

 24  55 VEN19830219 HERNANDEZ Jonathas...SB CLUB KINO TACHIRA..................  2 30 24   0  0  0 

 25  67 VEN19810306 GONZALEZ Ronald......   LOTERIA DEL TACHIRA................  2 30 24   0  0  0 

 26  68 VEN19820801 MURILLO Juan.........   LOTERIA DEL TACHIRA................  2 30 24   0  0  0 

 27  57 VEN19841015 RUIZ Juan............SB CLUB KINO TACHIRA..................  2 30 24   0  0  0 

 28  48 VEN19830705 TOVAR Robert.........SB FUNDELA LARA.......................  2 30 24   0  0  0 

 29  58 VEN19830810 CHACON Miguel........SB CLUB KINO TACHIRA..................  2 30 24   0  0  0 

 30   3 VEN19780920 LINARES Tony.........   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  2 30 24   0  0  0 

 31  64 CHI19780617 BRETTY Jaime.........   SELECCION DE CHILE ELITE...........  2 30 24   0  0  0 

 32  46 VEN19821230 LUCENAS Robert.......   FUNDELA LARA.......................  2 30 24   0  0  0 

 33  32 VEN19840828 MOLINA Franklin......SB FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  2 30 24   0  0  0 

 34  40 VEN19810318 ROJAS Wilton.........   INDEPORT PORTUGUESA B..............  2 30 24   0  0  0 

 35  25 VEN19790914 FACCIN Francisco.....   INDEPORT PORTUGUESA A..............  2 30 24   0  0  0 

 36  61 CHI19730822 SANDOVAL Marcelo.....   SELECCION DE CHILE ELITE...........  2 30 24   0  0  0 

 37  73 VEN19850615 MORENO Victor........SB ALCALDIA DE TINACO B...............  2 30 24   0  0  0 

 38  72 VEN19840812 LEON Alvaro..........SB ALCALDIA DE TINACO B...............  2 30 24   0  0  0 

 39  54 VEN19800101 HERRERA Julio........   INDEPORT PORTUGUESA C..............  2 30 24   0  0  0 

 40  39 VEN19810422 TINEO Jesus..........   INDEPORT PORTUGUESA B..............  2 30 24   0  0  0 

 41  16 VEN19820838 SANCHEZ Argenis......   ALCALDIA DE TINACO A...............  2 30 24   0  0  0 

 42  14 VEN19630207 GELVEZ Nelson........   ALCALDIA DE TINACO A...............  2 30 24   0  0  0 

 43   6 VEN19800329 ARAQUE Jose..........   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  2 30 24   0  0  0 

 44  21 VEN19751017 CAMACHO Rodolfo......   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  2 30 24   0  0  0 

 45   2 VEN19801214 OCHOA Carlos.........   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  2 30 24   0  0  0 

 46  10 CHI19840710 PINO Alvaro..........SB SELECCION CHILE SUB 23.............  2 30 24   0  0  0 

 47  33 VEN19810222 MOLINA Jean..........   FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  2 30 24   0  0  0 

 48  15 VEN19720318 LOYO Jose............   ALCALDIA DE TINACO A...............  2 30 24   0  0  0 

 49  12 CHI19840223 CARRENO Ramon........SB SELECCION CHILE SUB 23.............  2 30 24   0  0  0 

 50  20 VEN19830227 RAMOS Jose...........SB TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  2 30 24   0  0  0 

 51  23 VEN19780531 PERDOMO Pedro........   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  2 30 24   0  0  0 

 52  70 VEN19830629 GELVEZ Henrique......SB ALCALDIA DE TINACO B...............  2 30 24   0  0  0 

 53  71 VEN19850823 HERMOSO Jose.........SB ALCALDIA DE TINACO B...............  2 30 42   0  0 18 

 54  19 VEN19631224 FIGUEROA Mario.......   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  2 31 20   0  0 56 

 55  28 VEN19810324 RIVAS Jaime..........   INDEPORT PORTUGUESA A..............  2 33 49   0  3 25 

 56  27 VEN19790511 PAREDES Williams_....   INDEPORT PORTUGUESA A..............  2 38 59   0  8 35 

 57  63 CHI19810604 LOPEZ Raul...........   SELECCION DE CHILE ELITE...........  2 38 59   0  8 35 

 58  26 VEN19770816 ALVARADO Leonel......   INDEPORT PORTUGUESA A..............  2 38 59   0  8 35 

 59  38 VEN19850319 DELGADO Leonardo.....SB INDEPORT PORTUGUESA B..............  2 38 59   0  8 35 

 60   8 CHI19840102 NAVEA Timoty.........SB SELECCION CHILE SUB 23.............  2 38 59   0  8 35 

 61  41 VEN19831027 BARRIOS Eduard.......SB INDEPORT PORTUGUESA B..............  2 38 59   0  8 35 

 62  31 VEN19831028 HERRERA Ramon........SB FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  2 39 59   0  9 35 

 63  43 VEN19800917 CONTRERAS Jose.......   FUNDELA LARA.......................  2 39 59   0  9 35 

 64  45 VEN19790906 PEREZ Carlos.........   FUNDELA LARA.......................  2 39 59   0  9 35 

 65  36 VEN19751128 CADENAS Nelson.......   FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  2 40 59   0 10 35 

 66  53 VEN19850713 ANDRADE Jose.........SB INDEPORT PORTUGUESA C..............  2 40 59   0 10 35 

 67  50 VEN19830419 DELGADO Luis.........SB INDEPORT PORTUGUESA C..............  2 41 59   0 11 35 

 68  78 VEN19830513 CEDENO Omer..........SB INDEPORT PORTUGUESA D..............  2 42 59   0 12 35 

 69  49 VEN19831205 SANTOS Jimm..........SB INDEPORT PORTUGUESA C..............  2 49 59   0 19 35 

 

NO PARTIERON / DID NOT STARTER:

  9 OLIVA Cesar.................SB de SELECCION CHILE SUB 23.............

 76 PEREZ Pedro.................   de INDEPORT PORTUGUESA D..............

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   69

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  69

 

 

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA II

TEAM STAGE CLASSIFICATION II

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 CLUB KINO TACHIRA..................    7 31 12   4 GARCIA Artur......   5 RODRIGUEZ Jackson.  24 HERNANDEZ Jonathas

  2 LOTERIA DEL TACHIRA................ a  0  0  0   2 DIAZ Luis.........  11 GUEVARA Manuel....  23 CHACON Jose.......

  3 SELECCION DE CHILE ELITE........... a  0  0  0   3 CABRERA Francisco.   6 ARRIAGADA Marcelo.  31 BRETTY Jaime......

  4 TRIPLE GORDO GOB DE LARA A......... a  0  0  0   1 MACHADO Honorio...  20 UBETO Miguel......  30 LINARES Tony......

  5 ALCALDIA DE TINACO A............... a  0  0  0  14 MARTINEZ Tivaldo..  16 ALVARADO Felix....  22 TORRES Juan.......

  6 FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS....... a  0  0  0  12 CONTRERAS Alvis...  15 MENDEZ Jean.......  33 MOLINA Franklin...

  7 SELECCION CHILE SUB 23............. a  0  0  0   7 ALVARADO Juan.....   8 CONTRERAS Jorge...  46 PINO Alvaro.......

  8 FUNDELA LARA....................... a  0  0  0  13 SAEZ Carlos.......  21 SUAREZ Cesar......  28 TOVAR Robert......

  9 TRIPLE GORDO GOB DE LARA B......... a  0  0  0  10 MUNOZ Federico....  18 ESCALONA Carlos...  44 CAMACHO Rodolfo...

 10 INDEPORT PORTUGUESA B.............. a  0  0  0   9 MENDEZ Ruben......  34 ROJAS Wilton......  40 TINEO Jesus.......

 11 ALCALDIA DE TINACO B............... a  0  0  0  37 MORENO Victor.....  38 LEON Alvaro.......  52 GELVEZ Henrique...

 12 INDEPORT PORTUGUESA A.............. a  0  3 25  19 RODRIGUEZ Humbert.  35 FACCIN Francisco..  55 RIVAS Jaime.......

 13 INDEPORT PORTUGUESA C.............. a  0 10 35  17 BELISARIO Jean....  39 HERRERA Julio.....  66 ANDRADE Jose......

 

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                5

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     5

VUELTA 6 EN BOCONOITO

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    2__  OCHOA Carlos........  TRIPLE GORDO GOB DE    5        3

      2    5__  UBETO Miguel........  TRIPLE GORDO GOB DE    3        2

      3    68_  MURILLO Juan........  LOTERIA DEL TACHIRA.   1        1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                6

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     6

VUELTA 5 EN GUANARE

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    13_  ALVARADO Felix..............    ALCALDIA DE TINACO A.....   5

      2    59_  RODRIGUEZ Jackson...........SB  CLUB KINO TACHIRA........   3

      3    60_  ARRIAGADA Marcelo...........    SELECCION DE CHILE ELITE.   1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                7

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     7

VUELTA 10 EN GUANARE

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    1__  MACHADO Honorio.....  TRIPLE GORDO GOB DE    5        3

      2    13_  ALVARADO Felix......  ALCALDIA DE TINACO A   3        2

      3    34_  MENDEZ Jean.........  FECEZ EJERCITO PDVSA   1        1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                8

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     8

VUELTA # 15 EN GUANARE

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    58_  CHACON Miguel...............SB  CLUB KINO TACHIRA........   5

      2    13_  ALVARADO Felix..............    ALCALDIA DE TINACO A.....   3

      3    34_  MENDEZ Jean.................SB  FECEZ EJERCITO PDVSA BARI   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: II

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: II

 

         Kms RECORRIDOS:  227.00            Promedio:   50.54 Kms/h

         Traveled Miles:  141.15            Average :   31.43 mph

                                                                                       GENERAL   DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1   1 VEN19820726 MACHADO Honorio.............   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  4 29 29

  2  59 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson...........SB CLUB KINO TACHIRA..................  4 29 36   0  0  7

  3  60 CHI19760117 ARRIAGADA Marcelo...........   SELECCION DE CHILE ELITE...........  4 29 38   0  0  9

  4  34 VEN19830726 MENDEZ Jean.................SB FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  4 29 38   0  0  9

  5  52 VEN19780210 BELISARIO Jean..............   INDEPORT PORTUGUESA C..............  4 29 39   0  0 10

  6   5 VEN19760902 UBETO Miguel................   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  4 29 39   0  0 10

  7   2 VEN19801214 OCHOA Carlos................   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  4 29 39   0  0 10

  8  56 VEN19840126 GARCIA Artur................SB CLUB KINO TACHIRA..................  4 29 40   0  0 11

  9  62 CHI19760609 CABRERA Francisco...........   SELECCION DE CHILE ELITE...........  4 29 40   0  0 11

 10  68 VEN19820801 MURILLO Juan................   LOTERIA DEL TACHIRA................  4 29 41   0  0 12

 11  11 CHI19851101 ALVARADO Juan...............SB SELECCION CHILE SUB 23.............  4 29 42   0  0 13

 12   7 CHI19831119 CONTRERAS Jorge.............SB SELECCION CHILE SUB 23.............  4 29 42   0  0 13

 13  22 VEN19820604 ESCALONA Carlos.............   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  4 29 42   0  0 13

 14  66 VEN19770127 CHACON Jose.................   LOTERIA DEL TACHIRA................  4 29 42   0  0 13

 15  17 VEN19820303 MARTINEZ Tivaldo............   ALCALDIA DE TINACO A...............  4 29 42   0  0 13

 16  67 VEN19810306 GONZALEZ Ronald.............   LOTERIA DEL TACHIRA................  4 29 42   0  0 13

 17  35 VEN19820610 CONTRERAS Alvis.............   FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  4 29 42   0  0 13

 18  29 VEN19830925 RODRIGUEZ Humbert...........SB INDEPORT PORTUGUESA A..............  4 29 42   0  0 13

 19  24 COL19650705 MUNOZ Federico..............   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  4 29 42   0  0 13

 20  73 VEN19850615 MORENO Victor...............SB ALCALDIA DE TINACO B...............  4 29 42   0  0 13

 21  46 VEN19821230 LUCENAS Robert..............   FUNDELA LARA.......................  4 29 42   0  0 13

 22  54 VEN19800101 HERRERA Julio...............   INDEPORT PORTUGUESA C..............  4 29 42   0  0 13

 23  48 VEN19830705 TOVAR Robert................SB FUNDELA LARA.......................  4 29 42   0  0 13

 24  64 CHI19780617 BRETTY Jaime................   SELECCION DE CHILE ELITE...........  4 29 42   0  0 13

 25  55 VEN19830219 HERNANDEZ Jonathas..........SB CLUB KINO TACHIRA..................  4 29 42   0  0 13

 26   3 VEN19780920 LINARES Tony................   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  4 29 42   0  0 13

 27  61 CHI19730822 SANDOVAL Marcelo............   SELECCION DE CHILE ELITE...........  4 29 42   0  0 13

 28  47 VEN19841016 SUAREZ Cesar................SB FUNDELA LARA.......................  4 29 42   0  0 13

 29  57 VEN19841015 RUIZ Juan...................SB CLUB KINO TACHIRA..................  4 29 42   0  0 13

 30   6 VEN19800329 ARAQUE Jose.................   TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  4 29 42   0  0 13

 31  25 VEN19790914 FACCIN Francisco............   INDEPORT PORTUGUESA A..............  4 29 42   0  0 13

 32  20 VEN19830227 RAMOS Jose..................SB TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  4 29 42   0  0 13

 33  14 VEN19630207 GELVEZ Nelson...............   ALCALDIA DE TINACO A...............  4 29 42   0  0 13

 34  72 VEN19840812 LEON Alvaro.................SB ALCALDIA DE TINACO B...............  4 29 42   0  0 13

 35  21 VEN19751017 CAMACHO Rodolfo.............   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  4 29 42   0  0 13

 36  10 CHI19840710 PINO Alvaro.................SB SELECCION CHILE SUB 23.............  4 29 42   0  0 13

 37  23 VEN19780531 PERDOMO Pedro...............   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  4 29 42   0  0 13

 38  71 VEN19850823 HERMOSO Jose................SB ALCALDIA DE TINACO B...............  4 30  0   0  0 31

 39  32 VEN19840828 MOLINA Franklin.............SB FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  4 31 35   0  2  6

 40  15 VEN19720318 LOYO Jose...................   ALCALDIA DE TINACO A...............  4 31 35   0  2  6

 41  69 VEN19820914 DIAZ Luis...................   LOTERIA DEL TACHIRA................  4 31 37   0  2  8

 42  65 VEN19690715 GUEVARA Manuel..............   LOTERIA DEL TACHIRA................  4 31 39   0  2 10

 43  18 VEN19850220 TORRES Juan.................SB ALCALDIA DE TINACO A...............  4 31 42   0  2 13

 44  16 VEN19820838 SANCHEZ Argenis.............   ALCALDIA DE TINACO A...............  4 32 14   0  2 45

 45  40 VEN19810318 ROJAS Wilton................   INDEPORT PORTUGUESA B..............  4 32 28   0  2 59

 46  39 VEN19810422 TINEO Jesus.................   INDEPORT PORTUGUESA B..............  4 32 28   0  2 59

 47  12 CHI19840223 CARRENO Ramon...............SB SELECCION CHILE SUB 23.............  4 32 28   0  2 59

 48  33 VEN19810222 MOLINA Jean.................   FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  4 32 48   0  3 19

 49  58 VEN19830810 CHACON Miguel...............SB CLUB KINO TACHIRA..................  4 36 51   0  7 22

 50  31 VEN19831028 HERRERA Ramon...............SB FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  4 39 17   0  9 48

 51  63 CHI19810604 LOPEZ Raul..................   SELECCION DE CHILE ELITE...........  4 38 17   0  8 48

 52  26 VEN19770816 ALVARADO Leonel.............   INDEPORT PORTUGUESA A..............  4 38 17   0  8 48

 53   8 CHI19840102 NAVEA Timoty................SB SELECCION CHILE SUB 23.............  4 38 17   0  8 48

 54  43 VEN19800917 CONTRERAS Jose..............   FUNDELA LARA.......................  4 39 17   0  9 48

 55  45 VEN19790906 PEREZ Carlos................   FUNDELA LARA.......................  4 39 54   0 10 25

 56  38 VEN19850319 DELGADO Leonardo............SB INDEPORT PORTUGUESA B..............  4 41  3   0 11 34

 57  41 VEN19831027 BARRIOS Eduard..............SB INDEPORT PORTUGUESA B..............  4 41  3   0 11 34

 58  50 VEN19830419 DELGADO Luis................SB INDEPORT PORTUGUESA C..............  4 43 10   0 13 41

 59  78 VEN19830513 CEDENO Omer.................SB INDEPORT PORTUGUESA D..............  4 43 58   0 14 29

 60  44 VEN19840828 SAEZ Carlos.................SB FUNDELA LARA.......................  4 44 16   0 14 47

 61  19 VEN19631224 FIGUEROA Mario..............   TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........  4 45 12   0 15 43

 62  28 VEN19810324 RIVAS Jaime.................   INDEPORT PORTUGUESA A..............  4 47 41   0 18 12

 63  37 VEN19831014 MENDEZ Ruben................SB INDEPORT PORTUGUESA B..............  4 48 16   0 18 47

 64  49 VEN19831205 SANTOS Jimm.................SB INDEPORT PORTUGUESA C..............  4 49 17   0 19 48

 65  13 VEN19810803 ALVARADO Felix..............   ALCALDIA DE TINACO A...............  4 50 14   0 20 45

 66  70 VEN19830629 GELVEZ Henrique.............SB ALCALDIA DE TINACO B...............  4 52 16   0 22 47

 67  27 VEN19790511 PAREDES Williams_...........   INDEPORT PORTUGUESA A..............  4 52 51   0 23 22

 68  36 VEN19751128 CADENAS Nelson..............   FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......  4 54 51   0 25 22

 69  53 VEN19850713 ANDRADE Jose................SB INDEPORT PORTUGUESA C..............  5 17 51   0 48 22

 

                    MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

  

 CLASIFICACION GENERAL DE   NOVATOS  CUMPLIDA LA ETAPA: II

 BEST YOUNG RIDER AFTER STAGE: II

                                                                                          TIEMPO.

                                                                                           TIME .

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRE                         EQUIPO                                HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                  HO MI SE

  1  59 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson...........SB CLUB KINO TACHIRA..................    4 29 36

  2  34 VEN19830726 MENDEZ Jean.................SB FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS....... a  0  0  2

  3  56 VEN19840126 GARCIA Artur................SB CLUB KINO TACHIRA.................. a  0  0  4

  4  11 CHI19851101 ALVARADO Juan...............SB SELECCION CHILE SUB 23............. a  0  0  6

  5   7 CHI19831119 CONTRERAS Jorge.............SB SELECCION CHILE SUB 23............. a  0  0  6

  6  29 VEN19830925 RODRIGUEZ Humbert...........SB INDEPORT PORTUGUESA A.............. a  0  0  6

  7  73 VEN19850615 MORENO Victor...............SB ALCALDIA DE TINACO B............... a  0  0  6

  8  48 VEN19830705 TOVAR Robert................SB FUNDELA LARA....................... a  0  0  6

  9  55 VEN19830219 HERNANDEZ Jonathas..........SB CLUB KINO TACHIRA.................. a  0  0  6

 10  47 VEN19841016 SUAREZ Cesar................SB FUNDELA LARA....................... a  0  0  6

 11  57 VEN19841015 RUIZ Juan...................SB CLUB KINO TACHIRA.................. a  0  0  6

 12  20 VEN19830227 RAMOS Jose..................SB TRIPLE GORDO GOB DE LARA B......... a  0  0  6

 13  72 VEN19840812 LEON Alvaro.................SB ALCALDIA DE TINACO B............... a  0  0  6

 14  10 CHI19840710 PINO Alvaro.................SB SELECCION CHILE SUB 23............. a  0  0  6

 15  71 VEN19850823 HERMOSO Jose................SB ALCALDIA DE TINACO B............... a  0  0 24

 16  32 VEN19840828 MOLINA Franklin.............SB FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS....... a  0  1 59

 17  18 VEN19850220 TORRES Juan.................SB ALCALDIA DE TINACO A............... a  0  2  6

 18  12 CHI19840223 CARRENO Ramon...............SB SELECCION CHILE SUB 23............. a  0  2 52

 19  58 VEN19830810 CHACON Miguel...............SB CLUB KINO TACHIRA.................. a  0  7 15

 20  31 VEN19831028 HERRERA Ramon...............SB FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS....... a  0  9 41

 21   8 CHI19840102 NAVEA Timoty................SB SELECCION CHILE SUB 23............. a  0  8 41

 22  38 VEN19850319 DELGADO Leonardo............SB INDEPORT PORTUGUESA B.............. a  0 11 27

 23  41 VEN19831027 BARRIOS Eduard..............SB INDEPORT PORTUGUESA B.............. a  0 11 27

 24  50 VEN19830419 DELGADO Luis................SB INDEPORT PORTUGUESA C.............. a  0 13 34

 25  78 VEN19830513 CEDENO Omer.................SB INDEPORT PORTUGUESA D.............. a  0 14 22

 26  44 VEN19840828 SAEZ Carlos.................SB FUNDELA LARA....................... a  0 14 40

 27  37 VEN19831014 MENDEZ Ruben................SB INDEPORT PORTUGUESA B.............. a  0 18 40

 28  49 VEN19831205 SANTOS Jimm.................SB INDEPORT PORTUGUESA C.............. a  0 19 41

 29  70 VEN19830629 GELVEZ Henrique.............SB ALCALDIA DE TINACO B............... a  0 22 40

 30  53 VEN19850713 ANDRADE Jose................SB INDEPORT PORTUGUESA C.............. a  0 48 15

 

 

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: II

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: II

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    CLUB KINO TACHIRA..................      4     13  29  6

     2    SELECCION DE CHILE ELITE...........      4     13  29  6    0   0  0

     3    TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........      8     13  29  6    0   0  0

     4    LOTERIA DEL TACHIRA................      8     13  29  6    0   0  0

     5    SELECCION CHILE SUB 23.............     12     13  29  6    0   0  0

     6    FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......     15     13  29  6    0   0  0

     7    TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........     16     13  29  6    0   0  0

     8    FUNDELA LARA.......................     18     13  29  6    0   0  0

     9    ALCALDIA DE TINACO B...............     19     13  29  6    0   0  0

    10    ALCALDIA DE TINACO A...............     17     13  30 59    0   1 53

    11    INDEPORT PORTUGUESA A..............     23     13  32 31    0   3 25

    12    INDEPORT PORTUGUESA B..............     23     13  37 24    0   8 18

    13    INDEPORT PORTUGUESA C..............     15     13  39 41    0  10 35

  

 

CLASIFICACION GENERAL DE METAS VOLANTES CUMPLIDA LA ETAPA: II

SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: II

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1     1 MACHADO Honorio.............     TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........  12

   2    13 ALVARADO Felix..............     ALCALDIA DE TINACO A...............  11

   3    52 BELISARIO Jean..............     INDEPORT PORTUGUESA C..............   8

   4    34 MENDEZ Jean.................SB   FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......   7

   5    58 CHACON Miguel...............SB   CLUB KINO TACHIRA..................   5

   6     2 OCHOA Carlos................     TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........   5

   7    67 GONZALEZ Ronald.............     LOTERIA DEL TACHIRA................   5

   8    65 GUEVARA Manuel..............     LOTERIA DEL TACHIRA................   5

   9     5 UBETO Miguel................     TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........   4

  10    59 RODRIGUEZ Jackson...........SB   CLUB KINO TACHIRA..................   3

  11    32 MOLINA Franklin.............SB   FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......   3

  12    60 ARRIAGADA Marcelo...........     SELECCION DE CHILE ELITE...........   1

  13    68 MURILLO Juan................     LOTERIA DEL TACHIRA................   1

  14    69 DIAZ Luis...................     LOTERIA DEL TACHIRA................   1

  15    18 TORRES Juan.................SB   ALCALDIA DE TINACO A...............   1

 

 

                        ORDEN DE SALIDA DE LA CARAVANA

                        ORDER OF EXIT OF THE CARAVAN

 

              PUESTO         EQUIPO

              Pos            Team

 

               1        TRIPLE GORDO GOB DE LARA A.........

               2        CLUB KINO TACHIRA..................

               3        SELECCION DE CHILE ELITE...........

               4        FECEZ EJERCITO PDVSA BARINAS.......

               5        INDEPORT PORTUGUESA C..............

               6        LOTERIA DEL TACHIRA................

               7        SELECCION CHILE SUB 23.............

               8        TRIPLE GORDO GOB DE LARA B.........

               9        ALCALDIA DE TINACO A...............

               10       INDEPORT PORTUGUESA A..............

               11       ALCALDIA DE TINACO B...............

               12       FUNDELA LARA.......................

               13       INDEPORT PORTUGUESA B..............

               14       INDEPORT PORTUGUESA D..............

 

 

COMUNICADO # 2 DEL JURADO DE COMISARIOS

                                                                         

SE CORRIGE EL LUGAR DE LLEGADA DEL CORREDOR # 62 CABRERA FRANCISCO DE    

SELECCION DE CHILE ELITE EN LA ETAPA I QUIEN REALMENTE OCUPO EL PUESTO   

