FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ORGANIZA ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO PORTUGUESA

XXVIII VUELTA CICLISTICA A PORTUGUESA 2005

OSPINO 09-06-2005

COMUNICADO /COMUNICATE #.  2

RECORRIDO/COURSE: OSPINO. CIRCUITO

Kms en la Etapa:   70.00  Mile of Stage:  43.53

  Promedio: 34.45   Average 21.42 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: I

RESULTS OF THE STAGE: I

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1   4 VEN19781006 NAVAS John...........   FUNDADEPORTE A                       2  1 54   0  0  0 15.00

  2   2 VEN19840214 OCHOA Richard.........J FUNDADEPORTE A                       2  1 54   0  0  0 12.00

  3   5 VEN19770127 CHACON Jose..........   FUNDADEPORTE A                       2  1 54   0  0  0  9.00

  4  36 VEN19760318 CANIZALES Isaac......   FUNDADEPORTE B                       2  1 54   0  0  0  7.00

  5   1 VEN19810306 GONZALEZ Ronald......   FUNDADEPORTE A                       2  1 54   0  0  0  6.00

  6   3 VEN19820111 HERNANDEZ Andris.....   FUNDADEPORTE A                       2  1 54   0  0  0  5.00

  7   6 VEN19690915 GUEVARA Manuel.......   FUNDADEPORTE A                       2  1 54   0  0  0  4.00

  8  16 VEN19860728 MACHADO Rafael........J TRIPLE GORDO GOB DE LARA             2  4 38   0  2 44  3.00

  9  37 VEN19831112 ROJAS Maximo..........J FUNDADEPORTE B                       2  4 38   0  2 44  2.00

 10  39 VEN19841230 ROJAS Jose............J FUNDADEPORTE B                       2  4 38   0  2 44  1.00

 11  17 VEN19860327 MENDOZA Juan..........J TRIPLE GORDO GOB DE LARA             2  4 38   0  2 44 

 12  15 VEN19840517 PALENCIA Manuel.......J TRIPLE GORDO GOB DE LARA             2  4 38   0  2 44 

 13  30 VEN19810803 ALVARADO Felix.......   VIALCO INDEPORTES COJEDES            2  4 38   0  2 44 

 14  25 VEN19860105 CORNIELES Jose........J VIALCO INDEPORTES COJEDES            2  4 38   0  2 44 

 15  19 VEN19810324 RIVAS Jaime..........   CLUB LOS HALCONES GUANARITO          2  4 38   0  2 44 

 16  21 VEN19790914 FACCIN Francisco.....   CLUB LOS HALCONES GUANARITO          2  4 38   0  2 44 

 17  13 VEN19631224 FIGUEROA Mario.......   TRIPLE GORDO GOB DE LARA             2  4 38   0  2 44 

 18  11 VEN19820127 RODRIGUEZ Nestor.....   ALC BOLIVARIANA DE BEJUMA            2  4 38   0  2 44  

 19  27 VEN19861016 SILVA Nicolas.........J VIALCO INDEPORTES COJEDES            2  4 38   0  2 44 

 20  26 VEN19840912 LEON Alvaro...........J VIALCO INDEPORTES COJEDES            2  4 38   0  2 44 

 21  20 VEN19830826 RODRIGUEZ John........J CLUB LOS HALCONES GUANARITO          2  4 38   0  2 44 

 22  12 VEN19750926 CHACON Alexis........   ALC BOLIVARIANA DE BEJUMA            2  4 38   0  2 44 

 23  31 VEN19850319 DELGADO Leonardo......J ALC BOLIVARIANA GUANARE INDEPORT     2  4 38   0  2 44 

 24   8 VEN19850402 AGUILAR Jose..........J ALC BOLIVARIANA DE BEJUMA            2  4 38   0  2 44 

 25  18 VEN19840522 SILVA Jhonny..........J TRIPLE GORDO GOB DE LARA             2  4 38   0  2 44 

 26  38 VEN19820530 BARTOLOMES Jose......   FUNDADEPORTE B                       2  4 38   0  2 44 

 27  10 VEN19850712 PINTO Luis............J ALC BOLIVARIANA DE BEJUMA            2  4 38   0  2 44 

 28   9 VEN19750408 MARTINEZ Jhonny......   ALC BOLIVARIANA DE BEJUMA            2  4 38   0  2 44 

 29  33 VEN19850713 ANDRADE Jose..........J ALC BOLIVARIANA GUANARE INDEPORT     2 13 29   0 11 35 

 30  34 VEN19800928 HERNANDEZ Dicson.....   ALC BOLIVARIANA GUANARE INDEPORT     2 13 29   0 11 35 

 31  14 VEN19790601 PEREZ Douglas........   TRIPLE GORDO GOB DE LARA             2 13 29   0 11 35 

 32   7 VEN19820504 MARTINEZ Jose........   ALC BOLIVARIANA DE BEJUMA            2 13 29   0 11 35 

 33  22 VEN19871118 VARGAS Andres.........J CLUB LOS HALCONES GUANARITO          2 13 29   0 11 35 

 34  29 VEN19860612 PAEZ Yensy............J VIALCO INDEPORTES COJEDES            2 13 29   0 11 35 

 35  23 VEN19850829 GONZALEZ Jorge........J CLUB LOS HALCONES GUANARITO          2 13 29   0 11 35 

 36  32 VEN19830419 DELGADO Luis..........J ALC BOLIVARIANA GUANARE INDEPORT     2 13 29   0 11 35 

 37  24 VEN19851219 MARTINEZ Derwuing.....J CLUB LOS HALCONES GUANARITO          2 13 29   0 11 35 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   38

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

 28 MATUTE Craverson.............J de VIALCO INDEPORTES COJEDES         

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  37

  

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA I

TEAM STAGE CLASSIFICATION I

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 FUNDADEPORTE A                         6  5 42   1 NAVAS John........   2 OCHOA Richard.....   3 CHACON Jose.......

  2 FUNDADEPORTE B                      a  0  5 28   4 CANIZALES Isaac...   9 ROJAS Maximo......  10 ROJAS Jose........

  3 TRIPLE GORDO GOB DE LARA            a  0  8 12   8 MACHADO Rafael....  11 MENDOZA Juan......  12 PALENCIA Manuel...

  4 VIALCO INDEPORTES COJEDES           a  0  8 12  13 ALVARADO Felix....  14 CORNIELES Jose....  19 SILVA Nicolas.....

  5 CLUB LOS HALCONES GUANARITO         a  0  8 12  15 RIVAS Jaime.......  16 FACCIN Francisco..  21 RODRIGUEZ John....

  6 ALC BOLIVARIANA DE BEJUMA           a  0  8 12  18 RODRIGUEZ Nestor..  22 CHACON Alexis.....  24 AGUILAR Jose......

  7 ALC BOLIVARIANA GUANARE INDEPORT    a  0 25 54  23 DELGADO Leonardo..  29 ANDRADE Jose......  30 HERNANDEZ Dicson..

 

REGISTRO DEL SPRINT No       1

REGISTER OF SPRINT Number    1

VUELTA # 3

Km 10.5

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    2__  OCHOA Richard................J  FUNDADEPORTE A              6

      2    14_  PEREZ Douglas...............    TRIPLE GORDO GOB DE LARA    4

      3    36_  CANIZALES Isaac.............    FUNDADEPORTE B              2

 

REGISTRO DEL SPRINT No       2

REGISTER OF SPRINT Number    2

VUELTA # 6

Km 21

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    2__  OCHOA Richard.......  FUNDADEPORTE A         6        3

      2    4__  NAVAS John..........  FUNDADEPORTE A         4        2

      3    15_  PALENCIA Manuel.....  TRIPLE GORDO GOB DE    2        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       3

REGISTER OF SPRINT Number    3

VUELTA # 9

Km 31.5

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    4__  NAVAS John..................    FUNDADEPORTE A              6

      2    2__  OCHOA Richard................J  FUNDADEPORTE A              4

      3    38_  BARTOLOMES Jose.............    FUNDADEPORTE B              2

 

REGISTRO DEL SPRINT No       4

REGISTER OF SPRINT Number    4

VUELTA # 12

Km 42

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    2__  OCHOA Richard.......  FUNDADEPORTE A         6        3

      2    4__  NAVAS John..........  FUNDADEPORTE A         4        2

      3    3__  HERNANDEZ Andris....  FUNDADEPORTE A         2        1

 

  

CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS CUMPLIDA LA ETAPA: I

PER POINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: I

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1     2 OCHOA Richard................J   FUNDADEPORTE A.....................  34

   2     4 NAVAS John..................     FUNDADEPORTE A.....................  29

   3     5 CHACON Jose.................     FUNDADEPORTE A.....................   9

   4    36 CANIZALES Isaac.............     FUNDADEPORTE B.....................   9

   5     3 HERNANDEZ Andris............     FUNDADEPORTE A.....................   7

   6     1 GONZALEZ Ronald.............     FUNDADEPORTE A.....................   6

   7     6 GUEVARA Manuel..............     FUNDADEPORTE A.....................   4

   8    14 PEREZ Douglas...............     TRIPLE GORDO GOB DE LARA...........   4

   9    16 MACHADO Rafael...............J   TRIPLE GORDO GOB DE LARA...........   3

  10    15 PALENCIA Manuel..............J   TRIPLE GORDO GOB DE LARA...........   2

  11    37 ROJAS Maximo.................J   FUNDADEPORTE B.....................   2

  12    38 BARTOLOMES Jose.............     FUNDADEPORTE B.....................   2

  13    39 ROJAS Jose...................J   FUNDADEPORTE B.....................   1

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: I

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: I

 

         Kms RECORRIDOS:   70.00            Promedio:   34.50 Kms/h

         Traveled Miles:   43.53            Average :   21.45 mph

 

                                                              GENERAL     DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1   4 VEN19781006 NAVAS John..................   FUNDADEPORTE A                       2  1 44

  2   2 VEN19840214 OCHOA Richard................J FUNDADEPORTE A                       2  1 44   0  0  0

  3   5 VEN19770127 CHACON Jose.................   FUNDADEPORTE A                       2  1 52   0  0  8

  4   3 VEN19820111 HERNANDEZ Andris............   FUNDADEPORTE A                       2  1 53   0  0  9

  5  36 VEN19760318 CANIZALES Isaac.............   FUNDADEPORTE B                       2  1 54   0  0 10

  6   1 VEN19810306 GONZALEZ Ronald.............   FUNDADEPORTE A                       2  1 54   0  0 10

  7   6 VEN19690915 GUEVARA Manuel..............   FUNDADEPORTE A                       2  1 54   0  0 10

  8  15 VEN19840517 PALENCIA Manuel..............J TRIPLE GORDO GOB DE LARA             2  4 37   0  2 53

  9  16 VEN19860728 MACHADO Rafael...............J TRIPLE GORDO GOB DE LARA             2  4 38   0  2 54

 10  37 VEN19831112 ROJAS Maximo.................J FUNDADEPORTE B                       2  4 38   0  2 54

 11  39 VEN19841230 ROJAS Jose...................J FUNDADEPORTE B                       2  4 38   0  2 54

 12  17 VEN19860327 MENDOZA Juan.................J TRIPLE GORDO GOB DE LARA             2  4 38   0  2 54

 13  30 VEN19810803 ALVARADO Felix..............   VIALCO INDEPORTES COJEDES            2  4 38   0  2 54

 14  25 VEN19860105 CORNIELES Jose...............J VIALCO INDEPORTES COJEDES            2  4 38   0  2 54

 15  19 VEN19810324 RIVAS Jaime.................   CLUB LOS HALCONES GUANARITO          2  4 38   0  2 54

 16  21 VEN19790914 FACCIN Francisco............   CLUB LOS HALCONES GUANARITO          2  4 38   0  2 54

 17  13 VEN19631224 FIGUEROA Mario..............   TRIPLE GORDO GOB DE LARA             2  4 38   0  2 54

 18  11 VEN19820127 RODRIGUEZ Nestor............   ALC BOLIVARIANA DE BEJUMA            2  4 38   0  2 54

 19  27 VEN19861016 SILVA Nicolas................J VIALCO INDEPORTES COJEDES            2  4 38   0  2 54

 20  26 VEN19840912 LEON Alvaro..................J VIALCO INDEPORTES COJEDES            2  4 38   0  2 54

 21  20 VEN19830826 RODRIGUEZ John...............J CLUB LOS HALCONES GUANARITO          2  4 38   0  2 54

 22  12 VEN19750926 CHACON Alexis...............   ALC BOLIVARIANA DE BEJUMA            2  4 38   0  2 54

 23  31 VEN19850319 DELGADO Leonardo.............J ALC BOLIVARIANA GUANARE INDEPORT     2  4 38   0  2 54

 24   8 VEN19850402 AGUILAR Jose.................J ALC BOLIVARIANA DE BEJUMA            2  4 38   0  2 54

 25  18 VEN19840522 SILVA Jhonny.................J TRIPLE GORDO GOB DE LARA             2  4 38   0  2 54

 26  38 VEN19820530 BARTOLOMES Jose.............   FUNDADEPORTE B                       2  4 38   0  2 54

 27  10 VEN19850712 PINTO Luis...................J ALC BOLIVARIANA DE BEJUMA            2  4 38   0  2 54

 28   9 VEN19750408 MARTINEZ Jhonny.............   ALC BOLIVARIANA DE BEJUMA            2  4 38   0  2 54

 29  33 VEN19850713 ANDRADE Jose.................J ALC BOLIVARIANA GUANARE INDEPORT     2 13 29   0 11 45

 30  34 VEN19800928 HERNANDEZ Dicson............   ALC BOLIVARIANA GUANARE INDEPORT     2 13 29   0 11 45

 31  14 VEN19790601 PEREZ Douglas...............   TRIPLE GORDO GOB DE LARA             2 13 29   0 11 45

 32   7 VEN19820504 MARTINEZ Jose...............   ALC BOLIVARIANA DE BEJUMA            2 13 29   0 11 45

 33  22 VEN19871118 VARGAS Andres................J CLUB LOS HALCONES GUANARITO          2 13 29   0 11 45

 34  29 VEN19860612 PAEZ Yensy...................J VIALCO INDEPORTES COJEDES            2 13 29   0 11 45

 35  23 VEN19850829 GONZALEZ Jorge...............J CLUB LOS HALCONES GUANARITO          2 13 29   0 11 45

 36  32 VEN19830419 DELGADO Luis.................J ALC BOLIVARIANA GUANARE INDEPORT     2 13 29   0 11 45

 37  24 VEN19851219 MARTINEZ Derwuing............J CLUB LOS HALCONES GUANARITO          2 13 29   0 11 45

  

                    MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

 

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: I

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: I

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    FUNDADEPORTE A                           1      6   5 42

     2    FUNDADEPORTE B                           2      6  11 10    0   5 28

     3    TRIPLE GORDO GOB DE LARA                 3      6  13 54    0   8 12

     4    VIALCO INDEPORTES COJEDES                4      6  13 54    0   8 12

     5    CLUB LOS HALCONES GUANARITO              5      6  13 54    0   8 12

     6    ALC BOLIVARIANA DE BEJUMA                6      6  13 54    0   8 12

     7    ALC BOLIVARIANA GUANARE INDEPORT         7      6  31 36    0  25 54

 

 

                COMUNICADO # 1 DEL JURADO DE COMISARIOS                  

                                                                         

SE LE RECUERDA A TODOS LOS DIRECTORES DEPORTIVOS QUE SUS CORREDORES      

DEBEN FIRMAR LA HOJA DE SALIDA COMO TARDE 15 MINUTOS ANTES DE LA         

SALIDA DE LA ETAPA, PARA LA PROXIMA VEZ SE APLICARA EL REGLAMENTO        

                                                                         

SE LE RECUERDA A LOS DIRECTORES DEPORTIVOS QUE SUS CORREDORES DEBE-      

RAN PRESENTARSE A LA LINEA DE SALIDA CON EL NUMERO DORSAL COLOCADO       

HACIA LA DERECHA DE LA ESPALDA PARA EFECTOS DEL PHOTO FINISH             

                                                                         

                         COLEGIO DE COMISARIOS                           

                           OSPINO, 09-06-2005