FEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO
ORGANIZA FEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO
XLVIII VUELTA INTERNACIONAL A GUATEMALA
ANTIGUA - 31-10-2007.
COMUNICADO /COMUNICATE #. 13
RECORRIDO/COURSE: RETALHULEU - ANTIGUA GUATEMALA.
Kms en
Promedio:
34.32 Average
RESULTADOS DE
RESULTS OF THE STAGE: XII
DIF/DEF
Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES EQUIPO HO MI SG HO MI SG Ptos
Pos Nr. UCI Code. Name Team HO MI SE HO MI SE Pts
1 106 VEN19760714 MEDINA Manuel........ CQS Café Quetzal Sello Verde....... 4 41 27 0 0 0 15.00
2 43 VEN19780321 CONTRERAS Jose....... VSN Venezuela Sel Nacional......... 4 41 28 0 0 1 14.00
3 51 GUA19820625 AJCU Lizandro........ CGU Coca Cola Guatemala............ 4 41 28 0 0 1 13.00
4 42 VEN19801214 OCHOA Carlos......... VSN Venezuela Sel Nacional......... 4 41 34 0 0 7 12.00
5 25 COL19810628 MONTIEL Rafael....... CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 4 41 38 0 0 11 11.00
6 93 CUB19871110 GRANGEL Raul..........J CSN Cuba Sel Nacional.............. 4 43 13 0 1 46 10.00
7 13 MEX19810117 LOPEZ Carlos......... MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 4 43 13 0 1 46 9.00
8 22 COL19840308 CHALAPUD Robinson.... CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 4 43 13 0 1 46 8.00
9 31 ECU19850614 GUAMA Byron...........J EPC Ecuador Pichincha.............. 4 43 13 0 1 46 7.00
10 71 GUA19830402 MORALES Jhony........ MSG Men Spirit
11 21 COL19801015 CASTRO Alexis........ CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 4 43 13 0 1 46 5.00
12 44 VEN19841029 RIVAS Heberth........ VSN Venezuela Sel Nacional......... 4 43 28 0 2 1 4.00
13 46 VEN19781006 NAVA Jhon............ VSN Venezuela Sel Nacional......... 4 47 30 0 6 3 3.00
14 33 ECU19790330 GALLEGOS Jorge....... EPC Ecuador Pichincha.............. 4 47 30 0 6 3 2.00
15 65 GUA19850916 MAGZUL Carlos.........J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 4 48 15 0 6 48 1.00
16 81 GUA19840705 RODAS Manuel......... CDD Cable Dx Decorabanos........... 4 49 9 0 7 42
17 103 GUA19770117 ZECEŃA Jose.......... CQS Café Quetzal Sello Verde....... 4 49 11 0 7 44
18 101 GUA19801017 VELASQUEZ Nery....... CQS Café Quetzal Sello Verde....... 4 49 11 0 7 44
19 45 VEN19880612 ALARCON Jose..........J VSN Venezuela Sel Nacional......... 4 49 11 0 7 44
20 55 GUA19851209 HERNANDEZ Irwin.......J CGU Coca Cola Guatemala............ 4 49 11 0 7 44
21 26 COL19840602 SALAS Jairo.......... CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 4 49 11 0 7 44
22 132 GUA19790927 DE LEON Hector....... IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 4 49 11 0 7 44
23 3 CRC19820215 SALAS Marconi........ CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 4 49 11 0 7 44
24 41 VEN19770127 CHACON Jose D........ VSN Venezuela Sel Nacional......... 4 49 11 0 7 44
25 53 GUA19820908 MARROQUIN Luis....... CGU Coca Cola Guatemala............ 4 49 11 0 7 44
26 76 ESA19800228 AVALOS Carlos........ MSG Men Spirit Guatemala........... 4 49 11 0 7 44
27 52 GUA19861206 ARCHILA Mario.........J CGU Coca Cola Guatemala............ 4 49 11 0 7 44
28 14 MEX19781120 ALDAPE Antonio....... MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 4 49 11 0 7 44
29 5 CRC19811006 CORDERO Alan......... CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 4 49 11 0 7 44
30 72 GUA19811004 MORALES Dany......... MSG Men Spirit Guatemala........... 4 49 11 0 7 44
31 102 GUA19740812 GRAMAJO Amilcar...... CQS Café Quetzal Sello Verde....... 4 49 18 0 7 51
32 66 GUA19861105 MARTIN Ramon..........J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 4 49 18 0 7 51
33 141 DOM19821224 SANCHEZ Ismael....... RDN Republica Dominicana Sel Nac... 4 49 18 0 7 51
34 84 GUA19740122 CASTILLO Rodrigo..... CDD Cable Dx Decorabanos........... 4 51 22 0 9 55
35 131 GUA19860210 ALVAREZ Noe...........J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 4 52 48 0 11 21
36 64 GUA19880623 SOLOMAN Rolando.......J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 4 52 48 0 11 21
37 134 GUA19780119 SEIJAS Mario......... IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 4 54 45 0 13 18
38 32 ECU19850521 NAVARRETE Segundo.....J EPC Ecuador Pichincha.............. 4 54 54 0 13 27
39 136 COL19810608 IBANEZ Deiby......... IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 4 54 54 0 13 27
40 105 NIC19800227 GAITAN Walter........ CQS Café Quetzal Sello Verde....... 4 56 46 0 15 19
41
75
GUA19860430 ROSALES Gerson........J MSG Men Spirit
42 23 COL19850808 MARENTES Wilson.......J CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 4 56 50 0 15 23
43 36 ECU19870612 ACOSTA Braulio........J EPC Ecuador Pichincha.............. 4 56 50 0 15 23
44 61 GUA19791023 SANTIZO Luis......... MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 4 56 50 0 15 23
45 104 GUA19840203 MARTIN Lazaro........ CQS Café Quetzal Sello Verde....... 4 56 50 0 15 23
46 146 DOM19700419 CORDERO Jorge........ RDN Republica Dominicana Sel Nac... 4 56 50 0 15 23
47 125 GUA19781219 JUTZUTZ Carlos....... CSG Comb Solola Huehuetenango...... 4 56 50 0 15 23
48 124 GUA19761217 BARRIOS Florindo..... CSG Comb Solola Huehuetenango...... 4 58 50 0 17 23
49 111 GUA19790124 JULAJUJ Abelardo..... SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 4 59 16 0 17 49
50 56 GUA19840302 ALVARADO Juan F...... CGU Coca Cola Guatemala............ 4 59 16 0 17 49
51 63 GUA19850103 SAXPOT Daniel.........J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 4 59 16 0 17 49
52 113 GUA19810625 HERNANDEZ Juan C..... SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 4 59 16 0 17 49
53 16 MEX19780902 LAM Arquimides....... MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 5 0 9 0 18 42
54 54 GUA19821130 GUAMUCH Andres....... CGU Coca Cola Guatemala............ 5 0 9 0 18 42
55 92 CUB19810730 PEREZ Reldys......... CSN Cuba Sel Nacional.............. 5 0 35 0 19 8
56 62 GUA19860114 CHOCH Reginaldo.......J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 5 1 33 0 20 6
57 11 MEX19850208 CLARA Uriel...........J MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 5 3 3 0 21 36
58 85 GUA19870813 RODAS Asbel...........J CDD Cable Dx Decorabanos........... 5 3 3 0 21 36
59 73 GUA19811031 CORTEZ Eric.......... MSG Men Spirit Guatemala........... 5 3 3 0 21 36
60 15 MEX19760617 HERNANDEZ Carlos M... MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 5 3 3 0 21 36
61 133 GUA19860909 HERNANDEZ Carlos......J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 5 3 3 0 21 36
62 114 GUA19761002 ORTEGA Jose.......... SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 5 3 3 0 21 36
63 121 GUA19710111 CHUMIL Celso......... CSG Comb Solola Huehuetenango...... 5 3 3 0 21 36
64 112 GUA19870528 PEREZ Gerson..........J SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 5 3 3 0 21 36
65 123 GUA19860819 VELASQUEZ Walter......J CSG Comb Solola Huehuetenango...... 5 3 3 0 21 36
66 74 GUA19811031 CORTEZ Ray........... MSG Men Spirit Guatemala........... 5 3 3 0 21 36
67 82 GUA19850924 OCH Edgar.............J CDD Cable Dx Decorabanos........... 5 3 3 0 21 36
68 144 DOM19870518 SALVADOR Juan F.......J RDN Republica Dominicana Sel Nac... 5 3 3 0 21 36
69 83 GUA19831225 CACH Juan J.......... CDD Cable Dx Decorabanos........... 5 3 3 0 21 36
70 126 GUA19830127 BORON Juan........... CSG Comb Solola Huehuetenango...... 5 3 3 0 21 36
71 145 DOM19841023 COLON Elvin.......... RDN Republica Dominicana Sel Nac... 5 18 22 0 36 55
72 143 DOM19870730 MERAN Rafael..........J RDN Republica Dominicana Sel Nac... 5 23 59 0 42 32
73 96 CUB19820425 ALCOLEA Arnold....... CSN Cuba Sel Nacional.............. 5 23 59 0 42 32
CORREDORES QUE TOMARON
ABANDONARON / DID NOT FINISH:
1 DURAN Marconi............... de CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..
4 CARRASCO Nieves............. de CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..
CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS.., 73
CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA XII
TEAM STAGE CLASSIFICATION XII
Pto EQUIPO TIEMPO Pto PRIMERO Pto SEGUNDO Pto TERCERO
Pos
TEAM
TIME Pos FIRST Pos SECOND Pos
THIRD
1 VSN Venezuela Sel Nacional......... 14 6 30 2 CONTRERAS Jose.... 4 OCHOA Carlos...... 12 RIVAS Heberth.....
2 CPC Colombia es Pasion Coldeportes. a 0 1 34 5 MONTIEL Rafael.... 8 CHALAPUD Robinson. 11 CASTRO Alexis.....
3 CQS Café Quetzal Sello Verde....... a 0 13 19 1 MEDINA Manuel..... 17 ZECEŃA Jose....... 18 VELASQUEZ Nery....
4 CGU Coca Cola Guatemala............ a 0 13 20 3 AJCU Lizandro..... 20 HERNANDEZ Irwin... 25 MARROQUIN Luis....
5 MSG Men Spirit Guatemala........... a 0 15 5 10 MORALES Jhony..... 26 AVALOS Carlos..... 30 MORALES Dany......
6 EPC Ecuador Pichincha.............. a 0 19 7 9 GUAMA Byron....... 14 GALLEGOS Jorge.... 38 NAVARRETE Segundo.
7 MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... a 0 23 51 15 MAGZUL Carlos..... 32 MARTIN Ramon...... 36 SOLOMAN Rolando...
8 MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. a 0 26 3 7 LOPEZ Carlos...... 28 ALDAPE Antonio.... 53 LAM Arquimides....
9 IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... a 0 30 14 22 DE LEON Hector.... 35 ALVAREZ Noe....... 37 SEIJAS Mario......
10 CDD Cable Dx Decorabanos........... a 0 37 4 16 RODAS Manuel...... 34 CASTILLO Rodrigo.. 58 RODAS Asbel.......
11 RDN Republica Dominicana Sel Nac... a 0 42 41 33 SANCHEZ Ismael.... 46 CORDERO Jorge..... 68 SALVADOR Juan F...
12 CSG Comb Solola Huehuetenango...... a 0 52 13 47 JUTZUTZ Carlos.... 48 BARRIOS Florindo.. 63 CHUMIL Celso......
13 SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... a 0 55 5 49 JULAJUJ Abelardo.. 52 HERNANDEZ Juan C.. 62 ORTEGA Jose.......
14 CSN Cuba Sel Nacional.............. a 1 1 17 6 GRANGEL Raul...... 55 PEREZ Reldys...... 73 ALCOLEA Arnold....
REGISTRO DE META VOLANTE No 37
REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number 37
SAN ANDRES VILLA SECA
KM. 13.0
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 143 MERAN Rafael.................J RDN Republica Dominicana 5
2 136 IBANEZ Deiby................ IAS Iglesia Adv del Septi 3
3 113 HERNANDEZ Juan C............ SLE Sop Lakymen Elect Mec 1
REGISTRO DE META VOLANTE No 38
REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number 38
INGENIO PALO GORDO.
KM. 39.0
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 143 MERAN Rafael.................J RDN Republica Dominicana 5
2 113 HERNANDEZ Juan C............ SLE Sop Lakymen Elect Mec 3
3 136 IBANEZ Deiby................ IAS Iglesia Adv del Septi 1
REGISTRO DE META VOLANTE No 39
REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number 39
SANTA LUCIA COTZUMACIGUAPA.
KM. 89.0
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1
113 HERNANDEZ
Juan C............ SLE Sop Lakymen Elect Mec 5
2 141 SANCHEZ Ismael.............. RDN Republica Dominicana 3
3 64_ SOLOMAN Rolando..............J MVR Motoshop Vrc Radio Pu 1
REGISTRO DEL PREMIO DE MONTAŃA No 23
REGISTER OF MOUNTAIN Number 23
ALOTENANGO.
2DA CAT
KM. 142.0
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 44_ RIVAS Heberth............... VSN Venezuela Sel Naciona 7
2 21_ CASTRO Alexis............... CPC Colombia es Pasion Co 4
3 106 MEDINA Manuel............... CQS Café Quetzal Sello Ve 2
4 42_ OCHOA Carlos................ VSN Venezuela Sel Naciona 1
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA
INDIVIDUAL GENERAL
CLASSIFICATION AFTER STAGE: XII
Kms RECORRIDOS: 1702.00 Promedio: 35.73 Kms/h
Traveled Miles: 1058.33 Average :
GENERAL DIF/DEF
Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES EQUIPO HO MI SG HO MI SG
Pos Nr. UCI Code Name Team HO MI SE HO MI SE
1 13 MEX19810117 LOPEZ Carlos................ MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 47 38 6
2 25 COL19810628 MONTIEL Rafael.............. CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 47 39 0 0 0 54
3 42 VEN19801214 OCHOA Carlos................ VSN Venezuela Sel Nacional......... 47 39 38 0 1 32
4 106 VEN19760714 MEDINA Manuel............... CQS Café Quetzal Sello Verde....... 47 41 31 0 3 25
5 21 COL19801015 CASTRO Alexis............... CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 47 43 51 0 5 45
6 43 VEN19780321 CONTRERAS Jose.............. VSN Venezuela Sel Nacional......... 47 45 33 0 7 27
7 51 GUA19820625 AJCU Lizandro............... CGU Coca Cola Guatemala............ 47 47 11 0 9 5
8 71 GUA19830402 MORALES Jhony............... MSG Men Spirit Guatemala........... 47 53 30 0 15 24
9 33 ECU19790330 GALLEGOS Jorge.............. EPC Ecuador Pichincha.............. 47 57 12 0 19 6
10 45 VEN19880612 ALARCON Jose.................J VSN Venezuela Sel Nacional......... 47 57 39 0 19 33
11 31 ECU19850614 GUAMA Byron..................J EPC Ecuador Pichincha.............. 47 57 57 0 19 51
12 101 GUA19801017 VELASQUEZ Nery.............. CQS Café Quetzal Sello Verde....... 47 58 5 0 19 59
13 72 GUA19811004 MORALES Dany................ MSG Men Spirit Guatemala........... 47 58 56 0 20 50
14 93 CUB19871110 GRANGEL Raul.................J CSN Cuba Sel Nacional.............. 47 59 48 0 21 42
15 22 COL19840308 CHALAPUD Robinson........... CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 48 0 35 0 22 29
16 46 VEN19781006 NAVA Jhon................... VSN Venezuela Sel Nacional......... 48 1 5 0 22 59
17 16 MEX19780902 LAM Arquimides.............. MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 48 5 49 0 27 43
18 53 GUA19820908 MARROQUIN Luis.............. CGU Coca Cola Guatemala............ 48 6 22 0 28 16
19 61 GUA19791023 SANTIZO Luis................ MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 48 8 14 0 30 8
20 14 MEX19781120 ALDAPE Antonio.............. MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 48 12 0 0 33 54
21 44 VEN19841029 RIVAS Heberth............... VSN Venezuela Sel Nacional......... 48 14 1 0 35 55
22 26 COL19840602 SALAS Jairo................. CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 48 18 13 0 40 7
23 41 VEN19770127 CHACON Jose D............... VSN Venezuela Sel Nacional......... 48 18 16 0 40 10
24 76 ESA19800228 AVALOS Carlos............... MSG Men Spirit Guatemala........... 48 24 33 0 46 27
25 52 GUA19861206 ARCHILA Mario................J CGU Coca Cola Guatemala............ 48 27 11 0 49 5
26 136 COL19810608 IBANEZ Deiby................ IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 48 27 34 0 49 28
27 32 ECU19850521 NAVARRETE Segundo............J EPC Ecuador Pichincha.............. 48 28 23 0 50 17
28 82 GUA19850924 OCH Edgar....................J CDD Cable Dx Decorabanos........... 48 30 10 0 52 4
29 81 GUA19840705 RODAS Manuel................ CDD Cable Dx Decorabanos........... 48 39 11 1 1 5
30 133 GUA19860909 HERNANDEZ Carlos.............J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 48 40 43 1 2 37
31 92 CUB19810730 PEREZ Reldys................ CSN Cuba Sel Nacional.............. 48 41 32 1 3 26
32 134 GUA19780119 SEIJAS Mario................ IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 48 44 40 1 6 34
33 103 GUA19770117 ZECEŃA Jose................. CQS Café Quetzal Sello Verde....... 48 48 2 1 9 56
34 55 GUA19851209 HERNANDEZ Irwin..............J CGU Coca Cola Guatemala............ 48 48 30 1 10 24
35 65 GUA19850916 MAGZUL Carlos................J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 48 48 33 1 10 27
36 85 GUA19870813 RODAS Asbel..................J CDD Cable Dx Decorabanos........... 48 50 49 1 12 43
37 23 COL19850808 MARENTES Wilson..............J CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 48 53 12 1 15 6
38 102 GUA19740812 GRAMAJO Amilcar............. CQS Café Quetzal Sello Verde....... 48 53 12 1 15 6
39 132 GUA19790927 DE LEON Hector.............. IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 48 55 17 1 17 11
40 3 CRC19820215 SALAS Marconi............... CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 49 0 2 1 21 56
41 84 GUA19740122 CASTILLO Rodrigo............ CDD Cable Dx Decorabanos........... 49 3 3 1 24 57
42 141 DOM19821224 SANCHEZ Ismael.............. RDN Republica Dominicana Sel Nac... 49 3 23 1 25 17
43 104 GUA19840203 MARTIN Lazaro............... CQS Café Quetzal Sello Verde....... 49 4 52 1 26 46
44 64 GUA19880623 SOLOMAN Rolando..............J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 49 6 14 1 28 8
45 11 MEX19850208 CLARA Uriel..................J MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 49 7 58 1 29 52
46 5 CRC19811006 CORDERO Alan................ CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 49 12 56 1 34 50
47 56 GUA19840302 ALVARADO Juan F............. CGU Coca Cola Guatemala............ 49 13 3 1 34 57
48 96 CUB19820425 ALCOLEA Arnold.............. CSN Cuba Sel Nacional.............. 49 14 5 1 35 59
49 36 ECU19870612 ACOSTA Braulio...............J EPC Ecuador Pichincha.............. 49 15 28 1 37 22
50 131 GUA19860210 ALVAREZ Noe..................J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 49 15 35 1 37 29
51 83 GUA19831225 CACH Juan J................. CDD Cable Dx Decorabanos........... 49 17 26 1 39 20
52 113 GUA19810625 HERNANDEZ Juan C............ SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 49 24 49 1 46 43
53 66 GUA19861105 MARTIN Ramon.................J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 49 29 19 1 51 13
54 15 MEX19760617 HERNANDEZ Carlos M.......... MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 49 29 45 1 51 39
55 146 DOM19700419 CORDERO Jorge............... RDN Republica Dominicana Sel Nac... 49 32 33 1 54 27
56 63 GUA19850103 SAXPOT Daniel................J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 49 34 17 1 56 11
57 143 DOM19870730 MERAN Rafael.................J RDN Republica Dominicana Sel Nac... 49 43 13 2 5 7
58 144 DOM19870518 SALVADOR Juan F..............J RDN Republica Dominicana Sel Nac... 49 55 13 2 17 7
59 54 GUA19821130 GUAMUCH Andres.............. CGU Coca Cola Guatemala............ 50 9 13 2 31 7
60 112 GUA19870528 PEREZ Gerson.................J SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 50 23 45 2 45 39
61 124 GUA19761217 BARRIOS Florindo............ CSG Comb Solola Huehuetenango...... 50 26 4 2 47 58
62 105 NIC19800227 GAITAN Walter............... CQS Café Quetzal Sello Verde....... 50 30 27 2 52 21
63 62 GUA19860114 CHOCH Reginaldo..............J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 50 50 0 3 11 54
64 74 GUA19811031 CORTEZ Ray.................. MSG Men Spirit Guatemala........... 50 54 34 3 16 28
65 73 GUA19811031 CORTEZ Eric................. MSG Men Spirit Guatemala........... 50 57 26 3 19 20
66 125 GUA19781219 JUTZUTZ Carlos.............. CSG Comb Solola Huehuetenango...... 50 58 14 3 20 8
67 75 GUA19860430 ROSALES Gerson...............J MSG Men Spirit Guatemala........... 51 0 36 3 22 30
68 111 GUA19790124 JULAJUJ Abelardo............ SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 51 13 41 3 35 35
69 145 DOM19841023 COLON Elvin................. RDN Republica Dominicana Sel Nac... 51 25 59 3 47 53
70 114 GUA19761002 ORTEGA Jose................. SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 51 27 52 3 49 46
71 126 GUA19830127 BORON Juan.................. CSG Comb Solola Huehuetenango...... 52 0 56 4 22 50
72 121 GUA19710111 CHUMIL Celso................ CSG Comb Solola Huehuetenango...... 52 44 44 5 6 38
73 123 GUA19860819 VELASQUEZ Walter.............J CSG Comb Solola Huehuetenango...... 52 58 0 5 19 54
FG System E-mail: fgsystem@cantv.net
SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS
CLASIFICACION
GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA
TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: XII
GENERAL DIF / DEF
Puesto EQUIPO PUESTOS HOR MI SG HOR MI SG
Pos Team Place HOR MI SE HOR MI SE
1 VSN Venezuela Sel Nacional......... 34 143 9 31
2 CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 42 143 10 59 0 1 28
3 MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 67 143 53 45 0 44 14
4 CGU Coca Cola Guatemala............ 83 144 13 55 1 4 24
5 CQS Café Quetzal Sello Verde....... 67 144 16 37 1 7 6
6 MSG Men Spirit Guatemala........... 73 144 16 59 1 7 28
7 EPC Ecuador Pichincha.............. 55 144 23 26 1 13 55
8 IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 86 145 21 0 2 11 29
9 MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 127 145 32 5 2 22 34
10 CDD Cable Dx Decorabanos........... 100 145 39 47 2 30 16
11 CSN Cuba Sel Nacional.............. 104 145 54 33 2 45 2
12 RDN Republica Dominicana Sel Nac... 139 147 3 21 3 53 50
13 SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 169 150 13 35 7 4 4
14 CSG Comb Solola Huehuetenango...... 175 152 35 53 9 26 22
CLASIFICACION
GENERAL METAS VOLANTES CUMPLIDA
INTERMEDIATE FINISH OVERALL STANDING AFTER
STAGE: XII
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr
Name
Team Points
1 15 HERNANDEZ Carlos M.......... MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 47
2 104 MARTIN Lazaro............... CQS Café Quetzal Sello Verde....... 26
3 133 HERNANDEZ Carlos.............J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 24
4 44 RIVAS Heberth............... VSN Venezuela Sel Nacional......... 21
5 136 IBANEZ Deiby................ IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 15
6 145 COLON Elvin................. RDN Republica Dominicana Sel Nac... 15
7 141 SANCHEZ Ismael.............. RDN Republica Dominicana Sel Nac... 13
8 143 MERAN Rafael.................J RDN Republica Dominicana Sel Nac... 13
9 61 SANTIZO Luis................ MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 13
10 113 HERNANDEZ Juan C............ SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 12
11 73
CORTEZ Eric................. MSG Men
Spirit
12 134 SEIJAS Mario................ IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 12
13 74 CORTEZ Ray.................. MSG Men Spirit
14 105 GAITAN Walter............... CQS Café Quetzal Sello Verde....... 10
15 21 CASTRO Alexis............... CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 10
16 85 RODAS Asbel..................J CDD Cable Dx Decorabanos........... 10
17 55 HERNANDEZ Irwin..............J CGU Coca Cola Guatemala............ 8
18 25 MONTIEL Rafael.............. CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 7
19 33 GALLEGOS Jorge.............. EPC Ecuador Pichincha.............. 6
20 71 MORALES Jhony............... MSG Men Spirit Guatemala........... 5
21 51 AJCU Lizandro............... CGU Coca Cola Guatemala............ 5
22 81 RODAS Manuel................ CDD Cable Dx Decorabanos........... 5
23 26 SALAS Jairo................. CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 5
24 13 LOPEZ Carlos................ MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 4
25 3 SALAS Marconi............... CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 4
26 112 PEREZ Gerson.................J SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 3
27 16 LAM Arquimides.............. MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 3
28 32 NAVARRETE Segundo............J EPC Ecuador Pichincha.............. 3
29 64 SOLOMAN Rolando..............J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 2
30 84 CASTILLO Rodrigo............ CDD Cable Dx Decorabanos........... 2
31 53 MARROQUIN Luis.............. CGU Coca Cola Guatemala............ 2
32 106 MEDINA Manuel............... CQS Café Quetzal Sello Verde....... 1
33 5 CORDERO Alan................ CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 1
34 101 VELASQUEZ Nery.............. CQS Café Quetzal Sello Verde....... 1
35 31 GUAMA Byron..................J EPC Ecuador Pichincha.............. 1
36 45 ALARCON Jose.................J VSN Venezuela Sel Nacional......... 1
37 43 CONTRERAS Jose.............. VSN Venezuela Sel Nacional......... 1
38 83 CACH Juan J................. CDD Cable Dx Decorabanos........... 1
39 103 ZECEŃA Jose................. CQS Café Quetzal Sello Verde....... 1
40 93 GRANGEL Raul.................J CSN Cuba Sel Nacional.............. 1
41 114 ORTEGA Jose................. SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 1
42 62 CHOCH Reginaldo..............J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 1
43 131 ALVAREZ Noe..................J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 1
CLASIFICACION
GENERAL PREMIOS DE MONTAŃA CUMPLIDA
CLIMBER OVERALL STANDING AFTER STAGE: XII
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr
Name
Team
Points
1 106 MEDINA Manuel............... CQS Café Quetzal Sello Verde....... 64
2 25 MONTIEL Rafael.............. CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 50
3 13 LOPEZ Carlos................ MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. 40
4 33 GALLEGOS Jorge.............. EPC Ecuador Pichincha.............. 39
5 101 VELASQUEZ Nery.............. CQS Café Quetzal Sello Verde....... 27
6 44 RIVAS Heberth............... VSN Venezuela Sel Nacional......... 18
7 32 NAVARRETE Segundo............J EPC Ecuador Pichincha.............. 18
8 61 SANTIZO Luis................ MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 16
9 21 CASTRO Alexis............... CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 12
10 51 AJCU Lizandro............... CGU Coca Cola Guatemala............ 11
11 134 SEIJAS Mario................ IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 9
12 71 MORALES Jhony............... MSG Men Spirit Guatemala........... 9
13 133 HERNANDEZ Carlos.............J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 9
14 83 CACH Juan J................. CDD Cable Dx Decorabanos........... 8
15 42 OCHOA Carlos................ VSN Venezuela Sel Nacional......... 8
16 84 CASTILLO Rodrigo............ CDD Cable Dx Decorabanos........... 8
17 141 SANCHEZ Ismael.............. RDN Republica Dominicana Sel Nac... 8
18 85 RODAS Asbel..................J CDD Cable Dx Decorabanos........... 7
19 62 CHOCH Reginaldo..............J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 7
20 73 CORTEZ Eric................. MSG Men Spirit Guatemala........... 6
21 43 CONTRERAS Jose.............. VSN Venezuela Sel Nacional......... 6
22 104 MARTIN Lazaro............... CQS Café Quetzal Sello Verde....... 6
23 102 GRAMAJO Amilcar............. CQS Café Quetzal Sello Verde....... 4
